Syngene International395.60
-5.20 (-1.30%)

Syngene International Share Price

395.60-5.20 (-1.30%)
-39.32% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
-11%5%3%
--5%-12%-36%
5%-9%-20%-39%
15%12%10%7%

Peer Comparison

Symbol
PFOCUS
SAGILITY
SYNGENE
HORIZONIND
INDGN
IGIL
NESCO
LEAPIND
SPARC
SMARTWORKS
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
307.05₹22740 Cr196.75-0.5310.52₹301 Cr
46.82₹21885 Cr22.040.463.18₹925 Cr
395.15₹16169 Cr73.16-0.2216.72₹317 Cr
54.85₹16101 Cr0.24-₹198 Cr
599.8₹14458 Cr36.074.8322.82₹401 Cr
323.05₹14065 Cr23.073.8415.26₹711 Cr
1,043₹7366 Cr17.6814.1966.2₹413 Cr
150.11₹6707 Cr107.592.056.05₹62 Cr
199.8₹6572 Cr4.15-0.6449.12₹1553 Cr
547₹6095 Cr218.661.1581.21₹11 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017
₹736 Cr₹1037 Cr₹917 Cr₹911 Cr₹875 Cr₹1018 Cr₹944 Cr₹891 Cr₹790 Cr₹917 Cr₹854 Cr₹910 Cr₹808 Cr₹994 Cr₹786 Cr₹768 Cr₹645 Cr₹758 Cr₹641 Cr₹610 Cr₹595 Cr₹659 Cr₹585 Cr₹520 Cr₹422 Cr₹607 Cr₹519 Cr₹465 Cr₹421 Cr₹534 Cr₹467 Cr₹419 Cr₹406 Cr₹409 Cr₹388 Cr
₹25 Cr₹22 Cr₹15 Cr₹15 Cr₹18 Cr₹19 Cr₹20 Cr₹21 Cr₹18 Cr₹16 Cr₹29 Cr₹22 Cr₹24 Cr₹23 Cr₹17 Cr₹15 Cr₹16 Cr₹24 Cr₹33 Cr₹23 Cr₹28 Cr₹23 Cr₹26 Cr₹21 Cr₹15 Cr₹21 Cr₹30 Cr₹24 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹29 Cr₹48 Cr₹27 Cr
₹761 Cr₹1059 Cr₹933 Cr₹926 Cr₹892 Cr₹1037 Cr₹964 Cr₹912 Cr₹808 Cr₹933 Cr₹883 Cr₹932 Cr₹832 Cr₹1017 Cr₹803 Cr₹784 Cr₹660 Cr₹782 Cr₹674 Cr₹634 Cr₹622 Cr₹682 Cr₹611 Cr₹540 Cr₹437 Cr₹628 Cr₹549 Cr₹488 Cr₹441 Cr₹555 Cr₹485 Cr₹437 Cr₹435 Cr₹457 Cr₹414 Cr
₹757 Cr₹845 Cr₹822 Cr₹828 Cr₹779 Cr₹781 Cr₹771 Cr₹761 Cr₹727 Cr₹711 Cr₹730 Cr₹761 Cr₹698 Cr₹776 Cr₹650 Cr₹642 Cr₹558 Cr₹597 Cr₹536 Cr₹519 Cr₹520 Cr₹518 Cr₹487 Cr₹439 Cr₹363 Cr₹466 Cr₹433 Cr₹381 Cr₹347 Cr₹418 Cr₹370 Cr₹332 Cr₹344 Cr₹345 Cr₹312 Cr
₹116 Cr₹326 Cr₹225 Cr₹215 Cr₹224 Cr₹363 Cr₹302 Cr₹261 Cr₹188 Cr₹333 Cr₹261 Cr₹276 Cr₹236 Cr₹337 Cr₹248 Cr₹232 Cr₹188 Cr₹265 Cr₹216 Cr₹190 Cr₹177 Cr₹234 Cr₹193 Cr₹170 Cr₹140 Cr₹225 Cr₹174 Cr₹160 Cr₹142 Cr₹181 Cr₹158 Cr₹145 Cr₹128 Cr₹146 Cr₹138 Cr
₹10 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹13 Cr₹12 Cr₹16 Cr₹12 Cr₹13 Cr₹12 Cr₹13 Cr₹11 Cr₹13 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹14 Cr₹12 Cr₹9 Cr₹6 Cr₹9 Cr₹1 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹5 Cr
-₹19 Cr₹196 Cr₹28 Cr₹85 Cr₹101 Cr₹241 Cr₹181 Cr₹137 Cr₹101 Cr₹209 Cr₹138 Cr₹151 Cr₹123 Cr₹231 Cr₹140 Cr₹130 Cr₹93 Cr₹179 Cr₹128 Cr₹82 Cr₹95 Cr₹192 Cr₹117 Cr₹94 Cr₹66 Cr₹153 Cr₹107 Cr₹170 Cr₹87 Cr₹129 Cr₹107 Cr₹97 Cr₹83 Cr₹104 Cr₹98 Cr
-₹9 Cr₹148 Cr₹15 Cr₹67 Cr₹87 Cr₹183 Cr₹131 Cr₹106 Cr₹76 Cr₹189 Cr₹112 Cr₹117 Cr₹93 Cr₹179 Cr₹110 Cr₹102 Cr₹74 Cr₹148 Cr₹104 Cr₹67 Cr₹77 Cr₹161 Cr₹102 Cr₹84 Cr₹58 Cr₹120 Cr₹92 Cr₹128 Cr₹72 Cr₹100 Cr₹87 Cr₹78 Cr₹66 Cr₹85 Cr₹82 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018
₹403 Cr₹403 Cr₹402 Cr₹401 Cr₹401 Cr₹400 Cr₹400 Cr₹200 Cr₹200 Cr
₹94 Cr₹79 Cr₹69 Cr₹65 Cr₹88 Cr₹77 Cr₹39 Cr₹28 Cr₹28 Cr
₹4342 Cr₹4245 Cr₹3787 Cr₹3151 Cr₹2809 Cr₹2344 Cr₹1737 Cr₹1740 Cr₹1492 Cr
₹4342 Cr₹4245 Cr₹3787 Cr₹3151 Cr₹2809 Cr₹2344 Cr₹1737 Cr₹1740 Cr₹1492 Cr
₹4839 Cr₹4727 Cr₹4258 Cr₹3618 Cr₹3298 Cr₹2821 Cr₹2176 Cr₹1968 Cr₹1720 Cr
₹0₹0₹100 Cr₹489 Cr₹532 Cr₹512 Cr₹0₹347 Cr₹569 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹17 Cr
-₹101 Cr-₹30 Cr-₹41 Cr-₹70 Cr-₹66 Cr-₹89 Cr-₹123 Cr-₹92 Cr-₹72 Cr
₹645 Cr₹629 Cr₹609 Cr₹492 Cr₹471 Cr₹364 Cr₹407 Cr₹223 Cr₹71 Cr
₹18 Cr₹43 Cr₹41 Cr₹44 Cr₹34 Cr₹52 Cr₹41 Cr₹37 Cr₹29 Cr
₹563 Cr₹643 Cr₹709 Cr₹955 Cr₹972 Cr₹840 Cr₹325 Cr₹515 Cr₹613 Cr
₹348 Cr₹352 Cr₹256 Cr₹258 Cr₹233 Cr₹242 Cr₹222 Cr₹224 Cr₹204 Cr
₹1053 Cr₹845 Cr₹727 Cr₹778 Cr₹656 Cr₹572 Cr₹955 Cr₹678 Cr₹476 Cr
₹9 Cr₹120 Cr₹42 Cr₹86 Cr₹258 Cr₹260 Cr₹309 Cr₹191 Cr₹78 Cr
₹142 Cr₹80 Cr₹120 Cr₹66 Cr₹82 Cr₹60 Cr₹53 Cr₹37 Cr₹26 Cr
₹1552 Cr₹1396 Cr₹1144 Cr₹1188 Cr₹1229 Cr₹1133 Cr₹1539 Cr₹1129 Cr₹784 Cr
₹6954 Cr₹6766 Cr₹6111 Cr₹5761 Cr₹5498 Cr₹4794 Cr₹4040 Cr₹3612 Cr₹3117 Cr
₹537 Cr₹634 Cr₹637 Cr₹622 Cr₹548 Cr₹430 Cr₹425 Cr₹336 Cr₹239 Cr
₹9 Cr₹120 Cr₹142 Cr₹575 Cr₹790 Cr₹772 Cr₹686 Cr₹797 Cr₹787 Cr
₹5821 Cr₹5229 Cr₹4946 Cr₹4481 Cr₹3883 Cr₹3404 Cr₹2967 Cr₹2121 Cr₹1661 Cr
₹2852 Cr₹2462 Cr₹2137 Cr₹1863 Cr₹1528 Cr₹1241 Cr₹984 Cr₹784 Cr₹630 Cr
₹2969 Cr₹2767 Cr₹2809 Cr₹2619 Cr₹2354 Cr₹2163 Cr₹1984 Cr₹1337 Cr₹1030 Cr
₹1040 Cr₹1261 Cr₹837 Cr₹177 Cr₹346 Cr₹237 Cr₹234 Cr₹274 Cr₹155 Cr
₹285 Cr₹36 Cr₹35 Cr₹94 Cr₹270 Cr₹279 Cr₹38 Cr₹0₹0
₹285 Cr₹36 Cr₹35 Cr₹94 Cr₹270 Cr₹279 Cr₹38 Cr₹0₹0
₹168 Cr₹196 Cr₹240 Cr₹181 Cr₹151 Cr₹115 Cr₹108 Cr₹122 Cr₹95 Cr
₹313 Cr₹179 Cr₹190 Cr₹217 Cr₹132 Cr₹156 Cr₹28 Cr₹76 Cr₹116 Cr
₹4811 Cr₹4479 Cr₹4152 Cr₹3336 Cr₹3292 Cr₹2987 Cr₹2428 Cr₹1848 Cr₹1396 Cr
₹456 Cr₹611 Cr₹513 Cr₹824 Cr₹764 Cr₹423 Cr₹738 Cr₹716 Cr₹158 Cr
₹141 Cr₹156 Cr₹239 Cr₹333 Cr₹179 Cr₹60 Cr₹25 Cr₹43 Cr₹86 Cr
₹509 Cr₹527 Cr₹442 Cr₹529 Cr₹508 Cr₹476 Cr₹398 Cr₹339 Cr₹267 Cr
₹833 Cr₹787 Cr₹564 Cr₹532 Cr₹518 Cr₹643 Cr₹282 Cr₹437 Cr₹967 Cr
₹74 Cr₹103 Cr₹106 Cr₹132 Cr₹157 Cr₹174 Cr₹101 Cr₹200 Cr₹181 Cr
₹129 Cr₹104 Cr₹96 Cr₹75 Cr₹80 Cr₹32 Cr₹69 Cr₹29 Cr₹62 Cr
₹2143 Cr₹2287 Cr₹1959 Cr₹2425 Cr₹2206 Cr₹1807 Cr₹1613 Cr₹1764 Cr₹1720 Cr
₹591 Cr₹891 Cr₹815 Cr₹1237 Cr₹977 Cr₹674 Cr₹73 Cr₹636 Cr₹937 Cr
₹6954 Cr₹6766 Cr₹6111 Cr₹5761 Cr₹5498 Cr₹4794 Cr₹4040 Cr₹3612 Cr₹3117 Cr
₹118₹115₹104₹89₹80₹69₹53₹97₹85
₹118₹115₹104₹89₹80₹69₹53₹49₹42

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018
₹411 Cr₹660 Cr₹621 Cr₹594 Cr₹484 Cr₹469 Cr₹517 Cr₹415 Cr₹373 Cr
₹516 Cr₹471 Cr₹390 Cr₹385 Cr₹382 Cr₹279 Cr₹223 Cr₹129 Cr₹181 Cr
₹58 Cr₹152 Cr₹156 Cr-₹18 Cr-₹180 Cr₹37 Cr₹44 Cr₹182 Cr-₹27 Cr
₹985 Cr₹1283 Cr₹1167 Cr₹960 Cr₹686 Cr₹785 Cr₹784 Cr₹727 Cr₹527 Cr
₹915 Cr₹1168 Cr₹1042 Cr₹824 Cr₹581 Cr₹701 Cr₹677 Cr₹630 Cr₹446 Cr
-₹860 Cr-₹745 Cr-₹496 Cr-₹656 Cr-₹612 Cr-₹628 Cr-₹428 Cr-₹647 Cr-₹349 Cr
-₹215 Cr-₹142 Cr-₹551 Cr-₹343 Cr-₹31 Cr₹58 Cr-₹226 Cr-₹72 Cr-₹79 Cr
-₹160 Cr₹281 Cr-₹5 Cr-₹175 Cr-₹62 Cr₹131 Cr₹23 Cr-₹89 Cr₹18 Cr
₹367 Cr₹86 Cr₹90 Cr₹262 Cr₹323 Cr₹193 Cr₹165 Cr₹253 Cr₹235 Cr
₹22 Cr₹30 L₹1 Cr₹3 Cr₹70 L-₹80 L₹5 Cr₹1 Cr₹0
₹229 Cr₹367 Cr₹86 Cr₹90 Cr₹262 Cr₹323 Cr₹193 Cr₹165 Cr₹253 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Syngene International Ltd Share Price Today

The Syngene International Ltd share price today is ₹397.80. During the trading session, the Syngene International Ltd share price opened at ₹398.80 and recorded an intraday high of ₹403.00 and a low of ₹397.00. Last closing price was ₹398.60. Over the past 52 weeks, the Syngene International Ltd share price has ranged between ₹375.25 and ₹678.95. The current Syngene International Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.