Suraj Estate Developers Share Price
178.25+0.45 (+0.25%)
-41.33% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 45% | 26% | 33% |
| - | 133% | 56% | 48% |
| - | - | - | -41% |
| 30% | 39% | 32% | 15% |
Peer Comparison
Symbol
DLF
LODHA
PHOENIXLTD
PRESTIGE
OBEROIRLTY
GODREJPROP
BRIGADE
ANANTRAJ
ABREL
SOBHA
SURAJEST
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 681.9 | ₹168569 Cr | 37.92 | 3.21 | 18.54 | ₹4415 Cr |
| 1,222 | ₹121965 Cr | 29.56 | 13.73 | 44.78 | ₹3428 Cr |
| 1,942 | ₹70105 Cr | 54.77 | 8.3 | 45.92 | ₹1557 Cr |
| 1,587 | ₹69994 Cr | 61.46 | 5.48 | 47.7 | ₹1196 Cr |
| 1,875.6 | ₹69252 Cr | 26.33 | 14.95 | 76.01 | ₹2507 Cr |
| 1,982 | ₹59842 Cr | 37.4 | 11.62 | 57.23 | ₹1850 Cr |
| 696.1 | ₹23261 Cr | 33.47 | 6.14 | 30.8 | ₹644 Cr |
| 625.45 | ₹22618 Cr | 39.09 | 4.16 | 17.67 | ₹557 Cr |
| 1,373.6 | ₹15370 Cr | — | -3.45 | -4.2 | -₹103 Cr |
| 1,273 | ₹13420 Cr | 58.18 | 4.75 | 31.92 | ₹193 Cr |
| 177.62 | ₹852 Cr | 9.28 | 4.93 | 20.19 | ₹90 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹145 Cr | ₹99 Cr | ₹180 Cr | ₹145 Cr | ₹132 Cr | ₹136 Cr | ₹170 Cr | ₹109 Cr | ₹134 Cr | ₹100 Cr | ₹106 Cr | ₹103 Cr | ₹102 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹86 L | ₹67 L | ₹68 L | ₹2 Cr | ₹55 L | ₹95 L | ₹3 Cr | ₹16 L | ₹24 L | ₹40 L |
| ₹146 Cr | ₹101 Cr | ₹181 Cr | ₹145 Cr | ₹133 Cr | ₹137 Cr | ₹172 Cr | ₹110 Cr | ₹135 Cr | ₹103 Cr | ₹106 Cr | ₹104 Cr | ₹103 Cr |
| ₹93 Cr | ₹50 Cr | ₹128 Cr | ₹81 Cr | ₹84 Cr | ₹107 Cr | ₹125 Cr | ₹47 Cr | ₹72 Cr | ₹49 Cr | ₹37 Cr | ₹41 Cr | ₹56 Cr |
| ₹55 Cr | ₹52 Cr | ₹55 Cr | ₹66 Cr | ₹50 Cr | ₹31 Cr | ₹48 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹56 Cr | ₹70 Cr | ₹63 Cr | ₹47 Cr |
| ₹22 Cr | ₹32 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹4 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹47 Cr | ₹40 Cr | ₹27 Cr |
| ₹31 Cr | ₹19 Cr | ₹34 Cr | ₹44 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹44 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr |
| ₹23 Cr | ₹11 Cr | ₹25 Cr | ₹33 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹50 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹830 Cr | ₹495 Cr | ₹56 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr |
| ₹830 Cr | ₹495 Cr | ₹56 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr |
| ₹903 Cr | ₹516 Cr | ₹71 Cr | ₹39 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr |
| ₹3 L | ₹3 L | ₹12 L | ₹22 L | ₹22 L | ₹22 L | ₹21 L |
| ₹304 Cr | ₹240 Cr | ₹346 Cr | ₹397 Cr | ₹464 Cr | ₹407 Cr | ₹302 Cr |
| ₹39 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹3 Cr | -₹7 Cr | -₹4 Cr | -₹1 Cr | -₹75 L | -₹70 L | -₹70 L |
| ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹79 L | ₹58 L |
| ₹353 Cr | ₹245 Cr | ₹348 Cr | ₹401 Cr | ₹469 Cr | ₹411 Cr | ₹306 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — |
| ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹27 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr |
| ₹325 Cr | ₹403 Cr | ₹470 Cr | ₹321 Cr | ₹212 Cr | ₹207 Cr | ₹194 Cr |
| ₹90 Cr | ₹67 Cr | ₹70 Cr | ₹75 Cr | ₹65 Cr | ₹54 Cr | ₹56 Cr |
| ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹32 L | ₹8 L |
| ₹488 Cr | ₹522 Cr | ₹581 Cr | ₹422 Cr | ₹293 Cr | ₹274 Cr | ₹268 Cr |
| ₹1743 Cr | ₹1284 Cr | ₹1001 Cr | ₹863 Cr | ₹791 Cr | ₹709 Cr | ₹596 Cr |
| ₹114 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr |
| ₹456 Cr | ₹426 Cr | ₹593 Cr | ₹638 Cr | ₹600 Cr | ₹497 Cr | ₹371 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — |
| ₹58 Cr | ₹54 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹9 Cr |
| ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹37 Cr | ₹38 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹6 Cr |
| ₹90,000 | ₹90,000 | ₹9 Cr | ₹11 L | ₹1 Cr | ₹11 L | ₹11 L |
| ₹90,000 | ₹90,000 | ₹9 Cr | ₹11 L | ₹1 Cr | ₹11 L | ₹11 L |
| ₹80 L | ₹6 Cr | ₹92 L | ₹83 L | ₹86 L | ₹2 Cr | ₹91 L |
| ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹22 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr |
| ₹46 Cr | ₹49 Cr | ₹47 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹13 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — |
| ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹904 Cr | ₹739 Cr | ₹652 Cr | ₹621 Cr | ₹565 Cr | ₹544 Cr | ₹452 Cr |
| ₹57 Cr | ₹107 Cr | ₹77 Cr | ₹93 Cr | ₹81 Cr | ₹42 Cr | ₹29 Cr |
| ₹39 Cr | ₹110 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr |
| ₹37 Cr | ₹44 Cr | ₹45 Cr | ₹38 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr |
| ₹657 Cr | ₹234 Cr | ₹151 Cr | ₹64 Cr | ₹58 Cr | ₹49 Cr | ₹55 Cr |
| ₹1697 Cr | ₹1235 Cr | ₹953 Cr | ₹841 Cr | ₹766 Cr | ₹683 Cr | ₹584 Cr |
| ₹1210 Cr | ₹713 Cr | ₹372 Cr | ₹419 Cr | ₹473 Cr | ₹409 Cr | ₹315 Cr |
| ₹1743 Cr | ₹1284 Cr | ₹1001 Cr | ₹863 Cr | ₹791 Cr | ₹709 Cr | ₹596 Cr |
| ₹184 | ₹120 | ₹22 | ₹12 | ₹46 | ₹36 | ₹34 |
| ₹184 | ₹120 | ₹22 | ₹12 | ₹9 | ₹7 | ₹7 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹136 Cr | ₹94 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹68 Cr | ₹142 Cr | ₹107 Cr | ₹94 Cr | ₹80 Cr | ₹65 Cr | ₹51 Cr |
| -₹491 Cr | -₹210 Cr | ₹46 Cr | -₹56 Cr | -₹103 Cr | -₹99 Cr | -₹106 Cr |
| -₹287 Cr | ₹26 Cr | ₹196 Cr | ₹74 Cr | -₹14 Cr | -₹31 Cr | -₹53 Cr |
| -₹306 Cr | ₹9 Cr | ₹190 Cr | ₹70 Cr | -₹15 Cr | -₹32 Cr | -₹53 Cr |
| ₹79 Cr | -₹90 Cr | -₹27 Cr | -₹21 Cr | -₹7 Cr | -₹15 Cr | -₹4 Cr |
| ₹238 Cr | ₹70 Cr | -₹157 Cr | -₹45 Cr | ₹27 Cr | ₹45 Cr | ₹59 Cr |
| ₹10 Cr | -₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 |
| ₹11 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found