Sundram Fasteners1207.80
+8.70 (+0.73%)

Sundram Fasteners Share Price

1207.80+8.70 (+0.73%)
+19.08% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
7%12%4%6%
17%10%6%9%
16%9%-2%18%
20%16%15%15%

Peer Comparison

Symbol
SUNDRMFAST
STERTOOLS-BE
LAKPRE-BZ
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,207.8₹25223 Cr41.278.0140.52₹591 Cr
223.2₹814 Cr31.081.6118.19₹29 Cr
5.01₹6 Cr-11.58-20.84-₹40 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹1846 Cr₹1693 Cr₹1541 Cr₹1521 Cr₹1533 Cr₹1531 Cr₹1441 Cr₹1486 Cr₹1498 Cr₹1466 Cr₹1367 Cr₹1422 Cr₹1411 Cr₹1448 Cr₹1403 Cr₹1402 Cr₹1410 Cr₹1340 Cr₹1208 Cr₹1242 Cr₹1112 Cr₹1273 Cr₹1109 Cr₹889 Cr₹373 Cr₹831 Cr₹823 Cr₹889 Cr₹1181 Cr₹1142 Cr₹1157 Cr₹1161 Cr₹1098 Cr
₹9 Cr₹27 Cr₹12 Cr₹21 Cr₹20 Cr₹7 Cr₹3 Cr₹13 Cr₹5 Cr₹11 Cr₹31 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹20 Cr₹10 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹2 Cr₹17 Cr₹4 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹9 Cr₹5 Cr₹12 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹10 Cr₹12 Cr
₹1855 Cr₹1720 Cr₹1554 Cr₹1542 Cr₹1553 Cr₹1538 Cr₹1444 Cr₹1499 Cr₹1503 Cr₹1478 Cr₹1398 Cr₹1429 Cr₹1415 Cr₹1451 Cr₹1423 Cr₹1411 Cr₹1422 Cr₹1350 Cr₹1218 Cr₹1244 Cr₹1130 Cr₹1277 Cr₹1119 Cr₹897 Cr₹382 Cr₹836 Cr₹835 Cr₹895 Cr₹1185 Cr₹1145 Cr₹1159 Cr₹1170 Cr₹1111 Cr
₹1623 Cr₹1497 Cr₹1358 Cr₹1329 Cr₹1345 Cr₹1364 Cr₹1270 Cr₹1297 Cr₹1304 Cr₹1292 Cr₹1220 Cr₹1246 Cr₹1236 Cr₹1271 Cr₹1257 Cr₹1246 Cr₹1233 Cr₹1198 Cr₹1064 Cr₹1071 Cr₹959 Cr₹1081 Cr₹924 Cr₹756 Cr₹402 Cr₹752 Cr₹737 Cr₹779 Cr₹1032 Cr₹987 Cr₹982 Cr₹984 Cr₹933 Cr
₹295 Cr₹283 Cr₹253 Cr₹273 Cr₹267 Cr₹232 Cr₹231 Cr₹258 Cr₹252 Cr₹240 Cr₹232 Cr₹238 Cr₹231 Cr₹230 Cr₹216 Cr₹214 Cr₹237 Cr₹202 Cr₹201 Cr₹220 Cr₹218 Cr₹241 Cr₹240 Cr₹186 Cr₹24 Cr₹128 Cr₹139 Cr₹157 Cr₹197 Cr₹193 Cr₹210 Cr₹217 Cr₹207 Cr
₹9 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹11 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹9 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹10 Cr₹13 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹11 Cr₹14 Cr₹13 Cr₹17 Cr₹14 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹13 Cr₹14 Cr
₹224 Cr₹213 Cr₹174 Cr₹202 Cr₹199 Cr₹164 Cr₹166 Cr₹193 Cr₹192 Cr₹178 Cr₹172 Cr₹176 Cr₹169 Cr₹168 Cr₹157 Cr₹157 Cr₹180 Cr₹144 Cr₹147 Cr₹167 Cr₹163 Cr₹189 Cr₹190 Cr₹139 Cr-₹32 Cr₹70 Cr₹85 Cr₹99 Cr₹139 Cr₹148 Cr₹167 Cr₹174 Cr₹163 Cr
₹169 Cr₹161 Cr₹131 Cr₹153 Cr₹148 Cr₹124 Cr₹131 Cr₹144 Cr₹143 Cr₹134 Cr₹129 Cr₹133 Cr₹129 Cr₹127 Cr₹118 Cr₹117 Cr₹138 Cr₹107 Cr₹110 Cr₹124 Cr₹120 Cr₹141 Cr₹144 Cr₹104 Cr-₹25 Cr₹53 Cr₹105 Cr₹71 Cr₹97 Cr₹113 Cr₹117 Cr₹118 Cr₹112 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr
₹4254 Cr₹3789 Cr₹3400 Cr₹2995 Cr₹2600 Cr₹2326 Cr₹1975 Cr₹1849 Cr₹1510 Cr₹1215 Cr₹933 Cr₹858 Cr₹780 Cr₹685 Cr₹621 Cr₹531 Cr₹458 Cr₹439 Cr₹394 Cr
₹4254 Cr₹3789 Cr₹3400 Cr₹2995 Cr₹2600 Cr₹2326 Cr₹1975 Cr₹1849 Cr₹1510 Cr₹1215 Cr₹933 Cr₹858 Cr₹780 Cr₹685 Cr₹621 Cr₹531 Cr₹458 Cr₹439 Cr₹394 Cr
₹4275 Cr₹3810 Cr₹3421 Cr₹3016 Cr₹2621 Cr₹2347 Cr₹1996 Cr₹1870 Cr₹1531 Cr₹1236 Cr₹954 Cr₹879 Cr₹801 Cr₹706 Cr₹642 Cr₹552 Cr₹479 Cr₹460 Cr₹415 Cr
₹23 Cr₹22 Cr₹21 Cr₹18 Cr₹15 Cr₹11 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr
₹35 Cr₹79 Cr₹81 Cr₹100 Cr₹123 Cr₹82 Cr₹70 Cr₹77 Cr₹67 Cr₹125 Cr₹176 Cr₹198 Cr₹227 Cr₹292 Cr₹239 Cr₹256 Cr₹414 Cr₹503 Cr₹380 Cr
₹0₹0₹0₹41 Cr₹114 Cr₹183 Cr₹255 Cr₹262 Cr₹151 Cr₹25 Cr₹0₹5 Cr₹20 Cr₹20 Cr₹24 Cr₹31 Cr₹207 Cr₹205 Cr₹241 Cr
₹157 Cr₹151 Cr₹145 Cr₹137 Cr₹127 Cr₹122 Cr₹112 Cr₹151 Cr₹123 Cr₹72 Cr₹57 Cr₹90 Cr₹97 Cr₹96 Cr₹94 Cr₹86 Cr₹79 Cr₹73 Cr₹68 Cr
₹19 Cr₹24 Cr₹20 Cr₹21 Cr₹14 Cr₹20 Cr₹26 Cr₹64 L₹0₹0₹0₹0₹9 L₹41 L₹5 Cr₹1 Cr₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹1 Cr₹11 L₹70 L₹1 Cr₹24 L₹26 L₹23 L₹89 L₹54 L₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹19 Cr₹17 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹19 Cr₹18 Cr₹19 Cr₹15 Cr₹10 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹0₹0₹0
₹230 Cr₹271 Cr₹264 Cr₹317 Cr₹397 Cr₹426 Cr₹482 Cr₹512 Cr₹357 Cr₹233 Cr₹241 Cr₹299 Cr₹347 Cr₹412 Cr₹366 Cr₹379 Cr₹700 Cr₹781 Cr₹689 Cr
₹617 Cr₹506 Cr₹539 Cr₹541 Cr₹572 Cr₹591 Cr₹385 Cr₹487 Cr₹451 Cr₹351 Cr₹335 Cr₹298 Cr₹339 Cr₹251 Cr₹235 Cr₹200 Cr₹213 Cr₹157 Cr₹198 Cr
₹164 Cr₹159 Cr₹191 Cr₹206 Cr₹206 Cr₹167 Cr₹132 Cr₹161 Cr₹223 Cr₹207 Cr₹253 Cr₹232 Cr₹152 Cr₹163 Cr₹217 Cr₹179 Cr₹15 Cr₹21 Cr₹19 Cr
₹559 Cr₹710 Cr₹491 Cr₹472 Cr₹420 Cr₹332 Cr₹519 Cr₹639 Cr₹383 Cr₹470 Cr₹387 Cr₹542 Cr₹432 Cr₹460 Cr₹496 Cr₹389 Cr₹0₹0₹0
₹67 Cr₹48 Cr₹61 Cr₹54 Cr₹52 Cr₹55 Cr₹26 Cr₹26 Cr₹35 Cr₹24 Cr₹22 Cr₹81 Cr₹88 Cr₹74 Cr₹78 Cr₹54 Cr₹50 Cr₹62 Cr₹54 Cr
₹1408 Cr₹1423 Cr₹1283 Cr₹1273 Cr₹1251 Cr₹1145 Cr₹1062 Cr₹1313 Cr₹1091 Cr₹1051 Cr₹998 Cr₹1153 Cr₹1011 Cr₹948 Cr₹1026 Cr₹822 Cr₹278 Cr₹240 Cr₹271 Cr
₹5936 Cr₹5527 Cr₹4988 Cr₹4624 Cr₹4284 Cr₹3929 Cr₹3549 Cr₹3703 Cr₹2987 Cr₹2527 Cr₹2202 Cr₹2341 Cr₹2164 Cr₹2069 Cr₹2039 Cr₹1756 Cr₹1459 Cr₹1483 Cr₹1377 Cr
₹41 Cr₹42 Cr₹58 Cr₹37 Cr₹20 Cr₹26 Cr₹38 Cr₹59 Cr₹63 Cr₹45 Cr₹66 Cr₹41 Cr₹10 Cr₹13 Cr₹29 Cr₹17 Cr₹100 Cr₹38 Cr₹124 Cr
₹598 Cr₹796 Cr₹628 Cr₹706 Cr₹754 Cr₹684 Cr₹885 Cr₹995 Cr₹700 Cr₹701 Cr₹602 Cr₹874 Cr₹733 Cr₹858 Cr₹893 Cr₹783 Cr₹621 Cr₹708 Cr₹621 Cr
₹4301 Cr₹3811 Cr₹3461 Cr₹3193 Cr₹2916 Cr₹2702 Cr₹2510 Cr₹2052 Cr₹1463 Cr₹1228 Cr₹1811 Cr₹2149 Cr₹2049 Cr₹1801 Cr₹1645 Cr₹1427 Cr₹1352 Cr₹1283 Cr₹1110 Cr
₹1808 Cr₹1564 Cr₹1364 Cr₹1166 Cr₹976 Cr₹789 Cr₹609 Cr₹440 Cr₹316 Cr₹206 Cr₹890 Cr₹1130 Cr₹1042 Cr₹893 Cr₹795 Cr₹678 Cr₹630 Cr₹579 Cr₹489 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹4 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹2493 Cr₹2248 Cr₹2097 Cr₹2026 Cr₹1940 Cr₹1913 Cr₹1901 Cr₹1612 Cr₹1148 Cr₹1022 Cr₹917 Cr₹1019 Cr₹1007 Cr₹908 Cr₹849 Cr₹750 Cr₹722 Cr₹704 Cr₹621 Cr
₹110 Cr₹195 Cr₹164 Cr₹64 Cr₹117 Cr₹119 Cr₹95 Cr₹96 Cr₹111 Cr₹69 Cr₹54 Cr₹22 Cr₹40 Cr₹34 Cr₹52 Cr₹37 Cr₹20 Cr₹41 Cr₹46 Cr
₹108 Cr₹114 Cr₹131 Cr₹99 Cr₹74 Cr₹61 Cr₹36 Cr₹66 Cr₹67 Cr₹30 Cr₹26 Cr₹3 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹2 Cr₹0₹0₹0
₹108 Cr₹114 Cr₹131 Cr₹99 Cr₹74 Cr₹61 Cr₹36 Cr₹66 Cr₹67 Cr₹30 Cr₹26 Cr₹3 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹2 Cr₹0₹0₹0
₹199 Cr₹196 Cr₹201 Cr₹180 Cr₹161 Cr₹160 Cr₹152 Cr₹149 Cr₹151 Cr₹128 Cr₹74 Cr₹69 Cr₹48 Cr₹42 Cr₹39 Cr₹35 Cr₹0₹0₹0
₹27 Cr₹11 Cr₹1 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹72 Cr₹49 Cr₹49 Cr₹47 L₹57 L₹79 L₹1 Cr₹46 L₹86 L₹0₹0₹0
₹2944 Cr₹2770 Cr₹2597 Cr₹2376 Cr₹2302 Cr₹2263 Cr₹2193 Cr₹2003 Cr₹1533 Cr₹1307 Cr₹1081 Cr₹1113 Cr₹1106 Cr₹993 Cr₹949 Cr₹824 Cr₹742 Cr₹745 Cr₹667 Cr
₹7 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹11 L₹11 L₹2 Cr₹63 L₹2 Cr₹2 Cr₹5 Cr
₹1188 Cr₹1070 Cr₹948 Cr₹923 Cr₹820 Cr₹674 Cr₹570 Cr₹648 Cr₹523 Cr₹449 Cr₹424 Cr₹526 Cr₹441 Cr₹440 Cr₹447 Cr₹390 Cr₹314 Cr₹361 Cr₹287 Cr
₹1541 Cr₹1456 Cr₹1247 Cr₹1145 Cr₹1005 Cr₹886 Cr₹651 Cr₹887 Cr₹794 Cr₹654 Cr₹541 Cr₹492 Cr₹484 Cr₹494 Cr₹489 Cr₹401 Cr₹296 Cr₹272 Cr₹297 Cr
₹97 Cr₹49 Cr₹35 Cr₹87 Cr₹71 Cr₹39 Cr₹46 Cr₹25 Cr₹35 Cr₹40 Cr₹27 Cr₹25 Cr₹25 Cr₹22 Cr₹16 Cr₹11 Cr₹8 Cr₹18 Cr₹42 Cr
₹51 Cr₹76 Cr₹72 Cr₹48 Cr₹57 Cr₹39 Cr₹55 Cr₹72 Cr₹70 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹29 Cr₹28 Cr₹30 Cr₹24 Cr₹24 Cr₹25,000₹30,000₹4,000
₹108 Cr₹100 Cr₹83 Cr₹42 Cr₹25 Cr₹25 Cr₹31 Cr₹65 Cr₹28 Cr₹64 Cr₹102 Cr₹152 Cr₹79 Cr₹90 Cr₹112 Cr₹104 Cr₹97 Cr₹85 Cr₹80 Cr
₹2991 Cr₹2757 Cr₹2391 Cr₹2249 Cr₹1982 Cr₹1666 Cr₹1355 Cr₹1699 Cr₹1454 Cr₹1221 Cr₹1109 Cr₹1228 Cr₹1058 Cr₹1076 Cr₹1089 Cr₹932 Cr₹717 Cr₹738 Cr₹710 Cr
₹1583 Cr₹1334 Cr₹1108 Cr₹976 Cr₹731 Cr₹521 Cr₹293 Cr₹386 Cr₹362 Cr₹169 Cr₹111 Cr₹75 Cr₹47 Cr₹129 Cr₹63 Cr₹110 Cr₹439 Cr₹498 Cr₹439 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹12 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹5936 Cr₹5527 Cr₹4988 Cr₹4624 Cr₹4284 Cr₹3929 Cr₹3549 Cr₹3703 Cr₹2987 Cr₹2527 Cr₹2202 Cr₹2341 Cr₹2164 Cr₹2069 Cr₹2039 Cr₹1756 Cr₹1459 Cr₹1483 Cr₹1377 Cr
₹203₹181₹163₹144₹125₹112₹95₹89₹73₹59₹45₹42₹38₹34₹31₹26₹23₹22₹20
₹203₹181₹163₹144₹125₹112₹95₹89₹73₹59₹45₹42₹38₹34₹31₹26₹23₹22₹20

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹788 Cr₹715 Cr₹696 Cr₹661 Cr₹621 Cr₹486 Cr₹393 Cr₹652 Cr₹554 Cr₹458 Cr₹139 Cr₹182 Cr₹169 Cr₹138 Cr₹156 Cr₹156 Cr₹79 Cr₹38 Cr₹111 Cr
₹256 Cr₹256 Cr₹235 Cr₹225 Cr₹212 Cr₹196 Cr₹228 Cr₹184 Cr₹148 Cr₹155 Cr₹265 Cr₹220 Cr₹124 Cr₹148 Cr₹181 Cr₹110 Cr₹83 Cr₹171 Cr₹64 Cr
-₹30 Cr-₹363 Cr-₹190 Cr-₹259 Cr-₹267 Cr-₹115 Cr₹203 Cr-₹208 Cr-₹124 Cr-₹259 Cr₹242 Cr-₹233 Cr₹181 Cr₹29 Cr-₹85 Cr-₹207 Cr₹62 Cr-₹71 Cr-₹69 Cr
₹1014 Cr₹608 Cr₹740 Cr₹627 Cr₹566 Cr₹567 Cr₹825 Cr₹628 Cr₹578 Cr₹354 Cr₹646 Cr₹169 Cr₹474 Cr₹315 Cr₹252 Cr₹58 Cr₹224 Cr₹139 Cr₹106 Cr
₹837 Cr₹423 Cr₹589 Cr₹469 Cr₹401 Cr₹454 Cr₹718 Cr₹457 Cr₹456 Cr₹244 Cr₹595 Cr₹106 Cr₹427 Cr₹274 Cr₹206 Cr₹28 Cr₹190 Cr₹122 Cr₹59 Cr
-₹360 Cr-₹381 Cr-₹388 Cr-₹234 Cr-₹202 Cr-₹198 Cr-₹321 Cr-₹596 Cr-₹295 Cr-₹236 Cr-₹179 Cr-₹127 Cr-₹180 Cr-₹106 Cr-₹182 Cr-₹120 Cr-₹67 Cr-₹118 Cr-₹203 Cr
-₹436 Cr-₹28 Cr-₹235 Cr-₹214 Cr-₹186 Cr-₹270 Cr-₹377 Cr₹127 Cr-₹167 Cr₹6 Cr-₹415 Cr₹20 Cr-₹244 Cr-₹163 Cr-₹20 Cr₹96 Cr-₹134 Cr-₹27 Cr₹157 Cr
₹41 Cr₹15 Cr-₹34 Cr₹20 Cr₹13 Cr-₹14 Cr₹20 Cr-₹12 Cr-₹6 Cr₹13 Cr₹90 L-₹98 L₹4 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹4 Cr-₹10 Cr-₹23 Cr₹13 Cr
₹37 Cr₹23 Cr₹58 Cr₹36 Cr₹25 Cr₹41 Cr₹20 Cr₹31 Cr₹37 Cr₹25 Cr₹23 Cr₹26 Cr₹22 Cr₹16 Cr₹12 Cr₹8 Cr₹18 Cr₹42 Cr₹29 Cr
₹4 Cr-₹37 L-₹99 L₹59 L-₹1 Cr-₹2 Cr₹1 Cr₹1 Cr-₹62 L-₹1 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹81 Cr₹37 Cr₹23 Cr₹58 Cr₹36 Cr₹25 Cr₹41 Cr₹20 Cr₹31 Cr₹37 Cr₹24 Cr₹25 Cr₹26 Cr₹22 Cr₹16 Cr₹12 Cr₹8 Cr₹18 Cr₹42 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Sundram Fasteners Ltd Share Price Today

The Sundram Fasteners Ltd share price today is ₹1,208.80. During the trading session, the Sundram Fasteners Ltd share price opened at ₹1,201.00 and recorded an intraday high of ₹1,217.50 and a low of ₹1,198.80. Last closing price was ₹1,200.70. Over the past 52 weeks, the Sundram Fasteners Ltd share price has ranged between ₹730.10 and ₹1,250.30. The current Sundram Fasteners Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.