/
/
/

Sterling and Wilson Renewable Energy Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018
₹1590 Cr₹1946 Cr₹2092 Cr₹1749 Cr₹1762 Cr₹2519 Cr₹1837 Cr₹1030 Cr₹915 Cr₹1178 Cr₹583 Cr₹760 Cr₹515 Cr₹88 Cr₹407 Cr₹313 Cr₹1207 Cr₹1071 Cr₹1495 Cr₹1438 Cr₹1195 Cr₹1365 Cr₹1312 Cr₹1337 Cr₹1068 Cr₹2061 Cr₹1076 Cr₹1193 Cr₹1245 Cr₹2325 Cr₹1644 Cr₹2473 Cr
₹20 Cr₹53 Cr₹19 Cr₹111 Cr₹21 Cr-₹13 Cr₹5 Cr₹34 Cr₹13 Cr₹33 Cr₹27 Cr₹17 Cr₹7 Cr-₹2 Cr₹11 Cr₹98 Cr₹4 Cr₹23 Cr₹7 Cr₹31 Cr₹33 Cr₹52 Cr₹36 Cr₹39 Cr₹31 Cr₹60 Cr₹107 Cr₹72 Cr₹64 Cr₹43 Cr₹85 Cr₹68 Cr
₹1610 Cr₹1999 Cr₹2111 Cr₹1860 Cr₹1783 Cr₹2506 Cr₹1843 Cr₹1064 Cr₹928 Cr₹1211 Cr₹610 Cr₹777 Cr₹522 Cr₹86 Cr₹418 Cr₹411 Cr₹1211 Cr₹1094 Cr₹1502 Cr₹1470 Cr₹1227 Cr₹1416 Cr₹1348 Cr₹1376 Cr₹1099 Cr₹2121 Cr₹1183 Cr₹1266 Cr₹1309 Cr₹2368 Cr₹1729 Cr₹2540 Cr
₹1515 Cr₹1803 Cr₹2028 Cr₹1747 Cr₹1679 Cr₹2389 Cr₹1770 Cr₹1016 Cr₹894 Cr₹1153 Cr₹604 Cr₹762 Cr₹556 Cr₹444 Cr₹475 Cr₹686 Cr₹1554 Cr₹1199 Cr₹1890 Cr₹1736 Cr₹1301 Cr₹1794 Cr₹1301 Cr₹1336 Cr₹1055 Cr₹1930 Cr₹1070 Cr₹1103 Cr₹1182 Cr₹1996 Cr₹1459 Cr₹2445 Cr
₹99 Cr₹199 Cr₹86 Cr₹115 Cr₹107 Cr₹121 Cr₹76 Cr₹52 Cr₹38 Cr₹63 Cr₹11 Cr₹19 Cr-₹30 Cr-₹354 Cr-₹53 Cr-₹272 Cr-₹340 Cr-₹101 Cr-₹384 Cr-₹263 Cr-₹71 Cr-₹373 Cr₹50 Cr₹44 Cr₹48 Cr₹193 Cr₹117 Cr₹167 Cr₹130 Cr₹375 Cr₹273 Cr₹97 Cr
₹39 Cr₹42 Cr₹47 Cr₹36 Cr₹29 Cr₹31 Cr₹31 Cr₹28 Cr₹19 Cr₹25 Cr₹68 Cr₹64 Cr₹62 Cr₹60 Cr₹38 Cr₹33 Cr₹15 Cr₹19 Cr₹28 Cr₹17 Cr₹13 Cr₹23 Cr₹23 Cr₹22 Cr₹25 Cr₹31 Cr₹51 Cr₹62 Cr₹51 Cr₹32 Cr₹41 Cr₹10 Cr
₹57 Cr₹154 Cr₹4 Cr-₹503 Cr₹75 Cr₹87 Cr₹41 Cr₹20 Cr₹15 Cr₹34 Cr-₹61 Cr-₹50 Cr-₹95 Cr-₹418 Cr-₹95 Cr-₹308 Cr-₹358 Cr-₹123 Cr-₹416 Cr-₹284 Cr-₹87 Cr-₹400 Cr₹23 Cr₹18 Cr₹20 Cr₹159 Cr₹62 Cr₹101 Cr₹76 Cr₹341 Cr₹229 Cr₹85 Cr
₹53 Cr₹142 Cr₹2 Cr-₹478 Cr₹39 Cr₹55 Cr₹17 Cr₹9 Cr₹5 Cr₹1 Cr-₹62 Cr-₹55 Cr-₹95 Cr-₹421 Cr-₹99 Cr-₹299 Cr-₹356 Cr-₹127 Cr-₹429 Cr-₹284 Cr-₹76 Cr-₹345 Cr₹22 Cr₹15 Cr₹17 Cr₹129 Cr₹50 Cr₹79 Cr₹46 Cr₹295 Cr₹188 Cr₹58 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)188.20
Volume (₹)1.74 L
High (₹)191.85
Upper Circuit225.34
Low (₹)187.41
Lower Circuit150.24
Prev Close187.79
52W High (₹)281.70
Price188.71
52W Low (₹)148.00

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)4388.24 Cr
Div. Yield (%)0.00
PE Ratio0.00
Debt to Equity1.80
Price to Book5.39
Book Value27.66
EPS (TTM)-12.30
Face Value1.00
ROE (%)-35.85

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
LTNSE
RVNLNSE
KPILNSE
IRBNSE
CEMPRONSE
ENGINERSINNSE
TECHNOENSE
IRCONNSE
AFCONSNSE
KECNSE
SWSOLARNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
3985.3-60.5 (-1.50%)
3956.70
4044.90
5,45,531Cr
213.78-0.44 (-0.21%)
203.83
214.21
43,681Cr
1418+31.7 (2.29%)
1375.10
1452.70
24,207Cr
19.77+0.7 (3.67%)
18.83
20.04
23,757Cr
1276+7.9 (0.62%)
1206.20
1314.70
22,269Cr
282.2+28.48 (11.22%)
252.91
289.65
15,844Cr
974.65-50.85 (-4.96%)
958.35
1031
11,344Cr
120.21-2.19 (-1.79%)
116.46
122.35
11,159Cr
292.8+6.15 (2.15%)
280.50
297.40
10,850Cr
407.85-17.95 (-4.22%)
399.55
425.80
10,812Cr
188.71-6.66 (-3.41%)
183.53
195.17
4,388Cr

Key Highlights of Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd reported total revenue of ₹7751.72Cr, compared with ₹6341.46Cr in 2025-03-31, reflecting Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd turnover.

Depreciation was ₹11.28Cr and finance costs were ₹164.87Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹-₹270.24Cr in 2026-03-31 as compared to ₹162.54Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹-₹309.43Cr in 2026-03-31 compared with ₹81.45Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹-13.25 in 2026-03-31, compared with ₹3.49 in 2025-03-31.