| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1590 Cr | ₹1946 Cr | ₹2092 Cr | ₹1749 Cr | ₹1762 Cr | ₹2519 Cr | ₹1837 Cr | ₹1030 Cr | ₹915 Cr | ₹1178 Cr | ₹583 Cr | ₹760 Cr | ₹515 Cr | ₹88 Cr | ₹407 Cr | ₹313 Cr | ₹1207 Cr | ₹1071 Cr | ₹1495 Cr | ₹1438 Cr | ₹1195 Cr | ₹1365 Cr | ₹1312 Cr | ₹1337 Cr | ₹1068 Cr | ₹2061 Cr | ₹1076 Cr | ₹1193 Cr | ₹1245 Cr | ₹2325 Cr | ₹1644 Cr | ₹2473 Cr |
| ₹20 Cr | ₹53 Cr | ₹19 Cr | ₹111 Cr | ₹21 Cr | -₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹34 Cr | ₹13 Cr | ₹33 Cr | ₹27 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | -₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹98 Cr | ₹4 Cr | ₹23 Cr | ₹7 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹52 Cr | ₹36 Cr | ₹39 Cr | ₹31 Cr | ₹60 Cr | ₹107 Cr | ₹72 Cr | ₹64 Cr | ₹43 Cr | ₹85 Cr | ₹68 Cr |
| ₹1610 Cr | ₹1999 Cr | ₹2111 Cr | ₹1860 Cr | ₹1783 Cr | ₹2506 Cr | ₹1843 Cr | ₹1064 Cr | ₹928 Cr | ₹1211 Cr | ₹610 Cr | ₹777 Cr | ₹522 Cr | ₹86 Cr | ₹418 Cr | ₹411 Cr | ₹1211 Cr | ₹1094 Cr | ₹1502 Cr | ₹1470 Cr | ₹1227 Cr | ₹1416 Cr | ₹1348 Cr | ₹1376 Cr | ₹1099 Cr | ₹2121 Cr | ₹1183 Cr | ₹1266 Cr | ₹1309 Cr | ₹2368 Cr | ₹1729 Cr | ₹2540 Cr |
| ₹1515 Cr | ₹1803 Cr | ₹2028 Cr | ₹1747 Cr | ₹1679 Cr | ₹2389 Cr | ₹1770 Cr | ₹1016 Cr | ₹894 Cr | ₹1153 Cr | ₹604 Cr | ₹762 Cr | ₹556 Cr | ₹444 Cr | ₹475 Cr | ₹686 Cr | ₹1554 Cr | ₹1199 Cr | ₹1890 Cr | ₹1736 Cr | ₹1301 Cr | ₹1794 Cr | ₹1301 Cr | ₹1336 Cr | ₹1055 Cr | ₹1930 Cr | ₹1070 Cr | ₹1103 Cr | ₹1182 Cr | ₹1996 Cr | ₹1459 Cr | ₹2445 Cr |
| ₹99 Cr | ₹199 Cr | ₹86 Cr | ₹115 Cr | ₹107 Cr | ₹121 Cr | ₹76 Cr | ₹52 Cr | ₹38 Cr | ₹63 Cr | ₹11 Cr | ₹19 Cr | -₹30 Cr | -₹354 Cr | -₹53 Cr | -₹272 Cr | -₹340 Cr | -₹101 Cr | -₹384 Cr | -₹263 Cr | -₹71 Cr | -₹373 Cr | ₹50 Cr | ₹44 Cr | ₹48 Cr | ₹193 Cr | ₹117 Cr | ₹167 Cr | ₹130 Cr | ₹375 Cr | ₹273 Cr | ₹97 Cr |
| ₹39 Cr | ₹42 Cr | ₹47 Cr | ₹36 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹19 Cr | ₹25 Cr | ₹68 Cr | ₹64 Cr | ₹62 Cr | ₹60 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹28 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹31 Cr | ₹51 Cr | ₹62 Cr | ₹51 Cr | ₹32 Cr | ₹41 Cr | ₹10 Cr |
| ₹57 Cr | ₹154 Cr | ₹4 Cr | -₹503 Cr | ₹75 Cr | ₹87 Cr | ₹41 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹34 Cr | -₹61 Cr | -₹50 Cr | -₹95 Cr | -₹418 Cr | -₹95 Cr | -₹308 Cr | -₹358 Cr | -₹123 Cr | -₹416 Cr | -₹284 Cr | -₹87 Cr | -₹400 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹159 Cr | ₹62 Cr | ₹101 Cr | ₹76 Cr | ₹341 Cr | ₹229 Cr | ₹85 Cr |
| ₹53 Cr | ₹142 Cr | ₹2 Cr | -₹478 Cr | ₹39 Cr | ₹55 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | -₹62 Cr | -₹55 Cr | -₹95 Cr | -₹421 Cr | -₹99 Cr | -₹299 Cr | -₹356 Cr | -₹127 Cr | -₹429 Cr | -₹284 Cr | -₹76 Cr | -₹345 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹129 Cr | ₹50 Cr | ₹79 Cr | ₹46 Cr | ₹295 Cr | ₹188 Cr | ₹58 Cr |

No content available