Stanley Lifestyles Share Price
135.48-1.98 (-1.44%)
-55.08% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | 13% | -1% |
| - | - | 11% | 0% |
| - | - | - | -54% |
| 10% | 10% | 13% | 8% |
Peer Comparison
Symbol
HINDUNILVR
GODREJCP
DABUR
COLPAL
CUPID
PGHH
GILLETTE
EMAMILTD
GALAXYSURF
SAFARI
STANLEY
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,973.4 | ₹459615 Cr | 30.73 | 11.37 | 69.6 | ₹15040 Cr |
| 878 | ₹89539 Cr | 46.79 | 4.93 | 21.47 | ₹1861 Cr |
| 380.9 | ₹67410 Cr | 34.18 | 3.33 | 13.8 | ₹1895 Cr |
| 1,829.2 | ₹50266 Cr | 37.3 | 12.61 | 54.98 | ₹1325 Cr |
| 283.15 | ₹37610 Cr | 273.78 | 0.33 | 1.06 | ₹108 Cr |
| 7,659 | ₹25042 Cr | 31.67 | 38.9 | 255.28 | ₹857 Cr |
| 7,322 | ₹23930 Cr | 35.82 | 48.93 | 228.36 | ₹654 Cr |
| 366.05 | ₹16087 Cr | 21.5 | 3.15 | 21.17 | ₹775 Cr |
| 2,165 | ₹7985 Cr | 22.57 | 46.8 | 136.37 | ₹267 Cr |
| 1,540.4 | ₹7393 Cr | 44.79 | 9.74 | 48.43 | ₹168 Cr |
| 135.48 | ₹782 Cr | 167.11 | 0.08 | 10.49 | ₹13 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹99 Cr | ₹101 Cr | ₹104 Cr | ₹105 Cr | ₹109 Cr | ₹113 Cr | ₹110 Cr | ₹103 Cr | ₹101 Cr | ₹119 Cr | ₹107 Cr | ₹110 Cr | ₹96 Cr | ₹97 Cr |
| ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr |
| ₹106 Cr | ₹110 Cr | ₹108 Cr | ₹111 Cr | ₹113 Cr | ₹117 Cr | ₹115 Cr | ₹109 Cr | ₹102 Cr | ₹122 Cr | ₹110 Cr | ₹115 Cr | ₹98 Cr | ₹103 Cr |
| ₹97 Cr | ₹101 Cr | ₹102 Cr | ₹95 Cr | ₹98 Cr | ₹102 Cr | ₹100 Cr | ₹95 Cr | ₹91 Cr | ₹103 Cr | ₹97 Cr | ₹98 Cr | ₹89 Cr | ₹90 Cr |
| ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹30 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹2 Cr | ₹60 L | -₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr |
| ₹65 L | -₹60 L | -₹20 L | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹70 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹450 Cr | ₹234 Cr | ₹208 Cr | ₹192 Cr | ₹176 Cr |
| ₹450 Cr | ₹234 Cr | ₹208 Cr | ₹192 Cr | ₹176 Cr |
| ₹464 Cr | ₹247 Cr | ₹217 Cr | ₹200 Cr | ₹183 Cr |
| ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹70 L | ₹90 L | ₹20 L | ₹56 L | ₹11 L |
| -₹19 Cr | -₹13 Cr | -₹11 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr |
| ₹169 Cr | ₹160 Cr | ₹129 Cr | ₹112 Cr | ₹81 Cr |
| ₹5 Cr | ₹30 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹156 Cr | ₹178 Cr | ₹126 Cr | ₹106 Cr | ₹76 Cr |
| — | — | — | — | — |
| ₹34 Cr | ₹50 Cr | ₹44 Cr | ₹49 Cr | ₹42 Cr |
| ₹58 Cr | ₹64 Cr | ₹47 Cr | ₹42 Cr | ₹30 Cr |
| ₹1 Cr | ₹26 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹5 L |
| ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr |
| ₹107 Cr | ₹151 Cr | ₹115 Cr | ₹103 Cr | ₹77 Cr |
| ₹738 Cr | ₹587 Cr | ₹465 Cr | ₹414 Cr | ₹340 Cr |
| ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹27 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹25 L |
| — | — | — | — | — |
| ₹425 Cr | ₹370 Cr | ₹299 Cr | ₹239 Cr | ₹170 Cr |
| ₹167 Cr | ₹124 Cr | ₹97 Cr | ₹74 Cr | ₹52 Cr |
| ₹258 Cr | ₹247 Cr | ₹202 Cr | ₹165 Cr | ₹118 Cr |
| ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹1 Cr | ₹79 L | ₹0 |
| ₹27 Cr | ₹49 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr |
| ₹76 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹66 L | ₹68 L |
| ₹399 Cr | ₹335 Cr | ₹227 Cr | ₹184 Cr | ₹131 Cr |
| — | — | — | — | — |
| ₹140 Cr | ₹142 Cr | ₹121 Cr | ₹118 Cr | ₹95 Cr |
| ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr |
| ₹140 Cr | ₹53 Cr | ₹73 Cr | ₹75 Cr | ₹86 Cr |
| ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹91 L |
| ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr |
| ₹339 Cr | ₹252 Cr | ₹238 Cr | ₹230 Cr | ₹210 Cr |
| ₹232 Cr | ₹101 Cr | ₹123 Cr | ₹127 Cr | ₹133 Cr |
| ₹738 Cr | ₹587 Cr | ₹465 Cr | ₹414 Cr | ₹340 Cr |
| ₹81 | ₹47 | ₹292 | ₹271 | ₹248 |
| ₹81 | ₹47 | ₹42 | ₹39 | ₹35 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ₹36 Cr | ₹39 Cr | ₹46 Cr | ₹32 Cr | ₹6 Cr |
| ₹53 Cr | ₹50 Cr | ₹39 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr |
| -₹7 Cr | -₹31 Cr | -₹4 Cr | -₹20 Cr | ₹2 Cr |
| ₹83 Cr | ₹58 Cr | ₹82 Cr | ₹40 Cr | ₹37 Cr |
| ₹68 Cr | ₹46 Cr | ₹68 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr |
| -₹154 Cr | -₹26 Cr | -₹27 Cr | -₹12 Cr | -₹3 Cr |
| ₹127 Cr | -₹22 Cr | -₹41 Cr | -₹19 Cr | -₹24 Cr |
| ₹41 Cr | -₹3 Cr | -₹60 L | -₹2 Cr | ₹6 Cr |
| ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr |
| ₹48 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found