SRG Housing Finance Share Price
154.50+0.00 (-2.28%)
-47.26% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
BAJAJHFLNSE
PIRAMALFINNSE
HUDCONSE
LICHSGFINNSE
PNBHOUSINGNSE
AADHARHFCNSE
SAMMAANCAPNSE
HOMEFIRSTNSE
APTUSNSE
AAVASNSE
SRGHFLNSE
SRG Housing Finance Share Price
154.50+0.00 (-2.28%)
-47.26% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 35% | 22% | 30% | 29% |
| 33% | 12% | 24% | 33% |
| - | - | -15% | -47% |
| 18% | 14% | 13% | 12% |
Peer Comparison
Symbol
BAJAJHFL
PIRAMALFIN
HUDCO
LICHSGFIN
PNBHOUSING
AADHARHFC
SAMMAANCAP
HOMEFIRST
APTUS
AAVAS
SRGHFL
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.96 | ₹69575 Cr | 25.84 | 0.86 | 3.29 | ₹2560 Cr |
| 2,104.3 | ₹52887 Cr | 31.35 | 20.29 | 109.4 | ₹1504 Cr |
| 174.32 | ₹35674 Cr | 8.38 | 4.25 | 21.31 | ₹4034 Cr |
| 564.25 | ₹31486 Cr | 5.49 | 27.23 | 106.64 | ₹5604 Cr |
| 1,094.5 | ₹29732 Cr | 12.84 | 21.39 | 91.38 | ₹2291 Cr |
| 446.7 | ₹19870 Cr | 17.42 | 6.46 | 26.8 | ₹1096 Cr |
| 140.55 | ₹16816 Cr | — | 2.12 | -61.38 | -₹7145 Cr |
| 1,157.5 | ₹12600 Cr | 21.67 | 15.29 | 57.49 | ₹540 Cr |
| 240.92 | ₹12563 Cr | 12.76 | 5.21 | 19.93 | ₹943 Cr |
| 1,256.4 | ₹10193 Cr | 14.84 | 21.6 | 92.28 | ₹655 Cr |
| 153.05 | ₹246 Cr | 7.19 | 5.39 | 25.39 | ₹32 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Loans (Non - Current Assets)
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹280 Cr | ₹247 Cr | ₹145 Cr | ₹118 Cr | ₹101 Cr | ₹81 Cr | ₹62 Cr | ₹44 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹81 L | ₹64 L | ₹48 L | ₹40 L |
| ₹280 Cr | ₹247 Cr | ₹145 Cr | ₹118 Cr | ₹101 Cr | ₹81 Cr | ₹62 Cr | ₹44 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹81 L | ₹64 L | ₹48 L | ₹40 L |
| ₹297 Cr | ₹264 Cr | ₹160 Cr | ₹133 Cr | ₹114 Cr | ₹94 Cr | ₹75 Cr | ₹57 Cr | ₹42 Cr | ₹34 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹661 Cr | ₹449 Cr | ₹377 Cr | ₹357 Cr | ₹287 Cr | ₹286 Cr | ₹246 Cr | ₹255 Cr | ₹134 Cr | ₹61 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹32 L | ₹41 L | ₹22 L | ₹8 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹77,000 | ₹17,000 |
| ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹86 L | ₹69 L | ₹48 L | ₹30 L | ₹28 L | ₹23 L | ₹16 L | ₹7 L | ₹3 Cr | ₹67 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹663 Cr | ₹454 Cr | ₹384 Cr | ₹354 Cr | ₹284 Cr | ₹283 Cr | ₹244 Cr | ₹253 Cr | ₹137 Cr | ₹62 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | -₹2 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹77,000 | ₹17,000 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹36 L | ₹67 L | ₹56 L | ₹80 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹34 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹24 L | ₹6 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹4 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹196 Cr | ₹136 Cr | ₹114 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹34 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹19 L | ₹0 | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹3 Cr | ₹50 L | ₹1 Cr | ₹8 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹71 L | ₹38 L | ₹24 L | ₹13 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹7 L |
| ₹207 Cr | ₹146 Cr | ₹122 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹39 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹1 Cr | ₹77 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1167 Cr | ₹863 Cr | ₹665 Cr | ₹504 Cr | ₹415 Cr | ₹391 Cr | ₹328 Cr | ₹320 Cr | ₹218 Cr | ₹112 Cr | ₹59 Cr | ₹41 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹857 Cr | ₹584 Cr | ₹491 Cr | ₹357 Cr | ₹287 Cr | ₹286 Cr | ₹246 Cr | ₹255 Cr | ₹167 Cr | ₹75 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1027 Cr | ₹747 Cr | ₹590 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹30 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹58 L | ₹52 L | ₹51 L | ₹37 L | ₹14 L | ₹17 L | ₹23 L | ₹27 L |
| ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹84 L | ₹53 L | ₹45 L | ₹37 L | ₹31 L | ₹25 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹84 L | ₹13 L | ₹15 L | ₹20 L | ₹12 L | ₹14 L | ₹17 L | ₹23 L | ₹27 L |
| ₹0 | ₹48 L | ₹48 L | ₹16 L | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹31 L | ₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹34 L | ₹44 L | ₹39 L | ₹22 L | ₹25 L | ₹53 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 L | ₹15 L | ₹15 L |
| ₹34 L | ₹44 L | ₹39 L | ₹22 L | ₹25 L | ₹53 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 L | ₹15 L | ₹15 L |
| ₹65 L | ₹37 L | ₹3 Cr | ₹430 Cr | ₹335 Cr | ₹319 Cr | ₹270 Cr | ₹277 Cr | ₹171 Cr | ₹65 Cr | ₹39 Cr | ₹30 Cr | ₹23 Cr | ₹16 Cr | ₹15 L | ₹15 L | ₹15 L | ₹15 L | ₹15 L |
| ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹22 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹15 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1066 Cr | ₹790 Cr | ₹642 Cr | ₹460 Cr | ₹352 Cr | ₹329 Cr | ₹278 Cr | ₹282 Cr | ₹177 Cr | ₹70 Cr | ₹40 Cr | ₹30 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹34 L | ₹29 L | ₹47 L | ₹53 L | ₹57 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹73 Cr | ₹36 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹9 Cr | ₹63 L | ₹42 L | ₹32 L | ₹84 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹5 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹2 Cr | ₹27 L | ₹85 L | ₹17 L | ₹56 L | ₹53 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹11 L |
| ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹38 L | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹70 L | ₹50 L | ₹30 L | ₹16 L | ₹0 | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹32 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹11 L | ₹14 L | ₹6 L | ₹4 L | ₹7 L |
| ₹101 Cr | ₹73 Cr | ₹23 Cr | ₹43 Cr | ₹63 Cr | ₹61 Cr | ₹50 Cr | ₹38 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| -₹106 Cr | -₹73 Cr | -₹99 Cr | ₹26 Cr | ₹46 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr | ₹28 Cr | ₹2 Cr | ₹25 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | -₹86 L | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹50,000 | ₹13 L | ₹26 L | ₹59 L | ₹49 L | ₹62 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1167 Cr | ₹863 Cr | ₹665 Cr | ₹504 Cr | ₹415 Cr | ₹391 Cr | ₹328 Cr | ₹320 Cr | ₹218 Cr | ₹112 Cr | ₹59 Cr | ₹41 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹188 | ₹168 | ₹119 | ₹101 | ₹87 | ₹72 | ₹58 | ₹44 | ₹32 | ₹26 | ₹14 | ₹12 | ₹16 | ₹15 | ₹16 | ₹14 | ₹13 | ₹12 | ₹12 |
| ₹188 | ₹168 | ₹119 | ₹101 | ₹87 | ₹72 | ₹58 | ₹44 | ₹32 | ₹26 | ₹14 | ₹12 | ₹12 | ₹11 | ₹8 | ₹6 | ₹6 | ₹6 | ₹6 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹40 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹84 L | ₹44 L | ₹23 L | ₹22 L | ₹12 L | ₹16 L |
| ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹14 L | -₹1 L | -₹4 L | ₹3 L | ₹2 L | -₹3 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹7 L | ₹4 L |
| -₹289 Cr | -₹161 Cr | -₹168 Cr | -₹104 Cr | -₹18 Cr | -₹48 Cr | ₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹100 Cr | -₹27 Cr | -₹15 Cr | -₹11 Cr | -₹9 Cr | -₹12 Cr | -₹3 Cr | -₹53 L | -₹1 Cr | -₹5 L | -₹1 Cr |
| -₹239 Cr | -₹124 Cr | -₹135 Cr | -₹78 Cr | ₹9 Cr | -₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | -₹87 Cr | -₹23 Cr | -₹12 Cr | -₹9 Cr | -₹7 Cr | -₹11 Cr | -₹2 Cr | -₹26 L | -₹1 Cr | ₹15 L | -₹81 L |
| -₹247 Cr | -₹131 Cr | -₹140 Cr | -₹83 Cr | ₹3 Cr | -₹27 Cr | ₹23 Cr | -₹66 Cr | -₹90 Cr | -₹24 Cr | -₹13 Cr | -₹10 Cr | -₹8 Cr | -₹11 Cr | -₹2 Cr | -₹33 L | -₹1 Cr | ₹10 L | -₹86 L |
| -₹39 Cr | -₹31 Cr | -₹63 L | ₹9 Cr | -₹6 Cr | -₹19 Cr | -₹9 Cr | -₹1 Cr | -₹83 L | ₹23 L | -₹2 Cr | -₹6 L | -₹89,550 | -₹14 L | -₹85,500 | -₹1 L | ₹0 | -₹3 L | -₹18 L |
| ₹273 Cr | ₹173 Cr | ₹139 Cr | ₹73 Cr | ₹88 L | ₹40 Cr | -₹9 Cr | ₹89 Cr | ₹74 Cr | ₹44 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹77 L | ₹1 Cr | -₹10 L | -₹38 L |
| -₹13 Cr | ₹10 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹21 Cr | -₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹2 Cr | -₹57 L | ₹68 L | -₹39 L | ₹3 L | ₹44 L | ₹2 L | -₹3 L | -₹1 Cr |
| ₹31 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹7 Cr | ₹22 Cr | ₹2 Cr | ₹27 L | ₹85 L | ₹17 L | ₹56 L | ₹53 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹11 L | ₹2 Cr |
| ₹18 Cr | ₹31 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹2 Cr | ₹27 L | ₹85 L | ₹17 L | ₹56 L | ₹53 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹11 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
SRG Housing Finance Share Price
154.50+0.00 (-2.28%)
-47.26% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 0
Bearish signals: 6 out of 9 oscillators
RSI
30.10Sell
STOCH %K
25.21Neutral
MACD Level(12,26)
-34.08Sell
Ultimate Oscillator
46.59Sell
Aroon Oscillator
-76.00Sell
BOP
-0.38Sell
CCI
-55.60Neutral
Williams %R
-74.79Neutral
Momentum
-95.20Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 1
Bearish signals: 8 out of 9 moving averages
EMA 9
156.57Sell
SMA 9
140.72Buy
EMA 21
188.69Sell
SMA 21
200.93Sell
EMA 50
230.23Sell
SMA 50
250.68Sell
EMA 200
269.31Sell
SMA 200
270.44Sell
WMA 20
171.67Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
195.68
Resistance 4
185.43
Resistance 3
175.18
Resistance 2
164.93
Resistance 1
161.52
Pivot
154.68
Support 1
151.27
Support 2
144.43
Support 3
134.18
Support 4
123.93
Support 5
113.68
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
SRG Housing Finance Share Price
154.50+0.00 (-2.28%)
-47.26% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.02% | 59.03% | 59.06% | 59.11% | 59.11% | 59.13% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 40.98% | 40.97% | 40.94% | 40.89% | 40.88% | 40.86% |
Bulk & block deals
Name
Patel Family Trust
Sundeep Chetan Patel
Sundeep Chetan Patel
Patel Family Trust
Usha Parsram Wadhwa
Avinash Parsram Wadhwa
Patel Family Trust
Sundeep Chetan Patel
Sundeep Chetan Patel
Patel Family Trust
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | Purchase | 1.13 Cr | ₹131.30 | 86.16 K | Bulk | 0.548543 | BSE |
| 22 Sep 2026 | Sell | 1.16 Cr | ₹131.30 | 88.50 K | Bulk | 0.563422 | BSE |
| 21 Sep 2026 | Purchase | 1.11 Cr | ₹126.50 | 88.04 K | Bulk | 0.560499 | BSE |
| 21 Sep 2026 | Sell | 1.12 Cr | ₹126.50 | 88.71 K | Bulk | 0.564784 | BSE |
| 17 Sep 2026 | Purchase | 2.28 Cr | ₹121.06 | 1.88 L | Bulk | 1.1994 | BSE |
| 17 Sep 2026 | Sell | 2.04 Cr | ₹121 | 1.69 L | Bulk | 1.073423 | BSE |
| 20 Mar 2026 | Purchase | 2.19 Cr | ₹247 | 88.71 K | Bulk | 0.564784 | BSE |
| 20 Mar 2026 | Sell | 2.21 Cr | ₹247 | 89.64 K | Bulk | 0.570705 | BSE |
| 19 Mar 2026 | Purchase | 2.24 Cr | ₹250 | 89.64 K | Bulk | 0.570705 | BSE |
| 19 Mar 2026 | Sell | 2.25 Cr | ₹250 | 90.09 K | Bulk | 0.573544 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
Vinod Kumar Jain
Vinod Kumar Jain
Archis Jain
M3 Investment Pvt Ltd
Aarti Jain
Aarti Jain
Seema Jain & Pacs
Seema Jain
Vinod Kumar Jain & Pacs
Vinod Kumar Jain
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sep 2026 | Promoter | Acquisition | 0.254654 | 21.18 | 50.40 L | ₹126.01 | 40 K | 16 Sep 2026 | Market Purchase | 33,26,387 | Insider Trading | — | Equity |
| 17 Sep 2026 | Promoter | Acquisition | 0.445644 | 20.92 | 97.78 L | ₹139.68 | 70 K | 15 Sep 2026 | Market Purchase | 32,86,387 | Insider Trading | — | Equity |
| 17 Sep 2026 | Promoter Group | Acquisition | 0.254654 | 7.74 | 50.12 L | ₹125.31 | 40 K | 16 Sep 2026 | Market Purchase | 12,16,392 | Insider Trading | — | Equity |
| 11 Apr 2025 | Other | Acquisition | 8.68 | 9.17 | 0 | — | 13.68 L | 18 Mar 2025 | Pref. Allotment | 14,37,411 | SAST | 29(1) | — |
| 14 Nov 2024 | Promoter | Acquisition | 0.23 | 64.85 | 0 | — | 33.60 K | 12 Nov 2024 | Off Market | 92,69,443 | SAST | 29(2) | — |
| 13 Nov 2024 | Promoter Group | Acquisition | 0.2351 | 0.23 | 0 | — | 33.60 K | 12 Nov 2024 | Gift | 33,600 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 02 Sep 2024 | Promoter | Acquisition | 0.87 | 68.41 | 0 | — | 1.18 L | 26 Aug 2024 | Off Market Gift | 92,35,843 | SAST | 29(2) | — |
| 27 Aug 2024 | Promoter & Director | Acquisition | 0.871111 | 6.4 | 0 | ₹0 | 1.18 L | 26 Aug 2024 | Gift | 8,64,001 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 03 Apr 2024 | Promoter | Acquisition | 2.26 | 68.55 | 0 | — | 3 L | 19 Mar 2024 | Pref. Allotment | 91,18,243 | SAST | 29(2) | — |
| 21 Mar 2024 | Promoter | Acquisition | 2.307692 | 24.18 | 6 Cr | ₹200 | 3 L | 19 Mar 2024 | Allotment | 32,16,387 | Insider Trading | — | Equity Shares |
SRG Housing Finance Share Price
154.50+0.00 (-2.28%)
-47.26% past 1 Year
SRG Housing Finance Ltd provides stimulating environment friendly atmosphere & a complete platform for building a successful career. They are single-minded in its determination to achieve excellence in all that
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
SRG Housing Finance Share Price
154.50+0.00 (-2.28%)
-47.26% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
SRG Housing Finance Share Price
154.50+0.00 (-2.28%)
-47.26% past 1 Year
News
Srg Housing Finance plans RBI-approved transition to NBFC-ICC structure
Equity
SRGHFL
SRG Housing Finance informs about transcript of earnings call
Equity
SRGHFL
SRG Housing Finance informs about allotment of ESOP
Equity
SRGHFL
SRG Housing - Quaterly Results
Equity
SRGHFL
SRG Housing Finance informs about financial results
Equity
SRGHFL
SRG Housing Finance Q4 FY25 Net Profit Rises 48% YoY to Rs 9.20 Crores
Equity
SRGHFL
SRG Housing reports Profit after tax of 9.25 Crores, in the March 2026 quarter
Equity
SRGHFL
SRG Housing Finance informs about press release
Equity
SRGHFL
SRG Housing Finance informs about updates
Equity
SRGHFL
SRG Housing - Quaterly Results
Equity
SRGHFL
SRG Housing reports Profit after tax of 8.21 Crores, in the December 2025 quarter
Equity
SRGHFL
SRG Housing Finance informs about compliance certificate
Equity
SRGHFL
SRG Housing Finance informs about analyst meet
Equity
SRGHFL
SRG Housing reports Profit after tax of 8.25 Crores, in the September 2025 quarter
Equity
SRGHFL
SRG Housing Finance informs about board meeting
Equity
SRGHFL
SRG Housing Finance raises Rs 35 crore via NCDs
Equity
SRGHFL
SRG Housing - Quaterly Results
Equity
SRGHFL
SRG Housing reports Profit after tax of 6.78 Crores, in the June 2025 quarter
Equity
SRGHFL
SRG Housing - Quaterly Results
Equity
SRGHFL
SRG Housing - Quaterly Results
Equity
SRGHFL

