Source Natural Foods and Herbal Supplements Share Price
107.05+0.00 (-0.23%)
-28.35% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.37% | 74.37% | 74.37% | 74.37% | 74.37% | 74.37% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25.63% | 25.63% | 25.63% | 25.63% | 25.63% | 25.63% |
Bulk & block deals
Name
Guttikonda Rajasekhar
Guttikonda Vara Lakshmi
Guttikonda Vara Lakshmi
Guttikonda Vara Lakshmi
Haldia Precision Engg P Ltd
Vikramkumar Karanraj Sakaria Huf
Haldia Precision Engg P Ltd
Vikramkumar Karanraj Sakaria Huf
Haldia Precision Engg P Ltd
Indergiri Finance Limited
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2024 | Purchase | 88.94 L | ₹220 | 40.43 K | Bulk | 0.628082 | BSE |
| 19 Jul 2024 | Purchase | 71.41 L | ₹174.67 | 40.88 K | Bulk | 0.63515 | BSE |
| 01 Jul 2024 | Purchase | 1.08 Cr | ₹182.23 | 59.36 K | Bulk | 0.922168 | BSE |
| 27 Jun 2024 | Purchase | 53.74 L | ₹140.05 | 38.38 K | Bulk | 0.596172 | BSE |
| 26 Jun 2024 | Sell | 57.41 L | ₹120.17 | 47.77 K | Bulk | 0.74219 | BSE |
| 25 Jun 2024 | Purchase | 1.15 L | ₹127.28 | 900 | Bulk | 0.013982 | BSE |
| 25 Jun 2024 | Sell | 83.24 L | ₹122.91 | 67.73 K | Bulk | 1.052152 | BSE |
| 25 Jun 2024 | Sell | 40.20 L | ₹124.47 | 32.30 K | Bulk | 0.501794 | BSE |
| 06 Oct 2020 | Purchase | 43.40 L | ₹120.55 | 36 K | Bulk | 0.559275 | BSE |
| 07 Mar 2013 | Purchase | 2.84 L | ₹10.75 | 26.41 K | Bulk | 0.410244 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|