SMC Credits Share Price
10.50+0.00 (+0.00%)
+0.00% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
BAJFINANCE-ANSE
SHRIRAMFIN-ANSE
JIOFIN-ANSE
CHOLAFIN-ANSE
TATACAP-ANSE
BAJAJHLDNG-ANSE
MUTHOOTFIN-ANSE
ABCAPITAL-ANSE
LTF-ANSE
SBICARD-ANSE
SMC Credits Share Price
10.50+0.00 (+0.00%)
+0.00% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 14% | 22% | 53% | 85% |
| 11% | 31% | 69% | 307% |
| - | - | - | - |
| 4% | 1% | 1% | 1% |
Peer Comparison
Symbol
BAJFINANCE-A
SHRIRAMFIN-A
JIOFIN-A
CHOLAFIN-A
TATACAP-A
BAJAJHLDNG-A
MUTHOOTFIN-A
ABCAPITAL-A
LTF-A
SBICARD-A
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 983.15 | ₹647499 Cr | 31.89 | 9.62 | 34.29 | ₹19017 Cr |
| 991.5 | ₹236952 Cr | 20.94 | 14.67 | 51.11 | ₹10024 Cr |
| 229 | ₹152995 Cr | 74.04 | 1.26 | 3.18 | ₹1561 Cr |
| 1,682 | ₹151251 Cr | 26.3 | 19.42 | 70.73 | ₹5233 Cr |
| 336.4 | ₹148592 Cr | 27.5 | 3.65 | 14.08 | ₹4846 Cr |
| 10,912 | ₹126986 Cr | 14.34 | 243.19 | 798.9 | ₹9637 Cr |
| 2,835 | ₹114559 Cr | 10.07 | 69.72 | 286.63 | ₹10590 Cr |
| 389.85 | ₹110057 Cr | 26.82 | 4.3 | 16.15 | ₹3764 Cr |
| 283 | ₹77872 Cr | 24.47 | 3.6 | 13.62 | ₹2981 Cr |
| 621 | ₹60477 Cr | 26.58 | 6.98 | 25.29 | ₹2167 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| ₹1217 Cr | ₹1037 Cr | ₹947 Cr | ₹491 Cr | ₹481 Cr | ₹248 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1217 Cr | ₹1037 Cr | ₹947 Cr | ₹491 Cr | ₹481 Cr | ₹248 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1242 Cr | ₹1062 Cr | ₹972 Cr | ₹501 Cr | ₹491 Cr | ₹258 Cr | ₹38 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr |
| ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹26 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹45 L | -₹64 L | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹14 L | -₹12 L | -₹1 L | -₹70,407 | -₹38,958 | ₹67,774 | ₹31,047 | ₹24,209 | ₹22,903 | ₹44,589 | ₹23,377 | ₹0 | ₹0 | ₹17,043 | ₹41,582 | ₹42,153 | -₹7,629 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹36 L | ₹37,300 | ₹40,275 | ₹65,969 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | -₹12 L | -₹1 L | -₹70,407 | -₹38,958 | ₹67,774 | ₹36 L | ₹61,509 | ₹63,178 | ₹10 L | ₹23,377 | ₹0 | ₹0 | ₹17,043 | ₹41,582 | ₹42,153 | -₹7,629 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹6 L | ₹8 L | ₹5 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹31,492 | ₹34,965 | ₹27,275 | ₹20,787 | ₹60,500 | ₹1 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹52 L | ₹4 L | ₹6 L |
| ₹5 Cr | ₹10 L | ₹16 L | ₹29 L | ₹19 L | ₹16 L | ₹23 Cr | ₹12 L | ₹11 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹33 L | ₹32 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹8 L | ₹5 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹57 L | ₹75 L | ₹65 L | ₹0 | ₹10 L | ₹0 | ₹59 L | ₹34 L | ₹62 L | ₹26 L | ₹40 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹17 L | ₹15 L | ₹6 L | ₹33,500 |
| ₹5 Cr | ₹92 L | ₹89 L | ₹34 L | ₹30 L | ₹17 L | ₹23 Cr | ₹46 L | ₹73 L | ₹37 L | ₹50 L | ₹11 L | ₹34 L | ₹53 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹70 L | ₹17 L | ₹12 L |
| ₹1261 Cr | ₹1080 Cr | ₹991 Cr | ₹520 Cr | ₹510 Cr | ₹283 Cr | ₹61 Cr | ₹37 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr |
| ₹24 L | ₹55 L | ₹50 L | ₹42 L | ₹42 L | ₹42 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 L | ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹53 L | ₹48 L | ₹45 L | ₹73 L | ₹69 L | ₹66 L | ₹62 L | ₹58 L | ₹54 L | ₹50 L | ₹46 L | ₹41 L | ₹37 L | ₹33 L | ₹29 L | ₹25 L | ₹22 L | ₹18 L | ₹15 L | ₹11 L | ₹9 L | ₹7 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1232 Cr | ₹1043 Cr | ₹939 Cr | ₹474 Cr | ₹468 Cr | ₹238 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr |
| ₹1232 Cr | ₹1043 Cr | ₹939 Cr | ₹474 Cr | ₹468 Cr | ₹238 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr |
| ₹15 L | ₹15 L | ₹15 L | ₹5,280 | ₹5,280 | ₹5,280 | ₹5,280 | ₹5,280 | ₹5,280 | ₹5,280 | ₹5,280 | ₹37 L | ₹4 L | ₹5,639 | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1234 Cr | ₹1045 Cr | ₹941 Cr | ₹476 Cr | ₹471 Cr | ₹240 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹49 L | ₹3 L | ₹1 Cr | ₹13 L | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹37,230 | ₹2 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹60,900 | ₹1 L | ₹57,856 | ₹2 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹11 L |
| ₹18 L | ₹7 L | ₹90,000 | ₹47 L | ₹14 L | ₹3 L | ₹8 L | ₹26 L | ₹21 L | ₹13 L | ₹15 L | ₹10 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹5 L | ₹0 | ₹0 | ₹10 L |
| ₹4 L | ₹1 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹30 L | ₹6 Cr | ₹24 Cr | ₹2 Cr | ₹42 L | ₹16 L | ₹9 L | ₹40 L | ₹10 L | ₹11 L | ₹12 L | ₹3 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹2 L | ₹33 L | ₹7 L | ₹8 L |
| ₹2,000 | ₹2,000 | ₹23 L | ₹4 L | ₹18 L | ₹7 L | ₹19 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹27 Cr | ₹34 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹27 Cr | ₹35 Cr | ₹50 Cr | ₹44 Cr | ₹39 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹22 Cr | ₹35 Cr | ₹49 Cr | ₹44 Cr | ₹39 Cr | ₹43 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹3 L |
| ₹1261 Cr | ₹1080 Cr | ₹991 Cr | ₹520 Cr | ₹510 Cr | ₹283 Cr | ₹61 Cr | ₹37 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr |
| ₹496 | ₹424 | ₹388 | ₹499 | ₹490 | ₹257 | ₹38 | ₹36 | ₹34 | ₹31 | ₹27 | ₹22 | ₹21 | ₹20 | ₹18 | ₹17 | ₹16 | ₹15 | ₹14 | ₹13 | ₹12 | ₹11 |
| ₹496 | ₹424 | ₹388 | ₹499 | ₹490 | ₹257 | ₹38 | ₹36 | ₹34 | ₹31 | ₹27 | ₹22 | ₹21 | ₹20 | ₹18 | ₹17 | ₹16 | ₹15 | ₹14 | ₹13 | ₹12 | ₹11 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹48 L | ₹25 L |
| ₹24 L | ₹4 L | -₹9 Cr | ₹3 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹49 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹4 L | ₹6 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹3 L |
| ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹53 L | -₹3 Cr | -₹6 Cr | ₹92 L | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹36 L | -₹4 Cr | -₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹36 L | ₹8 L | ₹3 Cr |
| ₹23 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹54 L | -₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹81 L | ₹50 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹21 L | ₹19 L | ₹30 L | ₹81 L | ₹60 L | ₹4 Cr |
| ₹23 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | -₹34 L | -₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹62 L | ₹21 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | -₹1 L | ₹13 L | ₹75 L | ₹59 L | ₹4 Cr |
| -₹25 Cr | -₹17 Cr | -₹9 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹23 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹98 L | -₹4 Cr | -₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹12 L | ₹0 | -₹92,150 | -₹49 L | -₹61 L | -₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹21 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹1 Cr | -₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | -₹5 Cr | ₹5 Cr | -₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹26 L | ₹7 L | -₹31 L | ₹30 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹10 L | -₹1 L | ₹12 L | ₹26 L | -₹2 L | ₹5 L |
| ₹1 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹30 L | ₹6 Cr | ₹38 L | ₹2 Cr | ₹42 L | ₹16 L | ₹9 L | ₹40 L | ₹10 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹12 L | ₹13 L | ₹2 L | ₹7 L | ₹8 L | ₹3 L |
| ₹4 L | ₹1 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹30 L | ₹6 Cr | ₹38 L | ₹2 Cr | ₹42 L | ₹16 L | ₹9 L | ₹40 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹33 L | ₹7 L | ₹8 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
SMC Credits Share Price
10.50+0.00 (+0.00%)
+0.00% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 1
Bearish signals: 4 out of 9 oscillators
RSI
0.00Sell
STOCH %K
0.00Buy
MACD Level(12,26)
0.00Neutral
Ultimate Oscillator
0.00Sell
Aroon Oscillator
0.00Sell
BOP
0.00Neutral
CCI
0.00Neutral
Williams %R
0.00Sell
Momentum
0.00Neutral
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 0
Bearish signals: 0 out of 9 moving averages
EMA 9
0.00Neutral
SMA 9
0.00Neutral
EMA 21
0.00Neutral
SMA 21
0.00Neutral
EMA 50
0.00Neutral
SMA 50
0.00Neutral
EMA 200
0.00Neutral
SMA 200
0.00Neutral
WMA 20
0.00Neutral
Pivot
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
SMC Credits Share Price
10.50+0.00 (+0.00%)
+0.00% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.99% | 22.99% | 22.99% | 22.99% | 22.99% | 22.99% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 77.01% | 77.01% | 77.01% | 77.01% | 77.01% | 77.01% |
Bulk & block deals
Name
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|
Insider trading & SAST
Client name
Focal Leasing & Credits Ltd
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 May 2023 | Promoter | Acquisition | 9.01 | 22.99 | 0 | — | 43.59 L | 29 Dec 2022 | Rights Issue | 57,59,750 | SAST | 29(2) | — |
SMC Credits Share Price
10.50+0.00 (+0.00%)
+0.00% past 1 Year
SMC Credits Ltd was incorporated in 1992. They are engaged in miscellaneous financial activities. The registered office of them is situated in New Delhi.
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
SMC Credits Share Price
10.50+0.00 (+0.00%)
+0.00% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
SMC Credits Share Price
10.50+0.00 (+0.00%)
+0.00% past 1 Year
News
SMC Credits reports Profit after tax of Rs -3.00 Crores, in the March 2026 quarter
Equity
SMCREDT
SMC Credits informs about board meeting
Equity
SMCREDT
SMC Credits reports Profit after tax of 4.27 Crores, in the December 2025 quarter
Equity
SMCREDT
SMC Credits reports Profit after tax of 9.21 Crores, in the September 2025 quarter
Equity
SMCREDT
SMC Credits - Quaterly Results
Equity
SMCREDT
SMC Credits - Quaterly Results
Equity
SMCREDT
SMC Credits reports Profit after tax of 22.07 Crores, in the June 2025 quarter
Equity
SMCREDT
SMC Credits reports Profit after tax of 3.40 Crores, in the March 2025 quarter
Equity
SMCREDT
SMC Credits informs about confirmation certificate
Equity
SMCREDT
SMC Credits reports Profit after tax of 2.73 Crores, in the December 2024 quarter
Equity
SMCREDT
SMC Credits - Quaterly Results
Equity
SMCREDT
Smc Credits informs about press release
Equity
SMCREDT
Smc Credits informs about EGM proceedings
Equity
SMCREDT
Smc Credits informs about press release
Equity
SMCREDT
SMC Credits reports Profit after tax of 5.15 Crores, in the September 2024 quarter
Equity
SMCREDT
SMC Credits submits confirmation certificate
Equity
SMCREDT
Smc Credits informs about book closure
Equity
SMCREDT
SMC Credits reports Profit after tax of 1.23 Crores, in the June 2024 quarter
Equity
SMCREDT
SMC Credits - Quaterly Results
Equity
SMCREDT
SMC Credits - Quaterly Results
Equity
SMCREDT


