Shyam Metalics And Energy1074.60
-1.80 (-0.17%)

Shyam Metalics And Energy Share Price

1074.60-1.80 (-0.17%)
+14.98% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
27%24%14%22%
-5%8%17%
-22%31%15%
19%16%10%10%

Peer Comparison

Symbol
TATASTEEL
SAIL
WELCORP
JSL
APLAPOLLO
SHYAMMETL
JINDALSAW
RATNAMANI
SARDAEN
GPIL
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
183.89₹229259 Cr20.781.8619.13₹10794 Cr
195.36₹80958 Cr18.953.9825.13₹3373 Cr
2,599₹69803 Cr30.2339.67102.49₹1613 Cr
736.95₹60826 Cr18.729.3452.88₹3193 Cr
2,194.5₹59724 Cr48.599.4752.76₹1203 Cr
1,074.6₹30195 Cr26.8812.474₹1070 Cr
305.75₹19870 Cr30.411.6320.24₹973 Cr
2,703.3₹18692 Cr43.1811.7281.19₹483 Cr
506₹17864 Cr15.811341.95₹1106 Cr
239.59₹16141 Cr20.013.5914.72₹801 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020
₹5455 Cr₹5240 Cr₹4421 Cr₹4457 Cr₹4423 Cr₹4148 Cr₹3756 Cr₹3634 Cr₹3612 Cr₹3606 Cr₹3315 Cr₹2941 Cr₹3333 Cr₹3428 Cr₹2922 Cr₹3085 Cr₹3223 Cr₹2857 Cr₹2578 Cr₹2494 Cr₹2465 Cr₹2351 Cr₹1700 Cr₹1335 Cr₹912 Cr₹1084 Cr
₹47 Cr₹29 Cr₹52 Cr₹69 Cr₹54 Cr₹54 Cr₹51 Cr₹72 Cr₹51 Cr₹51 Cr₹40 Cr₹38 Cr₹30 Cr₹23 Cr₹38 Cr₹22 Cr₹22 Cr₹15 Cr₹17 Cr₹21 Cr₹8 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹2 Cr
₹5502 Cr₹5270 Cr₹4473 Cr₹4526 Cr₹4477 Cr₹4202 Cr₹3807 Cr₹3706 Cr₹3662 Cr₹3657 Cr₹3355 Cr₹2979 Cr₹3363 Cr₹3451 Cr₹2959 Cr₹3107 Cr₹3245 Cr₹2872 Cr₹2594 Cr₹2515 Cr₹2473 Cr₹2360 Cr₹1709 Cr₹1338 Cr₹916 Cr₹1086 Cr
₹4955 Cr₹4762 Cr₹4152 Cr₹4129 Cr₹4048 Cr₹3861 Cr₹3503 Cr₹3369 Cr₹3260 Cr₹3304 Cr₹3090 Cr₹2810 Cr₹3077 Cr₹3138 Cr₹2831 Cr₹2952 Cr₹2711 Cr₹2284 Cr₹2013 Cr₹1931 Cr₹1839 Cr₹1804 Cr₹1424 Cr₹1148 Cr₹829 Cr₹987 Cr
₹812 Cr₹756 Cr₹539 Cr₹609 Cr₹633 Cr₹569 Cr₹507 Cr₹481 Cr₹539 Cr₹510 Cr₹447 Cr₹345 Cr₹444 Cr₹450 Cr₹260 Cr₹265 Cr₹629 Cr₹678 Cr₹642 Cr₹645 Cr₹695 Cr₹636 Cr₹363 Cr₹264 Cr₹156 Cr₹192 Cr
₹78 Cr₹51 Cr₹51 Cr₹50 Cr₹40 Cr₹44 Cr₹41 Cr₹30 Cr₹29 Cr₹22 Cr₹40 Cr₹35 Cr₹37 Cr₹39 Cr₹33 Cr₹15 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹20 Cr₹16 Cr₹20 Cr₹25 Cr
₹469 Cr₹456 Cr₹270 Cr₹347 Cr₹389 Cr₹297 Cr₹263 Cr₹307 Cr₹374 Cr₹332 Cr₹226 Cr₹133 Cr₹249 Cr₹275 Cr₹95 Cr₹140 Cr₹527 Cr₹581 Cr₹576 Cr₹580 Cr₹627 Cr₹549 Cr₹265 Cr₹174 Cr₹67 Cr₹74 Cr
₹351 Cr₹312 Cr₹197 Cr₹260 Cr₹291 Cr₹220 Cr₹197 Cr₹216 Cr₹276 Cr₹220 Cr₹126 Cr₹482 Cr₹202 Cr₹254 Cr₹65 Cr₹111 Cr₹414 Cr₹433 Cr₹423 Cr₹410 Cr₹458 Cr₹388 Cr₹216 Cr₹159 Cr₹80 Cr₹80 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014
₹278 Cr₹278 Cr₹278 Cr₹255 Cr₹255 Cr₹234 Cr₹234 Cr₹234 Cr₹47 Cr₹47 Cr₹43 Cr₹43 Cr₹38 Cr
-₹21 Cr-₹25 Cr-₹39 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹3 Cr₹0₹6 Cr
₹11265 Cr₹10300 Cr₹9407 Cr₹7021 Cr₹5580 Cr₹3400 Cr₹2593 Cr₹2256 Cr₹1809 Cr₹1342 Cr₹1321 Cr₹981 Cr₹622 Cr
₹11265 Cr₹10300 Cr₹9407 Cr₹7021 Cr₹5580 Cr₹3400 Cr₹2593 Cr₹2256 Cr₹1809 Cr₹1342 Cr₹1321 Cr₹981 Cr₹622 Cr
₹11523 Cr₹10553 Cr₹9647 Cr₹7276 Cr₹5835 Cr₹3634 Cr₹2826 Cr₹2490 Cr₹1856 Cr₹1389 Cr₹1366 Cr₹1024 Cr₹666 Cr
₹834 Cr₹725 Cr₹671 Cr₹386 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹210 Cr₹414 Cr₹479 Cr₹330 Cr₹3 Cr
₹85 Cr₹155 Cr₹257 Cr₹129 Cr₹123 Cr₹120 Cr₹351 Cr₹213 Cr₹201 Cr₹237 Cr₹311 Cr₹452 Cr₹224 Cr
₹12 Cr₹0₹12 Cr₹203 Cr₹3 Cr₹32 L₹64 L₹51 L₹48 L₹3 Cr₹11 Cr₹26 L₹0
₹149 Cr₹153 Cr₹58 Cr₹2 Cr₹107 Cr-₹7 Cr-₹29 Cr₹73 Cr₹110 Cr₹239 Cr₹277 Cr₹40 Cr₹25 Cr
₹141 Cr₹94 Cr₹52 Cr₹41 Cr₹189 Cr₹219 Cr₹289 Cr₹235 Cr₹85 Cr₹95 Cr₹77 Cr₹102 Cr₹55 Cr
₹886 Cr₹957 Cr₹504 Cr₹502 Cr₹14 Cr₹11 Cr₹27 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹87 L
₹1273 Cr₹1359 Cr₹883 Cr₹877 Cr₹437 Cr₹343 Cr₹638 Cr₹527 Cr₹402 Cr₹578 Cr₹680 Cr₹596 Cr₹305 Cr
₹4865 Cr₹2917 Cr₹2369 Cr₹1538 Cr₹1194 Cr₹367 Cr₹583 Cr₹311 Cr₹447 Cr₹224 Cr₹154 Cr₹131 Cr₹52 Cr
₹1483 Cr₹1096 Cr₹1070 Cr₹1112 Cr₹527 Cr₹364 Cr₹283 Cr₹278 Cr₹244 Cr₹258 Cr₹259 Cr₹203 Cr₹117 Cr
₹797 Cr₹541 Cr₹215 Cr₹810 Cr₹389 Cr₹665 Cr₹699 Cr₹443 Cr₹279 Cr₹353 Cr₹307 Cr₹414 Cr₹184 Cr
₹894 Cr₹681 Cr₹162 Cr₹95 Cr₹40 Cr₹36 Cr₹55 L₹49 L₹33 Cr₹8 Cr₹63 L₹5 Cr₹6 Cr
₹8039 Cr₹5235 Cr₹3815 Cr₹3555 Cr₹2150 Cr₹1432 Cr₹1565 Cr₹1032 Cr₹1003 Cr₹842 Cr₹721 Cr₹753 Cr₹359 Cr
₹21669 Cr₹17872 Cr₹15016 Cr₹12093 Cr₹8425 Cr₹5413 Cr₹5033 Cr₹4052 Cr₹3470 Cr₹3223 Cr₹3246 Cr₹2704 Cr₹1332 Cr
₹723 Cr₹560 Cr₹693 Cr₹353 Cr₹410 Cr₹390 Cr₹204 Cr₹180 Cr₹226 Cr₹181 Cr₹146 Cr₹182 Cr₹147 Cr
₹981 Cr₹779 Cr₹587 Cr₹1162 Cr₹534 Cr₹789 Cr₹1108 Cr₹722 Cr₹564 Cr₹721 Cr₹767 Cr₹1006 Cr₹510 Cr
₹13055 Cr₹10395 Cr₹7324 Cr₹6016 Cr₹4158 Cr₹3218 Cr₹3128 Cr₹2597 Cr₹2371 Cr₹2190 Cr₹2092 Cr₹1999 Cr₹798 Cr
₹4921 Cr₹4039 Cr₹3328 Cr₹2706 Cr₹1703 Cr₹1416 Cr₹1116 Cr₹822 Cr₹628 Cr₹439 Cr₹227 Cr₹785 Cr₹294 Cr
₹8134 Cr₹6357 Cr₹3995 Cr₹3311 Cr₹2455 Cr₹1802 Cr₹2012 Cr₹1774 Cr₹1744 Cr₹1751 Cr₹1865 Cr₹1213 Cr₹504 Cr
₹2792 Cr₹2708 Cr₹3764 Cr₹2769 Cr₹768 Cr₹506 Cr₹235 Cr₹358 Cr₹91 Cr₹212 Cr₹304 Cr₹280 Cr₹164 Cr
₹1156 Cr₹1294 Cr₹1011 Cr₹943 Cr₹350 Cr₹67 Cr₹72 Cr₹68 Cr₹62 Cr₹59 Cr₹59 Cr₹53 Cr₹158 Cr
₹1156 Cr₹1294 Cr₹1011 Cr₹943 Cr₹350 Cr₹67 Cr₹72 Cr₹68 Cr₹62 Cr₹59 Cr₹59 Cr₹53 Cr₹158 Cr
₹1563 Cr₹1343 Cr₹1015 Cr₹828 Cr₹151 Cr₹261 Cr₹151 Cr₹59 Cr₹72 Cr₹26 Cr₹74 Cr₹127 Cr₹49 Cr
₹8 Cr₹9 Cr₹19 L₹9 Cr₹27 Cr₹37 Cr₹30 Cr₹6 Cr₹3 Cr₹7 Cr₹12 Cr₹3 L₹0
₹13653 Cr₹11711 Cr₹9785 Cr₹7860 Cr₹3751 Cr₹2674 Cr₹2501 Cr₹2266 Cr₹1973 Cr₹2056 Cr₹2314 Cr₹1674 Cr₹874 Cr
₹426 Cr₹824 Cr₹1251 Cr₹532 Cr₹686 Cr₹215 Cr₹72 Cr₹205 Cr₹133 Cr₹52 Cr₹110 Cr₹25 Cr₹0
₹4501 Cr₹2985 Cr₹2168 Cr₹2214 Cr₹2057 Cr₹1030 Cr₹1487 Cr₹732 Cr₹554 Cr₹392 Cr₹339 Cr₹390 Cr₹203 Cr
₹905 Cr₹793 Cr₹708 Cr₹609 Cr₹376 Cr₹534 Cr₹159 Cr₹213 Cr₹376 Cr₹273 Cr₹137 Cr₹143 Cr₹60 Cr
₹106 Cr₹68 Cr₹50 Cr₹190 Cr₹326 Cr₹324 Cr₹121 Cr₹98 Cr₹53 Cr₹91 Cr₹68 Cr₹198 Cr₹78 Cr
₹46 Cr₹46 Cr₹59 Cr₹73 Cr₹72 Cr₹70 Cr₹56 Cr₹8 Cr₹71 Cr₹61 Cr₹48 Cr₹10 Cr₹5 Cr
₹2032 Cr₹1444 Cr₹995 Cr₹615 Cr₹1157 Cr₹567 Cr₹637 Cr₹531 Cr₹311 Cr₹299 Cr₹230 Cr₹265 Cr₹113 Cr
₹8015 Cr₹6161 Cr₹5230 Cr₹4234 Cr₹4674 Cr₹2739 Cr₹2532 Cr₹1787 Cr₹1497 Cr₹1167 Cr₹932 Cr₹1030 Cr₹458 Cr
-₹24 Cr₹926 Cr₹1415 Cr₹679 Cr₹2524 Cr₹1307 Cr₹967 Cr₹755 Cr₹495 Cr₹325 Cr₹211 Cr₹277 Cr₹99 Cr
₹21669 Cr₹17872 Cr₹15016 Cr₹12093 Cr₹8425 Cr₹5413 Cr₹5033 Cr₹4052 Cr₹3470 Cr₹3223 Cr₹3246 Cr₹2704 Cr₹1332 Cr
₹415₹380₹348₹285₹229₹156₹121₹107₹397₹297₹320₹236₹174
₹415₹380₹348₹285₹229₹156₹121₹107₹79₹59₹64₹47₹35

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014
₹1462 Cr₹1241 Cr₹940 Cr₹1037 Cr₹2364 Cr₹1055 Cr₹295 Cr₹764 Cr₹519 Cr₹86 Cr-₹117 Cr₹91 Cr₹59 Cr
₹1057 Cr₹653 Cr₹698 Cr₹478 Cr₹224 Cr₹318 Cr₹370 Cr₹224 Cr₹238 Cr₹211 Cr₹305 Cr₹216 Cr₹145 Cr
-₹165 Cr-₹148 Cr₹334 Cr₹242 Cr-₹454 Cr-₹128 Cr-₹702 Cr-₹364 Cr-₹140 Cr-₹146 Cr₹264 Cr₹203 Cr₹23 Cr
₹2355 Cr₹1747 Cr₹1971 Cr₹1757 Cr₹2135 Cr₹1245 Cr-₹37 Cr₹625 Cr₹617 Cr₹151 Cr₹453 Cr₹511 Cr₹227 Cr
₹2024 Cr₹1713 Cr₹1794 Cr₹1518 Cr₹1561 Cr₹1056 Cr-₹91 Cr₹457 Cr₹503 Cr₹135 Cr₹441 Cr₹488 Cr₹219 Cr
-₹1939 Cr-₹1654 Cr-₹2762 Cr-₹1944 Cr-₹1800 Cr-₹499 Cr-₹420 Cr-₹567 Cr-₹156 Cr₹102 Cr-₹285 Cr-₹1058 Cr-₹170 Cr
-₹50 Cr-₹36 Cr₹916 Cr₹424 Cr₹167 Cr-₹423 Cr₹531 Cr₹112 Cr-₹404 Cr-₹222 Cr-₹152 Cr₹703 Cr-₹11 Cr
₹34 Cr₹24 Cr-₹51 Cr-₹1 Cr-₹72 Cr₹134 Cr₹20 Cr₹2 Cr-₹57 Cr₹14 Cr₹3 Cr₹133 Cr₹37 Cr
₹63 Cr₹39 Cr₹91 Cr₹92 Cr₹164 Cr₹30 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹41 Cr₹13 Cr₹11 Cr₹78 Cr₹60 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹24 Cr₹14 Cr-₹1 Cr-₹13 Cr-₹20 Cr
₹97 Cr₹63 Cr₹39 Cr₹91 Cr₹92 Cr₹164 Cr₹30 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹41 Cr₹13 Cr₹198 Cr₹78 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Shyam Metalics And Energy Ltd Share Price Today

The Shyam Metalics And Energy Ltd share price today is ₹1,091.60. During the trading session, the Shyam Metalics And Energy Ltd share price opened at ₹1,077.60 and recorded an intraday high of ₹1,101.90 and a low of ₹1,073.10. Last closing price was ₹1,072.60. Over the past 52 weeks, the Shyam Metalics And Energy Ltd share price has ranged between ₹746.00 and ₹1,111.00. The current Shyam Metalics And Energy Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.