/
/
/

Shriram Finance Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
17%23%16%15%
24%32%19%6%
16%30%39%61%
16%16%17%16%

Peer Comparison

Symbol
BAJFINANCE
SHRIRAMFIN
JIOFIN
CHOLAFIN
TATACAP
BAJAJHLDNG
MUTHOOTFIN
ABCAPITAL
LTF
SBICARD
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
982₹647499 Cr31.899.6234.29₹19017 Cr
990₹236952 Cr20.9414.6751.11₹10024 Cr
227.2₹152995 Cr74.041.263.18₹1561 Cr
1,681.7₹151251 Cr26.319.4270.73₹5233 Cr
336.25₹148592 Cr27.53.6514.08₹4846 Cr
10,917₹126986 Cr14.34243.19798.9₹9637 Cr
2,825.3₹114559 Cr10.0769.72286.63₹10590 Cr
390.1₹110057 Cr26.824.316.15₹3764 Cr
282₹77872 Cr24.473.613.62₹2981 Cr
618.4₹60477 Cr26.586.9825.29₹2167 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Loans (Non - Current Assets)
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010
—————————————————
₹376 Cr₹376 Cr₹376 Cr₹374 Cr₹271 Cr₹253 Cr₹227 Cr₹227 Cr₹227 Cr₹227 Cr₹227 Cr₹227 Cr₹227 Cr₹227 Cr₹226 Cr₹226 Cr₹226 Cr
₹21 Cr₹43 Cr₹73 Cr₹200 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹31 L₹27 L₹66 L₹10 L₹33 L₹2 Cr₹4 Cr₹8 Cr
₹65522 Cr₹56051 Cr₹48499 Cr₹42939 Cr₹25824 Cr₹21464 Cr₹17915 Cr₹15736 Cr₹13464 Cr₹11105 Cr₹9948 Cr₹9038 Cr₹8283 Cr₹7111 Cr₹5804 Cr₹4664 Cr₹3611 Cr
₹65522 Cr₹56051 Cr₹48499 Cr₹42939 Cr₹25824 Cr₹21464 Cr₹17915 Cr₹15736 Cr₹13464 Cr₹11105 Cr₹9948 Cr₹9038 Cr₹8283 Cr₹7111 Cr₹5804 Cr₹4664 Cr₹3611 Cr
₹65919 Cr₹56470 Cr₹48947 Cr₹43513 Cr₹26094 Cr₹21717 Cr₹18142 Cr₹15963 Cr₹13690 Cr₹11332 Cr₹10176 Cr₹9266 Cr₹8510 Cr₹7338 Cr₹6033 Cr₹4893 Cr₹3844 Cr
₹0₹0₹730 Cr₹287 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹119080 Cr₹125450 Cr₹93334 Cr₹122843 Cr₹87393 Cr₹84211 Cr₹74271 Cr₹66004 Cr₹63371 Cr₹25371 Cr₹21043 Cr₹24539 Cr₹17800 Cr₹15170 Cr₹10406 Cr₹8406 Cr₹15173 Cr
₹54813 Cr₹43673 Cr₹37862 Cr₹40881 Cr₹26619 Cr₹21268 Cr₹18045 Cr₹16962 Cr₹13561 Cr₹8328 Cr₹9226 Cr₹8316 Cr₹6162 Cr₹4874 Cr₹4755 Cr₹4317 Cr₹3287 Cr
-₹4264 Cr-₹3695 Cr-₹3069 Cr-₹1954 Cr-₹869 Cr-₹639 Cr-₹63 Cr-₹76 Cr-₹52 Cr-₹363 Cr-₹309 Cr-₹258 Cr-₹256 Cr-₹287 Cr-₹218 Cr-₹154 Cr-₹75 Cr
₹754 Cr₹899 Cr₹654 Cr₹210 Cr₹303 Cr₹342 Cr₹217 Cr₹218 Cr₹155 Cr₹1405 Cr₹1163 Cr₹972 Cr₹970 Cr₹1304 Cr₹1838 Cr₹2357 Cr₹0
₹268 Cr₹214 Cr₹175 Cr₹7705 Cr₹5584 Cr₹5180 Cr₹2927 Cr₹2910 Cr₹2357 Cr₹6256 Cr₹5205 Cr₹4363 Cr₹3781 Cr₹3058 Cr₹2506 Cr₹2720 Cr₹0
₹170651 Cr₹166540 Cr₹128955 Cr₹169685 Cr₹119031 Cr₹110362 Cr₹95398 Cr₹86018 Cr₹79392 Cr₹40996 Cr₹36328 Cr₹37933 Cr₹28457 Cr₹24118 Cr₹19286 Cr₹17647 Cr₹18385 Cr
—————————————————
₹332 Cr₹299 Cr₹246 Cr₹313 Cr₹166 Cr₹153 Cr₹144 Cr₹133 Cr₹220 Cr₹172 Cr₹1537 Cr₹1228 Cr₹553 Cr₹761 Cr₹597 Cr₹486 Cr₹233 Cr
₹2874 Cr₹1750 Cr₹1652 Cr₹1672 Cr₹1033 Cr₹1257 Cr₹1142 Cr₹954 Cr₹820 Cr₹18584 Cr₹18184 Cr₹12601 Cr₹13339 Cr₹11781 Cr₹8282 Cr₹9664 Cr₹3592 Cr
₹76799 Cr₹65074 Cr₹64300 Cr₹478 Cr₹484 Cr₹717 Cr₹2056 Cr₹4948 Cr₹5199 Cr₹4954 Cr₹3330 Cr₹2953 Cr₹3394 Cr₹4596 Cr₹3476 Cr₹802 Cr₹0
₹536 Cr₹170 Cr₹367 Cr₹5877 Cr₹861 Cr₹237 Cr₹1310 Cr₹239 Cr₹4824 Cr₹4026 Cr₹3452 Cr₹2662 Cr₹1976 Cr₹1964 Cr₹1945 Cr₹188 Cr₹2265 Cr
₹80541 Cr₹67293 Cr₹66565 Cr₹8340 Cr₹2544 Cr₹2364 Cr₹4652 Cr₹6275 Cr₹11063 Cr₹27736 Cr₹26503 Cr₹19444 Cr₹19262 Cr₹19102 Cr₹14300 Cr₹11140 Cr₹6089 Cr
₹317111 Cr₹290303 Cr₹245197 Cr₹221825 Cr₹147669 Cr₹134443 Cr₹118192 Cr₹108256 Cr₹104144 Cr₹80065 Cr₹73006 Cr₹66642 Cr₹56229 Cr₹50558 Cr₹39618 Cr₹33680 Cr₹28319 Cr
₹3249 Cr₹2993 Cr₹2359 Cr₹2218 Cr₹2275 Cr₹2233 Cr₹583 Cr₹402 Cr₹2728 Cr₹2030 Cr₹1886 Cr₹1554 Cr₹3059 Cr₹2758 Cr₹2392 Cr₹2026 Cr₹9 Cr
₹250692 Cr₹234197 Cr₹195496 Cr₹164202 Cr₹114497 Cr₹106196 Cr₹94372 Cr₹87914 Cr₹82131 Cr₹53080 Cr₹49790 Cr₹46695 Cr₹38631 Cr₹33386 Cr₹24137 Cr₹20182 Cr₹18460 Cr
—————————————————
₹282452 Cr₹245393 Cr₹218696 Cr₹178685 Cr₹116665 Cr₹108303 Cr₹102232 Cr₹96752 Cr₹90746 Cr₹47131 Cr₹42850 Cr₹32323 Cr₹23607 Cr₹21144 Cr₹16159 Cr₹14634 Cr₹0
₹5563 Cr₹5230 Cr₹5693 Cr₹5140 Cr₹1278 Cr₹646 Cr₹574 Cr₹199 Cr₹139 Cr₹334 Cr₹325 Cr₹298 Cr₹264 Cr₹161 Cr₹126 Cr₹101 Cr₹98 Cr
₹2927 Cr₹2316 Cr₹1976 Cr₹1429 Cr₹862 Cr₹211 Cr₹87 Cr₹53 Cr₹19 Cr₹200 Cr₹173 Cr₹143 Cr₹109 Cr₹88 Cr₹73 Cr₹60 Cr₹51 Cr
₹2635 Cr₹2914 Cr₹3717 Cr₹3711 Cr₹416 Cr₹435 Cr₹487 Cr₹145 Cr₹120 Cr₹134 Cr₹152 Cr₹154 Cr₹155 Cr₹72 Cr₹54 Cr₹41 Cr₹46 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹3 Cr₹5 L
₹13243 Cr₹10586 Cr₹8032 Cr₹7430 Cr₹6971 Cr₹3347 Cr₹2936 Cr₹4126 Cr₹2456 Cr₹1468 Cr₹1223 Cr₹824 Cr₹400 Cr₹304 Cr₹272 Cr₹223 Cr₹84 Cr
₹13243 Cr₹10586 Cr₹8032 Cr₹7430 Cr₹6971 Cr₹3347 Cr₹2936 Cr₹4126 Cr₹2456 Cr₹1468 Cr₹1223 Cr₹824 Cr₹400 Cr₹304 Cr₹272 Cr₹223 Cr₹84 Cr
₹0₹0₹573 Cr₹8550 Cr₹5957 Cr₹5485 Cr₹3286 Cr₹3121 Cr₹2605 Cr₹2614 Cr₹2528 Cr₹2716 Cr₹2704 Cr₹2143 Cr₹1564 Cr₹1820 Cr₹0
₹4124 Cr₹1093 Cr₹1134 Cr₹88 Cr₹94 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹16 Cr₹20 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹9 Cr₹14 Cr₹11 Cr₹0
₹302455 Cr₹259986 Cr₹232152 Cr₹198533 Cr₹130105 Cr₹117577 Cr₹108949 Cr₹104161 Cr₹95949 Cr₹51348 Cr₹46754 Cr₹36022 Cr₹26871 Cr₹23671 Cr₹18063 Cr₹16732 Cr₹131 Cr
—————————————————
₹1750 Cr₹5202 Cr₹1439 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹52 Cr₹117 Cr₹2213 Cr₹2035 Cr₹2977 Cr₹3394 Cr₹3254 Cr₹1771 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹93 L₹13 Cr₹0
₹52 Cr₹51 Cr₹52 Cr₹447 Cr₹5 Cr₹59 Cr₹11 Cr₹8 Cr₹14 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹49,000₹26 L₹2 L₹0
₹7800 Cr₹20968 Cr₹7947 Cr₹16307 Cr₹16355 Cr₹16442 Cr₹7315 Cr₹3981 Cr₹3675 Cr₹4445 Cr₹2366 Cr₹4761 Cr₹7118 Cr₹6352 Cr₹5322 Cr₹3711 Cr₹4539 Cr
₹4446 Cr₹3663 Cr₹3587 Cr₹698 Cr₹312 Cr₹179 Cr₹773 Cr₹50 Cr₹27 Cr₹64 Cr₹56 Cr₹68 Cr₹89 Cr₹86 Cr₹110 Cr₹116 Cr₹137 Cr
₹607 Cr₹432 Cr₹21 Cr₹5840 Cr₹892 Cr₹187 Cr₹1145 Cr₹55 Cr₹4480 Cr₹24143 Cr₹23694 Cr₹23553 Cr₹20087 Cr₹17450 Cr₹12704 Cr₹9829 Cr₹21703 Cr
₹14654 Cr₹30316 Cr₹13045 Cr₹23292 Cr₹17564 Cr₹16866 Cr₹9243 Cr₹4095 Cr₹8196 Cr₹28713 Cr₹26243 Cr₹30598 Cr₹29331 Cr₹26865 Cr₹21531 Cr₹16924 Cr₹28151 Cr
-₹65887 Cr-₹36977 Cr-₹53520 Cr₹14952 Cr₹15020 Cr₹14503 Cr₹4591 Cr-₹2181 Cr-₹2867 Cr₹977 Cr-₹260 Cr₹11154 Cr₹10070 Cr₹7762 Cr₹7231 Cr₹5784 Cr₹22062 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹3 Cr₹10 Cr₹22 Cr₹27 Cr₹23 Cr₹24 Cr₹24 Cr₹37 Cr
₹317111 Cr₹290303 Cr₹245197 Cr₹221825 Cr₹147669 Cr₹134443 Cr₹118192 Cr₹108256 Cr₹104144 Cr₹80065 Cr₹73006 Cr₹66642 Cr₹56229 Cr₹50558 Cr₹39618 Cr₹33680 Cr₹28319 Cr
₹350₹300₹1,301₹1,157₹965₹858₹800₹704₹603₹499₹448₹407₹374₹322₹265₹215₹168
₹350₹300₹260₹231₹193₹172₹156₹137₹118₹486₹437₹397₹364₹314₹259₹210₹164

Cash Flow

Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010
₹13300 Cr₹12686 Cr₹9960 Cr₹8214 Cr₹3549 Cr₹3278 Cr₹3439 Cr₹3778 Cr₹3896 Cr₹1938 Cr₹1789 Cr₹1650 Cr₹1970 Cr₹2163 Cr₹1958 Cr₹1838 Cr₹1325 Cr
₹8262 Cr₹6864 Cr₹5742 Cr₹4488 Cr₹5091 Cr₹6397 Cr₹2375 Cr₹2422 Cr₹1496 Cr₹2491 Cr₹2162 Cr₹1675 Cr₹1242 Cr₹918 Cr₹817 Cr₹558 Cr₹379 Cr
-₹30875 Cr-₹59560 Cr-₹43386 Cr-₹27061 Cr-₹16348 Cr-₹12655 Cr-₹7213 Cr-₹10383 Cr-₹17661 Cr-₹6425 Cr-₹8907 Cr-₹12343 Cr-₹6649 Cr-₹10655 Cr-₹3735 Cr-₹3903 Cr-₹350 Cr
-₹9313 Cr-₹40010 Cr-₹27684 Cr-₹14359 Cr-₹7707 Cr-₹2980 Cr-₹1399 Cr-₹4183 Cr-₹12270 Cr-₹1997 Cr-₹4955 Cr-₹9018 Cr-₹3437 Cr-₹7574 Cr-₹960 Cr-₹1507 Cr₹1354 Cr
-₹13281 Cr-₹43652 Cr-₹31118 Cr-₹17625 Cr-₹8859 Cr-₹4239 Cr-₹2464 Cr-₹5535 Cr-₹13142 Cr-₹2677 Cr-₹5507 Cr-₹9611 Cr-₹4055 Cr-₹8359 Cr-₹1687 Cr-₹2199 Cr₹868 Cr
-₹243 Cr₹3661 Cr-₹258 Cr-₹193 Cr-₹34 Cr-₹25 Cr-₹55 Cr-₹76 Cr₹91 Cr-₹1 Cr-₹36 Cr-₹45 Cr-₹112 Cr-₹42 Cr-₹28 Cr-₹11 Cr-₹1960 Cr
₹8587 Cr₹44521 Cr₹27626 Cr₹11820 Cr₹8505 Cr₹12226 Cr₹4579 Cr₹5550 Cr₹13014 Cr₹3017 Cr₹2822 Cr₹7836 Cr₹5010 Cr₹9060 Cr₹3766 Cr₹1542 Cr-₹1043 Cr
-₹4937 Cr₹4530 Cr-₹3750 Cr-₹5999 Cr-₹388 Cr₹7962 Cr₹2060 Cr-₹62 Cr-₹37 Cr₹338 Cr-₹2721 Cr-₹1819 Cr₹843 Cr₹660 Cr₹2051 Cr-₹668 Cr-₹2135 Cr
₹10681 Cr₹6182 Cr₹9933 Cr₹10662 Cr₹11051 Cr₹3089 Cr₹1029 Cr₹1091 Cr₹1132 Cr₹805 Cr₹3526 Cr₹5345 Cr₹4502 Cr₹3841 Cr₹1790 Cr₹2458 Cr₹4611 Cr
₹2 Cr-₹31 Cr-₹169 Cr₹5269 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹1 Cr₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0-₹5 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹5746 Cr₹10681 Cr₹6013 Cr₹9933 Cr₹10662 Cr₹11051 Cr₹3089 Cr₹1029 Cr₹1091 Cr₹1143 Cr₹805 Cr₹3526 Cr₹5345 Cr₹4502 Cr₹3841 Cr₹1790 Cr₹2475 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Share Price Live Stats

Open (₹)999.00
Volume (₹)40.96 L
High (₹)1,008.60
Upper Circuit1,020.90
Low (₹)983.40
Lower Circuit961.50
Prev Close1,010.80
52W High (₹)1,153.70
Price990.00
52W Low (₹)603.15

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)236952.00 Cr
Div. Yield (%)1.07
PE Ratio20.94
Debt to Equity3.80
Price to Book2.49
Book Value350.23
EPS (TTM)48.10
Face Value2.00
ROE (%)16.36

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
BAJFINANCENSE
SHRIRAMFINNSE
JIOFINNSE
CHOLAFINNSE
TATACAPNSE
BAJAJHLDNGNSE
MUTHOOTFINNSE
ABCAPITALNSE
LTFNSE
SBICARDNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
982-58.3 (-5.60%)
974
1043.20
6,47,499Cr
990-20 (-1.98%)
983.40
1019
2,36,952Cr
227.2-2.69 (-1.17%)
226.70
234
1,52,995Cr
1681.7-118.3 (-6.57%)
1629.90
1806
1,51,251Cr
336.25-15.1 (-4.30%)
333
352
1,48,592Cr
10917-365 (-3.24%)
10898
11449
1,26,986Cr
2825.3-15.8 (-0.56%)
2808.10
2874.20
1,14,559Cr
390.1-19.95 (-4.87%)
388.50
405.45
1,10,057Cr
282-30.8 (-9.85%)
279
312.70
77,872Cr
618.4-32.75 (-5.03%)
616.20
643.65
60,477Cr

Shriram Finance Ltd Annual Results Key Takeaways

Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹10013Cr; with other income of ₹18.31Cr, profit before interest and tax came to ₹9830.17Cr. Interest expense was ₹5204.45Cr; PBT before exceptional items stood at ₹4625.72Cr. Basis: consolidated annual results.

Shriram Finance Ltd Quaterly Results Key Takeaways

Shriram Finance Ltd reported ₹13400.4Cr total income from operations in Jun 2026, softer than ₹12513.4Cr in Mar 2026 but higher than ₹11536.3Cr in Jun 2025. Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹10013Cr; with other income of ₹18.31Cr, profit before interest and tax came to ₹9830.17Cr. Interest expense was ₹5204.45Cr, taking profit before tax to ₹4625.72Cr. After tax of ₹1178.46Cr, profit after tax stood at ₹3447.26Cr (vs ₹3014.72Cr in Mar 2026 and ₹2155.2Cr in Jun 2025).