Shree Renuka Sugars Share Price
23.55-0.72 (-2.97%)
-27.61% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -1% | 10% | 1% | -16% |
| - | - | - | -164% |
| 4% | -1% | -20% | -25% |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
Peer Comparison
Symbol
BALRAMCHIN
EIDPARRY
TRIVENI
BAJAJHIND
RENUKA
BANARISUG
DALMIASUG
AVADHSUGAR
GODAVARIB
UTTAMSUGAR
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 686.5 | ₹14886 Cr | 40.12 | 2.09 | 25.94 | ₹378 Cr |
| 778.4 | ₹13854 Cr | 29.8 | 7.96 | 72.78 | ₹570 Cr |
| 277.35 | ₹6191 Cr | 22.02 | 0.17 | 19.11 | ₹269 Cr |
| 21.58 | ₹5291 Cr | 45.71 | -0.77 | 1.4 | ₹127 Cr |
| 23.55 | ₹5181 Cr | — | -1.18 | -2.31 | -₹792 Cr |
| 3,856.1 | ₹4936 Cr | 40.54 | -8.7 | 145.67 | ₹148 Cr |
| 441.35 | ₹3729 Cr | 15.75 | 0.95 | 46.09 | ₹237 Cr |
| 803.4 | ₹1661 Cr | 25.19 | 0.12 | 63.98 | ₹57 Cr |
| 243.18 | ₹1254 Cr | 5,574.77 | -3.78 | 10.89 | ₹4 Cr |
| 285.65 | ₹1142 Cr | 13.13 | 0.32 | 35.76 | ₹100 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2012 | Dec 2011 | Sep 2011 | Jun 2011 | Mar 2011 | Dec 2010 | Sep 2010 | Jun 2010 | Mar 2010 | Dec 2009 | Sep 2009 | Jun 2009 | Mar 2009 | Dec 2008 | Sep 2008 | Jun 2008 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2120 Cr | ₹2549 Cr | ₹2273 Cr | ₹2423 Cr | ₹2010 Cr | ₹2716 Cr | ₹2603 Cr | ₹2566 Cr | ₹3054 Cr | ₹3376 Cr | ₹3055 Cr | ₹2555 Cr | ₹2284 Cr | ₹2329 Cr | ₹2552 Cr | ₹2188 Cr | ₹1953 Cr | ₹2173 Cr | ₹2014 Cr | ₹1414 Cr | ₹831 Cr | ₹1320 Cr | ₹1388 Cr | ₹1597 Cr | ₹1344 Cr | ₹1432 Cr | ₹991 Cr | ₹1407 Cr | ₹1050 Cr | ₹1434 Cr | ₹1131 Cr | ₹965 Cr | ₹978 Cr | ₹1661 Cr | ₹2046 Cr | ₹2335 Cr | ₹2240 Cr | ₹1840 Cr | ₹2247 Cr | ₹2460 Cr | ₹2000 Cr | ₹1781 Cr | ₹1429 Cr | ₹1093 Cr | ₹894 Cr | ₹429 Cr | ₹400 Cr | ₹632 Cr | ₹699 Cr | ₹556 Cr |
| ₹11 Cr | ₹62 Cr | ₹27 Cr | ₹38 Cr | ₹10 Cr | ₹74 Cr | ₹32 Cr | ₹12 Cr | ₹21 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹76 Cr | ₹43 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹48 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹25 Cr | ₹63 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹41 Cr | ₹114 Cr | ₹9 Cr | ₹36 Cr | ₹143 Cr | ₹14 Cr | ₹22 Cr | ₹84 Cr | ₹126 Cr | ₹46 Cr | ₹13 Cr | ₹30 Cr | ₹43 Cr | ₹26 Cr | ₹15 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr |
| ₹2131 Cr | ₹2611 Cr | ₹2300 Cr | ₹2460 Cr | ₹2020 Cr | ₹2789 Cr | ₹2635 Cr | ₹2578 Cr | ₹3075 Cr | ₹3386 Cr | ₹3062 Cr | ₹2565 Cr | ₹2360 Cr | ₹2372 Cr | ₹2563 Cr | ₹2203 Cr | ₹1970 Cr | ₹2191 Cr | ₹2025 Cr | ₹1462 Cr | ₹837 Cr | ₹1330 Cr | ₹1413 Cr | ₹1660 Cr | ₹1354 Cr | ₹1437 Cr | ₹1004 Cr | ₹1413 Cr | ₹1090 Cr | ₹1549 Cr | ₹1140 Cr | ₹1001 Cr | ₹1122 Cr | ₹1675 Cr | ₹2068 Cr | ₹2419 Cr | ₹2366 Cr | ₹1886 Cr | ₹2260 Cr | ₹2490 Cr | ₹2042 Cr | ₹1807 Cr | ₹1444 Cr | ₹1088 Cr | ₹890 Cr | ₹443 Cr | ₹403 Cr | ₹636 Cr | ₹704 Cr | ₹565 Cr |
| ₹2265 Cr | ₹2583 Cr | ₹2098 Cr | ₹2678 Cr | ₹2169 Cr | ₹2506 Cr | ₹2675 Cr | ₹2409 Cr | ₹3039 Cr | ₹3187 Cr | ₹2891 Cr | ₹2555 Cr | ₹2283 Cr | ₹2132 Cr | ₹2404 Cr | ₹2202 Cr | ₹1959 Cr | ₹1950 Cr | ₹1891 Cr | ₹1447 Cr | ₹973 Cr | ₹1125 Cr | ₹1347 Cr | ₹1573 Cr | ₹1280 Cr | ₹1418 Cr | ₹1019 Cr | ₹1513 Cr | ₹1126 Cr | ₹1341 Cr | ₹978 Cr | ₹1154 Cr | ₹1053 Cr | ₹1493 Cr | ₹1967 Cr | ₹2316 Cr | ₹1987 Cr | ₹1673 Cr | ₹2115 Cr | ₹2310 Cr | ₹1892 Cr | ₹1451 Cr | ₹1087 Cr | ₹944 Cr | ₹755 Cr | ₹366 Cr | ₹353 Cr | ₹567 Cr | ₹633 Cr | ₹500 Cr |
| -₹65 Cr | ₹101 Cr | ₹276 Cr | -₹145 Cr | -₹76 Cr | ₹353 Cr | ₹31 Cr | ₹239 Cr | ₹105 Cr | ₹268 Cr | ₹240 Cr | ₹74 Cr | ₹141 Cr | ₹300 Cr | ₹219 Cr | ₹61 Cr | ₹69 Cr | ₹292 Cr | ₹183 Cr | ₹69 Cr | -₹82 Cr | ₹258 Cr | ₹119 Cr | ₹139 Cr | ₹126 Cr | ₹71 Cr | ₹39 Cr | -₹47 Cr | ₹15 Cr | ₹261 Cr | ₹217 Cr | -₹97 Cr | ₹125 Cr | ₹267 Cr | ₹355 Cr | ₹328 Cr | ₹558 Cr | ₹325 Cr | ₹313 Cr | ₹327 Cr | ₹205 Cr | ₹380 Cr | ₹376 Cr | ₹164 Cr | ₹152 Cr | ₹93 Cr | ₹63 Cr | ₹79 Cr | ₹82 Cr | ₹74 Cr |
| ₹182 Cr | ₹181 Cr | ₹179 Cr | ₹184 Cr | ₹193 Cr | ₹192 Cr | ₹194 Cr | ₹211 Cr | ₹214 Cr | ₹243 Cr | ₹244 Cr | ₹217 Cr | ₹214 Cr | ₹190 Cr | ₹144 Cr | ₹134 Cr | ₹124 Cr | ₹100 Cr | ₹91 Cr | ₹97 Cr | ₹105 Cr | ₹100 Cr | ₹92 Cr | ₹89 Cr | ₹104 Cr | ₹111 Cr | ₹125 Cr | ₹123 Cr | ₹152 Cr | ₹141 Cr | ₹98 Cr | ₹176 Cr | ₹146 Cr | ₹208 Cr | ₹173 Cr | ₹193 Cr | ₹162 Cr | ₹186 Cr | ₹117 Cr | ₹118 Cr | ₹65 Cr | ₹26 Cr | ₹29 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹34 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr |
| -₹316 Cr | -₹153 Cr | ₹24 Cr | -₹401 Cr | -₹341 Cr | ₹91 Cr | -₹234 Cr | -₹41 Cr | -₹178 Cr | -₹44 Cr | -₹74 Cr | -₹207 Cr | -₹137 Cr | ₹50 Cr | ₹15 Cr | -₹132 Cr | -₹113 Cr | ₹141 Cr | ₹44 Cr | -₹82 Cr | -₹241 Cr | -₹35 Cr | -₹12 Cr | ₹128 Cr | -₹30 Cr | -₹93 Cr | -₹140 Cr | ₹65 Cr | -₹187 Cr | -₹29 Cr | ₹64 Cr | -₹330 Cr | -₹79 Cr | -₹126 Cr | ₹358 Cr | -₹659 Cr | ₹217 Cr | ₹71 Cr | ₹72 Cr | ₹131 Cr | ₹85 Cr | ₹330 Cr | ₹327 Cr | ₹124 Cr | ₹111 Cr | ₹42 Cr | ₹20 Cr | ₹49 Cr | ₹50 Cr | ₹46 Cr |
| -₹252 Cr | -₹121 Cr | -₹38 Cr | -₹369 Cr | -₹264 Cr | ₹93 Cr | -₹204 Cr | -₹23 Cr | -₹166 Cr | -₹111 Cr | -₹172 Cr | -₹206 Cr | -₹139 Cr | ₹45 Cr | ₹14 Cr | -₹142 Cr | -₹114 Cr | ₹159 Cr | ₹43 Cr | -₹98 Cr | -₹241 Cr | -₹45 Cr | -₹141 Cr | ₹105 Cr | -₹35 Cr | -₹145 Cr | -₹233 Cr | ₹2740 Cr | -₹412 Cr | -₹587 Cr | ₹172 Cr | -₹433 Cr | -₹1189 Cr | -₹66 Cr | ₹343 Cr | -₹619 Cr | ₹186 Cr | ₹58 Cr | ₹67 Cr | ₹128 Cr | ₹90 Cr | ₹225 Cr | ₹261 Cr | ₹101 Cr | ₹78 Cr | ₹34 Cr | ₹13 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Sep 2010 | Sep 2009 | Sep 2008 | Sep 2007 | Sep 2006 | Sep 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹213 Cr | ₹213 Cr | ₹213 Cr | ₹213 Cr | ₹213 Cr | ₹213 Cr | ₹192 Cr | ₹192 Cr | ₹192 Cr | ₹95 Cr | ₹93 Cr | ₹93 Cr | ₹67 Cr | ₹67 Cr | ₹67 Cr | ₹67 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 |
| -₹2890 Cr | -₹1888 Cr | -₹1651 Cr | -₹1094 Cr | -₹821 Cr | -₹875 Cr | -₹1074 Cr | -₹3199 Cr | -₹1899 Cr | -₹3437 Cr | -₹1856 Cr | -₹2435 Cr | -₹564 Cr | ₹1393 Cr | ₹1815 Cr | ₹2281 Cr | ₹1478 Cr | ₹783 Cr | ₹413 Cr | ₹278 Cr | ₹59 Cr |
| -₹3537 Cr | -₹2815 Cr | -₹2659 Cr | -₹2184 Cr | -₹1988 Cr | -₹1834 Cr | -₹2165 Cr | -₹4374 Cr | -₹3092 Cr | -₹4723 Cr | -₹3914 Cr | -₹2435 Cr | -₹564 Cr | ₹1393 Cr | ₹1815 Cr | ₹2281 Cr | ₹1478 Cr | ₹783 Cr | ₹413 Cr | ₹278 Cr | ₹59 Cr |
| ₹648 Cr | ₹927 Cr | ₹1008 Cr | ₹1090 Cr | ₹1168 Cr | ₹958 Cr | ₹1090 Cr | ₹1175 Cr | ₹1194 Cr | ₹1286 Cr | ₹2058 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹2677 Cr | -₹1676 Cr | -₹1438 Cr | -₹881 Cr | -₹608 Cr | -₹663 Cr | -₹883 Cr | -₹3008 Cr | -₹1707 Cr | -₹3343 Cr | -₹1763 Cr | -₹2343 Cr | -₹496 Cr | ₹1460 Cr | ₹1882 Cr | ₹2348 Cr | ₹1530 Cr | ₹834 Cr | ₹444 Cr | ₹302 Cr | ₹79 Cr |
| ₹8 L | ₹41 L | ₹52 L | ₹57 L | ₹27 L | -₹2 Cr | ₹20 L | -₹2554 Cr | -₹1965 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹53 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹241 Cr | ₹191 Cr | ₹2490 Cr | ₹2467 Cr | ₹2298 Cr | ₹2290 Cr | ₹1607 Cr | ₹1653 Cr | ₹2446 Cr | ₹5046 Cr | ₹3481 Cr | ₹3924 Cr | ₹5018 Cr | ₹5114 Cr | ₹5695 Cr | ₹6230 Cr | ₹1301 Cr | ₹833 Cr | ₹621 Cr | ₹354 Cr | ₹71 Cr |
| ₹3115 Cr | ₹2938 Cr | ₹746 Cr | ₹591 Cr | ₹458 Cr | ₹277 Cr | ₹284 Cr | ₹522 Cr | ₹460 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹278 Cr | ₹42 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr |
| ₹64 Cr | ₹238 Cr | ₹306 Cr | ₹142 Cr | ₹129 Cr | ₹13 Cr | -₹154 Cr | -₹311 Cr | -₹352 Cr | ₹90 Cr | -₹491 Cr | -₹355 Cr | -₹186 Cr | ₹27 Cr | ₹156 Cr | ₹138 Cr | ₹82 Cr | ₹47 Cr | ₹20 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| ₹22 Cr | ₹26 Cr | ₹37 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹35 Cr | ₹13 Cr | ₹34 Cr | ₹595 Cr | ₹259 Cr | ₹218 Cr | ₹159 Cr | ₹268 Cr | ₹148 Cr | ₹320 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹136 Cr | ₹139 Cr | ₹8 Cr | ₹26 Cr | ₹67 Cr | ₹101 Cr | ₹140 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹37 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹100 Cr | ₹77 Cr | ₹58 Cr | ₹77 Cr | ₹81 Cr | ₹103 Cr | ₹109 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3479 Cr | ₹3429 Cr | ₹3612 Cr | ₹3286 Cr | ₹2960 Cr | ₹2637 Cr | ₹1775 Cr | ₹1919 Cr | ₹3385 Cr | ₹5611 Cr | ₹3273 Cr | ₹3832 Cr | ₹5250 Cr | ₹5500 Cr | ₹6433 Cr | ₹6646 Cr | ₹1425 Cr | ₹906 Cr | ₹667 Cr | ₹377 Cr | ₹90 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2477 Cr | ₹3950 Cr | ₹5000 Cr | ₹2315 Cr | ₹2040 Cr | ₹2695 Cr | ₹2693 Cr | ₹2819 Cr | ₹3902 Cr | ₹3921 Cr | ₹4286 Cr | ₹3296 Cr | ₹2620 Cr | ₹4572 Cr | ₹1770 Cr | ₹2732 Cr | ₹830 Cr | ₹93 Cr | ₹48 Cr | ₹27 Cr | ₹138 Cr |
| ₹407 Cr | ₹575 Cr | ₹626 Cr | ₹563 Cr | ₹397 Cr | ₹463 Cr | ₹1874 Cr | ₹1739 Cr | ₹5804 Cr | ₹5433 Cr | ₹5461 Cr | ₹3198 Cr | ₹2518 Cr | ₹2608 Cr | ₹2452 Cr | ₹764 Cr | ₹85 Cr | ₹129 Cr | ₹35 Cr | ₹66 Cr | ₹24 Cr |
| ₹3694 Cr | ₹2532 Cr | ₹2340 Cr | ₹2311 Cr | ₹2305 Cr | ₹1768 Cr | ₹1051 Cr | ₹554 Cr | ₹225 Cr | ₹966 Cr | ₹1763 Cr | ₹2627 Cr | ₹2869 Cr | ₹1426 Cr | ₹2930 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹54 L | ₹70 L | ₹41 Cr | ₹47 L | ₹178 Cr | ₹101 Cr | ₹57 Cr | ₹39 Cr | ₹32 Cr | ₹16 Cr |
| ₹6606 Cr | ₹7079 Cr | ₹7988 Cr | ₹5199 Cr | ₹4751 Cr | ₹4933 Cr | ₹5624 Cr | ₹5118 Cr | ₹9932 Cr | ₹10322 Cr | ₹11512 Cr | ₹9120 Cr | ₹8008 Cr | ₹8647 Cr | ₹7152 Cr | ₹3673 Cr | ₹1017 Cr | ₹279 Cr | ₹122 Cr | ₹125 Cr | ₹178 Cr |
| ₹7408 Cr | ₹8833 Cr | ₹10163 Cr | ₹7604 Cr | ₹7103 Cr | ₹6907 Cr | ₹6517 Cr | ₹9314 Cr | ₹9646 Cr | ₹12592 Cr | ₹13024 Cr | ₹10612 Cr | ₹12764 Cr | ₹15610 Cr | ₹15470 Cr | ₹12683 Cr | ₹3987 Cr | ₹2072 Cr | ₹1233 Cr | ₹804 Cr | ₹348 Cr |
| ₹698 Cr | ₹745 Cr | ₹480 Cr | ₹861 Cr | ₹403 Cr | ₹460 Cr | ₹462 Cr | ₹1560 Cr | ₹2082 Cr | ₹546 Cr | ₹382 Cr | ₹346 Cr | ₹335 Cr | ₹283 Cr | ₹219 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹7151 Cr | ₹5867 Cr | ₹5773 Cr | ₹5549 Cr | ₹5215 Cr | ₹4432 Cr | ₹3093 Cr | ₹2902 Cr | ₹7851 Cr | ₹9875 Cr | ₹9104 Cr | ₹8897 Cr | ₹9560 Cr | ₹8477 Cr | ₹10158 Cr | ₹6508 Cr | ₹1343 Cr | ₹859 Cr | ₹647 Cr | ₹371 Cr | ₹86 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5390 Cr | ₹5256 Cr | ₹5062 Cr | ₹4548 Cr | ₹4043 Cr | ₹6015 Cr | ₹5857 Cr | ₹5617 Cr | ₹9519 Cr | ₹9524 Cr | ₹10953 Cr | ₹9071 Cr | ₹10956 Cr | ₹10791 Cr | ₹10661 Cr | ₹9045 Cr | ₹1570 Cr | ₹840 Cr | ₹631 Cr | ₹163 Cr | ₹140 Cr |
| ₹1039 Cr | ₹763 Cr | ₹501 Cr | ₹252 Cr | ₹40 Cr | ₹2239 Cr | ₹1971 Cr | ₹1594 Cr | ₹3327 Cr | ₹1937 Cr | ₹3252 Cr | ₹3064 Cr | ₹2986 Cr | ₹2319 Cr | ₹1823 Cr | ₹1763 Cr | ₹156 Cr | ₹88 Cr | ₹69 Cr | ₹44 Cr | ₹35 Cr |
| ₹289 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4062 Cr | ₹4493 Cr | ₹4561 Cr | ₹4296 Cr | ₹4004 Cr | ₹3776 Cr | ₹3886 Cr | ₹4023 Cr | ₹6192 Cr | ₹7587 Cr | ₹7702 Cr | ₹6008 Cr | ₹7970 Cr | ₹8471 Cr | ₹8838 Cr | ₹7282 Cr | ₹1415 Cr | ₹752 Cr | ₹562 Cr | ₹119 Cr | ₹106 Cr |
| ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹50 Cr | ₹114 Cr | ₹217 Cr | ₹7 Cr | ₹142 Cr | ₹100 Cr | ₹29 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹225 Cr | ₹365 Cr | ₹703 Cr | ₹258 Cr | ₹521 Cr | ₹209 Cr | ₹332 Cr | ₹8 Cr |
| ₹50 Cr | ₹40 Cr | ₹34 Cr | ₹42 Cr | ₹43 Cr | ₹60 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹108 Cr | ₹121 Cr | ₹86 Cr | ₹82 Cr | ₹164 Cr | ₹227 Cr | ₹189 Cr | ₹119 Cr | ₹48 Cr | ₹31 Cr | ₹16 Cr | ₹6 L | ₹6 L |
| ₹50 Cr | ₹40 Cr | ₹34 Cr | ₹42 Cr | ₹43 Cr | ₹60 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹108 Cr | ₹121 Cr | ₹86 Cr | ₹82 Cr | ₹164 Cr | ₹227 Cr | ₹189 Cr | ₹119 Cr | ₹48 Cr | ₹31 Cr | ₹16 Cr | ₹6 L | ₹6 L |
| ₹69 Cr | ₹86 Cr | ₹84 Cr | ₹83 Cr | ₹84 Cr | ₹72 Cr | ₹72 Cr | ₹80 Cr | ₹614 Cr | ₹1043 Cr | ₹1185 Cr | ₹634 Cr | ₹736 Cr | ₹738 Cr | ₹678 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹112 Cr | ₹121 Cr | ₹157 Cr | ₹20 Cr | ₹50 Cr | ₹69 Cr | ₹80 Cr | ₹91 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4209 Cr | ₹4653 Cr | ₹4738 Cr | ₹4548 Cr | ₹4369 Cr | ₹3916 Cr | ₹4119 Cr | ₹4334 Cr | ₹7064 Cr | ₹8943 Cr | ₹9029 Cr | ₹6808 Cr | ₹8970 Cr | ₹9742 Cr | ₹10160 Cr | ₹8104 Cr | ₹1721 Cr | ₹1304 Cr | ₹787 Cr | ₹452 Cr | ₹114 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2603 Cr | ₹3469 Cr | ₹4477 Cr | ₹2279 Cr | ₹2073 Cr | ₹2442 Cr | ₹1679 Cr | ₹1732 Cr | ₹1031 Cr | ₹1428 Cr | ₹2094 Cr | ₹2233 Cr | ₹2278 Cr | ₹4082 Cr | ₹3299 Cr | ₹1771 Cr | ₹1072 Cr | ₹225 Cr | ₹100 Cr | ₹112 Cr | ₹112 Cr |
| ₹280 Cr | ₹449 Cr | ₹618 Cr | ₹207 Cr | ₹290 Cr | ₹154 Cr | ₹133 Cr | ₹285 Cr | ₹762 Cr | ₹1012 Cr | ₹722 Cr | ₹617 Cr | ₹644 Cr | ₹259 Cr | ₹313 Cr | ₹523 Cr | ₹176 Cr | ₹160 Cr | ₹86 Cr | ₹61 Cr | ₹32 Cr |
| ₹60 Cr | ₹79 Cr | ₹54 Cr | ₹185 Cr | ₹76 Cr | ₹87 Cr | ₹75 Cr | ₹34 Cr | ₹57 Cr | ₹58 Cr | ₹54 Cr | ₹130 Cr | ₹161 Cr | ₹321 Cr | ₹77 Cr | ₹602 Cr | ₹491 Cr | ₹23 Cr | ₹92 Cr | ₹90 Cr | ₹66 Cr |
| ₹158 Cr | ₹65 Cr | ₹79 Cr | ₹90 Cr | ₹57 Cr | ₹129 Cr | ₹423 Cr | ₹320 Cr | ₹76 Cr | ₹183 Cr | ₹208 Cr | ₹55 Cr | ₹46 Cr | ₹72 Cr | ₹42 Cr | ₹88 Cr | ₹72 Cr | ₹85 Cr | ₹32 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr |
| ₹97 Cr | ₹118 Cr | ₹197 Cr | ₹296 Cr | ₹239 Cr | ₹178 Cr | ₹88 Cr | ₹214 Cr | ₹656 Cr | ₹967 Cr | ₹916 Cr | ₹766 Cr | ₹661 Cr | ₹1124 Cr | ₹1571 Cr | ₹1584 Cr | ₹452 Cr | ₹273 Cr | ₹133 Cr | ₹77 Cr | ₹12 Cr |
| ₹3199 Cr | ₹4180 Cr | ₹5425 Cr | ₹3056 Cr | ₹2734 Cr | ₹2990 Cr | ₹2398 Cr | ₹2585 Cr | ₹2581 Cr | ₹3648 Cr | ₹3994 Cr | ₹3803 Cr | ₹3793 Cr | ₹5866 Cr | ₹5306 Cr | ₹4568 Cr | ₹2263 Cr | ₹766 Cr | ₹444 Cr | ₹344 Cr | ₹234 Cr |
| -₹3407 Cr | -₹2899 Cr | -₹2563 Cr | -₹2143 Cr | -₹2017 Cr | -₹1943 Cr | -₹3226 Cr | -₹2533 Cr | -₹7351 Cr | -₹6673 Cr | -₹7518 Cr | -₹5317 Cr | -₹4215 Cr | -₹2781 Cr | -₹1845 Cr | ₹895 Cr | ₹1246 Cr | ₹488 Cr | ₹322 Cr | ₹220 Cr | ₹56 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹7 L |
