Shankara Building Products Share Price
148.18+1.09 (+0.74%)
-85.60% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -4% | -8% | -30% | -76% |
| -21% | -23% | -61% | -95% |
| - | -24% | -45% | -86% |
| 9% | 8% | 7% | 1% |
Peer Comparison
Symbol
DMART
TRENT
VMM
METROBRAND
ABLBL
PNGJL
V2RETAIL
MEDPLUS
AVL
ETHOSLTD
SHANKARA
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,770 | ₹245244 Cr | 80.19 | 13.19 | 63.64 | ₹2970 Cr |
| 2,853 | ₹149702 Cr | 82.76 | 9.73 | 61.65 | ₹1720 Cr |
| 106.14 | ₹49987 Cr | 56.04 | 0.55 | 3.4 | ₹839 Cr |
| 927 | ₹24974 Cr | 61.44 | 3.44 | 26.91 | ₹411 Cr |
| 86.25 | ₹10193 Cr | 57.92 | 0.24 | 8.22 | ₹171 Cr |
| 609.8 | ₹8711 Cr | 19.54 | 7.76 | 34.62 | ₹410 Cr |
| 216.2 | ₹7969 Cr | 44.61 | 1.15 | 10.77 | ₹162 Cr |
| 663.05 | ₹7961 Cr | 37.83 | 2.76 | 42.09 | ₹220 Cr |
| 598.1 | ₹7755 Cr | 55.8 | 5.98 | 14.14 | ₹117 Cr |
| 2,800 | ₹7476 Cr | 71.97 | 10.51 | 74.9 | ₹95 Cr |
| 147.46 | ₹357 Cr | 71.94 | 0.64 | 5.53 | ₹4 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹350 Cr | ₹341 Cr | ₹420 Cr | ₹280 Cr | ₹323 Cr | ₹327 Cr | ₹363 Cr | ₹337 Cr | ₹1291 Cr | ₹1377 Cr | ₹1177 Cr | ₹1142 Cr | ₹1132 Cr | ₹1210 Cr | ₹1080 Cr | ₹907 Cr | ₹833 Cr | ₹782 Cr | ₹585 Cr | ₹606 Cr | ₹446 Cr | ₹642 Cr | ₹562 Cr | ₹488 Cr | ₹346 Cr | ₹667 Cr | ₹700 Cr | ₹633 Cr | ₹639 Cr | ₹598 Cr | ₹580 Cr | ₹644 Cr | ₹785 Cr | ₹761 Cr | ₹625 Cr | ₹572 Cr | ₹592 Cr | ₹600 Cr | ₹541 Cr | ₹602 Cr | ₹567 Cr | ₹604 Cr |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹13 L | ₹36 L | ₹22 L | ₹47 L | ₹1 Cr | ₹53 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹58 L | ₹46 L | ₹85 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹36 L | ₹86 L | ₹21 L | ₹1 Cr | ₹71 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹57 L | ₹52 L | ₹2 Cr | ₹41 L | ₹2 Cr | ₹21 L | ₹14 L | ₹23 L | ₹18 L | ₹9 L | ₹22 L | ₹12 L | ₹7 L | ₹28 L | ₹13 L |
| ₹353 Cr | ₹344 Cr | ₹423 Cr | ₹280 Cr | ₹324 Cr | ₹327 Cr | ₹364 Cr | ₹338 Cr | ₹1292 Cr | ₹1379 Cr | ₹1179 Cr | ₹1143 Cr | ₹1133 Cr | ₹1211 Cr | ₹1084 Cr | ₹910 Cr | ₹833 Cr | ₹783 Cr | ₹585 Cr | ₹607 Cr | ₹446 Cr | ₹644 Cr | ₹564 Cr | ₹489 Cr | ₹347 Cr | ₹670 Cr | ₹701 Cr | ₹634 Cr | ₹640 Cr | ₹600 Cr | ₹581 Cr | ₹645 Cr | ₹785 Cr | ₹761 Cr | ₹625 Cr | ₹572 Cr | ₹592 Cr | ₹601 Cr | ₹541 Cr | ₹602 Cr | ₹567 Cr | ₹604 Cr |
| ₹347 Cr | ₹329 Cr | ₹418 Cr | ₹283 Cr | ₹319 Cr | ₹325 Cr | ₹360 Cr | ₹335 Cr | ₹1254 Cr | ₹1338 Cr | ₹1143 Cr | ₹1111 Cr | ₹1102 Cr | ₹1178 Cr | ₹1055 Cr | ₹884 Cr | ₹811 Cr | ₹756 Cr | ₹574 Cr | ₹589 Cr | ₹432 Cr | ₹621 Cr | ₹532 Cr | ₹476 Cr | ₹363 Cr | ₹645 Cr | ₹675 Cr | ₹612 Cr | ₹617 Cr | ₹586 Cr | ₹564 Cr | ₹617 Cr | ₹741 Cr | ₹711 Cr | ₹587 Cr | ₹534 Cr | ₹555 Cr | ₹558 Cr | ₹507 Cr | ₹568 Cr | ₹536 Cr | ₹565 Cr |
| ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | -₹45 L | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹41 Cr | ₹45 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹31 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹28 Cr | ₹38 Cr | ₹20 Cr | -₹9 Cr | ₹30 Cr | ₹33 Cr | ₹27 Cr | ₹32 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹33 Cr | ₹49 Cr | ₹54 Cr | ₹41 Cr | ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹42 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | -₹6 Cr | ₹1 Cr | -₹37 L | ₹66 L | ₹2 Cr | ₹22 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹24 Cr | ₹5 Cr | -₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹31 Cr | ₹36 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹27 Cr |
| ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | -₹5 Cr | ₹42 L | -₹94 L | -₹7 L | ₹86 L | ₹16 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹6 Cr | -₹25 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹26 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹423 Cr | ₹844 Cr | ₹773 Cr | ₹594 Cr | ₹533 Cr | ₹499 Cr | ₹485 Cr | ₹456 Cr | ₹433 Cr | ₹367 Cr | ₹269 Cr | ₹231 Cr | ₹211 Cr | ₹179 Cr | ₹141 Cr |
| ₹423 Cr | ₹844 Cr | ₹773 Cr | ₹594 Cr | ₹533 Cr | ₹499 Cr | ₹485 Cr | ₹456 Cr | ₹433 Cr | ₹367 Cr | ₹269 Cr | ₹231 Cr | ₹211 Cr | ₹179 Cr | ₹141 Cr |
| ₹447 Cr | ₹868 Cr | ₹798 Cr | ₹643 Cr | ₹556 Cr | ₹522 Cr | ₹507 Cr | ₹479 Cr | ₹456 Cr | ₹390 Cr | ₹291 Cr | ₹253 Cr | ₹233 Cr | ₹200 Cr | ₹161 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹5 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹3 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹27 Cr | ₹36 Cr | ₹38 Cr | ₹92 L | ₹2 Cr | ₹85 L | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 Cr | ₹17 Cr |
| ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr |
| ₹94 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹36 Cr | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹8 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹22 L | ₹35 L | ₹31 L | ₹81 L | ₹65 L | ₹62 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹10 L |
| ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹25 Cr | ₹40 Cr | ₹53 Cr | ₹60 Cr | ₹44 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹95 Cr | ₹788 Cr | ₹651 Cr | ₹520 Cr | ₹319 Cr | ₹206 Cr | ₹360 Cr | ₹381 Cr | ₹460 Cr | ₹261 Cr | ₹234 Cr | ₹138 Cr | ₹121 Cr | ₹108 Cr | ₹72 Cr |
| ₹7 Cr | ₹43 Cr | ₹50 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr |
| ₹190 Cr | ₹88 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹77 Cr | ₹113 Cr | ₹238 Cr | ₹193 Cr | ₹242 Cr | ₹210 Cr | ₹208 Cr | ₹279 Cr | ₹274 Cr | ₹260 Cr | ₹197 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr |
| ₹293 Cr | ₹921 Cr | ₹763 Cr | ₹608 Cr | ₹432 Cr | ₹344 Cr | ₹624 Cr | ₹609 Cr | ₹739 Cr | ₹532 Cr | ₹489 Cr | ₹455 Cr | ₹429 Cr | ₹392 Cr | ₹293 Cr |
| ₹757 Cr | ₹1802 Cr | ₹1586 Cr | ₹1292 Cr | ₹1041 Cr | ₹926 Cr | ₹1175 Cr | ₹1112 Cr | ₹1213 Cr | ₹942 Cr | ₹799 Cr | ₹725 Cr | ₹676 Cr | ₹609 Cr | ₹480 Cr |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹36 L | ₹3 Cr | ₹93 L | ₹63 L | ₹63 L | ₹65 L | ₹1 Cr |
| ₹192 Cr | ₹102 Cr | ₹83 Cr | ₹83 Cr | ₹122 Cr | ₹152 Cr | ₹241 Cr | ₹197 Cr | ₹248 Cr | ₹223 Cr | ₹223 Cr | ₹293 Cr | ₹284 Cr | ₹277 Cr | ₹223 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹165 Cr | ₹300 Cr | ₹395 Cr | ₹371 Cr | ₹341 Cr | ₹329 Cr | ₹348 Cr | ₹283 Cr | ₹322 Cr | ₹270 Cr | ₹279 Cr | ₹241 Cr | ₹203 Cr | ₹156 Cr | ₹122 Cr |
| ₹60 Cr | ₹11 Cr | ₹110 Cr | ₹100 Cr | ₹93 Cr | ₹81 Cr | ₹74 Cr | ₹37 Cr | ₹25 Cr | ₹11 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹28 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr |
| ₹105 Cr | ₹289 Cr | ₹285 Cr | ₹271 Cr | ₹248 Cr | ₹247 Cr | ₹274 Cr | ₹246 Cr | ₹297 Cr | ₹259 Cr | ₹233 Cr | ₹205 Cr | ₹175 Cr | ₹138 Cr | ₹109 Cr |
| ₹23 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹18 L | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 L | ₹48 L |
| ₹14 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹25 L | ₹33 L | ₹39 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹327 Cr | ₹324 Cr | ₹315 Cr | ₹301 Cr | ₹274 Cr | ₹274 Cr | ₹299 Cr | ₹277 Cr | ₹321 Cr | ₹274 Cr | ₹248 Cr | ₹219 Cr | ₹187 Cr | ₹147 Cr | ₹117 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹249 Cr | ₹578 Cr | ₹485 Cr | ₹425 Cr | ₹372 Cr | ₹316 Cr | ₹400 Cr | ₹383 Cr | ₹416 Cr | ₹279 Cr | ₹256 Cr | ₹232 Cr | ₹221 Cr | ₹185 Cr | ₹130 Cr |
| ₹94 Cr | ₹797 Cr | ₹686 Cr | ₹511 Cr | ₹354 Cr | ₹295 Cr | ₹428 Cr | ₹334 Cr | ₹424 Cr | ₹308 Cr | ₹281 Cr | ₹260 Cr | ₹250 Cr | ₹260 Cr | ₹218 Cr |
| ₹8 Cr | ₹30 Cr | ₹34 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹66 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹45 L | ₹1 Cr | ₹53 L | ₹9 Cr | ₹4 Cr |
| ₹78 Cr | ₹65 Cr | ₹62 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹29 Cr | ₹44 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr |
| ₹430 Cr | ₹1477 Cr | ₹1271 Cr | ₹990 Cr | ₹766 Cr | ₹652 Cr | ₹875 Cr | ₹766 Cr | ₹892 Cr | ₹668 Cr | ₹551 Cr | ₹506 Cr | ₹489 Cr | ₹462 Cr | ₹363 Cr |
| ₹137 Cr | ₹556 Cr | ₹508 Cr | ₹382 Cr | ₹334 Cr | ₹308 Cr | ₹252 Cr | ₹156 Cr | ₹153 Cr | ₹137 Cr | ₹62 Cr | ₹51 Cr | ₹60 Cr | ₹70 Cr | ₹70 Cr |
| ₹757 Cr | ₹1802 Cr | ₹1586 Cr | ₹1292 Cr | ₹1041 Cr | ₹926 Cr | ₹1175 Cr | ₹1112 Cr | ₹1213 Cr | ₹942 Cr | ₹799 Cr | ₹725 Cr | ₹676 Cr | ₹609 Cr | ₹480 Cr |
| ₹184 | ₹358 | ₹329 | ₹270 | ₹243 | ₹228 | ₹222 | ₹210 | ₹199 | ₹171 | ₹133 | ₹116 | ₹107 | ₹94 | ₹79 |
| ₹184 | ₹358 | ₹329 | ₹270 | ₹243 | ₹228 | ₹222 | ₹210 | ₹199 | ₹171 | ₹133 | ₹116 | ₹107 | ₹94 | ₹79 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹8 Cr | ₹103 Cr | ₹108 Cr | ₹84 Cr | ₹46 Cr | ₹20 Cr | ₹44 Cr | ₹49 Cr | ₹116 Cr | ₹90 Cr | ₹65 Cr | ₹35 Cr | ₹42 Cr | ₹48 Cr | ₹45 Cr |
| ₹29 Cr | ₹73 Cr | ₹49 Cr | ₹34 Cr | ₹44 Cr | ₹58 Cr | ₹80 Cr | ₹70 Cr | ₹60 Cr | ₹64 Cr | ₹55 Cr | ₹56 Cr | ₹47 Cr | ₹39 Cr | ₹26 Cr |
| -₹136 Cr | -₹86 Cr | -₹121 Cr | -₹11 Cr | -₹10 Cr | ₹59 Cr | -₹136 Cr | ₹71 Cr | -₹87 Cr | -₹25 Cr | ₹52 Cr | -₹4 Cr | -₹12 Cr | -₹64 Cr | -₹104 Cr |
| -₹99 Cr | ₹90 Cr | ₹35 Cr | ₹107 Cr | ₹80 Cr | ₹137 Cr | -₹12 Cr | ₹190 Cr | ₹89 Cr | ₹129 Cr | ₹171 Cr | ₹86 Cr | ₹77 Cr | ₹23 Cr | -₹33 Cr |
| -₹101 Cr | ₹64 Cr | ₹10 Cr | ₹92 Cr | ₹70 Cr | ₹133 Cr | -₹30 Cr | ₹171 Cr | ₹40 Cr | ₹106 Cr | ₹159 Cr | ₹80 Cr | ₹64 Cr | ₹9 Cr | -₹44 Cr |
| -₹63 Cr | -₹26 Cr | -₹27 Cr | -₹45 Cr | -₹18 Cr | -₹8 Cr | ₹55 Cr | -₹48 Cr | -₹74 Cr | -₹37 Cr | -₹38 Cr | -₹40 Cr | -₹40 Cr | -₹33 Cr | -₹51 Cr |
| ₹124 Cr | -₹42 Cr | ₹40 Cr | -₹43 Cr | -₹60 Cr | -₹128 Cr | -₹21 Cr | -₹115 Cr | ₹34 Cr | -₹69 Cr | -₹122 Cr | -₹40 Cr | -₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹94 Cr |
| -₹40 Cr | -₹5 Cr | ₹22 Cr | ₹3 Cr | -₹8 Cr | -₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | -₹60 L | ₹45 L | ₹4 L | -₹26 L | -₹1 Cr | -₹55 L | -₹91 L |
| ₹1 Cr | ₹28 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹40 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹23 Cr | ₹28 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found