Shalimar Wires Industries Share Price
18.44+0.34 (+1.88%)
-10.96% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
HINDZINC-ANSE
HINDALCO-ANSE
HINDCOPPER-ANSE
GRAVITA-ANSE
POCL-ANSE
SHALIWIR-XNSE
Shalimar Wires Industries Share Price
18.44+0.34 (+1.88%)
-10.96% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 4% | 10% | 6% | 8% |
| - | - | -4% | 149% |
| - | 22% | -7% | -13% |
| -2% | 9% | 8% | 14% |
Peer Comparison
Symbol
HINDZINC-A
HINDALCO-A
HINDCOPPER-A
GRAVITA-A
POCL-A
SHALIWIR-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 590.25 | ₹249716 Cr | 14.63 | 12.94 | 49.38 | ₹13832 Cr |
| 975 | ₹221352 Cr | 13.5 | 31.59 | 113.42 | ₹13391 Cr |
| 508.25 | ₹48728 Cr | 42.87 | 3.64 | 13.91 | ₹919 Cr |
| 1,561.8 | ₹11660 Cr | 29.75 | 14.42 | 59.15 | ₹379 Cr |
| 473.15 | ₹3607 Cr | 25.3 | 1.88 | 22.18 | ₹132 Cr |
| 18.44 | ₹77 Cr | 11.05 | 0.51 | 4.39 | ₹6 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹37 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr |
| ₹44 L | ₹85 L | ₹63 L | ₹53 L | ₹52 L | ₹1 Cr | ₹69 L | ₹44 L | ₹41 L | ₹3 Cr | ₹39 L | ₹76 L | ₹51 L | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹19 L | ₹61 L | ₹19 L | ₹3 Cr | ₹24 L | ₹16 L | ₹95 L | ₹22 L | ₹45 L | ₹5 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹6 L | ₹2 Cr | ₹17 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹10,000 | ₹0 | ₹28 L | ₹1 Cr | ₹9 L | ₹12 L |
| ₹38 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹38 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹34 Cr | ₹37 Cr | ₹30 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹34 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr |
| ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹38 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹40 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr |
| ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹99 L | ₹69 L | ₹87 L | ₹76 L | ₹83 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹88 L | ₹40 L | ₹25 L | ₹81 L | -₹10 L | -₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹94 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 L | ₹10 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | ₹36 L | ₹33 L | ₹55 L | -₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹30 L | ₹27 L | ₹159 Cr | ₹44 Cr | ₹36 L | ₹40 L | ₹22 Cr | -₹28 L | ₹30 L | -₹40 L | ₹68 L | ₹60 L | ₹11 L | -₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹79 L | -₹59 L | ₹44 L | ₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹53 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹88 L | ₹40 L | ₹25 L | ₹81 L | -₹10 L | -₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹94 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 L | ₹10 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | ₹36 L | ₹33 L | ₹55 L | -₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹30 L | ₹27 L | ₹159 Cr | ₹44 Cr | ₹36 L | ₹40 L | ₹22 Cr | -₹28 L | ₹30 L | -₹40 L | ₹68 L | ₹60 L | ₹11 L | -₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹79 L | -₹59 L | ₹44 L | ₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹53 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹39 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹35 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹34 Cr | ₹37 Cr | ₹43 Cr | -₹161 Cr | -₹183 Cr | -₹183 Cr | -₹182 Cr | -₹184 Cr | -₹193 Cr | -₹205 Cr | -₹269 Cr | -₹289 Cr | -₹292 Cr | -₹262 Cr |
| ₹35 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹34 Cr | ₹37 Cr | ₹43 Cr | -₹161 Cr | -₹183 Cr | -₹183 Cr | -₹182 Cr | -₹184 Cr | -₹193 Cr | -₹205 Cr | -₹269 Cr | -₹289 Cr | -₹292 Cr | -₹262 Cr |
| ₹43 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹43 Cr | ₹46 Cr | ₹51 Cr | -₹124 Cr | -₹146 Cr | -₹146 Cr | -₹145 Cr | -₹148 Cr | -₹160 Cr | -₹173 Cr | -₹233 Cr | -₹253 Cr | -₹256 Cr | -₹222 Cr |
| ₹1 Cr | ₹72 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹25 Cr | ₹33 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹94 Cr | ₹292 Cr | ₹326 Cr | ₹302 Cr | ₹283 Cr |
| ₹71 Cr | ₹72 Cr | ₹74 Cr | ₹78 Cr | ₹69 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹61 Cr | ₹40 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹28 L | ₹97 L | ₹98 L | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹96 L | ₹96 L | ₹96 L | ₹96 L | ₹96 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹49,000 | ₹3 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹95 Cr | ₹99 Cr | ₹81 Cr | ₹88 Cr | ₹80 Cr | ₹82 Cr | ₹86 Cr | ₹86 Cr | ₹74 Cr | ₹61 Cr | ₹66 Cr | ₹46 Cr | ₹60 Cr | ₹62 Cr | ₹63 Cr | ₹108 Cr | ₹301 Cr | ₹334 Cr | ₹310 Cr | ₹291 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹40 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹38 Cr | ₹40 Cr | ₹41 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹41 Cr | ₹0 | ₹61 Cr | ₹58 Cr |
| ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹32 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹215 Cr | ₹216 Cr | ₹231 Cr | ₹205 Cr | ₹203 Cr | ₹204 Cr | ₹177 Cr | ₹3 Cr | ₹43 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹40 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹96 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹98 L | ₹1 Cr | ₹89 L | ₹51 L | ₹78 L | ₹63 L | ₹49 L | ₹60 L | ₹17 L | ₹18 L | ₹19 L | ₹18 L |
| ₹71 Cr | ₹61 Cr | ₹59 Cr | ₹48 Cr | ₹64 Cr | ₹79 Cr | ₹69 Cr | ₹45 Cr | ₹33 Cr | ₹230 Cr | ₹228 Cr | ₹242 Cr | ₹214 Cr | ₹210 Cr | ₹211 Cr | ₹180 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹68 Cr | ₹64 Cr |
| ₹210 Cr | ₹198 Cr | ₹175 Cr | ₹168 Cr | ₹171 Cr | ₹187 Cr | ₹198 Cr | ₹177 Cr | ₹159 Cr | ₹166 Cr | ₹149 Cr | ₹143 Cr | ₹128 Cr | ₹124 Cr | ₹114 Cr | ₹115 Cr | ₹112 Cr | ₹124 Cr | ₹123 Cr | ₹133 Cr |
| ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹37 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹48 Cr | ₹48 Cr | ₹48 Cr | ₹49 Cr | ₹53 Cr | ₹228 Cr | ₹56 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹91 Cr | ₹89 Cr | ₹90 Cr | ₹91 Cr | ₹83 Cr | ₹84 Cr | ₹92 Cr | ₹90 Cr | ₹70 Cr | ₹57 Cr | ₹69 Cr | ₹56 Cr | ₹66 Cr | ₹55 Cr | ₹66 Cr | ₹97 Cr | ₹300 Cr | ₹333 Cr | ₹309 Cr | ₹290 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹296 Cr | ₹254 Cr | ₹251 Cr | ₹244 Cr | ₹211 Cr | ₹211 Cr | ₹202 Cr | ₹202 Cr | ₹170 Cr | ₹169 Cr | ₹169 Cr | ₹155 Cr | ₹151 Cr | ₹148 Cr | ₹137 Cr | ₹139 Cr | ₹139 Cr | ₹55 Cr | ₹182 Cr | ₹182 Cr |
| ₹186 Cr | ₹175 Cr | ₹162 Cr | ₹150 Cr | ₹140 Cr | ₹135 Cr | ₹134 Cr | ₹128 Cr | ₹124 Cr | ₹121 Cr | ₹120 Cr | ₹114 Cr | ₹108 Cr | ₹102 Cr | ₹96 Cr | ₹97 Cr | ₹94 Cr | ₹0 | ₹120 Cr | ₹111 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹110 Cr | ₹79 Cr | ₹89 Cr | ₹94 Cr | ₹71 Cr | ₹77 Cr | ₹68 Cr | ₹73 Cr | ₹46 Cr | ₹48 Cr | ₹49 Cr | ₹41 Cr | ₹43 Cr | ₹46 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹45 Cr | ₹55 Cr | ₹62 Cr | ₹71 Cr |
| ₹12 L | ₹29 Cr | ₹1 Cr | ₹21 L | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹41 Cr | ₹21 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹33 L | ₹33 L | ₹14 L | ₹1 Cr | ₹18 L | ₹6 L |
| ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹27 L | ₹29 L | ₹32 L | ₹35 L | ₹34 L | ₹50 L | ₹28 L |
| ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹27 L | ₹29 L | ₹32 L | ₹35 L | ₹34 L | ₹50 L | ₹28 L |
| ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹78 L | ₹86 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹39 L | ₹25 L | ₹68 L | ₹21 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹116 Cr | ₹118 Cr | ₹100 Cr | ₹100 Cr | ₹106 Cr | ₹111 Cr | ₹115 Cr | ₹102 Cr | ₹65 Cr | ₹65 Cr | ₹71 Cr | ₹71 Cr | ₹64 Cr | ₹59 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹45 Cr | ₹56 Cr | ₹62 Cr | ₹72 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹49 Cr | ₹40 Cr | ₹43 Cr | ₹37 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr |
| ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹33 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹33 Cr | ₹40 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr |
| ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr |
| ₹94 Cr | ₹80 Cr | ₹75 Cr | ₹69 Cr | ₹65 Cr | ₹76 Cr | ₹83 Cr | ₹76 Cr | ₹94 Cr | ₹101 Cr | ₹78 Cr | ₹72 Cr | ₹64 Cr | ₹65 Cr | ₹62 Cr | ₹65 Cr | ₹66 Cr | ₹68 Cr | ₹60 Cr | ₹61 Cr |
| ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹56 L | -₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹30 Cr | ₹61 Cr | -₹129 Cr | -₹150 Cr | -₹170 Cr | -₹150 Cr | -₹145 Cr | -₹149 Cr | -₹115 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | -₹8 Cr | -₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹18,792 | ₹37,584 | ₹1 L |
| ₹210 Cr | ₹198 Cr | ₹175 Cr | ₹168 Cr | ₹171 Cr | ₹187 Cr | ₹198 Cr | ₹177 Cr | ₹159 Cr | ₹166 Cr | ₹149 Cr | ₹143 Cr | ₹128 Cr | ₹124 Cr | ₹114 Cr | ₹115 Cr | ₹112 Cr | ₹124 Cr | ₹123 Cr | ₹133 Cr |
| ₹10 | ₹9 | ₹8 | ₹8 | ₹6 | ₹6 | ₹10 | ₹11 | ₹12 | -₹41 | -₹47 | -₹47 | -₹46 | -₹56 | -₹102 | -₹306 | -₹394 | -₹425 | -₹428 | -₹383 |
| ₹10 | ₹9 | ₹8 | ₹8 | ₹6 | ₹6 | ₹10 | ₹11 | ₹12 | -₹41 | -₹47 | -₹47 | -₹46 | -₹56 | -₹102 | -₹306 | -₹394 | -₹425 | -₹428 | -₹383 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹7 Cr | -₹8 L | -₹17 Cr | -₹3 Cr | -₹5 Cr | ₹203 Cr | ₹22 Cr | -₹23 L | -₹39 L | ₹1 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹59 Cr | ₹20 Cr | ₹3 Cr | -₹30 Cr | -₹25 Cr |
| ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹236 Cr | -₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | -₹34 Cr | ₹2 Cr | ₹21 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr |
| -₹4 Cr | ₹19 Cr | -₹3 Cr | -₹19 Cr | -₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | -₹199 Cr | ₹1 Cr | -₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹2 Cr | -₹5 Cr | -₹3 Cr | -₹9 Cr | ₹100 L | -₹22 Cr | -₹3 Cr | -₹8 Cr |
