Shalby Share Price
153.39+0.75 (+0.49%)
-22.10% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 15% | 22% | 12% | 5% |
| 0% | -2% | -18% | 1706% |
| - | -5% | -15% | -22% |
| 6% | 5% | 4% | 3% |
Peer Comparison
Symbol
APOLLOHOSP
MAXHEALTH
MANIPALHOS
FORTIS
ASTERDM
NH
MEDANTA
LALPATHLAB
KIMS
AGARWALEYE
SHALBY
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,662 | ₹126300 Cr | 60.45 | 40.39 | 207.67 | ₹1942 Cr |
| 987.6 | ₹96763 Cr | 66.42 | 3.31 | 19.84 | ₹1442 Cr |
| 728.2 | ₹95496 Cr | 107.02 | 1.96 | 11.95 | ₹892 Cr |
| 905.15 | ₹68901 Cr | 65.75 | 3.53 | 20.1 | ₹1042 Cr |
| 786.95 | ₹68592 Cr | 215.24 | 0.31 | 6.76 | ₹464 Cr |
| 1,852.9 | ₹38439 Cr | 47.1 | 10.14 | 65.36 | ₹806 Cr |
| 1,472.9 | ₹38149 Cr | 68.59 | 5.91 | 29.85 | ₹556 Cr |
| 1,877.1 | ₹32259 Cr | 59.53 | 10.11 | 42.51 | ₹505 Cr |
| 759.75 | ₹32231 Cr | 157.77 | 1.04 | 12.74 | ₹241 Cr |
| 512.85 | ₹16249 Cr | 109.52 | 1.43 | 13.88 | ₹133 Cr |
| 153.39 | ₹1651 Cr | 41.99 | 1.01 | 10.33 | ₹37 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹331 Cr | ₹287 Cr | ₹272 Cr | ₹285 Cr | ₹296 Cr | ₹265 Cr | ₹276 Cr | ₹268 Cr | ₹279 Cr | ₹244 Cr | ₹216 Cr | ₹238 Cr | ₹235 Cr | ₹199 Cr | ₹202 Cr | ₹202 Cr | ₹202 Cr | ₹163 Cr | ₹162 Cr | ₹182 Cr | ₹192 Cr | ₹145 Cr | ₹132 Cr | ₹116 Cr | ₹38 Cr | ₹109 Cr | ₹121 Cr | ₹126 Cr | ₹131 Cr | ₹113 Cr | ₹113 Cr | ₹119 Cr | ₹116 Cr |
| ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹339 Cr | ₹296 Cr | ₹279 Cr | ₹290 Cr | ₹303 Cr | ₹270 Cr | ₹281 Cr | ₹275 Cr | ₹289 Cr | ₹249 Cr | ₹221 Cr | ₹243 Cr | ₹240 Cr | ₹208 Cr | ₹207 Cr | ₹207 Cr | ₹206 Cr | ₹167 Cr | ₹165 Cr | ₹184 Cr | ₹195 Cr | ₹147 Cr | ₹134 Cr | ₹118 Cr | ₹41 Cr | ₹119 Cr | ₹123 Cr | ₹128 Cr | ₹134 Cr | ₹116 Cr | ₹115 Cr | ₹122 Cr | ₹119 Cr |
| ₹308 Cr | ₹277 Cr | ₹259 Cr | ₹261 Cr | ₹271 Cr | ₹260 Cr | ₹258 Cr | ₹252 Cr | ₹250 Cr | ₹221 Cr | ₹186 Cr | ₹198 Cr | ₹204 Cr | ₹186 Cr | ₹180 Cr | ₹177 Cr | ₹173 Cr | ₹150 Cr | ₹145 Cr | ₹164 Cr | ₹163 Cr | ₹123 Cr | ₹110 Cr | ₹95 Cr | ₹52 Cr | ₹115 Cr | ₹108 Cr | ₹107 Cr | ₹111 Cr | ₹106 Cr | ₹102 Cr | ₹105 Cr | ₹100 Cr |
| ₹49 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹46 Cr | ₹49 Cr | ₹26 Cr | ₹39 Cr | ₹40 Cr | ₹55 Cr | ₹44 Cr | ₹47 Cr | ₹58 Cr | ₹48 Cr | ₹35 Cr | ₹38 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹41 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | -₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹24 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr |
| ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹99 L | ₹76 L | ₹90 L | ₹78 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | -₹74 L | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹31 Cr | ₹43 Cr | ₹33 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | -₹13 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr |
| ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | -₹12 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹24 Cr | -₹9 Cr | -₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹24 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹108 Cr | ₹107 Cr | ₹107 Cr | ₹107 Cr | ₹108 Cr | ₹108 Cr | ₹108 Cr | ₹108 Cr | ₹108 Cr | ₹87 Cr | ₹88 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹82 L | ₹82 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 L |
| ₹897 Cr | ₹884 Cr | ₹892 Cr | ₹820 Cr | ₹768 Cr | ₹727 Cr | ₹691 Cr | ₹672 Cr | ₹643 Cr | ₹164 Cr | ₹117 Cr | ₹133 Cr | ₹105 Cr | ₹67 Cr |
| ₹897 Cr | ₹884 Cr | ₹892 Cr | ₹820 Cr | ₹768 Cr | ₹727 Cr | ₹691 Cr | ₹672 Cr | ₹643 Cr | ₹164 Cr | ₹117 Cr | ₹133 Cr | ₹105 Cr | ₹67 Cr |
| -₹70,000 | -₹70,000 | -₹70,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1005 Cr | ₹992 Cr | ₹1000 Cr | ₹928 Cr | ₹876 Cr | ₹835 Cr | ₹799 Cr | ₹780 Cr | ₹751 Cr | ₹251 Cr | ₹205 Cr | ₹168 Cr | ₹141 Cr | ₹102 Cr |
| ₹46 L | ₹3 Cr | ₹7 Cr | -₹7 L | -₹14 L | ₹2 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹6 L | -₹62 L | ₹37 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹153 Cr | ₹137 Cr | ₹176 Cr | ₹67 Cr | ₹87 Cr | ₹36 Cr | ₹49 Cr | ₹57 Cr | ₹75 Cr | ₹235 Cr | ₹151 Cr | ₹74 Cr | ₹23 Cr | ₹42 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹13 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹49 Cr | ₹63 Cr | ₹35 Cr | ₹43 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | -₹2 Cr | -₹11 Cr | -₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | -₹20 L |
| ₹49 Cr | ₹47 Cr | ₹61 Cr | ₹46 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr |
| ₹71 Cr | ₹43 Cr | ₹116 Cr | ₹113 Cr | ₹92 Cr | ₹72 Cr | ₹62 Cr | ₹63 Cr | ₹58 Cr | ₹2 Cr | ₹90 L | ₹56 L | ₹41 L | ₹33 L |
| ₹321 Cr | ₹290 Cr | ₹388 Cr | ₹269 Cr | ₹234 Cr | ₹150 Cr | ₹144 Cr | ₹130 Cr | ₹140 Cr | ₹291 Cr | ₹207 Cr | ₹90 Cr | ₹33 Cr | ₹10 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹128 Cr | ₹118 Cr | ₹130 Cr | ₹88 Cr | ₹71 Cr | ₹58 Cr | ₹60 Cr | ₹56 Cr | ₹49 Cr | ₹39 Cr | ₹47 Cr | ₹61 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr |
| ₹111 Cr | ₹93 Cr | ₹87 Cr | ₹56 Cr | ₹57 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹31 Cr | ₹49 Cr | ₹63 Cr | ₹35 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr |
| ₹332 Cr | ₹241 Cr | ₹104 Cr | ₹49 Cr | ₹43 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16 Cr | ₹26 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹57 L | ₹73 L | ₹65 L | ₹25 Cr | ₹71 Cr | ₹17 L | ₹5 L | ₹11 L | ₹8 L |
| ₹576 Cr | ₹455 Cr | ₹323 Cr | ₹194 Cr | ₹172 Cr | ₹82 Cr | ₹83 Cr | ₹88 Cr | ₹138 Cr | ₹199 Cr | ₹92 Cr | ₹90 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr |
| ₹1902 Cr | ₹1740 Cr | ₹1719 Cr | ₹1391 Cr | ₹1282 Cr | ₹1066 Cr | ₹1027 Cr | ₹998 Cr | ₹1030 Cr | ₹741 Cr | ₹504 Cr | ₹351 Cr | ₹217 Cr | ₹152 Cr |
| ₹19 Cr | ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹23 Cr | ₹88 Cr | ₹89 Cr | ₹78 Cr | ₹75 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr |
| ₹540 Cr | ₹427 Cr | ₹314 Cr | ₹142 Cr | ₹155 Cr | ₹44 Cr | ₹62 Cr | ₹71 Cr | ₹114 Cr | ₹328 Cr | ₹224 Cr | ₹98 Cr | ₹37 Cr | ₹5 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1482 Cr | ₹1329 Cr | ₹1285 Cr | ₹910 Cr | ₹860 Cr | ₹804 Cr | ₹782 Cr | ₹766 Cr | ₹691 Cr | ₹341 Cr | ₹428 Cr | ₹300 Cr | ₹232 Cr | ₹208 Cr |
| ₹436 Cr | ₹373 Cr | ₹319 Cr | ₹225 Cr | ₹185 Cr | ₹145 Cr | ₹110 Cr | ₹74 Cr | ₹41 Cr | ₹18 Cr | ₹109 Cr | ₹125 Cr | ₹102 Cr | ₹91 Cr |
| ₹1046 Cr | ₹955 Cr | ₹966 Cr | ₹685 Cr | ₹675 Cr | ₹660 Cr | ₹672 Cr | ₹692 Cr | ₹650 Cr | ₹323 Cr | ₹319 Cr | ₹175 Cr | ₹130 Cr | ₹117 Cr |
| ₹39 L | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹46 Cr | ₹221 Cr | ₹82 Cr | ₹91 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L |
| ₹114 Cr | ₹92 Cr | ₹180 Cr | ₹176 Cr | ₹148 Cr | ₹121 Cr | ₹111 Cr | ₹102 Cr | ₹97 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹6 Cr |
| ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹28 L | ₹27 L | ₹18 L | ₹33 L | ₹57 L | ₹24 L |
| ₹1183 Cr | ₹1082 Cr | ₹1167 Cr | ₹874 Cr | ₹833 Cr | ₹795 Cr | ₹793 Cr | ₹801 Cr | ₹794 Cr | ₹582 Cr | ₹440 Cr | ₹289 Cr | ₹154 Cr | ₹125 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹62 Cr | ₹95 Cr | ₹81 Cr | ₹146 Cr | ₹25 Cr | ₹16 Cr | ₹28 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 L | ₹10 L |
| ₹376 Cr | ₹319 Cr | ₹235 Cr | ₹185 Cr | ₹121 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹228 Cr | ₹175 Cr | ₹145 Cr | ₹106 Cr | ₹101 Cr | ₹95 Cr | ₹95 Cr | ₹81 Cr | ₹51 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr |
| ₹22 Cr | ₹35 Cr | ₹27 Cr | ₹12 Cr | ₹111 Cr | ₹84 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹116 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹31 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr |
| ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹80 L | ₹54 L | ₹66 L | ₹41 L |
| ₹25 Cr | ₹28 Cr | ₹55 Cr | ₹62 Cr | ₹70 Cr | ₹37 Cr | ₹52 Cr | ₹55 Cr | ₹41 Cr | ₹90 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹29 Cr | ₹3 Cr |
| ₹719 Cr | ₹658 Cr | ₹552 Cr | ₹517 Cr | ₹442 Cr | ₹271 Cr | ₹234 Cr | ₹197 Cr | ₹236 Cr | ₹159 Cr | ₹64 Cr | ₹63 Cr | ₹63 Cr | ₹27 Cr |
| ₹144 Cr | ₹203 Cr | ₹229 Cr | ₹323 Cr | ₹270 Cr | ₹189 Cr | ₹150 Cr | ₹109 Cr | ₹97 Cr | -₹41 Cr | -₹28 Cr | -₹28 Cr | ₹23 Cr | -₹9 Cr |
| ₹1902 Cr | ₹1740 Cr | ₹1719 Cr | ₹1391 Cr | ₹1282 Cr | ₹1066 Cr | ₹1027 Cr | ₹998 Cr | ₹1030 Cr | ₹741 Cr | ₹504 Cr | ₹351 Cr | ₹217 Cr | ₹152 Cr |
| ₹93 | ₹92 | ₹93 | ₹86 | ₹81 | ₹77 | ₹74 | ₹72 | ₹70 | ₹29 | ₹23 | ₹48 | ₹40 | ₹29 |
| ₹93 | ₹92 | ₹93 | ₹86 | ₹81 | ₹77 | ₹74 | ₹72 | ₹70 | ₹29 | ₹23 | ₹19 | ₹16 | ₹12 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹61 Cr | ₹56 Cr | ₹128 Cr | ₹102 Cr | ₹79 Cr | ₹55 Cr | ₹57 Cr | ₹50 Cr | ₹54 Cr | ₹50 Cr | ₹36 Cr | ₹43 Cr | ₹52 Cr | ₹19 Cr |
| ₹78 Cr | ₹85 Cr | ₹52 Cr | ₹40 Cr | ₹53 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹26 Cr | ₹13 Cr | ₹28 Cr |
| -₹99 Cr | -₹131 Cr | -₹140 Cr | -₹46 Cr | -₹91 Cr | -₹4 Cr | -₹18 Cr | -₹33 Cr | -₹61 Cr | -₹6 Cr | -₹38 Cr | ₹66 Cr | -₹47 Cr | ₹57 Cr |
| ₹40 Cr | ₹10 Cr | ₹40 Cr | ₹96 Cr | ₹42 Cr | ₹88 Cr | ₹76 Cr | ₹53 Cr | ₹26 Cr | ₹71 Cr | ₹15 Cr | ₹135 Cr | ₹18 Cr | ₹105 Cr |
| -₹1 L | -₹4 Cr | ₹20 Cr | ₹68 Cr | ₹19 Cr | ₹79 Cr | ₹55 Cr | ₹43 Cr | ₹14 Cr | ₹60 Cr | ₹5 Cr | ₹123 Cr | ₹5 Cr | ₹95 Cr |
| -₹97 Cr | -₹36 Cr | ₹38 Cr | -₹61 Cr | -₹60 Cr | -₹51 Cr | -₹31 Cr | ₹1 Cr | -₹237 Cr | -₹153 Cr | -₹98 Cr | -₹62 Cr | -₹26 Cr | -₹9 Cr |
| ₹84 Cr | ₹48 Cr | -₹151 Cr | -₹50 Cr | ₹90 Cr | -₹30 Cr | -₹21 Cr | -₹51 Cr | ₹222 Cr | ₹96 Cr | ₹75 Cr | -₹39 Cr | ₹24 Cr | -₹86 Cr |
| -₹13 Cr | ₹8 Cr | -₹93 Cr | -₹43 Cr | ₹49 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹6 Cr | -₹36 L | ₹3 Cr | -₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹3 Cr | ₹32 L |
| ₹35 Cr | ₹27 Cr | ₹12 Cr | ₹56 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹27 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹37 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹108 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹22 Cr | ₹35 Cr | ₹27 Cr | ₹12 Cr | ₹56 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹27 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found