Sayaji Industries Share Price
121.10+5.75 (+4.98%)
+61.20% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 8% | 14% | 1% | 7% |
| -11% | -39% | -43% | 114% |
| - | 13% | 36% | 54% |
| 7% | 1% | -7% | 2% |
Peer Comparison
Symbol
NESTLEIND-A
VBL-A
BRITANNIA-A
JUBLFOOD-A
HATSUN-A
ZYDUSWELL-A
DEVYANI-A
LTFOODS-A
BIKAJI-A
MANORAMA-A
SAYAJIIND-B
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,405.35 | ₹274785 Cr | 72.1 | 4.97 | 23.55 | ₹3499 Cr |
| 407.45 | ₹138343 Cr | 40.86 | 4.5 | 14.16 | ₹3036 Cr |
| 5,117.5 | ₹125250 Cr | 48.1 | 24.55 | 121.99 | ₹2533 Cr |
| 481.8 | ₹31841 Cr | 73.37 | 1.47 | 21.78 | ₹428 Cr |
| 1,175 | ₹25901 Cr | 69.65 | 6 | 42.36 | ₹356 Cr |
| 532.75 | ₹17133 Cr | 91.04 | 3.74 | 11.98 | ₹197 Cr |
| 140.1 | ₹17027 Cr | — | 0.12 | 5.33 | -₹39 Cr |
| 443.05 | ₹15371 Cr | 24.01 | 5.28 | 26.12 | ₹619 Cr |
| 585.75 | ₹14712 Cr | 56.91 | 2.4 | 14.23 | ₹258 Cr |
| 2,010.85 | ₹12406 Cr | 50.3 | 13.17 | 43.21 | ₹225 Cr |
| 121.1 | ₹292 Cr | 23.98 | 2.78 | 13.15 | ₹1 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹288 Cr | ₹268 Cr | ₹283 Cr | ₹249 Cr | ₹272 Cr | ₹247 Cr | ₹269 Cr | ₹215 Cr | ₹273 Cr | ₹265 Cr | ₹245 Cr | ₹221 Cr | ₹245 Cr | ₹269 Cr | ₹266 Cr | ₹252 Cr | ₹253 Cr | ₹240 Cr | ₹203 Cr | ₹178 Cr | ₹173 Cr | ₹174 Cr | ₹159 Cr | ₹140 Cr | ₹86 Cr | ₹158 Cr | ₹159 Cr | ₹139 Cr | ₹183 Cr | ₹176 Cr | ₹163 Cr | ₹154 Cr | ₹151 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹48 L | ₹38 L | ₹67 L | ₹1 Cr | ₹19 L | ₹30 Cr | ₹64 L | ₹69 L | ₹71 L | ₹16 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹58 L | ₹52 L | ₹7 Cr | ₹76 L | ₹48 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹24 L | ₹28 L | ₹71 L | ₹43 L | ₹13 L | ₹23 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹58 L | ₹3 Cr |
| ₹290 Cr | ₹269 Cr | ₹283 Cr | ₹250 Cr | ₹273 Cr | ₹248 Cr | ₹269 Cr | ₹245 Cr | ₹274 Cr | ₹266 Cr | ₹246 Cr | ₹221 Cr | ₹246 Cr | ₹270 Cr | ₹267 Cr | ₹252 Cr | ₹260 Cr | ₹241 Cr | ₹204 Cr | ₹179 Cr | ₹174 Cr | ₹174 Cr | ₹159 Cr | ₹140 Cr | ₹87 Cr | ₹158 Cr | ₹159 Cr | ₹140 Cr | ₹185 Cr | ₹177 Cr | ₹163 Cr | ₹155 Cr | ₹153 Cr |
| ₹276 Cr | ₹250 Cr | ₹273 Cr | ₹257 Cr | ₹273 Cr | ₹254 Cr | ₹267 Cr | ₹237 Cr | ₹276 Cr | ₹275 Cr | ₹245 Cr | ₹222 Cr | ₹245 Cr | ₹270 Cr | ₹258 Cr | ₹255 Cr | ₹250 Cr | ₹232 Cr | ₹191 Cr | ₹172 Cr | ₹163 Cr | ₹158 Cr | ₹145 Cr | ₹126 Cr | ₹90 Cr | ₹154 Cr | ₹155 Cr | ₹141 Cr | ₹180 Cr | ₹171 Cr | ₹160 Cr | ₹148 Cr | ₹146 Cr |
| ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | -₹2 Cr | ₹4 Cr | -₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | -₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹47 L | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | -₹96 L | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | -₹13 Cr | -₹6 Cr | -₹11 Cr | -₹3 Cr | ₹3 Cr | -₹7 Cr | -₹13 Cr | -₹3 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹6 Cr | -₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | -₹7 Cr | ₹15 L | ₹5 L | -₹5 Cr | ₹70 L | ₹4 Cr | ₹70 L | ₹25 Cr | ₹4 Cr |
| ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | -₹10 Cr | -₹5 Cr | -₹9 Cr | -₹2 Cr | -₹36 L | -₹4 Cr | -₹9 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹4 Cr | -₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | -₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 L | -₹4 Cr | ₹45 L | ₹1 Cr | ₹71 L | ₹20 Cr | ₹3 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹79 L | ₹79 L |
| ₹80 Cr | ₹88 Cr | ₹100 Cr | ₹113 Cr | ₹107 Cr | ₹91 Cr | ₹74 Cr | ₹77 Cr | ₹61 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr |
| ₹80 Cr | ₹88 Cr | ₹100 Cr | ₹113 Cr | ₹107 Cr | ₹91 Cr | ₹74 Cr | ₹77 Cr | ₹61 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr |
| ₹93 Cr | ₹92 Cr | ₹104 Cr | ₹116 Cr | ₹110 Cr | ₹94 Cr | ₹77 Cr | ₹80 Cr | ₹64 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹16 L | ₹18 L | ₹19 L | ₹86 L | ₹77 L | ₹9 L | ₹0 |
| ₹41 Cr | ₹52 Cr | ₹55 Cr | ₹37 Cr | ₹30 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹36 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr |
| ₹18 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr |
| ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr |
| ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹90 L | ₹65 L | ₹52 L | ₹31 L | ₹16 L | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹17 Cr |
| ₹84 Cr | ₹101 Cr | ₹109 Cr | ₹92 Cr | ₹93 Cr | ₹73 Cr | ₹61 Cr | ₹75 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹65 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹170 Cr | ₹142 Cr | ₹204 Cr | ₹117 Cr | ₹117 Cr | ₹81 Cr | ₹96 Cr | ₹55 Cr | ₹36 Cr | ₹44 Cr | ₹58 Cr |
| ₹62 Cr | ₹72 Cr | ₹60 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr |
| ₹138 Cr | ₹111 Cr | ₹58 Cr | ₹44 Cr | ₹31 Cr | ₹71 Cr | ₹77 Cr | ₹78 Cr | ₹75 Cr | ₹62 Cr | ₹52 Cr |
| ₹40 L | ₹34 L | ₹69 L | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹77 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹369 Cr | ₹326 Cr | ₹322 Cr | ₹213 Cr | ₹195 Cr | ₹190 Cr | ₹207 Cr | ₹173 Cr | ₹151 Cr | ₹136 Cr | ₹137 Cr |
| ₹549 Cr | ₹522 Cr | ₹538 Cr | ₹423 Cr | ₹399 Cr | ₹357 Cr | ₹346 Cr | ₹329 Cr | ₹264 Cr | ₹238 Cr | ₹255 Cr |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹21 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr |
| ₹220 Cr | ₹213 Cr | ₹163 Cr | ₹128 Cr | ₹113 Cr | ₹140 Cr | ₹140 Cr | ₹150 Cr | ₹124 Cr | ₹106 Cr | ₹99 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹487 Cr | ₹455 Cr | ₹439 Cr | ₹400 Cr | ₹383 Cr | ₹338 Cr | ₹318 Cr | ₹315 Cr | ₹255 Cr | ₹226 Cr | ₹220 Cr |
| ₹175 Cr | ₹156 Cr | ₹141 Cr | ₹152 Cr | ₹140 Cr | ₹127 Cr | ₹116 Cr | ₹109 Cr | ₹99 Cr | ₹93 Cr | ₹87 Cr |
| ₹311 Cr | ₹299 Cr | ₹298 Cr | ₹248 Cr | ₹243 Cr | ₹210 Cr | ₹202 Cr | ₹206 Cr | ₹156 Cr | ₹133 Cr | ₹133 Cr |
| ₹4 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 L | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹18 L |
| ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 L | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹18 L |
| ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹19 Cr |
| ₹1 Cr | ₹66 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹26 L |
| ₹349 Cr | ₹348 Cr | ₹339 Cr | ₹286 Cr | ₹258 Cr | ₹234 Cr | ₹223 Cr | ₹215 Cr | ₹172 Cr | ₹145 Cr | ₹155 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹99 Cr | ₹92 Cr | ₹120 Cr | ₹70 Cr | ₹71 Cr | ₹60 Cr | ₹56 Cr | ₹54 Cr | ₹44 Cr | ₹42 Cr | ₹47 Cr |
| ₹63 Cr | ₹66 Cr | ₹67 Cr | ₹56 Cr | ₹61 Cr | ₹51 Cr | ₹54 Cr | ₹46 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹86 L | ₹99 L | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| ₹27 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr |
| ₹200 Cr | ₹174 Cr | ₹199 Cr | ₹137 Cr | ₹141 Cr | ₹123 Cr | ₹122 Cr | ₹114 Cr | ₹92 Cr | ₹94 Cr | ₹101 Cr |
| -₹169 Cr | -₹153 Cr | -₹122 Cr | -₹76 Cr | -₹54 Cr | -₹67 Cr | -₹85 Cr | -₹59 Cr | -₹59 Cr | -₹43 Cr | -₹37 Cr |
| ₹549 Cr | ₹522 Cr | ₹538 Cr | ₹423 Cr | ₹399 Cr | ₹357 Cr | ₹346 Cr | ₹329 Cr | ₹264 Cr | ₹238 Cr | ₹255 Cr |
| ₹37 | ₹145 | ₹164 | ₹183 | ₹175 | ₹148 | ₹122 | ₹127 | ₹203 | ₹7,507 | ₹6,750 |
| ₹37 | ₹36 | ₹41 | ₹183 | ₹175 | ₹148 | ₹122 | ₹127 | ₹101 | ₹94 | ₹84 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1 Cr | -₹13 Cr | -₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | -₹5 Cr | ₹33 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| ₹44 Cr | ₹6 Cr | ₹28 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr | -₹2 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr |
| -₹7 Cr | -₹26 Cr | ₹30 Cr | ₹94 L | ₹27 Cr | -₹14 Cr | ₹20 Cr | -₹3 Cr | ₹1 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr |
| ₹38 Cr | -₹33 Cr | ₹39 Cr | ₹25 Cr | ₹77 Cr | ₹39 Cr | ₹44 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr |
| ₹38 Cr | -₹33 Cr | ₹40 Cr | ₹22 Cr | ₹73 Cr | ₹35 Cr | ₹43 Cr | ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr |
| -₹19 Cr | ₹4 Cr | -₹60 Cr | -₹29 Cr | -₹34 Cr | -₹21 Cr | -₹23 Cr | -₹35 Cr | -₹34 Cr | -₹10 Cr | -₹22 Cr |
| -₹20 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹6 Cr | -₹39 Cr | -₹14 Cr | -₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | -₹9 Cr | ₹1 Cr |
| -₹96 L | ₹73 L | ₹63 L | -₹8 L | -₹15 L | ₹41 L | -₹27 L | -₹25 L | -₹20 L | ₹49 L | -₹36 L |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹58 L | ₹67 L | ₹82 L | ₹41 L | ₹73 L | ₹98 L | ₹1 Cr | ₹69 L | ₹1 Cr |
| ₹98 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹58 L | ₹67 L | ₹82 L | ₹46 L | ₹73 L | ₹98 L | ₹1 Cr | ₹81 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found