Satia Industries Share Price
62.57+2.20 (+3.64%)
-24.66% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 14% | 13% | 19% | -12% |
| 31% | 5% | 6% | -44% |
| - | -9% | -23% | -27% |
| 24% | 20% | 22% | 12% |
Peer Comparison
Symbol
JKPAPER
WSTCSTPAPR
SESHAPAPER
ANDHRAPAP
TNPL
PDMJEPAPER
NRAIL
EMAMIPAP-BE
KUANTUM
SATIA
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 405.5 | ₹7440 Cr | 22.94 | 7.18 | 39.21 | ₹266 Cr |
| 658 | ₹4337 Cr | 18.88 | 20.21 | 72.56 | ₹151 Cr |
| 232.4 | ₹1484 Cr | 14.99 | 5.3 | 22.85 | ₹83 Cr |
| 62.31 | ₹1260 Cr | 45.62 | 1.52 | 6.84 | ₹19 Cr |
| 156.09 | ₹1069 Cr | 4.1 | 0.83 | 83.01 | ₹248 Cr |
| 93.44 | ₹900 Cr | 9.88 | 3.55 | 11.38 | ₹94 Cr |
| 501.25 | ₹848 Cr | 13.65 | 20.55 | 77.41 | ₹44 Cr |
| 114.7 | ₹681 Cr | 7.27 | 6.38 | 24.53 | ₹61 Cr |
| 74.72 | ₹663 Cr | 18.35 | 0.71 | 11.91 | ₹42 Cr |
| 62.57 | ₹609 Cr | — | -1.71 | 12.69 | ₹41 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹362 Cr | ₹390 Cr | ₹380 Cr | ₹311 Cr | ₹371 Cr | ₹397 Cr | ₹376 Cr | ₹340 Cr | ₹399 Cr | ₹431 Cr | ₹436 Cr | ₹373 Cr | ₹481 Cr | ₹521 Cr | ₹487 Cr | ₹459 Cr | ₹417 Cr | ₹297 Cr | ₹216 Cr | ₹187 Cr | ₹191 Cr | ₹173 Cr | ₹143 Cr | ₹148 Cr | ₹125 Cr | ₹179 Cr | ₹201 Cr | ₹204 Cr | ₹224 Cr | ₹199 Cr | ₹173 Cr | ₹187 Cr | ₹180 Cr | ₹196 Cr | ₹164 Cr | ₹134 Cr | ₹149 Cr | ₹194 Cr | ₹134 Cr | ₹123 Cr | ₹121 Cr | ₹140 Cr | ₹102 Cr | ₹88 Cr | ₹104 Cr | ₹112 Cr | ₹91 Cr | ₹95 Cr | ₹95 Cr | ₹103 Cr |
| ₹11 Cr | ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | -₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹70 L | ₹4 Cr | ₹20 L | ₹44 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | -₹10 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | -₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹44 L | ₹57 L | ₹39 L | ₹1 Cr |
| ₹373 Cr | ₹412 Cr | ₹409 Cr | ₹321 Cr | ₹377 Cr | ₹404 Cr | ₹382 Cr | ₹342 Cr | ₹403 Cr | ₹439 Cr | ₹433 Cr | ₹379 Cr | ₹485 Cr | ₹523 Cr | ₹489 Cr | ₹464 Cr | ₹421 Cr | ₹304 Cr | ₹228 Cr | ₹194 Cr | ₹192 Cr | ₹176 Cr | ₹143 Cr | ₹148 Cr | ₹128 Cr | ₹180 Cr | ₹204 Cr | ₹211 Cr | ₹229 Cr | ₹201 Cr | ₹176 Cr | ₹190 Cr | ₹186 Cr | ₹185 Cr | ₹184 Cr | ₹144 Cr | ₹159 Cr | ₹185 Cr | ₹145 Cr | ₹131 Cr | ₹131 Cr | ₹144 Cr | ₹105 Cr | ₹97 Cr | ₹105 Cr | ₹116 Cr | ₹92 Cr | ₹96 Cr | ₹95 Cr | ₹104 Cr |
| ₹340 Cr | ₹401 Cr | ₹377 Cr | ₹340 Cr | ₹341 Cr | ₹374 Cr | ₹363 Cr | ₹335 Cr | ₹327 Cr | ₹387 Cr | ₹382 Cr | ₹320 Cr | ₹364 Cr | ₹497 Cr | ₹408 Cr | ₹398 Cr | ₹377 Cr | ₹260 Cr | ₹191 Cr | ₹164 Cr | ₹158 Cr | ₹142 Cr | ₹134 Cr | ₹125 Cr | ₹110 Cr | ₹157 Cr | ₹168 Cr | ₹174 Cr | ₹190 Cr | ₹166 Cr | ₹145 Cr | ₹154 Cr | ₹156 Cr | ₹150 Cr | ₹154 Cr | ₹122 Cr | ₹139 Cr | ₹161 Cr | ₹127 Cr | ₹117 Cr | ₹114 Cr | ₹128 Cr | ₹107 Cr | ₹86 Cr | ₹94 Cr | ₹124 Cr | ₹85 Cr | ₹91 Cr | ₹82 Cr | ₹100 Cr |
| ₹62 Cr | ₹46 Cr | ₹67 Cr | ₹16 Cr | ₹70 Cr | ₹69 Cr | ₹59 Cr | ₹47 Cr | ₹114 Cr | ₹99 Cr | ₹90 Cr | ₹92 Cr | ₹153 Cr | ₹139 Cr | ₹114 Cr | ₹98 Cr | ₹74 Cr | ₹63 Cr | ₹51 Cr | ₹42 Cr | ₹51 Cr | ₹50 Cr | ₹24 Cr | ₹38 Cr | ₹30 Cr | ₹38 Cr | ₹49 Cr | ₹50 Cr | ₹53 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹47 Cr | ₹41 Cr | ₹47 Cr | ₹42 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹5 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹28 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr |
| ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹29 Cr | -₹97 L | ₹26 Cr | -₹25 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹1 Cr | ₹69 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹51 Cr | ₹112 Cr | ₹17 Cr | ₹73 Cr | ₹57 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹5 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | -₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | -₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹15 L |
| -₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹28 Cr | -₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹35 Cr | ₹20 Cr | ₹12 Cr | ₹51 Cr | ₹39 Cr | ₹40 Cr | ₹48 Cr | ₹84 Cr | ₹46 Cr | ₹65 Cr | ₹51 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹29 Cr | ₹16 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | -₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | -₹66 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1039 Cr | ₹922 Cr | ₹723 Cr | ₹535 Cr | ₹435 Cr | ₹385 Cr | ₹298 Cr | ₹213 Cr | ₹148 Cr | ₹94 Cr | ₹81 Cr | ₹75 Cr | ₹61 Cr | ₹47 Cr | ₹43 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr |
| ₹1039 Cr | ₹922 Cr | ₹723 Cr | ₹535 Cr | ₹435 Cr | ₹385 Cr | ₹298 Cr | ₹213 Cr | ₹148 Cr | ₹94 Cr | ₹81 Cr | ₹75 Cr | ₹61 Cr | ₹47 Cr | ₹43 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr |
| ₹1049 Cr | ₹932 Cr | ₹733 Cr | ₹545 Cr | ₹445 Cr | ₹395 Cr | ₹308 Cr | ₹223 Cr | ₹158 Cr | ₹104 Cr | ₹91 Cr | ₹86 Cr | ₹72 Cr | ₹58 Cr | ₹54 Cr | ₹49 Cr | ₹42 Cr |
| ₹138 Cr | ₹141 Cr | ₹215 Cr | ₹231 Cr | ₹228 Cr | ₹159 Cr | ₹103 Cr | ₹87 Cr | ₹84 Cr | ₹105 Cr | ₹111 Cr | ₹41 Cr | ₹44 Cr | ₹61 Cr | ₹85 Cr | ₹88 Cr | ₹69 Cr |
| ₹0 | ₹14 Cr | ₹43 Cr | ₹64 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹88 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹45 Cr | ₹39 Cr | ₹16 Cr |
| -₹67 Cr | -₹37 Cr | -₹34 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr |
| ₹44 Cr | ₹49 Cr | ₹74 Cr | ₹115 Cr | ₹123 Cr | ₹92 Cr | ₹83 Cr | ₹34 L | ₹84 Cr | ₹86 Cr | ₹80 Cr | ₹73 Cr | ₹61 Cr | ₹49 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹129 Cr | ₹180 Cr | ₹308 Cr | ₹426 Cr | ₹364 Cr | ₹257 Cr | ₹190 Cr | ₹177 Cr | ₹177 Cr | ₹200 Cr | ₹203 Cr | ₹133 Cr | ₹132 Cr | ₹132 Cr | ₹149 Cr | ₹145 Cr | ₹98 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹75 Cr | ₹64 Cr | ₹97 Cr | ₹111 Cr | ₹50 Cr | ₹53 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹37 Cr | ₹41 Cr | ₹58 Cr | ₹37 Cr |
| ₹110 Cr | ₹161 Cr | ₹161 Cr | ₹116 Cr | ₹67 Cr | ₹76 Cr | ₹56 Cr | ₹63 Cr | ₹52 Cr | ₹41 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| ₹11 Cr | ₹24 Cr | ₹40 Cr | ₹37 Cr | ₹67 Cr | ₹60 Cr | ₹54 Cr | ₹68 Cr | ₹74 Cr | ₹85 Cr | ₹55 Cr | ₹46 Cr | ₹39 Cr | ₹34 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹20 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹200 Cr | ₹256 Cr | ₹299 Cr | ₹266 Cr | ₹192 Cr | ₹190 Cr | ₹157 Cr | ₹177 Cr | ₹157 Cr | ₹156 Cr | ₹113 Cr | ₹99 Cr | ₹71 Cr | ₹77 Cr | ₹50 Cr | ₹71 Cr | ₹46 Cr |
| ₹1378 Cr | ₹1368 Cr | ₹1340 Cr | ₹1237 Cr | ₹1001 Cr | ₹842 Cr | ₹654 Cr | ₹577 Cr | ₹493 Cr | ₹460 Cr | ₹407 Cr | ₹318 Cr | ₹276 Cr | ₹267 Cr | ₹254 Cr | ₹266 Cr | ₹186 Cr |
| ₹106 Cr | ₹90 Cr | ₹111 Cr | ₹79 Cr | ₹60 Cr | ₹25 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹18 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr |
| ₹227 Cr | ₹301 Cr | ₹420 Cr | ₹428 Cr | ₹345 Cr | ₹272 Cr | ₹206 Cr | ₹284 Cr | ₹204 Cr | ₹225 Cr | ₹187 Cr | ₹87 Cr | ₹82 Cr | ₹95 Cr | ₹130 Cr | ₹127 Cr | ₹85 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1541 Cr | ₹1498 Cr | ₹1198 Cr | ₹1105 Cr | ₹681 Cr | ₹560 Cr | ₹513 Cr | ₹395 Cr | ₹331 Cr | ₹438 Cr | ₹358 Cr | ₹258 Cr | ₹239 Cr | ₹190 Cr | ₹184 Cr | ₹175 Cr | ₹145 Cr |
| ₹790 Cr | ₹643 Cr | ₹494 Cr | ₹290 Cr | ₹241 Cr | ₹184 Cr | ₹130 Cr | ₹83 Cr | ₹40 Cr | ₹187 Cr | ₹154 Cr | ₹101 Cr | ₹77 Cr | ₹67 Cr | ₹59 Cr | ₹50 Cr | ₹42 Cr |
| ₹751 Cr | ₹855 Cr | ₹704 Cr | ₹814 Cr | ₹440 Cr | ₹376 Cr | ₹383 Cr | ₹312 Cr | ₹291 Cr | ₹250 Cr | ₹204 Cr | ₹156 Cr | ₹163 Cr | ₹123 Cr | ₹126 Cr | ₹125 Cr | ₹103 Cr |
| ₹99 Cr | ₹16 Cr | ₹137 Cr | ₹81 Cr | ₹318 Cr | ₹215 Cr | ₹56 Cr | ₹29 Cr | ₹10 Cr | ₹23 Cr | ₹45 Cr | ₹33 Cr | ₹6 Cr | ₹38 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr |
| ₹43 Cr | ₹0 | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹0 |
| ₹43 Cr | ₹0 | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹0 |
| ₹53 Cr | ₹54 Cr | ₹51 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹54 L | ₹50 L | ₹85 L | ₹68 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹37 L | ₹78 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹946 Cr | ₹926 Cr | ₹900 Cr | ₹910 Cr | ₹762 Cr | ₹595 Cr | ₹445 Cr | ₹349 Cr | ₹309 Cr | ₹281 Cr | ₹256 Cr | ₹201 Cr | ₹180 Cr | ₹168 Cr | ₹149 Cr | ₹143 Cr | ₹109 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹157 Cr | ₹175 Cr | ₹160 Cr | ₹147 Cr | ₹92 Cr | ₹53 Cr | ₹60 Cr | ₹53 Cr | ₹28 Cr | ₹59 Cr | ₹52 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr |
| ₹121 Cr | ₹163 Cr | ₹192 Cr | ₹106 Cr | ₹91 Cr | ₹132 Cr | ₹106 Cr | ₹118 Cr | ₹105 Cr | ₹98 Cr | ₹75 Cr | ₹74 Cr | ₹46 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹20 Cr |
| ₹80 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr |
| ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹41 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹55 L | ₹53 L | ₹28 L | ₹52 L | ₹42 L | ₹6 L | ₹11 L | ₹1 Cr |
| ₹21 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹33 Cr | ₹61 Cr | ₹36 Cr |
| ₹431 Cr | ₹442 Cr | ₹440 Cr | ₹327 Cr | ₹239 Cr | ₹247 Cr | ₹210 Cr | ₹228 Cr | ₹184 Cr | ₹180 Cr | ₹151 Cr | ₹117 Cr | ₹95 Cr | ₹99 Cr | ₹105 Cr | ₹123 Cr | ₹77 Cr |
| ₹232 Cr | ₹186 Cr | ₹141 Cr | ₹61 Cr | ₹47 Cr | ₹57 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹38 Cr | ₹18 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹54 Cr | ₹51 Cr | ₹31 Cr |
| ₹1378 Cr | ₹1368 Cr | ₹1340 Cr | ₹1237 Cr | ₹1001 Cr | ₹842 Cr | ₹654 Cr | ₹577 Cr | ₹493 Cr | ₹460 Cr | ₹407 Cr | ₹318 Cr | ₹276 Cr | ₹267 Cr | ₹254 Cr | ₹266 Cr | ₹186 Cr |
| ₹105 | ₹93 | ₹73 | ₹54 | ₹45 | ₹40 | ₹308 | ₹223 | ₹158 | ₹104 | ₹91 | ₹85 | ₹71 | ₹57 | ₹53 | ₹48 | ₹51 |
| ₹105 | ₹93 | ₹73 | ₹54 | ₹45 | ₹40 | ₹31 | ₹22 | ₹16 | ₹10 | ₹9 | ₹8 | ₹7 | ₹6 | ₹5 | ₹5 | ₹4 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹107 Cr | ₹253 Cr | ₹184 Cr | ₹123 Cr | ₹67 Cr | ₹115 Cr | ₹110 Cr | ₹84 Cr | ₹48 Cr | ₹12 Cr | ₹8 L | ₹11 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr |
| ₹174 Cr | ₹175 Cr | ₹238 Cr | ₹70 Cr | ₹70 Cr | ₹68 Cr | ₹62 Cr | ₹57 Cr | ₹54 Cr | ₹59 Cr | ₹70 Cr | ₹46 Cr | ₹25 Cr | ₹0 | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr |
| ₹27 Cr | -₹26 Cr | -₹102 Cr | -₹10 Cr | ₹21 Cr | -₹10 Cr | ₹16 Cr | -₹5 Cr | ₹18 Cr | -₹28 Cr | -₹29 Cr | -₹19 Cr | -₹5 Cr | ₹0 | -₹1 Cr | -₹23 Cr | -₹1 Cr |
| ₹307 Cr | ₹401 Cr | ₹319 Cr | ₹183 Cr | ₹157 Cr | ₹174 Cr | ₹188 Cr | ₹136 Cr | ₹120 Cr | ₹43 Cr | ₹41 Cr | ₹38 Cr | ₹39 Cr | ₹0 | ₹27 Cr | ₹4 Cr | ₹27 Cr |
| ₹285 Cr | ₹362 Cr | ₹282 Cr | ₹160 Cr | ₹154 Cr | ₹150 Cr | ₹167 Cr | ₹120 Cr | ₹112 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹38 Cr | ₹0 | ₹24 Cr | ₹3 Cr | ₹25 Cr |
| -₹172 Cr | -₹171 Cr | -₹194 Cr | -₹202 Cr | -₹224 Cr | -₹206 Cr | -₹145 Cr | -₹84 Cr | -₹60 Cr | -₹60 Cr | -₹114 Cr | -₹50 Cr | -₹22 Cr | ₹0 | -₹15 Cr | -₹41 Cr | -₹25 Cr |
| -₹109 Cr | -₹192 Cr | -₹88 Cr | ₹43 Cr | ₹69 Cr | ₹57 Cr | -₹23 Cr | -₹34 Cr | -₹53 Cr | ₹17 Cr | ₹75 Cr | ₹18 Cr | -₹15 Cr | ₹0 | -₹10 Cr | ₹33 Cr | ₹1 Cr |
| ₹4 Cr | -₹48 L | -₹58 L | ₹30 L | -₹1 Cr | ₹1 Cr | -₹88 L | ₹1 Cr | ₹19 L | -₹53 L | ₹82 L | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹0 | -₹3 L | -₹5 Cr | ₹2 Cr |
| -₹7 L | ₹41 L | ₹99 L | ₹68 L | ₹2 Cr | ₹47 L | ₹1 Cr | ₹30 L | ₹11 L | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr |
| ₹4 Cr | -₹7 L | ₹41 L | ₹99 L | ₹68 L | ₹2 Cr | ₹47 L | ₹1 Cr | ₹30 L | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found