Satchmo Holdings Share Price
3.85+0.05 (+4.05%)
+5.19% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
DLF-ANSE
LODHA-ANSE
PHOENIXLTD-ANSE
OBEROIRLTY-ANSE
PRESTIGE-ANSE
GODREJPROP-ANSE
ANANTRAJ-ANSE
BRIGADE-ANSE
ABREL-ANSE
SOBHA-ANSE
SATCH-XNSE
Satchmo Holdings Share Price
3.85+0.05 (+4.05%)
+5.19% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -19% | -25% | -33% | 156% |
| - | - | - | 6368% |
| - | - | 12% | 4% |
| -138% | 0% | 0% | 0% |
Peer Comparison
Symbol
DLF-A
LODHA-A
PHOENIXLTD-A
OBEROIRLTY-A
PRESTIGE-A
GODREJPROP-A
ANANTRAJ-A
BRIGADE-A
ABREL-A
SOBHA-A
SATCH-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 656.5 | ₹156205 Cr | 35.13 | 3.21 | 18.54 | ₹4415 Cr |
| 1,142.75 | ₹111436 Cr | 27.01 | 13.73 | 44.77 | ₹3428 Cr |
| 1,929.05 | ₹67136 Cr | 52.45 | 8.3 | 45.92 | ₹1224 Cr |
| 1,818.5 | ₹64649 Cr | 24.58 | 14.95 | 76.01 | ₹2507 Cr |
| 1,474 | ₹62801 Cr | 55.14 | 5.48 | 47.7 | ₹1196 Cr |
| 1,700 | ₹51239 Cr | 32.02 | 11.62 | 57.23 | ₹1850 Cr |
| 595.2 | ₹21818 Cr | 37.71 | 4.16 | 17.67 | ₹557 Cr |
| 605.05 | ₹20272 Cr | 29.17 | 6.14 | 30.8 | ₹644 Cr |
| 1,239.7 | ₹14199 Cr | — | -3.45 | -4.2 | -₹103 Cr |
| 1,217.35 | ₹12998 Cr | 56.36 | 4.75 | 31.92 | ₹193 Cr |
| 3.85 | ₹54 Cr | 0.05 | -0.32 | 81.43 | ₹1189 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1 Cr | ₹18 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹13 L | ₹18 L | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹60 Cr | ₹19 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹40 Cr | ₹15 Cr | ₹55 Cr | ₹59 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹24 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹67 Cr | ₹8 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr | -₹46 Cr | ₹12 Cr | ₹29 Cr | ₹41 Cr | ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹88 Cr | ₹195 Cr | ₹39 Cr | ₹117 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹99 Cr | ₹50 Cr | ₹82 Cr | ₹56 Cr | ₹49 Cr | ₹66 Cr | ₹84 Cr | ₹99 Cr | ₹7 Cr | ₹15 Cr | ₹30 Cr |
| ₹10 L | ₹2 Cr | ₹9 L | ₹0 | ₹1 L | ₹3 Cr | ₹0 | ₹13 L | ₹78 L | ₹20 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹64 Cr | ₹105 Cr | ₹97 L | ₹13 L | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹184 Cr | ₹1 Cr | ₹23 L | ₹5 L | ₹227 Cr | ₹0 | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 L | -₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹71 L | ₹34 L | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹45 L | ₹1 Cr | ₹7 Cr | -₹1 L | ₹18 L | ₹26 L | ₹26 L | ₹79 L | ₹1 Cr | ₹72 L | ₹1 Cr | ₹81 L | ₹35 L | ₹98 L | ₹3 Cr | ₹63 L | ₹19 L |
| ₹1 Cr | ₹20 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹14 L | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹26 Cr | ₹9 Cr | ₹31 Cr | ₹77 Cr | ₹165 Cr | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹24 Cr | ₹18 Cr | ₹224 Cr | ₹16 Cr | ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹234 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹27 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹60 Cr | ₹14 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | -₹33 Cr | ₹15 Cr | ₹32 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹11 Cr | ₹88 Cr | ₹196 Cr | ₹46 Cr | ₹117 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹99 Cr | ₹51 Cr | ₹83 Cr | ₹57 Cr | ₹50 Cr | ₹66 Cr | ₹84 Cr | ₹100 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹30 Cr |
| ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr | ₹44 Cr | ₹81 Cr | ₹5 Cr | ₹101 Cr | ₹28 Cr | ₹48 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹84 Cr | ₹68 Cr | ₹248 Cr | ₹5 Cr | -₹2 Cr | ₹34 Cr | ₹60 Cr | ₹11 Cr | ₹101 Cr | ₹20 Cr | ₹36 Cr | ₹26 Cr | ₹65 Cr | ₹24 Cr | ₹39 Cr | ₹56 Cr | ₹45 Cr | ₹30 Cr | ₹92 Cr | ₹177 Cr | ₹64 Cr | ₹95 Cr | ₹50 Cr | ₹53 Cr | ₹72 Cr | ₹42 Cr | ₹66 Cr | ₹43 Cr | ₹42 Cr | ₹55 Cr | ₹59 Cr | ₹85 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹35 Cr |
| -₹4 Cr | ₹10 Cr | -₹2 Cr | ₹5 Cr | -₹3 Cr | -₹7 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹7 Cr | -₹20 Cr | -₹2 Cr | ₹32 Cr | ₹84 Cr | ₹15 Cr | -₹92 Cr | -₹15 Cr | -₹24 Cr | -₹6 Cr | ₹208 Cr | -₹2 Cr | -₹29 Cr | -₹8 Cr | -₹14 Cr | -₹1 Cr | ₹8 Cr | -₹7 Cr | -₹46 Cr | -₹4 Cr | -₹49 Cr | -₹3 Cr | -₹8 Cr | -₹9 Cr | -₹94 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | -₹11 Cr | -₹10 Cr | -₹16 Cr | -₹42 L | ₹22 Cr | -₹14 Cr | ₹26 Cr | ₹3 Cr | -₹2 Cr | ₹28 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | -₹25 Cr | -₹9 Cr | -₹5 Cr |
| ₹12 L | ₹12 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹0 | ₹7 L | ₹28 L | ₹30 L | ₹35 L | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹29 Cr | ₹37 Cr | ₹50 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | -₹19 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹50 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹27 Cr | ₹0 | ₹52 Cr | ₹6 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹67 Cr | ₹41 L |
| -₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹1123 Cr | ₹52 Cr | -₹3 Cr | -₹8 Cr | -₹2 Cr | -₹65 L | ₹29 Cr | ₹11 Cr | -₹26 Cr | -₹2 Cr | ₹32 Cr | ₹69 Cr | ₹1 Cr | -₹109 Cr | -₹31 Cr | -₹303 Cr | -₹27 Cr | ₹61 L | ₹267 Cr | -₹45 Cr | -₹41 Cr | ₹11 Cr | -₹52 Cr | -₹645 Cr | -₹31 Cr | -₹73 Cr | -₹27 Cr | -₹22 Cr | -₹47 Cr | -₹51 Cr | -₹44 Cr | -₹148 Cr | -₹41 Cr | -₹37 Cr | -₹41 Cr | -₹13 Cr | -₹72 Cr | -₹10 Cr | -₹7 Cr | -₹35 Cr | ₹9 Cr | -₹9 Cr | -₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹21 L | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹8 Cr | -₹49 Cr | -₹77 Cr | -₹5 Cr |
| -₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹1128 Cr | ₹52 Cr | -₹3 Cr | -₹8 Cr | -₹2 Cr | -₹65 L | ₹29 Cr | ₹12 Cr | -₹26 Cr | -₹2 Cr | ₹32 Cr | ₹65 Cr | ₹68 L | -₹109 Cr | -₹32 Cr | -₹306 Cr | -₹27 Cr | ₹56 L | ₹267 Cr | -₹44 Cr | -₹41 Cr | -₹69 Cr | -₹51 Cr | -₹606 Cr | -₹28 Cr | -₹57 Cr | -₹27 Cr | -₹24 Cr | -₹47 Cr | -₹52 Cr | -₹44 Cr | -₹136 Cr | -₹42 Cr | -₹37 Cr | -₹41 Cr | -₹13 Cr | -₹69 Cr | -₹11 Cr | -₹8 Cr | -₹34 Cr | ₹7 Cr | -₹9 Cr | -₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹2 L | ₹3 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | -₹49 Cr | -₹77 Cr | -₹12 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹7 Cr |
| -₹36 Cr | -₹1202 Cr | -₹1221 Cr | -₹1246 Cr | -₹1172 Cr | -₹1138 Cr | -₹891 Cr | -₹442 Cr | -₹235 Cr | -₹17 Cr | ₹91 Cr | ₹182 Cr | ₹180 Cr | ₹175 Cr | ₹317 Cr | ₹317 Cr | ₹48 Cr |
| -₹36 Cr | -₹1202 Cr | -₹1221 Cr | -₹1246 Cr | -₹1172 Cr | -₹1138 Cr | -₹891 Cr | -₹442 Cr | -₹235 Cr | -₹17 Cr | ₹91 Cr | ₹182 Cr | ₹180 Cr | ₹175 Cr | ₹317 Cr | ₹317 Cr | ₹48 Cr |
| ₹110 Cr | -₹1056 Cr | -₹1075 Cr | -₹1100 Cr | -₹1026 Cr | -₹992 Cr | -₹746 Cr | -₹296 Cr | -₹90 Cr | ₹129 Cr | ₹237 Cr | ₹328 Cr | ₹326 Cr | ₹321 Cr | ₹463 Cr | ₹463 Cr | ₹55 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹339 Cr | ₹309 Cr | ₹585 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹28 L | ₹18 L | ₹62 Cr | ₹133 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹35 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹7 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹1 Cr | -₹80 Cr | -₹18 Cr | -₹26 Cr | -₹75 L | -₹2 Cr | -₹97 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹6 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr |
| ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹18 L | ₹18 L | ₹29 L | ₹37 L | ₹0 | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹39 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹97 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹67 L | ₹42 L | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹15 L | -₹78 Cr | -₹12 Cr | ₹327 Cr | ₹323 Cr | ₹625 Cr | ₹52 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | -₹50 L | ₹61 Cr | ₹138 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹16 Cr | ₹63 Cr | ₹101 Cr | ₹117 Cr | ₹148 Cr | ₹373 Cr | ₹350 Cr | ₹280 Cr | ₹320 Cr | ₹262 Cr | ₹210 Cr | ₹158 Cr | ₹137 Cr | ₹244 Cr | ₹113 Cr | ₹36 Cr | ₹0 |
| ₹111 Cr | ₹1668 Cr | ₹1616 Cr | ₹1382 Cr | ₹1291 Cr | ₹1479 Cr | ₹1627 Cr | ₹1636 Cr | ₹758 Cr | ₹786 Cr | ₹243 Cr | ₹277 Cr | ₹428 Cr | ₹302 Cr | ₹156 Cr | ₹47 Cr | ₹81 Cr |
| ₹0 | ₹134 Cr | ₹134 Cr | ₹507 Cr | ₹617 Cr | ₹726 Cr | ₹1017 Cr | ₹1021 Cr | ₹967 Cr | ₹738 Cr | ₹620 Cr | ₹382 Cr | ₹301 Cr | ₹213 Cr | ₹62 Cr | ₹17 Cr | ₹0 |
| ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹52 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹72 L |
| ₹138 Cr | ₹1882 Cr | ₹1870 Cr | ₹2023 Cr | ₹2064 Cr | ₹2629 Cr | ₹2999 Cr | ₹2942 Cr | ₹2047 Cr | ₹1793 Cr | ₹1082 Cr | ₹830 Cr | ₹876 Cr | ₹765 Cr | ₹338 Cr | ₹106 Cr | ₹82 Cr |
| ₹255 Cr | ₹830 Cr | ₹796 Cr | ₹923 Cr | ₹1039 Cr | ₹1637 Cr | ₹2175 Cr | ₹2634 Cr | ₹2285 Cr | ₹2245 Cr | ₹1944 Cr | ₹1210 Cr | ₹1242 Cr | ₹1126 Cr | ₹803 Cr | ₹632 Cr | ₹275 Cr |
| ₹6 Cr | ₹24 Cr | ₹46 Cr | ₹217 Cr | ₹234 Cr | ₹264 Cr | ₹207 Cr | ₹135 Cr | ₹53 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹28 Cr |
| ₹0 | ₹134 Cr | ₹134 Cr | ₹507 Cr | ₹617 Cr | ₹726 Cr | ₹1017 Cr | ₹1021 Cr | ₹1307 Cr | ₹1048 Cr | ₹1205 Cr | ₹418 Cr | ₹336 Cr | ₹271 Cr | ₹125 Cr | ₹79 Cr | ₹140 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹112 Cr | ₹134 Cr | ₹133 Cr | ₹134 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹18 Cr | ₹384 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr |
| ₹2 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹115 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹111 Cr | ₹106 Cr | ₹104 Cr | ₹104 Cr | ₹76 L | ₹68 L | ₹86 L | ₹3 Cr | ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹269 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹30 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹88 Cr | ₹88 Cr | ₹138 Cr | ₹416 Cr | ₹416 Cr | ₹417 Cr | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹50 Cr | ₹51 Cr | ₹39 Cr | ₹30 Cr | ₹70 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹53 Cr | ₹271 Cr | ₹326 Cr | ₹105 Cr | ₹112 Cr | ₹125 Cr | ₹76 Cr | ₹59 Cr | ₹40 Cr | ₹18 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹53 Cr | ₹271 Cr | ₹326 Cr | ₹105 Cr | ₹112 Cr | ₹125 Cr | ₹76 Cr | ₹59 Cr | ₹40 Cr | ₹18 Cr |
| ₹3 Cr | ₹76 L | ₹66 L | ₹30 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹20 Cr | ₹385 Cr | ₹335 Cr | ₹365 Cr | ₹381 Cr | ₹323 Cr | ₹298 Cr | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹77 L | ₹70 L | ₹25 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹277 Cr | ₹310 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹93 L | ₹1 Cr | ₹24 L | ₹31 L | ₹0 |
| ₹116 Cr | ₹107 Cr | ₹105 Cr | ₹105 Cr | ₹90 Cr | ₹90 Cr | ₹150 Cr | ₹476 Cr | ₹1001 Cr | ₹1090 Cr | ₹822 Cr | ₹527 Cr | ₹555 Cr | ₹523 Cr | ₹436 Cr | ₹374 Cr | ₹91 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹5 L | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹1 L | ₹15 L | ₹0 |
| ₹31 Cr | ₹507 Cr | ₹505 Cr | ₹598 Cr | ₹649 Cr | ₹1212 Cr | ₹1615 Cr | ₹1708 Cr | ₹787 Cr | ₹762 Cr | ₹270 Cr | ₹245 Cr | ₹344 Cr | ₹330 Cr | ₹114 Cr | ₹62 Cr | ₹50 Cr |
| ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹55 L | ₹2 Cr | ₹20 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹45 Cr | ₹67 Cr | ₹36 Cr | ₹47 Cr | ₹54 Cr | ₹53 Cr | ₹67 Cr | ₹52 Cr | ₹59 Cr | ₹25 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹12 L | ₹3 Cr | ₹81 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹39 Cr | ₹28 Cr | ₹36 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr |
| ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹45 Cr | ₹32 Cr | ₹184 Cr | ₹91 Cr | ₹45 Cr | ₹22 Cr | ₹49 Cr | ₹14 Cr | ₹3 L |
| ₹80 Cr | ₹180 Cr | ₹179 Cr | ₹209 Cr | ₹274 Cr | ₹320 Cr | ₹360 Cr | ₹375 Cr | ₹379 Cr | ₹319 Cr | ₹582 Cr | ₹265 Cr | ₹209 Cr | ₹155 Cr | ₹132 Cr | ₹115 Cr | ₹108 Cr |
| ₹139 Cr | ₹722 Cr | ₹691 Cr | ₹819 Cr | ₹949 Cr | ₹1547 Cr | ₹2025 Cr | ₹2158 Cr | ₹1284 Cr | ₹1156 Cr | ₹1122 Cr | ₹683 Cr | ₹687 Cr | ₹603 Cr | ₹368 Cr | ₹257 Cr | ₹184 Cr |
| ₹1 Cr | -₹1160 Cr | -₹1179 Cr | -₹1204 Cr | -₹1115 Cr | -₹1083 Cr | -₹974 Cr | -₹784 Cr | -₹763 Cr | -₹638 Cr | ₹40 Cr | -₹147 Cr | -₹188 Cr | -₹162 Cr | ₹29 Cr | ₹151 Cr | ₹102 Cr |
| ₹255 Cr | ₹830 Cr | ₹796 Cr | ₹923 Cr | ₹1039 Cr | ₹1637 Cr | ₹2175 Cr | ₹2634 Cr | ₹2285 Cr | ₹2245 Cr | ₹1944 Cr | ₹1210 Cr | ₹1242 Cr | ₹1126 Cr | ₹803 Cr | ₹632 Cr | ₹275 Cr |
| ₹8 | -₹72 | -₹74 | -₹75 | -₹70 | -₹68 | -₹51 | -₹20 | -₹6 | ₹9 | ₹16 | ₹22 | ₹22 | ₹22 | ₹32 | ₹32 | ₹81 |
| ₹8 | -₹72 | -₹74 | -₹75 | -₹70 | -₹68 | -₹51 | -₹20 | -₹6 | ₹9 | ₹16 | ₹22 | ₹22 | ₹22 | ₹32 | ₹32 | ₹8 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1183 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | -₹69 Cr | -₹62 Cr | -₹127 Cr | -₹776 Cr | -₹165 Cr | -₹267 Cr | -₹140 Cr | -₹51 Cr | ₹39 Cr | ₹29 Cr | -₹137 Cr | ₹5 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr |
| -₹1171 Cr | -₹1 Cr | -₹48 Cr | -₹23 Cr | ₹45 Cr | ₹232 Cr | ₹736 Cr | -₹60 Cr | ₹255 Cr | ₹124 Cr | ₹58 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹74 Cr | -₹11 Cr | -₹7 Cr | ₹5 Cr |
| ₹57 Cr | -₹14 Cr | ₹65 Cr | ₹114 Cr | ₹13 Cr | ₹332 Cr | ₹94 Cr | ₹242 Cr | -₹123 Cr | ₹232 Cr | -₹139 Cr | -₹103 Cr | -₹12 Cr | -₹91 Cr | -₹53 Cr | -₹127 Cr | -₹19 Cr |
| ₹69 Cr | ₹3 Cr | ₹32 Cr | ₹22 Cr | -₹4 Cr | ₹437 Cr | ₹54 Cr | ₹17 Cr | -₹136 Cr | ₹216 Cr | -₹131 Cr | -₹36 Cr | ₹48 Cr | -₹154 Cr | -₹58 Cr | -₹119 Cr | -₹10 Cr |
| ₹69 Cr | ₹4 Cr | ₹34 Cr | ₹25 Cr | -₹2 Cr | ₹421 Cr | ₹53 Cr | ₹17 Cr | -₹136 Cr | ₹216 Cr | -₹136 Cr | -₹37 Cr | ₹46 Cr | -₹157 Cr | -₹64 Cr | -₹123 Cr | -₹12 Cr |
| ₹18 Cr | -₹2 L | -₹25 L | ₹0 | -₹36 L | -₹1 L | ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹4 Cr | ₹36 Cr | -₹564 Cr | -₹25 Cr | -₹61 Cr | ₹63 Cr | ₹32 Cr | -₹98 Cr | -₹55 Cr |
| -₹86 Cr | -₹1 L | -₹36 Cr | -₹23 Cr | ₹3 Cr | -₹421 Cr | -₹96 Cr | -₹59 Cr | ₹135 Cr | -₹266 Cr | ₹712 Cr | ₹54 Cr | ₹7 Cr | ₹96 Cr | ₹45 Cr | ₹220 Cr | ₹20 Cr |
| ₹2 Cr | ₹4 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹33 L | -₹20 L | -₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹4 Cr | -₹14 Cr | ₹12 Cr | -₹9 Cr | -₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | -₹100 L | -₹47 Cr |
