Sarda Energy & Minerals Share Price
509.25+2.70 (+0.53%)
-13.17% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 14% | 21% | 11% | 23% |
| 56% | 24% | 22% | 56% |
| 41% | 48% | 28% | -14% |
| 16% | 19% | 14% | 16% |
Peer Comparison
Symbol
TATASTEEL
SAIL
WELCORP
JSL
APLAPOLLO
SHYAMMETL
JINDALSAW
RATNAMANI
SARDAEN
GPIL
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.28 | ₹229259 Cr | 20.78 | 1.86 | 19.13 | ₹10794 Cr |
| 198.97 | ₹80958 Cr | 18.95 | 3.98 | 25.13 | ₹3373 Cr |
| 2,586 | ₹69803 Cr | 30.23 | 39.67 | 102.49 | ₹1613 Cr |
| 740 | ₹60826 Cr | 18.72 | 9.34 | 52.88 | ₹3193 Cr |
| 2,245.5 | ₹59724 Cr | 48.59 | 9.47 | 52.76 | ₹1203 Cr |
| 1,073.3 | ₹30195 Cr | 26.88 | 12.4 | 74 | ₹1070 Cr |
| 306.5 | ₹19870 Cr | 30.41 | 1.63 | 20.24 | ₹973 Cr |
| 2,714.3 | ₹18692 Cr | 43.18 | 11.72 | 81.19 | ₹483 Cr |
| 509.25 | ₹17864 Cr | 15.81 | 13 | 41.95 | ₹1106 Cr |
| 241 | ₹16141 Cr | 20.01 | 3.59 | 14.72 | ₹801 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1608 Cr | ₹1254 Cr | ₹1276 Cr | ₹1528 Cr | ₹1633 Cr | ₹1239 Cr | ₹1319 Cr | ₹1159 Cr | ₹926 Cr | ₹889 Cr | ₹925 Cr | ₹1001 Cr | ₹1052 Cr | ₹1076 Cr | ₹908 Cr | ₹967 Cr | ₹1261 Cr | ₹1058 Cr | ₹999 Cr | ₹1025 Cr | ₹832 Cr | ₹699 Cr | ₹604 Cr | ₹548 Cr | ₹347 Cr | ₹438 Cr | ₹456 Cr | ₹550 Cr | ₹555 Cr | ₹496 Cr | ₹614 Cr | ₹591 Cr | ₹624 Cr | ₹591 Cr | ₹523 Cr | ₹568 Cr | ₹534 Cr |
| ₹108 Cr | ₹5 Cr | ₹84 Cr | ₹68 Cr | ₹80 Cr | ₹47 Cr | -₹40 L | ₹56 Cr | ₹75 Cr | ₹43 Cr | ₹34 Cr | ₹24 Cr | ₹83 Cr | ₹24 Cr | ₹44 Cr | ₹21 Cr | -₹39 Cr | ₹34 Cr | -₹13 Cr | ₹31 Cr | -₹2 Cr | ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹26 Cr | ₹38 Cr | -₹54 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹25 Cr | ₹8 Cr | -₹3 Cr | -₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹43 Cr |
| ₹1717 Cr | ₹1258 Cr | ₹1360 Cr | ₹1596 Cr | ₹1713 Cr | ₹1286 Cr | ₹1319 Cr | ₹1214 Cr | ₹1001 Cr | ₹933 Cr | ₹960 Cr | ₹1025 Cr | ₹1135 Cr | ₹1100 Cr | ₹952 Cr | ₹988 Cr | ₹1222 Cr | ₹1092 Cr | ₹986 Cr | ₹1056 Cr | ₹830 Cr | ₹741 Cr | ₹642 Cr | ₹574 Cr | ₹386 Cr | ₹384 Cr | ₹472 Cr | ₹561 Cr | ₹566 Cr | ₹521 Cr | ₹622 Cr | ₹588 Cr | ₹610 Cr | ₹603 Cr | ₹536 Cr | ₹571 Cr | ₹577 Cr |
| ₹1043 Cr | ₹994 Cr | ₹1051 Cr | ₹1101 Cr | ₹1097 Cr | ₹1055 Cr | ₹1028 Cr | ₹883 Cr | ₹711 Cr | ₹783 Cr | ₹784 Cr | ₹805 Cr | ₹882 Cr | ₹908 Cr | ₹758 Cr | ₹730 Cr | ₹935 Cr | ₹753 Cr | ₹716 Cr | ₹653 Cr | ₹580 Cr | ₹534 Cr | ₹474 Cr | ₹435 Cr | ₹312 Cr | ₹381 Cr | ₹394 Cr | ₹482 Cr | ₹465 Cr | ₹434 Cr | ₹487 Cr | ₹491 Cr | ₹506 Cr | ₹493 Cr | ₹441 Cr | ₹484 Cr | ₹469 Cr |
| ₹762 Cr | ₹352 Cr | ₹395 Cr | ₹580 Cr | ₹697 Cr | ₹317 Cr | ₹368 Cr | ₹393 Cr | ₹336 Cr | ₹196 Cr | ₹222 Cr | ₹266 Cr | ₹298 Cr | ₹238 Cr | ₹239 Cr | ₹302 Cr | ₹331 Cr | ₹386 Cr | ₹308 Cr | ₹442 Cr | ₹270 Cr | ₹226 Cr | ₹187 Cr | ₹158 Cr | ₹92 Cr | ₹23 Cr | ₹97 Cr | ₹99 Cr | ₹121 Cr | ₹106 Cr | ₹155 Cr | ₹115 Cr | ₹123 Cr | ₹128 Cr | ₹113 Cr | ₹105 Cr | ₹126 Cr |
| ₹58 Cr | ₹54 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹62 Cr | ₹70 Cr | ₹64 Cr | ₹55 Cr | ₹36 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹43 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr |
| ₹615 Cr | ₹210 Cr | ₹255 Cr | ₹431 Cr | ₹553 Cr | ₹160 Cr | ₹226 Cr | ₹276 Cr | ₹255 Cr | ₹121 Cr | ₹143 Cr | ₹186 Cr | ₹218 Cr | ₹165 Cr | ₹161 Cr | ₹226 Cr | ₹255 Cr | ₹291 Cr | ₹222 Cr | ₹360 Cr | ₹235 Cr | ₹180 Cr | ₹151 Cr | ₹116 Cr | ₹48 Cr | -₹17 Cr | ₹57 Cr | ₹62 Cr | ₹78 Cr | ₹61 Cr | ₹112 Cr | ₹70 Cr | ₹80 Cr | ₹75 Cr | ₹71 Cr | ₹63 Cr | ₹85 Cr |
| ₹463 Cr | ₹141 Cr | ₹184 Cr | ₹315 Cr | ₹423 Cr | ₹95 Cr | ₹188 Cr | ₹204 Cr | ₹194 Cr | ₹76 Cr | ₹107 Cr | ₹151 Cr | ₹174 Cr | ₹116 Cr | ₹131 Cr | ₹184 Cr | ₹174 Cr | ₹205 Cr | ₹169 Cr | ₹264 Cr | ₹170 Cr | ₹138 Cr | ₹117 Cr | ₹86 Cr | ₹39 Cr | -₹30 Cr | ₹43 Cr | ₹71 Cr | ₹51 Cr | ₹45 Cr | ₹77 Cr | ₹40 Cr | ₹45 Cr | ₹52 Cr | ₹54 Cr | ₹47 Cr | ₹53 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹50 L | ₹56 L | ₹7 L | ₹8 L | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹85 L |
| ₹7335 Cr | ₹6251 Cr | ₹3853 Cr | ₹3375 Cr | ₹2968 Cr | ₹2182 Cr | ₹1834 Cr | ₹1707 Cr | ₹1540 Cr | ₹1321 Cr | ₹1187 Cr | ₹1174 Cr | ₹1112 Cr | ₹1017 Cr | ₹864 Cr | ₹771 Cr | ₹617 Cr | ₹491 Cr | ₹368 Cr |
| ₹7335 Cr | ₹6251 Cr | ₹3853 Cr | ₹3375 Cr | ₹2968 Cr | ₹2182 Cr | ₹1834 Cr | ₹1707 Cr | ₹1540 Cr | ₹1321 Cr | ₹1187 Cr | ₹1174 Cr | ₹1112 Cr | ₹1017 Cr | ₹864 Cr | ₹771 Cr | ₹617 Cr | ₹491 Cr | ₹368 Cr |
| ₹7370 Cr | ₹6286 Cr | ₹3889 Cr | ₹3410 Cr | ₹3004 Cr | ₹2218 Cr | ₹1870 Cr | ₹1743 Cr | ₹1576 Cr | ₹1358 Cr | ₹1223 Cr | ₹1210 Cr | ₹1148 Cr | ₹1053 Cr | ₹899 Cr | ₹807 Cr | ₹651 Cr | ₹525 Cr | ₹403 Cr |
| ₹106 Cr | ₹106 Cr | ₹106 Cr | ₹100 Cr | ₹104 Cr | ₹101 Cr | ₹100 Cr | ₹132 Cr | ₹88 Cr | ₹83 Cr | ₹72 Cr | ₹71 Cr | ₹67 Cr | ₹64 Cr | ₹58 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹2134 Cr | ₹2342 Cr | ₹1058 Cr | ₹1063 Cr | ₹1195 Cr | ₹1493 Cr | ₹1408 Cr | ₹1064 Cr | ₹983 Cr | ₹923 Cr | ₹877 Cr | ₹821 Cr | ₹879 Cr | ₹903 Cr | ₹792 Cr | ₹446 Cr | ₹608 Cr | ₹736 Cr | ₹319 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr |
| ₹391 Cr | ₹22 Cr | ₹105 Cr | ₹102 Cr | ₹124 Cr | ₹85 Cr | ₹61 Cr | ₹71 Cr | ₹68 Cr | ₹56 Cr | ₹66 Cr | ₹78 Cr | ₹72 Cr | ₹45 Cr | ₹50 Cr | ₹36 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹19 Cr |
| ₹115 Cr | ₹86 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹28 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹71 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹27 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹273 Cr | ₹254 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2913 Cr | ₹2704 Cr | ₹1227 Cr | ₹1220 Cr | ₹1363 Cr | ₹1595 Cr | ₹1506 Cr | ₹1158 Cr | ₹1074 Cr | ₹1001 Cr | ₹985 Cr | ₹946 Cr | ₹1005 Cr | ₹1004 Cr | ₹935 Cr | ₹511 Cr | ₹651 Cr | ₹772 Cr | ₹343 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹172 Cr | ₹194 Cr | ₹173 Cr | ₹135 Cr | ₹212 Cr | ₹205 Cr | ₹214 Cr | ₹181 Cr | ₹131 Cr | ₹111 Cr | ₹92 Cr | ₹71 Cr | ₹126 Cr | ₹114 Cr | ₹84 Cr | ₹66 Cr | ₹50 Cr | ₹6 Cr | ₹87 Cr |
| ₹567 Cr | ₹575 Cr | ₹375 Cr | ₹371 Cr | ₹479 Cr | ₹279 Cr | ₹189 Cr | ₹180 Cr | ₹191 Cr | ₹201 Cr | ₹192 Cr | ₹266 Cr | ₹257 Cr | ₹208 Cr | ₹102 Cr | ₹88 Cr | ₹38 Cr | ₹42 Cr | ₹25 Cr |
| ₹232 Cr | ₹249 Cr | ₹113 Cr | ₹164 Cr | ₹97 Cr | ₹108 Cr | ₹215 Cr | ₹268 Cr | ₹327 Cr | ₹348 Cr | ₹255 Cr | ₹473 Cr | ₹636 Cr | ₹336 Cr | ₹253 Cr | ₹263 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹120 Cr | ₹81 Cr | ₹40 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹21 Cr | ₹25 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| ₹982 Cr | ₹1028 Cr | ₹780 Cr | ₹751 Cr | ₹828 Cr | ₹605 Cr | ₹626 Cr | ₹649 Cr | ₹673 Cr | ₹673 Cr | ₹546 Cr | ₹818 Cr | ₹1027 Cr | ₹664 Cr | ₹444 Cr | ₹431 Cr | ₹100 Cr | ₹60 Cr | ₹124 Cr |
| ₹11371 Cr | ₹10125 Cr | ₹6002 Cr | ₹5481 Cr | ₹5298 Cr | ₹4518 Cr | ₹4102 Cr | ₹3682 Cr | ₹3413 Cr | ₹3115 Cr | ₹2827 Cr | ₹3044 Cr | ₹3247 Cr | ₹2786 Cr | ₹2336 Cr | ₹1776 Cr | ₹1428 Cr | ₹1357 Cr | ₹870 Cr |
| ₹917 Cr | ₹939 Cr | ₹911 Cr | ₹692 Cr | ₹750 Cr | ₹526 Cr | ₹387 Cr | ₹217 Cr | ₹218 Cr | ₹236 Cr | ₹202 Cr | ₹127 Cr | ₹314 Cr | ₹273 Cr | ₹120 Cr | ₹195 Cr | ₹50 Cr | ₹42 Cr | ₹183 Cr |
| ₹2595 Cr | ₹2823 Cr | ₹1366 Cr | ₹1407 Cr | ₹1581 Cr | ₹1714 Cr | ₹1694 Cr | ₹1395 Cr | ₹1386 Cr | ₹1363 Cr | ₹1221 Cr | ₹1482 Cr | ₹1737 Cr | ₹1427 Cr | ₹1130 Cr | ₹787 Cr | ₹622 Cr | ₹744 Cr | ₹324 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7595 Cr | ₹7003 Cr | ₹3741 Cr | ₹3604 Cr | ₹3374 Cr | ₹1665 Cr | ₹1633 Cr | ₹1583 Cr | ₹1522 Cr | ₹1280 Cr | ₹1299 Cr | ₹1889 Cr | ₹1850 Cr | ₹1804 Cr | ₹1108 Cr | ₹997 Cr | ₹667 Cr | ₹501 Cr | ₹333 Cr |
| ₹1531 Cr | ₹1194 Cr | ₹926 Cr | ₹743 Cr | ₹567 Cr | ₹432 Cr | ₹362 Cr | ₹286 Cr | ₹212 Cr | ₹143 Cr | ₹74 Cr | ₹556 Cr | ₹467 Cr | ₹376 Cr | ₹308 Cr | ₹247 Cr | ₹190 Cr | ₹147 Cr | ₹122 Cr |
| ₹6064 Cr | ₹5809 Cr | ₹2815 Cr | ₹2861 Cr | ₹2806 Cr | ₹1234 Cr | ₹1271 Cr | ₹1297 Cr | ₹1310 Cr | ₹1138 Cr | ₹1226 Cr | ₹1333 Cr | ₹1383 Cr | ₹1428 Cr | ₹800 Cr | ₹750 Cr | ₹477 Cr | ₹354 Cr | ₹212 Cr |
| ₹463 Cr | ₹720 Cr | ₹250 Cr | ₹131 Cr | ₹132 Cr | ₹1616 Cr | ₹1365 Cr | ₹1054 Cr | ₹775 Cr | ₹788 Cr | ₹579 Cr | ₹434 Cr | ₹375 Cr | ₹260 Cr | ₹610 Cr | ₹244 Cr | ₹429 Cr | ₹360 Cr | ₹256 Cr |
| ₹130 Cr | ₹143 Cr | ₹101 Cr | ₹70 Cr | ₹48 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹55 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹50 L | ₹49 L | ₹49 L | ₹211 Cr | ₹377 Cr | ₹18 Cr |
| ₹130 Cr | ₹143 Cr | ₹101 Cr | ₹70 Cr | ₹48 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹55 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹50 L | ₹49 L | ₹49 L | ₹211 Cr | ₹377 Cr | ₹18 Cr |
| ₹167 Cr | ₹171 Cr | ₹134 Cr | ₹90 Cr | ₹99 Cr | ₹51 Cr | ₹38 Cr | ₹69 Cr | ₹89 Cr | ₹46 Cr | ₹101 Cr | ₹128 Cr | ₹140 Cr | ₹202 Cr | ₹233 Cr | ₹140 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹85 Cr | ₹90 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹34 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹46 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6953 Cr | ₹6977 Cr | ₹3377 Cr | ₹3237 Cr | ₹3167 Cr | ₹3019 Cr | ₹2798 Cr | ₹2539 Cr | ₹2298 Cr | ₹2063 Cr | ₹2005 Cr | ₹1907 Cr | ₹1902 Cr | ₹1894 Cr | ₹1660 Cr | ₹1139 Cr | ₹1118 Cr | ₹1091 Cr | ₹486 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1515 Cr | ₹649 Cr | ₹558 Cr | ₹353 Cr | ₹452 Cr | ₹215 Cr | ₹139 Cr | ₹166 Cr | ₹186 Cr | ₹203 Cr | ₹133 Cr | ₹275 Cr | ₹569 Cr | ₹289 Cr | ₹132 Cr | ₹197 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹794 Cr | ₹809 Cr | ₹528 Cr | ₹726 Cr | ₹613 Cr | ₹579 Cr | ₹501 Cr | ₹440 Cr | ₹411 Cr | ₹343 Cr | ₹222 Cr | ₹428 Cr | ₹284 Cr | ₹248 Cr | ₹227 Cr | ₹259 Cr | ₹152 Cr | ₹100 Cr | ₹150 Cr |
| ₹276 Cr | ₹221 Cr | ₹101 Cr | ₹182 Cr | ₹169 Cr | ₹138 Cr | ₹124 Cr | ₹93 Cr | ₹131 Cr | ₹106 Cr | ₹125 Cr | ₹97 Cr | ₹65 Cr | ₹77 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹67 Cr |
| ₹864 Cr | ₹608 Cr | ₹768 Cr | ₹372 Cr | ₹282 Cr | ₹97 Cr | ₹165 Cr | ₹45 Cr | ₹68 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹103 Cr | ₹70 Cr | ₹80 Cr | ₹16 Cr | ₹63 Cr | ₹37 Cr | ₹99 Cr |
| ₹55 Cr | ₹45 Cr | ₹52 Cr | ₹71 Cr | ₹74 Cr | ₹27 Cr | ₹19 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹37 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹913 Cr | ₹815 Cr | ₹617 Cr | ₹541 Cr | ₹542 Cr | ₹443 Cr | ₹356 Cr | ₹371 Cr | ₹294 Cr | ₹366 Cr | ₹311 Cr | ₹289 Cr | ₹307 Cr | ₹196 Cr | ₹181 Cr | ₹106 Cr | ₹73 Cr | ₹107 Cr | ₹68 Cr |
| ₹4417 Cr | ₹3147 Cr | ₹2625 Cr | ₹2245 Cr | ₹2131 Cr | ₹1499 Cr | ₹1304 Cr | ₹1143 Cr | ₹1115 Cr | ₹1053 Cr | ₹822 Cr | ₹1137 Cr | ₹1346 Cr | ₹892 Cr | ₹677 Cr | ₹637 Cr | ₹311 Cr | ₹266 Cr | ₹384 Cr |
| ₹3436 Cr | ₹2119 Cr | ₹1844 Cr | ₹1494 Cr | ₹1303 Cr | ₹894 Cr | ₹678 Cr | ₹494 Cr | ₹441 Cr | ₹379 Cr | ₹275 Cr | ₹320 Cr | ₹319 Cr | ₹227 Cr | ₹233 Cr | ₹206 Cr | ₹210 Cr | ₹206 Cr | ₹260 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹1 L | ₹1 L |
| ₹11371 Cr | ₹10125 Cr | ₹6002 Cr | ₹5481 Cr | ₹5298 Cr | ₹4518 Cr | ₹4102 Cr | ₹3682 Cr | ₹3413 Cr | ₹3115 Cr | ₹2827 Cr | ₹3044 Cr | ₹3247 Cr | ₹2786 Cr | ₹2336 Cr | ₹1776 Cr | ₹1428 Cr | ₹1357 Cr | ₹870 Cr |
| ₹209 | ₹178 | ₹110 | ₹968 | ₹833 | ₹615 | ₹519 | ₹484 | ₹437 | ₹377 | ₹340 | ₹336 | ₹320 | ₹294 | ₹251 | ₹225 | ₹191 | ₹154 | ₹118 |
| ₹209 | ₹178 | ₹110 | ₹97 | ₹83 | ₹62 | ₹52 | ₹48 | ₹44 | ₹38 | ₹34 | ₹34 | ₹32 | ₹29 | ₹25 | ₹23 | ₹191 | ₹154 | ₹118 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1449 Cr | ₹918 Cr | ₹667 Cr | ₹807 Cr | ₹1108 Cr | ₹495 Cr | ₹179 Cr | ₹324 Cr | ₹294 Cr | ₹150 Cr | ₹39 Cr | ₹87 Cr | ₹154 Cr | ₹201 Cr | ₹79 Cr | ₹93 Cr | ₹159 Cr | ₹159 Cr |
| ₹426 Cr | ₹366 Cr | ₹145 Cr | ₹278 Cr | ₹252 Cr | -₹3 Cr | ₹185 Cr | ₹201 Cr | ₹124 Cr | ₹128 Cr | ₹177 Cr | ₹170 Cr | ₹181 Cr | ₹97 Cr | ₹98 Cr | ₹49 Cr | -₹79 Cr | ₹77 Cr |
| -₹120 Cr | -₹365 Cr | ₹82 Cr | -₹154 Cr | -₹184 Cr | -₹220 Cr | ₹36 Cr | ₹70 Cr | -₹55 Cr | -₹85 Cr | ₹268 Cr | -₹266 Cr | -₹62 Cr | -₹8 Cr | ₹114 Cr | -₹197 Cr | ₹45 Cr | -₹7 Cr |
| ₹1756 Cr | ₹918 Cr | ₹895 Cr | ₹931 Cr | ₹1176 Cr | ₹272 Cr | ₹400 Cr | ₹594 Cr | ₹363 Cr | ₹193 Cr | ₹485 Cr | -₹9 Cr | ₹273 Cr | ₹289 Cr | ₹291 Cr | -₹56 Cr | ₹124 Cr | ₹229 Cr |
| ₹1735 Cr | ₹886 Cr | ₹742 Cr | ₹701 Cr | ₹917 Cr | ₹188 Cr | ₹336 Cr | ₹480 Cr | ₹300 Cr | ₹177 Cr | ₹469 Cr | -₹36 Cr | ₹241 Cr | ₹247 Cr | ₹274 Cr | -₹66 Cr | ₹108 Cr | ₹212 Cr |
| -₹1166 Cr | -₹2132 Cr | -₹423 Cr | -₹431 Cr | -₹466 Cr | -₹186 Cr | -₹415 Cr | -₹399 Cr | -₹156 Cr | -₹241 Cr | -₹148 Cr | ₹330 Cr | -₹385 Cr | -₹474 Cr | -₹444 Cr | -₹186 Cr | ₹51 Cr | -₹574 Cr |
| -₹519 Cr | ₹1200 Cr | -₹223 Cr | -₹479 Cr | -₹331 Cr | -₹70 Cr | ₹199 Cr | -₹106 Cr | -₹86 Cr | ₹63 Cr | -₹383 Cr | -₹385 Cr | ₹176 Cr | ₹218 Cr | ₹233 Cr | ₹205 Cr | -₹113 Cr | ₹302 Cr |
| ₹50 Cr | -₹46 Cr | ₹96 Cr | -₹208 Cr | ₹120 Cr | -₹68 Cr | ₹120 Cr | -₹24 Cr | ₹58 Cr | -₹1 Cr | -₹61 Cr | -₹91 Cr | ₹32 Cr | -₹9 Cr | ₹64 Cr | -₹47 Cr | ₹46 Cr | -₹60 Cr |
| ₹58 Cr | ₹104 Cr | ₹8 Cr | ₹216 Cr | ₹96 Cr | ₹164 Cr | ₹43 Cr | ₹68 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹72 Cr | ₹102 Cr | ₹70 Cr | ₹79 Cr | ₹16 Cr | ₹63 Cr | ₹17 Cr | ₹77 Cr |
| ₹108 Cr | ₹58 Cr | ₹104 Cr | ₹8 Cr | ₹216 Cr | ₹96 Cr | ₹164 Cr | ₹43 Cr | ₹68 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹102 Cr | ₹70 Cr | ₹79 Cr | ₹16 Cr | ₹63 Cr | ₹17 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found