Sammaan Capital Share Price
140.55-3.93 (-2.72%)
+3.88% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
BAJAJHFLNSE
PIRAMALFINNSE
HUDCONSE
LICHSGFINNSE
PNBHOUSINGNSE
AADHARHFCNSE
SAMMAANCAPNSE
HOMEFIRSTNSE
APTUSNSE
AAVASNSE
Sammaan Capital Share Price
140.55-3.93 (-2.72%)
+3.88% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 0% | -4% | -2% | -5% |
| - | - | - | -295% |
| -15% | -7% | -5% | 4% |
| 8% | -5% | -13% | -36% |
Peer Comparison
Symbol
BAJAJHFL
PIRAMALFIN
HUDCO
LICHSGFIN
PNBHOUSING
AADHARHFC
SAMMAANCAP
HOMEFIRST
APTUS
AAVAS
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.96 | ₹69575 Cr | 25.84 | 0.86 | 3.29 | ₹2560 Cr |
| 2,104.3 | ₹52887 Cr | 31.35 | 20.29 | 109.4 | ₹1504 Cr |
| 174.32 | ₹35674 Cr | 8.38 | 4.25 | 21.31 | ₹4034 Cr |
| 564.25 | ₹31486 Cr | 5.49 | 27.23 | 106.64 | ₹5604 Cr |
| 1,094.5 | ₹29732 Cr | 12.84 | 21.39 | 91.38 | ₹2291 Cr |
| 446.7 | ₹19870 Cr | 17.42 | 6.46 | 26.8 | ₹1096 Cr |
| 140.55 | ₹16816 Cr | — | 2.12 | -61.38 | -₹7145 Cr |
| 1,157.5 | ₹12600 Cr | 21.67 | 15.29 | 57.49 | ₹540 Cr |
| 240.92 | ₹12563 Cr | 12.76 | 5.21 | 19.93 | ₹943 Cr |
| 1,256.4 | ₹10193 Cr | 14.84 | 21.6 | 92.28 | ₹655 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Loans (Non - Current Assets)
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹229 Cr | ₹163 Cr | ₹113 Cr | ₹90 Cr | ₹89 Cr | ₹89 Cr | ₹84 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr | ₹84 Cr | ₹71 Cr | ₹67 Cr | ₹63 Cr |
| ₹1392 Cr | ₹264 Cr | ₹142 Cr | ₹176 Cr | ₹178 Cr | ₹188 Cr | ₹195 Cr | ₹166 Cr | ₹96 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹116 Cr |
| ₹17371 Cr | ₹21396 Cr | ₹19537 Cr | ₹17096 Cr | ₹16407 Cr | ₹15857 Cr | ₹15259 Cr | ₹16230 Cr | ₹14177 Cr | ₹12035 Cr | ₹10607 Cr | ₹6558 Cr | ₹5636 Cr | ₹5003 Cr |
| ₹17371 Cr | ₹21396 Cr | ₹19537 Cr | ₹17096 Cr | ₹16407 Cr | ₹15857 Cr | ₹15259 Cr | ₹16230 Cr | ₹14177 Cr | ₹12035 Cr | ₹10607 Cr | ₹6558 Cr | ₹5636 Cr | ₹5003 Cr |
| ₹18992 Cr | ₹21822 Cr | ₹19792 Cr | ₹17361 Cr | ₹16674 Cr | ₹16134 Cr | ₹15538 Cr | ₹16482 Cr | ₹14358 Cr | ₹12123 Cr | ₹10694 Cr | ₹6632 Cr | ₹5706 Cr | ₹5181 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹145 Cr |
| ₹34636 Cr | ₹30200 Cr | ₹36136 Cr | ₹32371 Cr | ₹41796 Cr | ₹53127 Cr | ₹64646 Cr | ₹85089 Cr | ₹84851 Cr | ₹52195 Cr | ₹34268 Cr | ₹28026 Cr | ₹19101 Cr | ₹17390 Cr |
| ₹3034 Cr | ₹3810 Cr | ₹3973 Cr | ₹4898 Cr | ₹5081 Cr | ₹4678 Cr | ₹4687 Cr | ₹4673 Cr | ₹4568 Cr | ₹1921 Cr | ₹1253 Cr | ₹1080 Cr | ₹1065 Cr | ₹845 Cr |
| -₹2569 Cr | -₹762 Cr | -₹228 Cr | -₹436 Cr | -₹555 Cr | -₹670 Cr | -₹388 Cr | -₹114 Cr | -₹462 Cr | ₹110 Cr | ₹76 Cr | -₹3 Cr | -₹185 Cr | -₹164 Cr |
| ₹1452 Cr | ₹664 Cr | ₹328 Cr | ₹590 Cr | ₹539 Cr | ₹935 Cr | ₹701 Cr | ₹402 Cr | ₹597 Cr | ₹159 Cr | ₹154 Cr | ₹239 Cr | ₹22 L | ₹8 Cr |
| ₹140 Cr | ₹95 Cr | ₹86 Cr | ₹78 Cr | ₹135 Cr | ₹125 Cr | ₹197 Cr | ₹176 Cr | ₹153 Cr | ₹2871 Cr | ₹1821 Cr | ₹949 Cr | ₹599 Cr | ₹980 Cr |
| ₹36693 Cr | ₹34007 Cr | ₹40294 Cr | ₹37501 Cr | ₹46995 Cr | ₹58196 Cr | ₹69843 Cr | ₹90226 Cr | ₹89706 Cr | ₹57257 Cr | ₹37572 Cr | ₹30291 Cr | ₹20580 Cr | ₹19058 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹55 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹66 L | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2052 Cr | ₹5163 Cr | ₹4352 Cr | ₹4490 Cr | ₹3113 Cr | ₹7093 Cr | ₹6681 Cr | ₹7191 Cr | ₹6320 Cr | ₹18075 Cr | ₹14058 Cr | ₹8617 Cr | ₹8144 Cr | ₹7794 Cr |
| ₹13934 Cr | ₹8419 Cr | ₹8385 Cr | ₹15134 Cr | ₹14483 Cr | ₹11000 Cr | ₹10341 Cr | ₹15994 Cr | ₹21638 Cr | ₹18033 Cr | ₹14311 Cr | ₹11862 Cr | ₹9147 Cr | ₹6581 Cr |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹152 Cr | ₹145 Cr | ₹69 Cr | ₹64 Cr | ₹90 Cr | ₹991 Cr | ₹1156 Cr | ₹1140 Cr | ₹1251 Cr | ₹1327 Cr |
| ₹15990 Cr | ₹13589 Cr | ₹12746 Cr | ₹19641 Cr | ₹17749 Cr | ₹18239 Cr | ₹17104 Cr | ₹23282 Cr | ₹28076 Cr | ₹37104 Cr | ₹29533 Cr | ₹21621 Cr | ₹18545 Cr | ₹15705 Cr |
| ₹71674 Cr | ₹69419 Cr | ₹72831 Cr | ₹74509 Cr | ₹81418 Cr | ₹92568 Cr | ₹102484 Cr | ₹129990 Cr | ₹132141 Cr | ₹106484 Cr | ₹77799 Cr | ₹58546 Cr | ₹44832 Cr | ₹40089 Cr |
| ₹673 Cr | ₹619 Cr | ₹106 Cr | ₹247 Cr | ₹359 Cr | ₹105 Cr | ₹117 Cr | ₹153 Cr | ₹25 Cr | ₹193 Cr | ₹200 Cr | ₹198 Cr | ₹310 Cr | ₹804 Cr |
| ₹51604 Cr | ₹42430 Cr | ₹48493 Cr | ₹52404 Cr | ₹61359 Cr | ₹68805 Cr | ₹79675 Cr | ₹105756 Cr | ₹111056 Cr | ₹85301 Cr | ₹61085 Cr | ₹47487 Cr | ₹35540 Cr | ₹31286 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹36026 Cr | ₹44915 Cr | ₹52749 Cr | ₹55831 Cr | ₹59950 Cr | ₹65407 Cr | ₹70211 Cr | ₹92387 Cr | ₹109833 Cr | ₹73670 Cr | ₹53193 Cr | ₹40151 Cr | ₹30799 Cr | ₹26999 Cr |
| ₹700 Cr | ₹720 Cr | ₹582 Cr | ₹719 Cr | ₹654 Cr | ₹553 Cr | ₹678 Cr | ₹400 Cr | ₹316 Cr | ₹291 Cr | ₹236 Cr | ₹204 Cr | ₹175 Cr | ₹111 Cr |
| ₹359 Cr | ₹329 Cr | ₹289 Cr | ₹287 Cr | ₹327 Cr | ₹257 Cr | ₹228 Cr | ₹186 Cr | ₹147 Cr | ₹122 Cr | ₹101 Cr | ₹82 Cr | ₹60 Cr | ₹53 Cr |
| ₹341 Cr | ₹391 Cr | ₹293 Cr | ₹433 Cr | ₹327 Cr | ₹295 Cr | ₹450 Cr | ₹214 Cr | ₹169 Cr | ₹169 Cr | ₹136 Cr | ₹123 Cr | ₹115 Cr | ₹58 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 L |
| ₹16189 Cr | ₹14002 Cr | ₹5602 Cr | ₹5247 Cr | ₹4938 Cr | ₹5104 Cr | ₹4420 Cr | ₹2019 Cr | ₹2790 Cr | ₹797 Cr | ₹724 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr |
| ₹16189 Cr | ₹14002 Cr | ₹5602 Cr | ₹5247 Cr | ₹4938 Cr | ₹5104 Cr | ₹4420 Cr | ₹2019 Cr | ₹2790 Cr | ₹797 Cr | ₹724 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr |
| ₹894 Cr | ₹291 Cr | ₹0 | ₹1433 Cr | ₹1175 Cr | ₹662 Cr | ₹1294 Cr | ₹884 Cr | ₹651 Cr | ₹2671 Cr | ₹1470 Cr | ₹795 Cr | ₹462 Cr | ₹765 Cr |
| ₹4762 Cr | ₹2928 Cr | ₹2102 Cr | ₹166 Cr | ₹149 Cr | ₹154 Cr | ₹739 Cr | ₹136 Cr | ₹129 Cr | ₹285 Cr | ₹414 Cr | ₹615 Cr | ₹815 Cr | ₹518 Cr |
| ₹58211 Cr | ₹62527 Cr | ₹60778 Cr | ₹63110 Cr | ₹66540 Cr | ₹71622 Cr | ₹77114 Cr | ₹95639 Cr | ₹113573 Cr | ₹77592 Cr | ₹55937 Cr | ₹41707 Cr | ₹32217 Cr | ₹28356 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1329 Cr | ₹217 Cr | ₹1854 Cr | ₹123 Cr | ₹607 Cr | ₹1042 Cr | ₹7857 Cr | ₹17698 Cr | ₹12002 Cr | ₹12820 Cr | ₹9969 Cr | ₹6141 Cr | ₹2922 Cr | ₹2293 Cr |
| ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹28 Cr | ₹9 Cr | ₹24 Cr | ₹29 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹63 L | ₹2 Cr |
| ₹9957 Cr | ₹4111 Cr | ₹3764 Cr | ₹5232 Cr | ₹9653 Cr | ₹17004 Cr | ₹15039 Cr | ₹14621 Cr | ₹4867 Cr | ₹5683 Cr | ₹2902 Cr | ₹3490 Cr | ₹4419 Cr | ₹4888 Cr |
| ₹1693 Cr | ₹1145 Cr | ₹4194 Cr | ₹2960 Cr | ₹985 Cr | ₹1144 Cr | ₹1369 Cr | ₹1543 Cr | ₹855 Cr | ₹1031 Cr | ₹725 Cr | ₹696 Cr | ₹405 Cr | ₹361 Cr |
| ₹0 | ₹368 Cr | ₹992 Cr | ₹611 Cr | ₹642 Cr | ₹347 Cr | ₹406 Cr | ₹452 Cr | ₹813 Cr | ₹9344 Cr | ₹8264 Cr | ₹6508 Cr | ₹4869 Cr | ₹4189 Cr |
| ₹12996 Cr | ₹5855 Cr | ₹10820 Cr | ₹8955 Cr | ₹11897 Cr | ₹19561 Cr | ₹24700 Cr | ₹34350 Cr | ₹18568 Cr | ₹28892 Cr | ₹21862 Cr | ₹16839 Cr | ₹12616 Cr | ₹11734 Cr |
| -₹2994 Cr | -₹7734 Cr | -₹1926 Cr | -₹10686 Cr | -₹5852 Cr | ₹1322 Cr | ₹7596 Cr | ₹11069 Cr | -₹9508 Cr | -₹8213 Cr | -₹7671 Cr | -₹4782 Cr | -₹5929 Cr | -₹3972 Cr |
| ₹71674 Cr | ₹69419 Cr | ₹72831 Cr | ₹74509 Cr | ₹81418 Cr | ₹92568 Cr | ₹102484 Cr | ₹129990 Cr | ₹132141 Cr | ₹106484 Cr | ₹77799 Cr | ₹58546 Cr | ₹44832 Cr | ₹40089 Cr |
| ₹154 | ₹265 | ₹348 | ₹383 | ₹370 | ₹358 | ₹366 | ₹382 | ₹334 | ₹286 | ₹254 | ₹186 | ₹171 | ₹162 |
| ₹154 | ₹265 | ₹348 | ₹342 | ₹370 | ₹358 | ₹366 | ₹382 | ₹334 | ₹286 | ₹254 | ₹186 | ₹171 | ₹162 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹8784 Cr | -₹2376 Cr | ₹1646 Cr | ₹1606 Cr | ₹1556 Cr | ₹1562 Cr | ₹2561 Cr | ₹5604 Cr | ₹4878 Cr | ₹3772 Cr | ₹3129 Cr | ₹2473 Cr | ₹1982 Cr | ₹1655 Cr |
| ₹3956 Cr | ₹3984 Cr | -₹208 Cr | -₹902 Cr | -₹2029 Cr | -₹2572 Cr | -₹2668 Cr | -₹5735 Cr | -₹4652 Cr | -₹3783 Cr | -₹2696 Cr | ₹305 Cr | ₹290 Cr | ₹145 Cr |
| -₹3626 Cr | ₹4121 Cr | -₹4364 Cr | ₹2732 Cr | -₹298 Cr | ₹5785 Cr | ₹17484 Cr | ₹17327 Cr | -₹28570 Cr | -₹21378 Cr | -₹14679 Cr | -₹10962 Cr | -₹4507 Cr | -₹5101 Cr |
| -₹8455 Cr | ₹5729 Cr | -₹2925 Cr | ₹3437 Cr | -₹772 Cr | ₹4775 Cr | ₹17377 Cr | ₹17196 Cr | -₹28344 Cr | -₹21389 Cr | -₹14247 Cr | -₹8184 Cr | -₹2235 Cr | -₹3301 Cr |
| -₹7466 Cr | ₹8772 Cr | ₹140 Cr | ₹4001 Cr | ₹657 Cr | ₹7089 Cr | ₹19331 Cr | ₹21206 Cr | -₹25024 Cr | -₹17845 Cr | -₹11643 Cr | -₹8892 Cr | -₹2452 Cr | -₹3609 Cr |
| -₹1540 Cr | -₹5578 Cr | ₹1042 Cr | ₹884 Cr | ₹1649 Cr | ₹3103 Cr | ₹8265 Cr | -₹4220 Cr | ₹368 Cr | -₹2107 Cr | -₹4997 Cr | -₹2093 Cr | -₹635 Cr | -₹62 Cr |
| ₹14684 Cr | -₹2373 Cr | -₹2383 Cr | -₹9142 Cr | -₹7444 Cr | -₹10632 Cr | -₹27934 Cr | -₹7335 Cr | ₹23775 Cr | ₹22591 Cr | ₹15330 Cr | ₹10699 Cr | ₹3090 Cr | ₹5227 Cr |
| ₹5678 Cr | ₹821 Cr | -₹1201 Cr | -₹4257 Cr | -₹5138 Cr | -₹440 Cr | -₹338 Cr | ₹9650 Cr | -₹881 Cr | ₹2638 Cr | -₹1310 Cr | -₹286 Cr | ₹3 Cr | ₹1557 Cr |
| ₹3350 Cr | ₹2529 Cr | ₹3729 Cr | ₹7986 Cr | ₹13124 Cr | ₹13565 Cr | ₹13903 Cr | ₹4252 Cr | ₹5134 Cr | ₹2497 Cr | ₹6388 Cr | ₹6674 Cr | ₹6671 Cr | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5114 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹64,341 |
| ₹9027 Cr | ₹3350 Cr | ₹2529 Cr | ₹3729 Cr | ₹7986 Cr | ₹13124 Cr | ₹13565 Cr | ₹13903 Cr | ₹4252 Cr | ₹5135 Cr | ₹5078 Cr | ₹6388 Cr | ₹6674 Cr | ₹6671 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Sammaan Capital Share Price
140.55-3.93 (-2.72%)
+3.88% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 3
Bearish signals: 6 out of 9 oscillators
RSI
35.26Sell
STOCH %K
2.80Buy
MACD Level(12,26)
-3.59Sell
Ultimate Oscillator
35.73Sell
Aroon Oscillator
-56.00Sell
BOP
-0.68Sell
CCI
-101.17Buy
Williams %R
-97.20Buy
Momentum
-13.15Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 0
Bearish signals: 9 out of 9 moving averages
EMA 9
143.91Sell
SMA 9
143.10Sell
EMA 21
147.20Sell
SMA 21
147.48Sell
EMA 50
152.61Sell
SMA 50
154.35Sell
EMA 200
152.16Sell
SMA 200
152.81Sell
WMA 20
145.81Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
158.98
Resistance 4
155.29
Resistance 3
151.60
Resistance 2
147.91
Resistance 1
146.20
Pivot
144.22
Support 1
142.51
Support 2
140.53
Support 3
136.84
Support 4
133.15
Support 5
129.46
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Sammaan Capital Share Price
140.55-3.93 (-2.72%)
+3.88% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19.60% | 17.80% | 24.94% | 19.05% | 24.40% | 24.69% |
| 3.98% | 4.48% | 5.93% | 5.35% | 5.48% | 5.48% |
| 3.95% | 7.57% | 8.34% | 11.44% | 0.42% | 0.39% |
| 44.13% | 70.15% | 60.79% | 64.16% | 69.70% | 69.44% |
Bulk & block deals
Name
Graviton Research Capital Llp
Societe Generale
Graviton Research Capital Llp
Societe Generale
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Societe Generale
Graviton Research Capital Llp
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 2026 | Purchase | 155.23 Cr | ₹153.71 | 1.01 Cr | Bulk | 0.868701 | NSE |
| 21 May 2026 | Purchase | 107.73 Cr | ₹154.17 | 69.88 L | Bulk | 0.601059 | NSE |
| 21 May 2026 | Sell | 155.26 Cr | ₹153.74 | 1.01 Cr | Bulk | 0.868701 | NSE |
| 21 May 2026 | Sell | 1.92 Cr | ₹153.41 | 1.25 L | Bulk | 0.010759 | NSE |
| 01 Apr 2026 | Purchase | 73.53 Cr | ₹151.82 | 48.43 L | Bulk | 0.416579 | NSE |
| 01 Apr 2026 | Sell | 73.56 Cr | ₹151.90 | 48.43 L | Bulk | 0.416575 | NSE |
| 27 Mar 2026 | Purchase | 80.25 Cr | ₹147.98 | 54.23 L | Bulk | 0.466472 | NSE |
| 27 Mar 2026 | Sell | 80.30 Cr | ₹148.01 | 54.25 L | Bulk | 0.466673 | NSE |
| 25 Mar 2026 | Purchase | 75.84 Cr | ₹149.92 | 50.59 L | Bulk | 0.435165 | NSE |
| 31 Dec 2025 | Purchase | 62.28 Cr | ₹145.97 | 42.67 L | Bulk | 0.367006 | NSE |
Insider trading & SAST
Client name
Avenir Investment Rsc Ltd
Avenir Investment Rsc Ltd & Others
Blackrock, Inc
Blackrock, Inc.
Plutus Wealth Management Llp
Plutus Wealth Management Llp
Plutus Wealth Management Llp
Plutus Wealth Management Llp
Plutus Wealth Management Llp
Plutus Wealth Management Llp
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jun 2026 | — | Acquisition | — | 28.5 | 0 | — | 41.11 K | 14 May 2026 - 26 May 2026 | Open Offer | 33,00,41,221 | SAST | 29(2) | — |
| 25 May 2026 | Other | Acquisition | 28.4 | 28.4 | 0 | — | 33 Cr | 31 Mar 2026 | Pref. Allotment | 33,00,00,111 | SAST | 29(1) | — |
| 30 Apr 2026 | — | Acquisition | 0.06 | 7.68 | 0 | — | 5.63 L | 11 Mar 2026 | Market | 6,27,33,828 | SAST | 29(2) | — |
| 04 Nov 2025 | — | Acquisition | 0.47 | 5.33 | 0 | — | 38.76 L | 31 Oct 2025 | Market | 4,42,91,365 | SAST | 29(2) | — |
| 27 Oct 2025 | Other | Disposal | 2.22 | 3.62 | 0 | — | 1.84 Cr | 24 Sep 2025 - 30 Sep 2025 | Market | 3,00,00,000 | SAST | 29(2) | — |
| 13 Oct 2025 | Other | Acquisition | 0.45 | — | 0 | — | 37.50 L | 11 Jul 2025 - 26 Aug 2025 | Market | — | SAST | 29(2) | — |
| 13 Oct 2025 | Other | Disposal | 0.21 | 9.04 | 0 | — | 17.50 L | 11 Jul 2025 - 26 Aug 2025 | Market | 7,50,00,000 | SAST | 29(2) | — |
| 13 Oct 2025 | Other | Disposal | 3.2 | 5.84 | 0 | — | 2.66 Cr | 27 Aug 2025 - 23 Sep 2025 | Market | 4,84,00,000 | SAST | 29(2) | — |
| 24 Jul 2025 | Other | Acquisition | 0.17 | 8.8 | 0 | — | 14.47 L | 20 May 2025 - 11 Jul 2025 | Market | 7,30,00,000 | SAST | 29(2) | — |
| 22 May 2025 | Other | Acquisition | 0.63 | 8.63 | 0 | — | 52.03 L | 11 Nov 2024 - 19 May 2025 | Market | 7,15,53,320 | SAST | 29(2) | — |
Sammaan Capital Share Price
140.55-3.93 (-2.72%)
+3.88% past 1 Year
Indiabulls Housing Finance Limited (IBHFL) is one of largest housing finance company in the country. The Company is primarily engaged in the business to provide finance. It also undertakes lending
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Sammaan Capital Share Price
140.55-3.93 (-2.72%)
+3.88% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Sammaan Capital Share Price
140.55-3.93 (-2.72%)
+3.88% past 1 Year
News
Sammaan Capital raises Rs 775 crores via private placement NCD issue
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital board clears Rs 25,000 crores NCD fundraising plan
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital board to review Tier I, Tier II debt issuance approval on 7 September
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital gains as Indiabulls fully recovers legacy corporate loans
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital says ED recognises it as victim, not accused in case
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital clarifies there are no allegations against the company
Equity
SAMMAANCAP
SC orders CBI probe into ED allegations against Sammaan Capital Limited
Equity
SAMMAANCAP
Supreme Court orders CBI probe into ED allegations against Sammaan Capital promoters
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital completes cash tender offer for 2027 social bonds
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital targets up to Rs 92,000 crores annual loan disbursals
Equity
SAMMAANCAP
Karnataka High Court dismisses money laundering case against Sammaan Capital
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital to consider buyback of US dollar denominated bonds
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital raises Rs 1,400 crores via new secured NCD issuance
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital informs about compliances certificate
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital informs about investors meeting
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital sees Rs 15.87 crore NSE block trade at Rs 155.98 a share
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital - Quaterly Results
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital reports Profit after tax of Rs -8455.11 Crores, in the March 2026 quarter
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital posts sharply higher Q4 net loss with weaker revenue performance
Equity
SAMMAANCAP
Sammaan Capital informs about open offer
Equity
SAMMAANCAP

