Salzer Electronics Share Price
551.45+14.15 (+2.63%)
-32.50% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 23% | 19% | 24% |
| - | 21% | 11% | 5% |
| 10% | 26% | 10% | -34% |
| 10% | 10% | 10% | 10% |
Peer Comparison
Symbol
ABB
SIEMENS
POWERINDIA
CGPOWER
ENRIN
GVT&D
HAVELLS
WAAREEENER
APARINDS
SUZLON
SALZERELEC
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,431.5 | ₹157469 Cr | 52.7 | 17.1 | 148.44 | ₹1668 Cr |
| 4,005 | ₹143517 Cr | 43.82 | 60.2 | 100.25 | ₹2752 Cr |
| 31,630 | ₹142765 Cr | 124.1 | 65.95 | 282.26 | ₹988 Cr |
| 895.2 | ₹140373 Cr | 112.29 | 1.99 | 9.25 | ₹1206 Cr |
| 3,115.7 | ₹112295 Cr | 75.47 | 12.38 | 45.68 | ₹1100 Cr |
| 4,328.5 | ₹111508 Cr | 85.44 | 14.18 | 52.82 | ₹1233 Cr |
| 1,152.6 | ₹75307 Cr | 46.11 | 4.63 | 33.14 | ₹1691 Cr |
| 2,641 | ₹74214 Cr | 19.32 | 25.69 | 160.54 | ₹3762 Cr |
| 17,406 | ₹74121 Cr | 62.73 | 116.37 | 322.44 | ₹977 Cr |
| 45.33 | ₹63230 Cr | 20.11 | 0.22 | 2.54 | ₹3163 Cr |
| 551.45 | ₹950 Cr | 21.74 | 4.55 | 40.62 | ₹53 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹498 Cr | ₹474 Cr | ₹424 Cr | ₹419 Cr | ₹441 Cr | ₹376 Cr | ₹341 Cr | ₹344 Cr | ₹357 Cr | ₹327 Cr | ₹270 Cr | ₹281 Cr | ₹289 Cr | ₹303 Cr | ₹246 Cr | ₹246 Cr | ₹238 Cr | ₹239 Cr | ₹219 Cr | ₹200 Cr | ₹153 Cr | ₹196 Cr | ₹177 Cr | ₹155 Cr | ₹98 Cr | ₹138 Cr | ₹140 Cr | ₹144 Cr |
| ₹41 L | ₹17 L | ₹22 L | ₹34 L | ₹76 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹13 L | ₹1 Cr | ₹25 L | ₹67 L | ₹29 L | ₹74 L | ₹33 L | ₹62 L | -₹48 L | ₹1 Cr | ₹53 L | ₹83 L | ₹89 L | ₹23 L | ₹1 Cr | ₹32 L | ₹14 L | ₹32 L | ₹18 L | ₹13 L | ₹31 L |
| ₹498 Cr | ₹474 Cr | ₹424 Cr | ₹419 Cr | ₹442 Cr | ₹378 Cr | ₹343 Cr | ₹344 Cr | ₹358 Cr | ₹327 Cr | ₹271 Cr | ₹281 Cr | ₹289 Cr | ₹303 Cr | ₹246 Cr | ₹245 Cr | ₹239 Cr | ₹239 Cr | ₹220 Cr | ₹201 Cr | ₹153 Cr | ₹197 Cr | ₹178 Cr | ₹155 Cr | ₹99 Cr | ₹138 Cr | ₹141 Cr | ₹144 Cr |
| ₹474 Cr | ₹450 Cr | ₹394 Cr | ₹390 Cr | ₹406 Cr | ₹353 Cr | ₹312 Cr | ₹315 Cr | ₹329 Cr | ₹299 Cr | ₹244 Cr | ₹259 Cr | ₹267 Cr | ₹282 Cr | ₹225 Cr | ₹224 Cr | ₹221 Cr | ₹229 Cr | ₹204 Cr | ₹185 Cr | ₹142 Cr | ₹183 Cr | ₹164 Cr | ₹140 Cr | ₹93 Cr | ₹127 Cr | ₹127 Cr | ₹129 Cr |
| ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr |
| ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹89 L | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr |
| ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹49 L | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2006 | Mar 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 L | ₹0 |
| ₹575 Cr | ₹526 Cr | ₹454 Cr | ₹379 Cr | ₹338 Cr | ₹316 Cr | ₹294 Cr | ₹22 Cr | ₹12 Cr |
| ₹575 Cr | ₹526 Cr | ₹454 Cr | ₹379 Cr | ₹338 Cr | ₹316 Cr | ₹294 Cr | ₹22 Cr | ₹12 Cr |
| ₹593 Cr | ₹544 Cr | ₹473 Cr | ₹408 Cr | ₹354 Cr | ₹332 Cr | ₹310 Cr | ₹27 Cr | ₹15 Cr |
| ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹29 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹52 L | ₹22 L |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹25 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹30 L | ₹15 L | ₹19 L | ₹83 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹63 Cr | ₹55 Cr | ₹42 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹179 Cr | ₹112 Cr | ₹104 Cr | ₹112 Cr | ₹76 Cr | ₹63 Cr | ₹54 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹72 Cr | ₹68 Cr | ₹48 Cr | ₹64 Cr | ₹54 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹491 Cr | ₹425 Cr | ₹290 Cr | ₹265 Cr | ₹235 Cr | ₹183 Cr | ₹156 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹58 L | ₹63 L |
| ₹706 Cr | ₹572 Cr | ₹470 Cr | ₹447 Cr | ₹362 Cr | ₹313 Cr | ₹266 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| ₹1372 Cr | ₹1180 Cr | ₹993 Cr | ₹895 Cr | ₹752 Cr | ₹685 Cr | ₹617 Cr | ₹51 Cr | ₹34 Cr |
| ₹72 Cr | ₹75 Cr | ₹37 Cr | ₹43 Cr | ₹55 Cr | ₹72 Cr | ₹56 Cr | ₹51 L | ₹25 L |
| ₹532 Cr | ₹458 Cr | ₹308 Cr | ₹277 Cr | ₹252 Cr | ₹204 Cr | ₹179 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹580 Cr | ₹521 Cr | ₹463 Cr | ₹417 Cr | ₹379 Cr | ₹359 Cr | ₹235 Cr | ₹33 Cr | ₹29 Cr |
| ₹239 Cr | ₹212 Cr | ₹194 Cr | ₹172 Cr | ₹155 Cr | ₹139 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr |
| ₹65 L | ₹42 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹340 Cr | ₹309 Cr | ₹269 Cr | ₹245 Cr | ₹224 Cr | ₹220 Cr | ₹217 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr |
| ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹63 L | ₹78 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 L | ₹0 |
| ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹12 L | ₹91 L | ₹85 L | ₹67 L | ₹85 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹12 L | ₹91 L | ₹85 L | ₹67 L | ₹85 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹20 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹57 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹14 L | ₹3 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹373 Cr | ₹335 Cr | ₹280 Cr | ₹266 Cr | ₹254 Cr | ₹254 Cr | ₹248 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹468 Cr | ₹368 Cr | ₹293 Cr | ₹274 Cr | ₹227 Cr | ₹181 Cr | ₹161 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr |
| ₹446 Cr | ₹405 Cr | ₹343 Cr | ₹287 Cr | ₹218 Cr | ₹188 Cr | ₹152 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr |
| ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹39 L |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹37 L | ₹12 L |
| ₹60 Cr | ₹50 Cr | ₹55 Cr | ₹44 Cr | ₹30 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr |
| ₹999 Cr | ₹844 Cr | ₹713 Cr | ₹629 Cr | ₹498 Cr | ₹431 Cr | ₹369 Cr | ₹29 Cr | ₹14 Cr |
| ₹293 Cr | ₹273 Cr | ₹243 Cr | ₹182 Cr | ₹136 Cr | ₹118 Cr | ₹103 Cr | ₹24 Cr | ₹10 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹25 L | ₹63,000 | ₹0 | ₹0 | ₹24 L | ₹28 L |
| ₹1372 Cr | ₹1180 Cr | ₹993 Cr | ₹895 Cr | ₹752 Cr | ₹685 Cr | ₹617 Cr | ₹51 Cr | ₹34 Cr |
| ₹335 | ₹308 | ₹271 | ₹244 | ₹221 | ₹208 | ₹194 | ₹53 | ₹40 |
| ₹335 | ₹308 | ₹271 | ₹244 | ₹221 | ₹208 | ₹194 | ₹53 | ₹40 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2006 | Mar 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹72 Cr | ₹75 Cr | ₹65 Cr | ₹55 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹76 Cr | ₹63 Cr | ₹53 Cr | ₹42 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹35 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| -₹82 Cr | -₹129 Cr | -₹84 Cr | -₹62 Cr | -₹69 Cr | -₹45 Cr | -₹28 Cr | -₹7 Cr | -₹5 Cr |
| ₹66 Cr | ₹8 Cr | ₹34 Cr | ₹35 Cr | -₹2 Cr | ₹19 Cr | ₹38 Cr | -₹65 L | -₹2 Cr |
| ₹46 Cr | -₹11 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | -₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹32 Cr | -₹96 L | -₹2 Cr |
| -₹66 Cr | -₹79 Cr | -₹42 Cr | -₹35 Cr | -₹16 Cr | -₹16 Cr | -₹49 Cr | -₹9 Cr | -₹5 Cr |
| ₹21 Cr | ₹90 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹26 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr |
| ₹77 L | ₹27 L | -₹4 Cr | ₹6 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹5 Cr | ₹21 L | -₹19 L |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹39 L | ₹57 L |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹60 L | ₹39 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found