| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹204 Cr | ₹271 Cr | ₹230 Cr | ₹250 Cr | ₹222 Cr | ₹290 Cr | ₹240 Cr | ₹206 Cr | ₹301 Cr | ₹473 Cr | ₹301 Cr | ₹438 Cr | ₹711 Cr | ₹426 Cr | ₹432 Cr | ₹418 Cr | ₹500 Cr | ₹657 Cr | ₹517 Cr | ₹337 Cr | ₹398 Cr | ₹623 Cr | ₹696 Cr | ₹541 Cr | ₹384 Cr | ₹629 Cr | ₹681 Cr | ₹938 Cr | ₹1238 Cr | ₹1472 Cr | ₹1308 Cr | ₹1046 Cr | ₹1495 Cr |
| ₹21 Cr | -₹31 Cr | ₹46 Cr | ₹55 Cr | ₹23 Cr | ₹31 Cr | ₹40 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹54 Cr | ₹49 Cr | ₹155 Cr | ₹81 Cr | ₹85 Cr | ₹79 Cr | ₹616 Cr | ₹88 Cr | ₹125 Cr | ₹91 Cr | ₹108 Cr | ₹93 Cr | ₹80 Cr | ₹73 Cr | ₹76 Cr | ₹98 Cr | ₹97 Cr | ₹104 Cr | ₹196 Cr | ₹73 Cr | ₹92 Cr | ₹20 Cr |
| ₹225 Cr | ₹240 Cr | ₹276 Cr | ₹305 Cr | ₹245 Cr | ₹320 Cr | ₹280 Cr | ₹223 Cr | ₹309 Cr | ₹498 Cr | ₹316 Cr | ₹493 Cr | ₹761 Cr | ₹580 Cr | ₹514 Cr | ₹503 Cr | ₹580 Cr | ₹1272 Cr | ₹605 Cr | ₹462 Cr | ₹489 Cr | ₹731 Cr | ₹789 Cr | ₹621 Cr | ₹456 Cr | ₹705 Cr | ₹779 Cr | ₹1035 Cr | ₹1343 Cr | ₹1668 Cr | ₹1381 Cr | ₹1138 Cr | ₹1515 Cr |
| ₹88 Cr | ₹239 Cr | ₹98 Cr | ₹135 Cr | ₹109 Cr | ₹230 Cr | ₹147 Cr | ₹136 Cr | ₹234 Cr | ₹738 Cr | ₹277 Cr | ₹364 Cr | ₹591 Cr | ₹675 Cr | ₹427 Cr | ₹310 Cr | ₹448 Cr | ₹1402 Cr | ₹405 Cr | ₹282 Cr | ₹334 Cr | ₹520 Cr | ₹551 Cr | ₹442 Cr | ₹342 Cr | ₹533 Cr | ₹504 Cr | ₹714 Cr | ₹995 Cr | ₹1333 Cr | ₹1006 Cr | ₹823 Cr | ₹1201 Cr |
| ₹174 Cr | ₹40 Cr | ₹212 Cr | ₹203 Cr | ₹170 Cr | ₹122 Cr | ₹165 Cr | ₹118 Cr | ₹108 Cr | -₹209 Cr | ₹71 Cr | ₹161 Cr | ₹202 Cr | -₹61 Cr | ₹112 Cr | ₹229 Cr | ₹167 Cr | -₹80 Cr | ₹237 Cr | ₹221 Cr | ₹195 Cr | ₹253 Cr | ₹298 Cr | ₹244 Cr | ₹157 Cr | ₹256 Cr | ₹383 Cr | ₹425 Cr | ₹453 Cr | ₹434 Cr | ₹449 Cr | ₹438 Cr | ₹411 Cr |
| ₹66 Cr | ₹70 Cr | ₹110 Cr | ₹140 Cr | ₹94 Cr | ₹105 Cr | ₹140 Cr | ₹104 Cr | ₹108 Cr | ₹126 Cr | ₹140 Cr | ₹151 Cr | ₹143 Cr | -₹79 Cr | ₹258 Cr | ₹221 Cr | ₹261 Cr | ₹300 Cr | ₹165 Cr | ₹258 Cr | ₹253 Cr | ₹266 Cr | ₹265 Cr | ₹238 Cr | ₹235 Cr | ₹313 Cr | ₹377 Cr | ₹363 Cr | ₹358 Cr | ₹321 Cr | ₹364 Cr | ₹327 Cr | ₹304 Cr |
| ₹60 Cr | ₹161 Cr | -₹61 Cr | ₹35 Cr | ₹43 Cr | -₹113 Cr | -₹7 Cr | ₹53 Cr | -₹26 Cr | -₹305 Cr | -₹186 Cr | -₹302 Cr | -₹4 Cr | ₹69 Cr | -₹176 Cr | -₹378 Cr | -₹228 Cr | -₹512 Cr | ₹33 Cr | -₹96 Cr | -₹160 Cr | -₹32 Cr | -₹27 Cr | -₹59 Cr | -₹121 Cr | ₹1361 Cr | -₹102 Cr | -₹42 Cr | -₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹65 Cr | -₹11 Cr | ₹10 Cr |
| ₹46 Cr | ₹122 Cr | -₹86 Cr | ₹27 Cr | ₹31 Cr | -₹165 Cr | -₹16 Cr | ₹47 Cr | -₹31 Cr | -₹288 Cr | -₹183 Cr | -₹293 Cr | -₹16 Cr | ₹79 Cr | -₹173 Cr | -₹373 Cr | -₹238 Cr | -₹522 Cr | ₹39 Cr | -₹96 Cr | -₹150 Cr | -₹12 Cr | -₹41 Cr | -₹60 Cr | -₹123 Cr | ₹1281 Cr | -₹105 Cr | -₹40 Cr | -₹30 Cr | -₹55 Cr | ₹29 Cr | -₹28 Cr | -₹85 L |

No content available