Rossell India Share Price
52.45+0.53 (+1.02%)
-19.89% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
TATACONSUMNSE
CCLNSE
ANDREWYUNSE
MCLEODRUSSNSE
PKTEA-BENSE
JAYSREETEANSE
UNITEDTEANSE
NEAGINSE
ROSSELLINDNSE
DTIL-BENSE
Rossell India Share Price
52.45+0.53 (+1.02%)
-19.89% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 3% | -7% | -14% | 24% |
| 5% | -14% | -17% | -19% |
| -6% | -20% | -54% | -21% |
| 7% | 9% | 7% | 8% |
Peer Comparison
Symbol
TATACONSUM
CCL
ANDREWYU
MCLEODRUSS
PKTEA-BE
JAYSREETEA
UNITEDTEA
NEAGI
ROSSELLIND
DTIL-BE
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 990.5 | ₹97584 Cr | 59.68 | 4.31 | 23.01 | ₹1542 Cr |
| 1,047.7 | ₹14009 Cr | 32.39 | 8.75 | 44.18 | ₹388 Cr |
| 26.74 | ₹1300 Cr | — | -0.05 | -0.71 | -₹31 Cr |
| 45.14 | ₹470 Cr | — | -1.28 | -3.02 | -₹124 Cr |
| 956 | ₹309 Cr | — | 31.97 | -7.28 | -₹7 Cr |
| 89.7 | ₹257 Cr | — | -2.06 | 0.08 | -₹25 Cr |
| 427.35 | ₹214 Cr | 10.52 | 12.76 | 47.64 | ₹22 Cr |
| 3,468.8 | ₹207 Cr | 5.62 | 246.5 | 626.66 | ₹29 Cr |
| 52.45 | ₹194 Cr | 16.66 | 1.01 | 4.48 | ₹16 Cr |
| 142.9 | ₹148 Cr | — | 4.3 | 5.82 | -₹3 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹37 Cr | ₹17 Cr | ₹85 Cr | ₹81 Cr | ₹44 Cr | ₹9 Cr | ₹63 Cr | ₹80 Cr | ₹30 Cr | ₹68 Cr | ₹111 Cr | ₹59 Cr | ₹70 Cr | ₹68 Cr | ₹97 Cr | ₹119 Cr | ₹70 Cr | ₹55 Cr | ₹84 Cr | ₹95 Cr | ₹65 Cr | ₹67 Cr | ₹91 Cr | ₹101 Cr | ₹64 Cr | ₹54 Cr | ₹91 Cr | ₹104 Cr | ₹66 Cr | ₹47 Cr | ₹84 Cr | ₹74 Cr | ₹44 Cr | ₹37 Cr | ₹78 Cr | ₹52 Cr | ₹31 Cr | ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹23 Cr | ₹32 Cr | ₹57 Cr | ₹52 Cr | ₹20 Cr | ₹28 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹14 Cr | ₹28 Cr | ₹52 Cr | ₹45 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr |
| ₹1 Cr | ₹35 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹65 L | ₹19 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹82 L | ₹94 L | ₹1 Cr | ₹68 L | ₹1 Cr | ₹48 L | ₹2 Cr | ₹51 L | ₹74 L | ₹62 L | ₹88 L | ₹80 L | ₹0 | ₹32 L | ₹2 Cr | ₹27 L | ₹80 L | ₹37 L | ₹15 L | ₹3 L | ₹9 L | ₹3 L | ₹56 L | ₹51 L | ₹68 L | ₹27 L | ₹85 L | ₹15 L | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹91 L | ₹35 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹86 L | ₹93 L | ₹46 L | ₹48 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹89 L | ₹52 L | ₹10 L | ₹62 L | ₹52 L |
| ₹38 Cr | ₹17 Cr | ₹87 Cr | ₹82 Cr | ₹46 Cr | ₹9 Cr | ₹63 Cr | ₹83 Cr | ₹31 Cr | ₹70 Cr | ₹112 Cr | ₹60 Cr | ₹71 Cr | ₹69 Cr | ₹98 Cr | ₹121 Cr | ₹70 Cr | ₹57 Cr | ₹85 Cr | ₹95 Cr | ₹66 Cr | ₹67 Cr | ₹92 Cr | ₹101 Cr | ₹64 Cr | ₹56 Cr | ₹91 Cr | ₹105 Cr | ₹67 Cr | ₹47 Cr | ₹84 Cr | ₹74 Cr | ₹44 Cr | ₹38 Cr | ₹79 Cr | ₹52 Cr | ₹32 Cr | ₹48 Cr | ₹47 Cr | ₹48 Cr | ₹24 Cr | ₹33 Cr | ₹58 Cr | ₹53 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹15 Cr | ₹29 Cr | ₹54 Cr | ₹46 Cr | ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹41 Cr | ₹34 Cr |
| ₹32 Cr | ₹42 Cr | ₹80 Cr | ₹49 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹56 Cr | ₹49 Cr | ₹22 Cr | ₹83 Cr | ₹106 Cr | ₹37 Cr | ₹66 Cr | ₹83 Cr | ₹95 Cr | ₹76 Cr | ₹61 Cr | ₹69 Cr | ₹76 Cr | ₹65 Cr | ₹57 Cr | ₹85 Cr | ₹80 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr | ₹67 Cr | ₹81 Cr | ₹70 Cr | ₹55 Cr | ₹63 Cr | ₹78 Cr | ₹53 Cr | ₹43 Cr | ₹56 Cr | ₹68 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹65 Cr | ₹45 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹17 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹17 Cr |
| ₹8 Cr | -₹24 Cr | ₹8 Cr | ₹34 Cr | ₹13 Cr | -₹24 Cr | ₹8 Cr | ₹35 Cr | ₹10 Cr | -₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹24 Cr | ₹9 Cr | -₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹49 Cr | ₹13 Cr | -₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹34 Cr | ₹12 Cr | -₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹51 Cr | ₹20 Cr | -₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹37 Cr | ₹14 Cr | -₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹24 Cr | ₹3 Cr | -₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | -₹62 L | -₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹21 Cr | -₹4 Cr | -₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹21 Cr | ₹1 Cr | -₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr | -₹39 L | -₹7 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹3 Cr | -₹8 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr |
| ₹1 Cr | ₹94 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹32 L | ₹1 Cr | ₹73 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹4 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹60 L | ₹65 L | ₹71 L |
| ₹5 Cr | -₹27 Cr | ₹5 Cr | ₹30 Cr | ₹9 Cr | -₹26 Cr | ₹7 Cr | ₹32 Cr | ₹8 Cr | -₹17 Cr | ₹3 Cr | ₹21 Cr | ₹1 Cr | -₹17 Cr | ₹38 L | ₹42 Cr | ₹6 Cr | -₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹28 Cr | ₹13 Cr | -₹21 Cr | ₹8 Cr | ₹42 Cr | ₹13 Cr | -₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹32 Cr | ₹9 Cr | -₹18 Cr | ₹3 Cr | ₹18 Cr | -₹3 Cr | -₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | -₹5 Cr | -₹17 Cr | ₹11 L | ₹17 Cr | -₹9 Cr | -₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | -₹2 Cr | -₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | -₹3 Cr | -₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹75 L | -₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr |
| ₹4 Cr | -₹24 Cr | ₹4 Cr | ₹27 Cr | ₹8 Cr | -₹22 Cr | ₹6 Cr | ₹28 Cr | ₹7 Cr | -₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹20 Cr | ₹1 Cr | -₹14 Cr | ₹33 L | ₹36 Cr | ₹5 Cr | -₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹25 Cr | ₹11 Cr | -₹23 Cr | ₹7 Cr | ₹40 Cr | ₹9 Cr | -₹19 Cr | ₹2 Cr | ₹28 Cr | ₹7 Cr | -₹15 Cr | ₹2 Cr | ₹16 Cr | -₹3 Cr | -₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | -₹5 Cr | -₹10 Cr | ₹10 L | ₹17 Cr | -₹9 Cr | -₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | -₹2 Cr | -₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | -₹3 Cr | -₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹59 L | -₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| ₹192 Cr | ₹182 Cr | ₹289 Cr | ₹279 Cr | ₹239 Cr | ₹209 Cr | ₹179 Cr | ₹162 Cr | ₹161 Cr | ₹162 Cr | ₹211 Cr | ₹203 Cr | ₹205 Cr | ₹187 Cr | ₹160 Cr | ₹144 Cr | ₹127 Cr | ₹109 Cr | ₹95 Cr |
| ₹192 Cr | ₹182 Cr | ₹289 Cr | ₹279 Cr | ₹239 Cr | ₹209 Cr | ₹179 Cr | ₹162 Cr | ₹161 Cr | ₹162 Cr | ₹162 Cr | ₹155 Cr | ₹155 Cr | ₹136 Cr | ₹108 Cr | ₹91 Cr | ₹74 Cr | ₹56 Cr | ₹41 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹48 Cr | ₹48 Cr | ₹50 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹54 Cr |
| ₹200 Cr | ₹190 Cr | ₹297 Cr | ₹287 Cr | ₹246 Cr | ₹216 Cr | ₹186 Cr | ₹169 Cr | ₹169 Cr | ₹170 Cr | ₹218 Cr | ₹210 Cr | ₹212 Cr | ₹195 Cr | ₹167 Cr | ₹151 Cr | ₹134 Cr | ₹117 Cr | ₹101 Cr |
| ₹37 Cr | ₹43 Cr | ₹5 Cr | ₹15 Cr | ₹25 Cr | ₹35 Cr | ₹47 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹22 Cr | ₹32 Cr | ₹42 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr |
| -₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹64 L | ₹5 L | -₹4 Cr | -₹10 Cr | -₹9 Cr | -₹7 Cr | ₹24 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹40 L | -₹13 L | ₹52 L | ₹47 L | -₹21 L | -₹1 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹22 L | ₹22 L | ₹22 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹37 Cr | ₹42 Cr | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹28 Cr | ₹37 Cr | ₹45 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹27 Cr | ₹37 Cr | ₹42 Cr | ₹9 L | ₹74 L | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹44 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹41 Cr | ₹44 Cr | ₹32 Cr | ₹39 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹17 Cr | ₹41 Cr | ₹179 Cr | ₹137 Cr | ₹118 Cr | ₹132 Cr | ₹140 Cr | ₹116 Cr | ₹85 Cr | ₹57 Cr | ₹50 Cr | ₹23 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹26 L | ₹0 | ₹2 Cr | ₹46 L | ₹46 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹18 L | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹54 Cr | ₹72 Cr | ₹266 Cr | ₹209 Cr | ₹175 Cr | ₹183 Cr | ₹198 Cr | ₹156 Cr | ₹119 Cr | ₹91 Cr | ₹85 Cr | ₹54 Cr | ₹45 Cr | ₹34 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| ₹292 Cr | ₹304 Cr | ₹572 Cr | ₹514 Cr | ₹448 Cr | ₹436 Cr | ₹429 Cr | ₹328 Cr | ₹288 Cr | ₹270 Cr | ₹318 Cr | ₹292 Cr | ₹294 Cr | ₹271 Cr | ₹187 Cr | ₹174 Cr | ₹172 Cr | ₹147 Cr | ₹126 Cr |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹94 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹16 L | ₹0 |
| ₹65 Cr | ₹86 Cr | ₹194 Cr | ₹162 Cr | ₹153 Cr | ₹177 Cr | ₹195 Cr | ₹130 Cr | ₹100 Cr | ₹81 Cr | ₹72 Cr | ₹55 Cr | ₹58 Cr | ₹58 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹283 Cr | ₹275 Cr | ₹352 Cr | ₹346 Cr | ₹318 Cr | ₹318 Cr | ₹232 Cr | ₹238 Cr | ₹233 Cr | ₹222 Cr | ₹261 Cr | ₹239 Cr | ₹223 Cr | ₹203 Cr | ₹135 Cr | ₹127 Cr | ₹125 Cr | ₹119 Cr | ₹116 Cr |
| ₹70 Cr | ₹66 Cr | ₹108 Cr | ₹95 Cr | ₹83 Cr | ₹75 Cr | ₹67 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr |
| ₹213 Cr | ₹209 Cr | ₹243 Cr | ₹250 Cr | ₹234 Cr | ₹242 Cr | ₹166 Cr | ₹172 Cr | ₹176 Cr | ₹174 Cr | ₹212 Cr | ₹199 Cr | ₹197 Cr | ₹181 Cr | ₹117 Cr | ₹112 Cr | ₹112 Cr | ₹108 Cr | ₹107 Cr |
| ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹92 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹39 L | ₹44 L | ₹15 L | ₹29 L | ₹50 L | ₹50 L |
| ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹46 Cr | ₹49 Cr | ₹68 Cr | ₹61 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹8 Cr |
| ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹46 Cr | ₹49 Cr | ₹68 Cr | ₹61 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹8 Cr |
| ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 L | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹89 L | ₹89 L | ₹89 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹240 Cr | ₹237 Cr | ₹280 Cr | ₹279 Cr | ₹269 Cr | ₹275 Cr | ₹280 Cr | ₹213 Cr | ₹208 Cr | ₹208 Cr | ₹268 Cr | ₹256 Cr | ₹275 Cr | ₹250 Cr | ₹163 Cr | ₹157 Cr | ₹147 Cr | ₹131 Cr | ₹115 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹30 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹182 Cr | ₹152 Cr | ₹122 Cr | ₹111 Cr | ₹103 Cr | ₹84 Cr | ₹52 Cr | ₹32 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹84 L | ₹18 L | ₹63 Cr | ₹48 Cr | ₹33 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹40 L | ₹55 L | ₹88 L |
| ₹43 L | ₹67 L | ₹2 Cr | ₹53 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹94 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹79 L | ₹38 L |
| ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| ₹52 Cr | ₹66 Cr | ₹292 Cr | ₹235 Cr | ₹180 Cr | ₹161 Cr | ₹149 Cr | ₹116 Cr | ₹80 Cr | ₹62 Cr | ₹50 Cr | ₹36 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr |
| -₹3 Cr | -₹6 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹5 Cr | -₹22 Cr | -₹50 Cr | -₹41 Cr | -₹39 Cr | -₹28 Cr | -₹35 Cr | -₹19 Cr | -₹25 Cr | -₹13 Cr | ₹5 Cr | -₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr |
| ₹292 Cr | ₹304 Cr | ₹572 Cr | ₹514 Cr | ₹448 Cr | ₹436 Cr | ₹429 Cr | ₹328 Cr | ₹288 Cr | ₹270 Cr | ₹318 Cr | ₹292 Cr | ₹294 Cr | ₹271 Cr | ₹187 Cr | ₹174 Cr | ₹172 Cr | ₹147 Cr | ₹126 Cr |
| ₹53 | ₹50 | ₹79 | ₹76 | ₹67 | ₹59 | ₹51 | ₹46 | ₹46 | ₹46 | ₹46 | ₹44 | ₹44 | ₹39 | ₹32 | ₹27 | ₹110 | ₹87 | ₹75 |
| ₹53 | ₹50 | ₹79 | ₹76 | ₹67 | ₹59 | ₹51 | ₹46 | ₹46 | ₹46 | ₹46 | ₹44 | ₹44 | ₹39 | ₹32 | ₹27 | ₹22 | ₹17 | ₹15 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹41 Cr | ₹31 Cr | ₹39 L | -₹2 Cr | -₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹29 Cr | ₹39 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹10 Cr | ₹25 Cr |
| ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | -₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | -₹10 Cr |
| ₹2 Cr | ₹7 Cr | -₹32 Cr | -₹25 Cr | -₹8 Cr | -₹28 Cr | -₹22 Cr | -₹26 Cr | -₹18 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹14 Cr | -₹32 L | ₹3 Cr | ₹85 L | -₹7 Cr | -₹80 L | -₹5 Cr | -₹97 L |
| ₹28 Cr | ₹34 Cr | ₹7 Cr | ₹28 Cr | ₹45 Cr | ₹40 Cr | ₹31 Cr | -₹5 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹20 Cr | ₹27 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr |
