Rico Auto Industries Share Price
130.67+1.44 (+1.11%)
+26.17% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
MOTHERSONNSE
BOSCHLTDNSE
UNOMINDANSE
SONACOMSNSE
TIINDIANSE
ENDURANCENSE
SANSERANSE
CRAFTSMANNSE
GABRIELNSE
ZFCVINDIANSE
RICOAUTONSE
Rico Auto Industries Share Price
130.67+1.44 (+1.11%)
+26.17% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 9% | 11% | 2% | 12% |
| 6% | - | 0% | 145% |
| 7% | 23% | 18% | 29% |
| 6% | 5% | 5% | 7% |
Peer Comparison
Symbol
MOTHERSON
BOSCHLTD
UNOMINDA
SONACOMS
TIINDIA
ENDURANCE
SANSERA
CRAFTSMAN
GABRIEL
ZFCVINDIA
RICOAUTO
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.5 | ₹173621 Cr | 39.64 | 0.98 | 8.83 | ₹3860 Cr |
| 47,750 | ₹140730 Cr | 59.55 | 239.36 | 938.8 | ₹2773 Cr |
| 1,224.4 | ₹70653 Cr | 58.77 | 5.12 | 33.3 | ₹1197 Cr |
| 816.3 | ₹51984 Cr | 74.7 | 2.9 | 15.92 | ₹640 Cr |
| 2,540.5 | ₹49949 Cr | 82.35 | 8.71 | 67.24 | ₹637 Cr |
| 2,659.2 | ₹37575 Cr | 38.74 | 17.38 | 125.24 | ₹952 Cr |
| 4,605.6 | ₹28816 Cr | 82.7 | 13.87 | 91.1 | ₹324 Cr |
| 10,659 | ₹28592 Cr | 61.5 | 57.55 | 354.55 | ₹384 Cr |
| 1,397.3 | ₹27349 Cr | 91.88 | 6.06 | 21.14 | ₹252 Cr |
| 2,345.5 | ₹26818 Cr | 53.72 | 9.18 | 55.41 | ₹517 Cr |
| 130.67 | ₹1747 Cr | 57.12 | -0.27 | 9.96 | ₹51 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹766 Cr | ₹716 Cr | ₹707 Cr | ₹676 Cr | ₹628 Cr | ₹592 Cr | ₹607 Cr | ₹602 Cr | ₹550 Cr | ₹510 Cr | ₹457 Cr | ₹437 Cr | ₹335 Cr | ₹331 Cr | ₹328 Cr | ₹308 Cr | ₹286 Cr | ₹285 Cr | ₹290 Cr | ₹277 Cr | ₹234 Cr | ₹103 Cr | ₹72 Cr | ₹49 Cr | ₹37 Cr |
| ₹766 Cr | ₹716 Cr | ₹707 Cr | ₹676 Cr | ₹628 Cr | ₹592 Cr | ₹607 Cr | ₹602 Cr | ₹550 Cr | ₹510 Cr | ₹457 Cr | ₹437 Cr | ₹335 Cr | ₹331 Cr | ₹328 Cr | ₹308 Cr | ₹286 Cr | ₹285 Cr | ₹290 Cr | ₹277 Cr | ₹234 Cr | ₹103 Cr | ₹72 Cr | ₹49 Cr | ₹37 Cr |
| ₹779 Cr | ₹730 Cr | ₹720 Cr | ₹689 Cr | ₹642 Cr | ₹606 Cr | ₹621 Cr | ₹616 Cr | ₹563 Cr | ₹524 Cr | ₹471 Cr | ₹451 Cr | ₹349 Cr | ₹344 Cr | ₹341 Cr | ₹322 Cr | ₹305 Cr | ₹297 Cr | ₹302 Cr | ₹289 Cr | ₹248 Cr | ₹113 Cr | ₹83 Cr | ₹59 Cr | ₹47 Cr |
| ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹33 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹384 Cr | ₹295 Cr | ₹297 Cr | ₹336 Cr | ₹176 Cr | ₹241 Cr | ₹210 Cr | ₹165 Cr | ₹63 Cr | ₹67 Cr | ₹91 Cr | ₹86 Cr | ₹64 Cr | ₹131 Cr | ₹187 Cr | ₹254 Cr | ₹358 Cr | ₹260 Cr | ₹230 Cr | ₹189 Cr | ₹88 Cr | ₹97 Cr | ₹66 Cr | ₹73 Cr | ₹60 Cr |
| ₹22 Cr | ₹38 Cr | ₹9 Cr | ₹40 Cr | ₹12 Cr | ₹43 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹29 L | ₹28 L | ₹1 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹18 Cr | ₹2 Cr | ₹83 Cr | ₹131 Cr | ₹147 Cr | ₹48 Cr | ₹48 Cr | ₹49 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr |
| ₹47 Cr | ₹44 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹37 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹34 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr |
| ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹25 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹500 Cr | ₹414 Cr | ₹363 Cr | ₹422 Cr | ₹230 Cr | ₹277 Cr | ₹245 Cr | ₹198 Cr | ₹90 Cr | ₹98 Cr | ₹120 Cr | ₹112 Cr | ₹145 Cr | ₹214 Cr | ₹253 Cr | ₹293 Cr | ₹477 Cr | ₹427 Cr | ₹414 Cr | ₹273 Cr | ₹165 Cr | ₹169 Cr | ₹91 Cr | ₹89 Cr | ₹87 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹471 Cr | ₹432 Cr | ₹377 Cr | ₹386 Cr | ₹448 Cr | ₹362 Cr | ₹253 Cr | ₹194 Cr | ₹158 Cr | ₹129 Cr | ₹130 Cr | ₹141 Cr | ₹268 Cr | ₹209 Cr | ₹202 Cr | ₹235 Cr | ₹168 Cr | ₹109 Cr | ₹81 Cr | ₹95 Cr | ₹85 Cr | ₹95 Cr | ₹82 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr |
| ₹214 Cr | ₹200 Cr | ₹163 Cr | ₹185 Cr | ₹220 Cr | ₹177 Cr | ₹130 Cr | ₹142 Cr | ₹117 Cr | ₹87 Cr | ₹89 Cr | ₹76 Cr | ₹200 Cr | ₹175 Cr | ₹136 Cr | ₹125 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
| ₹171 Cr | ₹217 Cr | ₹258 Cr | ₹250 Cr | ₹280 Cr | ₹207 Cr | ₹164 Cr | ₹162 Cr | ₹135 Cr | ₹115 Cr | ₹86 Cr | ₹58 Cr | ₹171 Cr | ₹245 Cr | ₹188 Cr | ₹153 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹84 L | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹29 Cr | ₹20 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr |
| ₹858 Cr | ₹854 Cr | ₹802 Cr | ₹822 Cr | ₹949 Cr | ₹749 Cr | ₹554 Cr | ₹511 Cr | ₹426 Cr | ₹342 Cr | ₹308 Cr | ₹312 Cr | ₹677 Cr | ₹663 Cr | ₹558 Cr | ₹543 Cr | ₹242 Cr | ₹177 Cr | ₹140 Cr | ₹140 Cr | ₹133 Cr | ₹134 Cr | ₹114 Cr | ₹60 Cr | ₹56 Cr |
| ₹2142 Cr | ₹2002 Cr | ₹1887 Cr | ₹1936 Cr | ₹1822 Cr | ₹1635 Cr | ₹1423 Cr | ₹1329 Cr | ₹1083 Cr | ₹967 Cr | ₹902 Cr | ₹878 Cr | ₹1170 Cr | ₹1221 Cr | ₹1153 Cr | ₹1158 Cr | ₹1024 Cr | ₹901 Cr | ₹857 Cr | ₹702 Cr | ₹546 Cr | ₹417 Cr | ₹288 Cr | ₹208 Cr | ₹190 Cr |
| ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹22 Cr | ₹155 Cr | ₹201 Cr | ₹196 Cr | ₹207 Cr | ₹220 Cr | ₹231 Cr | ₹192 Cr | ₹167 Cr | ₹173 Cr | ₹188 Cr | ₹97 Cr | ₹34 Cr | ₹24 Cr | ₹35 Cr |
| ₹702 Cr | ₹673 Cr | ₹655 Cr | ₹729 Cr | ₹581 Cr | ₹542 Cr | ₹418 Cr | ₹379 Cr | ₹272 Cr | ₹236 Cr | ₹227 Cr | ₹186 Cr | ₹349 Cr | ₹499 Cr | ₹479 Cr | ₹475 Cr | ₹442 Cr | ₹391 Cr | ₹377 Cr | ₹238 Cr | ₹136 Cr | ₹145 Cr | ₹76 Cr | ₹75 Cr | ₹73 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1936 Cr | ₹1730 Cr | ₹1613 Cr | ₹1471 Cr | ₹1266 Cr | ₹1008 Cr | ₹904 Cr | ₹752 Cr | ₹551 Cr | ₹474 Cr | ₹997 Cr | ₹962 Cr | ₹1274 Cr | ₹1191 Cr | ₹1010 Cr | ₹979 Cr | ₹894 Cr | ₹792 Cr | ₹695 Cr | ₹606 Cr | ₹457 Cr | ₹345 Cr | ₹233 Cr | ₹189 Cr | ₹171 Cr |
| ₹743 Cr | ₹648 Cr | ₹557 Cr | ₹466 Cr | ₹377 Cr | ₹289 Cr | ₹212 Cr | ₹147 Cr | ₹99 Cr | ₹46 Cr | ₹609 Cr | ₹392 Cr | ₹602 Cr | ₹514 Cr | ₹449 Cr | ₹394 Cr | ₹332 Cr | ₹281 Cr | ₹229 Cr | ₹181 Cr | ₹140 Cr | ₹107 Cr | ₹86 Cr | ₹70 Cr | ₹57 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹171 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1193 Cr | ₹1082 Cr | ₹1056 Cr | ₹1005 Cr | ₹890 Cr | ₹719 Cr | ₹692 Cr | ₹605 Cr | ₹452 Cr | ₹428 Cr | ₹388 Cr | ₹399 Cr | ₹672 Cr | ₹678 Cr | ₹560 Cr | ₹585 Cr | ₹562 Cr | ₹511 Cr | ₹466 Cr | ₹425 Cr | ₹316 Cr | ₹238 Cr | ₹147 Cr | ₹119 Cr | ₹114 Cr |
| ₹162 Cr | ₹109 Cr | ₹82 Cr | ₹72 Cr | ₹83 Cr | ₹61 Cr | ₹63 Cr | ₹80 Cr | ₹63 Cr | ₹44 Cr | ₹70 Cr | ₹34 Cr | ₹35 Cr | ₹51 Cr | ₹85 Cr | ₹91 Cr | ₹62 Cr | ₹43 Cr | ₹30 Cr | ₹15 Cr | ₹27 Cr | ₹6 Cr | ₹24 Cr | ₹5 Cr | ₹70 L |
| ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 L | ₹8 L |
| ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 L | ₹8 L |
| ₹38 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr | ₹84 Cr | ₹93 Cr | ₹94 Cr | ₹89 Cr | ₹98 Cr | ₹89 Cr | ₹66 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | ₹42 Cr | ₹24 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹34 L | ₹24 L | ₹62 L | ₹73 L | ₹37 L | ₹47 L | ₹30 L | ₹20 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1425 Cr | ₹1247 Cr | ₹1184 Cr | ₹1169 Cr | ₹1063 Cr | ₹899 Cr | ₹856 Cr | ₹784 Cr | ₹628 Cr | ₹591 Cr | ₹547 Cr | ₹500 Cr | ₹749 Cr | ₹769 Cr | ₹687 Cr | ₹700 Cr | ₹624 Cr | ₹560 Cr | ₹496 Cr | ₹441 Cr | ₹343 Cr | ₹244 Cr | ₹171 Cr | ₹124 Cr | ₹115 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹49 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹282 Cr | ₹308 Cr | ₹286 Cr | ₹281 Cr | ₹290 Cr | ₹264 Cr | ₹185 Cr | ₹161 Cr | ₹129 Cr | ₹110 Cr | ₹120 Cr | ₹109 Cr | ₹158 Cr | ₹175 Cr | ₹185 Cr | ₹172 Cr | ₹140 Cr | ₹130 Cr | ₹120 Cr | ₹99 Cr | ₹65 Cr | ₹43 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr |
| ₹352 Cr | ₹370 Cr | ₹333 Cr | ₹395 Cr | ₹364 Cr | ₹352 Cr | ₹266 Cr | ₹272 Cr | ₹229 Cr | ₹165 Cr | ₹143 Cr | ₹147 Cr | ₹167 Cr | ₹160 Cr | ₹190 Cr | ₹160 Cr | ₹141 Cr | ₹100 Cr | ₹117 Cr | ₹84 Cr | ₹81 Cr | ₹89 Cr | ₹70 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr |
| ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹36 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹27 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹63 Cr | ₹23 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹42 Cr | ₹43 Cr | ₹46 Cr | ₹37 Cr | ₹57 Cr | ₹72 Cr | ₹68 Cr | ₹60 Cr | ₹62 Cr | ₹69 Cr | ₹73 Cr | ₹57 Cr | ₹71 Cr | ₹96 Cr | ₹76 Cr | ₹100 Cr | ₹106 Cr | ₹99 Cr | ₹60 Cr | ₹53 Cr | ₹42 Cr | ₹31 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr |
| ₹707 Cr | ₹755 Cr | ₹703 Cr | ₹766 Cr | ₹759 Cr | ₹737 Cr | ₹567 Cr | ₹546 Cr | ₹455 Cr | ₹377 Cr | ₹355 Cr | ₹378 Cr | ₹421 Cr | ₹452 Cr | ₹465 Cr | ₹458 Cr | ₹401 Cr | ₹341 Cr | ₹359 Cr | ₹260 Cr | ₹200 Cr | ₹172 Cr | ₹117 Cr | ₹83 Cr | ₹73 Cr |
| -₹151 Cr | -₹100 Cr | -₹99 Cr | -₹56 Cr | -₹191 Cr | -₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹47 Cr | ₹67 Cr | -₹256 Cr | -₹210 Cr | -₹93 Cr | -₹86 Cr | ₹158 Cr | ₹164 Cr | ₹219 Cr | ₹120 Cr | ₹67 Cr | ₹38 Cr | ₹3 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹25 L | ₹79 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2142 Cr | ₹2002 Cr | ₹1887 Cr | ₹1936 Cr | ₹1822 Cr | ₹1635 Cr | ₹1423 Cr | ₹1329 Cr | ₹1083 Cr | ₹967 Cr | ₹902 Cr | ₹878 Cr | ₹1170 Cr | ₹1221 Cr | ₹1153 Cr | ₹1158 Cr | ₹1024 Cr | ₹901 Cr | ₹857 Cr | ₹702 Cr | ₹546 Cr | ₹417 Cr | ₹288 Cr | ₹208 Cr | ₹190 Cr |
| ₹58 | ₹54 | ₹53 | ₹51 | ₹47 | ₹45 | ₹46 | ₹46 | ₹42 | ₹39 | ₹35 | ₹33 | ₹26 | ₹25 | ₹25 | ₹24 | ₹23 | ₹24 | ₹24 | ₹23 | ₹20 | ₹11 | ₹77 | ₹54 | ₹42 |
| ₹58 | ₹54 | ₹53 | ₹51 | ₹47 | ₹45 | ₹46 | ₹46 | ₹42 | ₹39 | ₹35 | ₹33 | ₹26 | ₹25 | ₹25 | ₹24 | ₹23 | ₹24 | ₹24 | ₹23 | ₹20 | ₹11 | ₹8 | ₹5 | ₹4 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹69 Cr | ₹43 Cr | ₹57 Cr | ₹74 Cr | ₹36 Cr | -₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹72 Cr | ₹70 Cr | ₹63 Cr | ₹41 Cr | ₹187 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹35 Cr | ₹24 Cr | ₹1 Cr | -₹3 Cr | ₹39 Cr | ₹58 Cr |
| ₹162 Cr | ₹164 Cr | ₹176 Cr | ₹166 Cr | ₹132 Cr | ₹111 Cr | ₹94 Cr | ₹73 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr | ₹70 Cr | -₹63 Cr | ₹166 Cr | ₹155 Cr | ₹138 Cr | ₹107 Cr | ₹101 Cr | ₹99 Cr | ₹77 Cr | ₹61 Cr |
| ₹100 Cr | -₹8 Cr | ₹25 Cr | -₹68 Cr | ₹54 Cr | -₹67 Cr | ₹13 Cr | -₹1 Cr | -₹26 Cr | -₹31 Cr | -₹63 Cr | -₹144 Cr | ₹130 Cr | ₹55 Cr | -₹53 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹21 Cr | -₹67 Cr | -₹33 Cr |
| ₹332 Cr | ₹199 Cr | ₹258 Cr | ₹172 Cr | ₹222 Cr | ₹28 Cr | ₹127 Cr | ₹143 Cr | ₹102 Cr | ₹84 Cr | ₹48 Cr | -₹21 Cr | ₹309 Cr | ₹224 Cr | ₹119 Cr | ₹139 Cr | ₹111 Cr | ₹117 Cr | ₹49 Cr | ₹86 Cr |
| ₹326 Cr | ₹193 Cr | ₹247 Cr | ₹160 Cr | ₹216 Cr | ₹23 Cr | ₹117 Cr | ₹128 Cr | ₹86 Cr | ₹75 Cr | ₹35 Cr | -₹21 Cr | ₹291 Cr | ₹213 Cr | ₹112 Cr | ₹130 Cr | ₹104 Cr | ₹105 Cr | ₹8 Cr | ₹59 Cr |
| -₹286 Cr | -₹135 Cr | -₹103 Cr | -₹233 Cr | -₹195 Cr | -₹102 Cr | -₹133 Cr | -₹181 Cr | -₹79 Cr | -₹67 Cr | -₹14 Cr | ₹246 Cr | -₹72 Cr | -₹156 Cr | -₹33 Cr | -₹103 Cr | -₹115 Cr | -₹104 Cr | -₹97 Cr | -₹136 Cr |
| -₹42 Cr | -₹57 Cr | -₹153 Cr | ₹77 Cr | -₹27 Cr | ₹80 Cr | ₹2 Cr | ₹69 Cr | -₹1 Cr | -₹8 Cr | -₹22 Cr | -₹231 Cr | -₹221 Cr | -₹53 Cr | -₹92 Cr | -₹22 Cr | ₹12 Cr | -₹51 Cr | ₹129 Cr | ₹87 Cr |
| -₹3 Cr | ₹1 Cr | -₹9 Cr | ₹4 Cr | -₹6 Cr | ₹68 L | -₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹17 L | -₹42 L | -₹6 Cr | -₹2 Cr | ₹5 Cr | -₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | -₹50 Cr | ₹40 Cr | ₹11 Cr |
| ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹25 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹63 Cr | ₹23 Cr | ₹12 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹79 L | ₹6 Cr | ₹96 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹45 L | ₹91 L | -₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹25 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹63 Cr | ₹23 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Rico Auto Industries Share Price
130.67+1.44 (+1.11%)
+26.17% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 2
Bearish signals: 3 out of 9 oscillators
RSI
49.91Neutral
STOCH %K
55.82Neutral
MACD Level(12,26)
-1.07Sell
Ultimate Oscillator
48.30Sell
Aroon Oscillator
-40.00Sell
BOP
0.26Buy
CCI
38.53Neutral
Williams %R
-44.18Neutral
Momentum
4.18Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 7
Bearish signals: 2 out of 9 moving averages
EMA 9
129.47Buy
SMA 9
129.30Buy
EMA 21
130.24Buy
SMA 21
129.63Buy
EMA 50
131.53Sell
SMA 50
134.10Sell
EMA 200
121.56Buy
SMA 200
125.07Buy
WMA 20
