Revathi Equipment India Share Price
729.00-0.05 (-0.01%)
-13.59% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | - | -16% |
| - | - | - | -35% |
| - | - | - | -14% |
| 24% | 24% | 24% | 18% |
Peer Comparison
Symbol
BHEL
INDOMIM
THERMAX
KIRLOSENG
JYOTICNC
INOXINDIA
TRITURBINE
AZAD
LLOYDSENGG
TEGA
RVTH
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 433.8 | ₹150704 Cr | 61.96 | 1.08 | 7.91 | ₹1600 Cr |
| 968.2 | ₹45621 Cr | 85.51 | 4.96 | 15.24 | ₹534 Cr |
| 3,652.5 | ₹44442 Cr | 74.9 | 2.24 | 68.12 | ₹721 Cr |
| 2,235 | ₹32995 Cr | 60.41 | 7.82 | 50.1 | ₹574 Cr |
| 1,009.8 | ₹23346 Cr | 72.57 | 2.51 | 16.48 | ₹336 Cr |
| 2,237 | ₹19788 Cr | 77.65 | 6.4 | 31.99 | ₹258 Cr |
| 575 | ₹18185 Cr | 54.07 | 1.61 | 11.71 | ₹350 Cr |
| 2,773.5 | ₹17862 Cr | 128.52 | 5.54 | 31.02 | ₹134 Cr |
| 85.05 | ₹13165 Cr | 58.86 | 0.43 | 1.61 | ₹190 Cr |
| 1,540 | ₹11665 Cr | 552.07 | -11.47 | 22.2 | ₹143 Cr |
| 729 | ₹224 Cr | 14.6 | 6.65 | 62.08 | ₹14 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹30 Cr | ₹66 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹65 Cr | ₹42 Cr | ₹20 Cr | ₹52 Cr | ₹108 Cr | ₹56 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹4 L | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹32 Cr | ₹67 Cr | ₹36 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹68 Cr | ₹42 Cr | ₹23 Cr | ₹56 Cr | ₹110 Cr | ₹58 Cr |
| ₹27 Cr | ₹48 Cr | ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹51 Cr | ₹38 Cr | ₹19 Cr | ₹44 Cr | ₹86 Cr | ₹45 Cr |
| ₹6 Cr | ₹20 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹24 Cr | ₹13 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹3 Cr | ₹17 Cr | -₹47 L | ₹32 L | ₹1 Cr | ₹14 Cr | ₹47 L | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹22 Cr | ₹12 Cr |
| ₹2 Cr | ₹14 Cr | -₹1 Cr | ₹42 L | ₹57 L | ₹9 Cr | ₹20 L | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 |
|---|---|
| — | — |
| ₹3 Cr | ₹0 |
| ₹0 | ₹3 Cr |
| ₹123 Cr | ₹104 Cr |
| ₹123 Cr | ₹104 Cr |
| ₹126 Cr | ₹107 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| -₹47 L | -₹68 L |
| ₹25 L | ₹28 L |
| ₹81 L | ₹57 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| — | — |
| ₹30 Cr | ₹40 Cr |
| ₹38 Cr | ₹52 Cr |
| ₹35 Cr | ₹28 Cr |
| ₹7 Cr | ₹9 Cr |
| ₹110 Cr | ₹129 Cr |
| ₹238 Cr | ₹238 Cr |
| ₹35 Cr | ₹29 Cr |
| ₹37 Cr | ₹31 Cr |
| — | — |
| ₹46 Cr | ₹14 Cr |
| ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| ₹38 Cr | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹6 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹15 L | ₹11 L |
| ₹41 Cr | ₹17 Cr |
| — | — |
| ₹74 Cr | ₹54 Cr |
| ₹68 Cr | ₹78 Cr |
| ₹25 Cr | ₹34 Cr |
| ₹5 Cr | ₹17 Cr |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹20 Cr | ₹35 Cr |
| ₹197 Cr | ₹221 Cr |
| ₹87 Cr | ₹92 Cr |
| ₹238 Cr | ₹238 Cr |
| ₹411 | ₹0 |
| ₹411 | ₹0 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 |
|---|---|
| ₹28 Cr | ₹41 Cr |
| ₹5 Cr | -₹1 Cr |
| ₹4 Cr | ₹8 Cr |
| ₹37 Cr | ₹48 Cr |
| ₹28 Cr | ₹44 Cr |
| -₹36 Cr | -₹31 Cr |
| -₹4 Cr | -₹8 Cr |
| -₹12 Cr | ₹6 Cr |
| ₹13 Cr | ₹8 Cr |
| ₹1 Cr | ₹13 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found