Reliance Communications0.82
+0.03 (+3.80%)

Reliance Communications Share Price

0.82+0.03 (+3.80%)
-41.84% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
-35%-34%-14%-7%
----84%
-34%-23%-18%-44%
-15%0%0%0%

Peer Comparison

Symbol
BHARTIARTL
IDEA
INDUSTOWER
BHARTIHEXA
TATACOMM
RAILTEL
TTML
HATHWAY
MTNL
RCOM-BE
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,849.5₹1164100 Cr40.2613.09133.62₹26695 Cr
15.06₹156881 Cr4.19-0.355.49₹34552 Cr
375.15₹99063 Cr13.856.6254.9₹7145 Cr
1,496.2₹75255 Cr41.269.6582.05₹1733 Cr
1,752.2₹48322 Cr51.094.71134.92₹1002 Cr
270.8₹8697 Cr25.142.0516.87₹346 Cr
37.77₹7427 Cr197.89-0.370.9-₹215 Cr
10.53₹1820 Cr24.010.142.12₹82 Cr
26.58₹1666 Cr-13.37-38.82-₹3109 Cr
0.82₹218 Cr-2.92-33.51-₹11128 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012
₹74 Cr₹81 Cr₹63 Cr₹87 Cr₹83 Cr₹87 Cr₹87 Cr₹88 Cr₹97 Cr₹92 Cr₹94 Cr₹97 Cr₹100 Cr₹111 Cr₹120 Cr₹123 Cr₹125 Cr₹125 Cr₹146 Cr₹136 Cr₹149 Cr₹177 Cr₹174 Cr₹197 Cr₹212 Cr₹257 Cr₹261 Cr₹302 Cr₹865 Cr₹962 Cr₹1070 Cr₹977 Cr₹1006 Cr₹949 Cr₹1144 Cr₹1133 Cr₹1367 Cr₹1578 Cr₹1675 Cr₹5100 Cr₹5259 Cr₹5682 Cr₹5420 Cr₹5331 Cr₹5521 Cr₹5694 Cr₹5435 Cr₹5287 Cr₹5354 Cr₹5405 Cr₹5157 Cr₹5361 Cr₹5315 Cr₹5130 Cr₹5136 Cr₹5031 Cr
₹8 Cr₹8 Cr₹9 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹14 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹12 Cr₹8 Cr₹40 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹2 Cr₹8 Cr₹4 Cr₹8 Cr₹3 Cr₹12 Cr₹5 Cr₹14 Cr₹0₹2 Cr₹3 Cr₹43 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹1 Cr₹127 Cr₹13 Cr₹37 Cr₹2 Cr₹27 Cr₹32 Cr₹19 Cr₹13 Cr₹47 Cr₹23 Cr₹42 Cr₹102 Cr₹298 Cr₹23 Cr₹32 Cr₹49 Cr₹9 Cr₹34 Cr₹116 Cr₹169 Cr₹266 Cr₹246 Cr₹474 Cr₹97 Cr₹826 Cr₹165 Cr₹171 Cr
₹82 Cr₹89 Cr₹72 Cr₹94 Cr₹91 Cr₹101 Cr₹94 Cr₹94 Cr₹104 Cr₹104 Cr₹102 Cr₹137 Cr₹112 Cr₹123 Cr₹122 Cr₹131 Cr₹129 Cr₹133 Cr₹149 Cr₹148 Cr₹154 Cr₹191 Cr₹174 Cr₹199 Cr₹215 Cr₹300 Cr₹263 Cr₹305 Cr₹866 Cr₹1089 Cr₹1083 Cr₹1014 Cr₹1008 Cr₹976 Cr₹1176 Cr₹1152 Cr₹1380 Cr₹1625 Cr₹1698 Cr₹5142 Cr₹5361 Cr₹5980 Cr₹5443 Cr₹5363 Cr₹5570 Cr₹5703 Cr₹5469 Cr₹5403 Cr₹5523 Cr₹5671 Cr₹5403 Cr₹5835 Cr₹5412 Cr₹5956 Cr₹5301 Cr₹5202 Cr
₹80 Cr₹210 Cr₹124 Cr₹169 Cr₹114 Cr₹115 Cr₹146 Cr₹114 Cr₹113 Cr₹124 Cr₹123 Cr₹151 Cr₹123 Cr₹112 Cr₹150 Cr₹186 Cr₹186 Cr₹193 Cr₹178 Cr₹181 Cr₹217 Cr₹207 Cr₹191 Cr₹254 Cr₹279 Cr₹425 Cr₹383 Cr₹427 Cr₹1020 Cr₹1160 Cr₹1139 Cr₹1085 Cr₹1070 Cr₹991 Cr₹1096 Cr₹1090 Cr₹1329 Cr₹1557 Cr₹1622 Cr₹4433 Cr₹4631 Cr₹5349 Cr₹4475 Cr₹4523 Cr₹4855 Cr₹4722 Cr₹4566 Cr₹4519 Cr₹4591 Cr₹5586 Cr₹4506 Cr₹4444 Cr₹4594 Cr₹4827 Cr₹4582 Cr₹4477 Cr
₹28 Cr-₹95 Cr-₹23 Cr-₹47 Cr₹6 Cr₹17 Cr-₹24 Cr₹8 Cr₹21 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹20 Cr₹21 Cr₹43 Cr₹5 Cr-₹21 Cr-₹20 Cr-₹22 Cr₹8 Cr₹6 Cr-₹26 Cr₹23 Cr₹23 Cr-₹16 Cr-₹28 Cr-₹104 Cr-₹60 Cr-₹63 Cr₹60 Cr₹126 Cr₹159 Cr₹139 Cr₹136 Cr₹159 Cr₹252 Cr₹238 Cr₹250 Cr₹293 Cr₹317 Cr₹1542 Cr₹1560 Cr₹2003 Cr₹1942 Cr₹1796 Cr₹1897 Cr₹1976 Cr₹1851 Cr₹1827 Cr₹1863 Cr₹1852 Cr₹1845 Cr₹2328 Cr₹1701 Cr₹2218 Cr₹1653 Cr₹1638 Cr
₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹14 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹13 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹1 Cr₹47 Cr₹39 Cr₹52 Cr₹51 Cr₹50 Cr₹32 Cr₹52 Cr₹51 Cr₹51 Cr₹50 Cr₹73 Cr₹825 Cr₹795 Cr₹791 Cr₹699 Cr₹717 Cr₹717 Cr₹666 Cr₹652 Cr₹670 Cr₹767 Cr₹907 Cr₹749 Cr₹676 Cr₹687 Cr₹747 Cr₹605 Cr₹593 Cr
₹459 Cr-₹311 Cr-₹63 Cr-₹86 Cr-₹34 Cr-₹74 Cr-₹57 Cr-₹29 Cr-₹21 Cr-₹30 Cr-₹35 Cr-₹3 Cr-₹19 Cr₹0-₹146 Cr-₹67 Cr-₹69 Cr-₹71 Cr-₹41 Cr-₹45 Cr-₹75 Cr-₹28 Cr-₹30 Cr-₹66 Cr-₹76 Cr-₹131 Cr-₹9092 Cr-₹1373 Cr-₹201 Cr-₹494 Cr-₹108 Cr₹2270 Cr-₹112 Cr-₹47 Cr₹28 Cr₹11 Cr₹0₹18 Cr₹3 Cr-₹116 Cr-₹65 Cr-₹160 Cr₹269 Cr₹123 Cr-₹2 Cr₹315 Cr₹251 Cr₹214 Cr₹165 Cr-₹878 Cr₹148 Cr₹715 Cr₹131 Cr₹382 Cr₹114 Cr₹132 Cr
-₹809 Cr-₹3100 Cr-₹2767 Cr-₹2702 Cr-₹2560 Cr-₹2501 Cr-₹2380 Cr-₹2286 Cr-₹2220 Cr-₹2127 Cr-₹2060 Cr-₹1060 Cr-₹1965 Cr-₹1882 Cr-₹9300 Cr-₹1840 Cr-₹1764 Cr-₹1701 Cr-₹1695 Cr-₹1629 Cr-₹1612 Cr-₹1526 Cr-₹1452 Cr-₹1425 Cr-₹1409 Cr-₹1546 Cr-₹10605 Cr-₹30164 Cr-₹366 Cr-₹7779 Cr-₹236 Cr₹1139 Cr-₹344 Cr-₹19876 Cr-₹116 Cr-₹2710 Cr-₹1210 Cr-₹948 Cr-₹489 Cr₹61 Cr₹89 Cr₹78 Cr₹315 Cr₹202 Cr₹63 Cr₹9 Cr₹234 Cr₹212 Cr₹164 Cr₹148 Cr₹145 Cr₹714 Cr₹130 Cr₹307 Cr₹114 Cr₹132 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007
₹1383 Cr₹1383 Cr₹1383 Cr₹1383 Cr₹1383 Cr₹1383 Cr₹1383 Cr₹1383 Cr₹1244 Cr₹1244 Cr₹1244 Cr₹1032 Cr₹1032 Cr₹1032 Cr₹1032 Cr₹1032 Cr₹1032 Cr₹1032 Cr₹1022 Cr
-₹92873 Cr-₹83513 Cr-₹76274 Cr-₹61956 Cr-₹55289 Cr-₹49539 Cr-₹5563 Cr₹1400 Cr₹27325 Cr₹30339 Cr₹36692 Cr₹31764 Cr₹32818 Cr₹35264 Cr₹39467 Cr₹42329 Cr₹41248 Cr₹27994 Cr₹21908 Cr
-₹92873 Cr-₹83513 Cr-₹76274 Cr-₹61956 Cr-₹55289 Cr-₹49539 Cr-₹5563 Cr₹1400 Cr₹27325 Cr₹30339 Cr₹36692 Cr₹31764 Cr₹32818 Cr₹35264 Cr₹39467 Cr₹42329 Cr₹41248 Cr₹27994 Cr₹21908 Cr
-₹91490 Cr-₹82130 Cr-₹74891 Cr-₹60573 Cr-₹53906 Cr-₹48156 Cr-₹4180 Cr₹2783 Cr₹28569 Cr₹31583 Cr₹37936 Cr₹32796 Cr₹33850 Cr₹36296 Cr₹40499 Cr₹43361 Cr₹42280 Cr₹29026 Cr₹22931 Cr
-₹5 Cr-₹6 Cr-₹5 Cr₹278 Cr₹294 Cr₹316 Cr₹322 Cr₹332 Cr₹400 Cr₹282 Cr₹512 Cr₹743 Cr₹725 Cr₹860 Cr₹824 Cr₹658 Cr₹655 Cr₹2431 Cr₹6 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹8815 Cr₹21761 Cr₹29098 Cr₹30314 Cr₹27565 Cr₹28678 Cr₹29646 Cr₹19313 Cr₹3000 Cr₹3000 Cr₹950 Cr₹5114 Cr
₹424 Cr₹436 Cr₹445 Cr₹454 Cr₹463 Cr₹468 Cr₹0₹4206 Cr₹789 Cr₹16 Cr₹42 Cr₹348 Cr₹0₹0₹0₹26715 Cr₹36162 Cr₹24872 Cr₹12325 Cr
₹233 Cr₹233 Cr₹225 Cr₹1040 Cr₹1183 Cr₹1249 Cr₹1256 Cr-₹1057 Cr₹880 Cr₹1960 Cr₹529 Cr₹315 Cr₹1372 Cr₹1018 Cr₹367 Cr₹99 Cr₹28 Cr₹103 Cr₹3 Cr
₹103 Cr₹106 Cr₹114 Cr₹114 Cr₹129 Cr₹156 Cr₹3040 Cr₹3009 Cr₹7173 Cr₹10482 Cr₹693 Cr₹721 Cr₹1090 Cr₹1217 Cr₹1171 Cr₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹4 Cr₹32 Cr₹43 Cr₹194 Cr₹143 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹2 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹10 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹200 Cr₹438 Cr₹451 Cr₹397 Cr₹292 Cr₹1031 Cr₹885 Cr₹824 Cr₹247 Cr₹0₹0₹0₹0
₹762 Cr₹781 Cr₹790 Cr₹1618 Cr₹1786 Cr₹1885 Cr₹4496 Cr₹15411 Cr₹31058 Cr₹41985 Cr₹31913 Cr₹30174 Cr₹32168 Cr₹32705 Cr₹21098 Cr₹29815 Cr₹39190 Cr₹25925 Cr₹17441 Cr
₹3657 Cr₹3670 Cr₹3608 Cr₹4091 Cr₹4106 Cr₹4183 Cr₹3641 Cr₹4868 Cr₹4746 Cr₹5775 Cr₹6088 Cr₹3516 Cr₹2364 Cr₹2318 Cr₹1889 Cr₹4090 Cr₹4647 Cr₹8695 Cr₹4442 Cr
₹76422 Cr₹68167 Cr₹71525 Cr₹70387 Cr₹63799 Cr₹58029 Cr₹30515 Cr₹23118 Cr₹20532 Cr₹16259 Cr₹11978 Cr₹11856 Cr₹10401 Cr₹11881 Cr₹16619 Cr₹10619 Cr₹11325 Cr₹6926 Cr₹6991 Cr
₹34507 Cr₹34506 Cr₹34507 Cr₹30271 Cr₹30269 Cr₹30269 Cr₹31244 Cr₹23242 Cr₹9499 Cr₹4374 Cr₹1587 Cr₹8909 Cr₹8800 Cr₹5539 Cr₹10682 Cr₹0₹0₹0₹0
₹1232 Cr₹1233 Cr₹1229 Cr₹1465 Cr₹1468 Cr₹1466 Cr₹1491 Cr₹1250 Cr₹1257 Cr₹1268 Cr₹1270 Cr₹1257 Cr₹1874 Cr₹2666 Cr₹3112 Cr₹4027 Cr₹4110 Cr₹4456 Cr₹4715 Cr
₹115818 Cr₹107576 Cr₹110869 Cr₹106214 Cr₹99642 Cr₹93947 Cr₹66891 Cr₹52478 Cr₹36034 Cr₹27676 Cr₹20923 Cr₹25538 Cr₹23439 Cr₹22404 Cr₹32302 Cr₹18735 Cr₹20081 Cr₹20078 Cr₹16148 Cr
₹36420 Cr₹36549 Cr₹36763 Cr₹47537 Cr₹47816 Cr₹47992 Cr₹67529 Cr₹71004 Cr₹96061 Cr₹101526 Cr₹91284 Cr₹89251 Cr₹90182 Cr₹92265 Cr₹94723 Cr₹92569 Cr₹102207 Cr₹77459 Cr₹56525 Cr
₹28726 Cr₹26750 Cr₹26870 Cr₹25392 Cr₹12379 Cr₹12017 Cr₹14984 Cr₹9485 Cr₹6157 Cr₹5627 Cr₹7521 Cr₹5004 Cr₹3205 Cr₹1409 Cr₹2461 Cr₹3183 Cr₹3642 Cr₹293 Cr₹2176 Cr
₹47216 Cr₹47231 Cr₹47261 Cr₹45572 Cr₹45577 Cr₹45584 Cr₹48583 Cr₹47234 Cr₹45733 Cr₹43617 Cr₹39828 Cr₹41978 Cr₹41547 Cr₹38303 Cr₹39071 Cr₹29715 Cr₹39162 Cr₹25822 Cr₹17438 Cr
₹23861 Cr₹23877 Cr₹23953 Cr₹24033 Cr₹23967 Cr₹23973 Cr₹32205 Cr₹46672 Cr₹110585 Cr₹105948 Cr₹117151 Cr₹114982 Cr₹109718 Cr₹104571 Cr₹86838 Cr₹83663 Cr₹80732 Cr₹49904 Cr₹37603 Cr
₹21115 Cr₹20982 Cr₹20866 Cr₹20580 Cr₹20406 Cr₹20260 Cr₹22498 Cr₹25833 Cr₹39742 Cr₹36236 Cr₹52114 Cr₹46429 Cr₹39205 Cr₹33110 Cr₹27340 Cr₹19067 Cr₹14114 Cr₹8956 Cr₹5593 Cr
₹2746 Cr₹2895 Cr₹3087 Cr₹3453 Cr₹3561 Cr₹3713 Cr₹9707 Cr₹20839 Cr₹70843 Cr₹69712 Cr₹65037 Cr₹68553 Cr₹70513 Cr₹71461 Cr₹59498 Cr₹64596 Cr₹66617 Cr₹40948 Cr₹32010 Cr
₹53 Cr₹64 Cr₹69 Cr₹158 Cr₹196 Cr₹193 Cr₹191 Cr₹265 Cr₹1909 Cr₹1754 Cr₹2688 Cr₹3190 Cr₹3864 Cr₹5026 Cr₹16600 Cr₹11656 Cr₹11310 Cr₹14930 Cr₹3691 Cr
₹36 Cr₹35 Cr₹56 Cr₹50 Cr₹57 Cr₹55 Cr₹12033 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹30 Cr₹125 Cr₹118 Cr₹111 Cr₹133 Cr₹118 Cr₹120 Cr₹281 Cr₹135 Cr₹1192 Cr
₹36 Cr₹35 Cr₹56 Cr₹50 Cr₹57 Cr₹55 Cr₹12033 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹30 Cr₹125 Cr₹118 Cr₹111 Cr₹133 Cr₹118 Cr₹120 Cr₹281 Cr₹135 Cr₹1192 Cr
₹1186 Cr₹1177 Cr₹1075 Cr₹1498 Cr₹1411 Cr₹1678 Cr₹1521 Cr₹4287 Cr₹9076 Cr₹10018 Cr₹4294 Cr₹3668 Cr₹3053 Cr₹2354 Cr₹1894 Cr₹0₹0₹0₹0
₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹114 Cr₹122 Cr₹213 Cr₹165 Cr₹152 Cr₹117 Cr₹123 Cr₹501 Cr₹34 Cr₹0₹0₹0₹0
₹4023 Cr₹4173 Cr₹4288 Cr₹5160 Cr₹5227 Cr₹5641 Cr₹23570 Cr₹25545 Cr₹83054 Cr₹89765 Cr₹72296 Cr₹75646 Cr₹77664 Cr₹79475 Cr₹78144 Cr₹76371 Cr₹78208 Cr₹56013 Cr₹36893 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹1270 Cr₹605 Cr₹551 Cr₹519 Cr₹452 Cr₹4040 Cr₹9284 Cr₹10865 Cr₹6519 Cr
₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹29 Cr₹32 Cr₹63 Cr₹79 Cr₹235 Cr₹208 Cr₹401 Cr₹415 Cr₹497 Cr₹566 Cr₹517 Cr₹545 Cr₹543 Cr₹406 Cr₹482 Cr
₹311 Cr₹311 Cr₹288 Cr₹295 Cr₹448 Cr₹490 Cr₹1346 Cr₹2133 Cr₹3251 Cr₹2981 Cr₹4916 Cr₹3919 Cr₹3911 Cr₹3584 Cr₹3753 Cr₹3312 Cr₹3962 Cr₹2722 Cr₹1832 Cr
₹439 Cr₹386 Cr₹388 Cr₹869 Cr₹826 Cr₹556 Cr₹938 Cr₹740 Cr₹1319 Cr₹1524 Cr₹1408 Cr₹504 Cr₹731 Cr₹550 Cr₹4866 Cr₹819 Cr₹1683 Cr₹878 Cr₹7201 Cr
₹12 Cr₹11 Cr₹26301 Cr₹35668 Cr₹35633 Cr₹35959 Cr₹36060 Cr₹36922 Cr₹133 Cr₹38 Cr₹85 Cr₹17 Cr₹36 Cr₹325 Cr₹295 Cr₹366 Cr₹183 Cr₹704 Cr₹277 Cr
₹5377 Cr₹5394 Cr₹5496 Cr₹5543 Cr₹5653 Cr₹5314 Cr₹5552 Cr₹5585 Cr₹8069 Cr₹7010 Cr₹10710 Cr₹7917 Cr₹6535 Cr₹7001 Cr₹6565 Cr₹7116 Cr₹8344 Cr₹5871 Cr₹3321 Cr
₹6141 Cr₹6104 Cr₹32475 Cr₹42377 Cr₹42589 Cr₹42351 Cr₹43959 Cr₹45459 Cr₹13007 Cr₹11761 Cr₹18790 Cr₹13377 Cr₹12261 Cr₹12545 Cr₹16448 Cr₹16197 Cr₹23999 Cr₹21447 Cr₹19633 Cr
-₹109677 Cr-₹101472 Cr-₹78394 Cr-₹63837 Cr-₹57053 Cr-₹51596 Cr-₹22932 Cr-₹7019 Cr-₹23027 Cr-₹15915 Cr-₹2133 Cr-₹12161 Cr-₹11178 Cr-₹9859 Cr-₹15854 Cr-₹2538 Cr₹3917 Cr₹1369 Cr₹3484 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹198 Cr₹228 Cr₹257 Cr₹245 Cr₹131 Cr₹0₹0₹0₹0
₹36420 Cr₹36549 Cr₹36763 Cr₹47537 Cr₹47816 Cr₹47992 Cr₹67529 Cr₹71004 Cr₹96061 Cr₹101526 Cr₹91284 Cr₹89251 Cr₹90182 Cr₹92265 Cr₹94723 Cr₹92569 Cr₹102207 Cr₹77459 Cr₹56525 Cr
-₹331-₹297-₹271-₹219-₹195-₹174-₹15₹10₹115₹127₹152₹158₹163₹175₹196₹210₹205₹141₹112
-₹331-₹297-₹271-₹219-₹195-₹174-₹15₹10₹115₹127₹152₹158₹163₹175₹196₹210₹205₹141₹112

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007
-₹9385 Cr-₹7198 Cr-₹14787 Cr-₹6772 Cr-₹5853 Cr-₹42776 Cr-₹4802 Cr-₹25819 Cr-₹2390 Cr₹230 Cr₹946 Cr₹116 Cr₹815 Cr₹882 Cr₹1517 Cr₹5223 Cr₹6197 Cr₹7076 Cr₹3600 Cr
₹1131 Cr₹1049 Cr₹8609 Cr₹1020 Cr₹844 Cr₹11760 Cr₹5065 Cr₹25764 Cr₹7699 Cr₹7151 Cr₹6479 Cr₹6934 Cr₹5680 Cr₹5462 Cr₹7044 Cr₹2146 Cr₹2855 Cr₹1170 Cr₹3031 Cr
₹8266 Cr₹6107 Cr₹6105 Cr₹5901 Cr₹5106 Cr₹31219 Cr-₹117 Cr₹692 Cr-₹6171 Cr₹6923 Cr-₹3831 Cr₹60 Cr-₹2874 Cr-₹674 Cr-₹6047 Cr₹2560 Cr-₹2152 Cr-₹3584 Cr₹6341 Cr
₹12 Cr-₹42 Cr-₹73 Cr₹149 Cr₹97 Cr₹203 Cr₹146 Cr₹637 Cr-₹862 Cr₹14304 Cr₹3594 Cr₹7110 Cr₹3621 Cr₹5670 Cr₹2514 Cr₹9929 Cr₹6900 Cr₹4663 Cr₹12972 Cr
₹26 Cr-₹40 Cr-₹64 Cr₹119 Cr₹328 Cr₹19 Cr₹374 Cr₹964 Cr-₹388 Cr₹14106 Cr₹3158 Cr₹6839 Cr₹3825 Cr₹5751 Cr₹2434 Cr₹9616 Cr₹6508 Cr₹4447 Cr₹12856 Cr
₹21 Cr₹65 Cr₹8 Cr-₹298 Cr-₹6 Cr₹5 Cr₹719 Cr-₹268 Cr₹812 Cr-₹14950 Cr-₹3126 Cr-₹2100 Cr-₹2069 Cr-₹4571 Cr-₹6458 Cr-₹1860 Cr-₹10008 Cr-₹19596 Cr-₹10037 Cr
-₹58 Cr-₹38 Cr-₹22 Cr-₹51 Cr-₹55 Cr-₹54 Cr-₹868 Cr-₹904 Cr-₹173 Cr₹436 Cr₹820 Cr-₹4967 Cr-₹1576 Cr-₹5497 Cr₹8071 Cr-₹8622 Cr₹4243 Cr₹8934 Cr₹1834 Cr
-₹11 Cr-₹13 Cr-₹78 Cr-₹230 Cr₹267 Cr-₹30 Cr₹225 Cr-₹208 Cr₹251 Cr-₹408 Cr₹852 Cr-₹228 Cr₹180 Cr-₹4317 Cr₹4047 Cr-₹865 Cr₹743 Cr-₹6215 Cr₹4653 Cr
₹205 Cr₹218 Cr₹479 Cr₹709 Cr₹442 Cr₹832 Cr₹607 Cr₹815 Cr₹564 Cr₹972 Cr₹504 Cr₹731 Cr₹550 Cr₹4866 Cr₹819 Cr₹1683 Cr₹960 Cr₹7201 Cr₹5 L
₹0₹0-₹183 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0-₹104 Cr₹2552 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0-₹360 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹0₹94 L-₹20 Cr-₹3 Cr-₹4 Cr
₹194 Cr₹205 Cr₹218 Cr₹479 Cr₹709 Cr₹442 Cr₹832 Cr₹607 Cr₹815 Cr₹564 Cr₹1356 Cr₹504 Cr₹731 Cr₹550 Cr₹4866 Cr₹819 Cr₹1683 Cr₹878 Cr₹7201 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Reliance Communications Ltd Share Price Today

The Reliance Communications Ltd share price today is ₹0.80. During the trading session, the Reliance Communications Ltd share price opened at ₹0.80 and recorded an intraday high of ₹0.80 and a low of ₹0.79. Last closing price was ₹0.79. Over the past 52 weeks, the Reliance Communications Ltd share price has ranged between ₹0.75 and ₹1.55. The current Reliance Communications Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.