Refex Industries Share Price
283.40+4.15 (+1.49%)
-22.99% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 39% | 28% | 12% | 1% |
| 52% | 44% | 21% | 35% |
| 61% | 55% | 27% | -24% |
| 42% | 31% | 22% | 20% |
Peer Comparison
Symbol
WABAG
IONEXCHANG
REFEX
AWHCL
ECORECO
NAMOEWASTE-ST
CEWATER
APEXECO-ST
FELIX-SM
RACE
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,004 | ₹12567 Cr | 31.82 | 14.42 | 64.23 | ₹371 Cr |
| 406.7 | ₹5612 Cr | 57.22 | 0.29 | 11.6 | ₹143 Cr |
| 283.4 | ₹3829 Cr | 15.57 | 4.65 | 19.48 | ₹204 Cr |
| 370.8 | ₹1055 Cr | 18.05 | 0.27 | 51.39 | ₹75 Cr |
| 461.2 | ₹898 Cr | 37.37 | 4.42 | 13.2 | ₹23 Cr |
| 270 | ₹600 Cr | 41.78 | 3.22 | 7.13 | ₹14 Cr |
| 263.3 | ₹549 Cr | — | -8.49 | 5.35 | ₹21 Cr |
| 270 | ₹349 Cr | 20.53 | — | 13.06 | ₹17 Cr |
| 200.05 | ₹334 Cr | 16.6 | 3.3 | 13.16 | ₹18 Cr |
| 99.96 | ₹178 Cr | 23.6 | 0.64 | 5.69 | ₹4 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2009 | Dec 2008 | Sep 2008 | Jun 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹916 Cr | ₹934 Cr | ₹576 Cr | ₹427 Cr | ₹352 Cr | ₹594 Cr | ₹686 Cr | ₹428 Cr | ₹591 Cr | ₹342 Cr | ₹306 Cr | ₹352 Cr | ₹382 Cr | ₹630 Cr | ₹90 Cr | ₹94 Cr | ₹83 Cr | ₹152 Cr | ₹144 Cr | ₹258 Cr | ₹78 Cr | ₹124 Cr | ₹237 Cr | ₹161 Cr | ₹139 Cr | ₹207 Cr | ₹169 Cr | ₹62 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹60 Cr | ₹69 Cr |
| ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹25 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹94 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 L | ₹50 L | ₹6 L | ₹2 Cr | ₹1 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹43 L | ₹43 L | ₹54 L | ₹18 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹35 L |
| ₹929 Cr | ₹938 Cr | ₹582 Cr | ₹432 Cr | ₹362 Cr | ₹610 Cr | ₹711 Cr | ₹435 Cr | ₹593 Cr | ₹350 Cr | ₹309 Cr | ₹357 Cr | ₹384 Cr | ₹632 Cr | ₹91 Cr | ₹95 Cr | ₹85 Cr | ₹156 Cr | ₹144 Cr | ₹258 Cr | ₹78 Cr | ₹126 Cr | ₹237 Cr | ₹162 Cr | ₹140 Cr | ₹208 Cr | ₹169 Cr | ₹62 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹60 Cr | ₹69 Cr |
| ₹815 Cr | ₹780 Cr | ₹491 Cr | ₹362 Cr | ₹320 Cr | ₹537 Cr | ₹636 Cr | ₹387 Cr | ₹548 Cr | ₹305 Cr | ₹276 Cr | ₹321 Cr | ₹348 Cr | ₹558 Cr | ₹79 Cr | ₹83 Cr | ₹73 Cr | ₹135 Cr | ₹129 Cr | ₹236 Cr | ₹71 Cr | ₹120 Cr | ₹213 Cr | ₹148 Cr | ₹130 Cr | ₹193 Cr | ₹160 Cr | ₹58 Cr | ₹38 Cr | ₹49 Cr | ₹54 Cr | ₹59 Cr |
| ₹119 Cr | ₹163 Cr | ₹96 Cr | ₹76 Cr | ₹47 Cr | ₹76 Cr | ₹78 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹75 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹26 Cr | ₹16 Cr | ₹23 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr |
| ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹22 L | ₹22 L | ₹24 L | ₹85 L | ₹2 L | ₹43 L | ₹2 L | ₹10 L | ₹1 L | ₹23 L | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹67 L | ₹0 |
| ₹101 Cr | ₹148 Cr | ₹81 Cr | ₹64 Cr | ₹36 Cr | ₹68 Cr | ₹70 Cr | ₹44 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹25 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹68 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹22 Cr | ₹7 Cr | -₹90 L | ₹24 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | -₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr |
| ₹65 Cr | ₹94 Cr | ₹53 Cr | ₹36 Cr | ₹20 Cr | ₹48 Cr | ₹50 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr | ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹51 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹5 Cr | -₹5 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | -₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Long-Term Borrowings
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr |
| ₹132 Cr | ₹155 Cr | ₹35 L | ₹25 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1345 Cr | ₹1032 Cr | ₹442 Cr | ₹292 Cr | ₹119 Cr | ₹60 Cr | ₹27 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹11 Cr | -₹14 Cr |
| ₹1345 Cr | ₹1032 Cr | ₹442 Cr | ₹292 Cr | ₹119 Cr | ₹60 Cr | ₹27 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹11 Cr | -₹14 Cr |
| ₹1504 Cr | ₹1213 Cr | ₹466 Cr | ₹314 Cr | ₹140 Cr | ₹76 Cr | ₹43 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| ₹4 Cr | -₹62 L | -₹89 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹13 L |
| ₹28 Cr | ₹91 Cr | ₹53 Cr | ₹40 Cr | ₹9 L | ₹0 | ₹9 L | ₹6 Cr | ₹60 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹13 L |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 L | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | -₹13 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹9 Cr | ₹17 L | -₹62 L | -₹69 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹55 Cr | ₹97 Cr | ₹85 Cr | ₹65 Cr | ₹63 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 L | ₹23 L | ₹30 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹47 L | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹16 L | ₹31 L | ₹31 L | ₹29 L | ₹29 L | ₹0 |
| ₹89 Cr | ₹177 Cr | ₹135 Cr | ₹104 Cr | ₹70 Cr | ₹10 Cr | -₹9 Cr | ₹41 Cr | ₹36 Cr | -₹34 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹464 Cr | ₹172 Cr | ₹54 Cr | ₹193 Cr | ₹100 Cr | ₹41 Cr | ₹101 Cr | ₹41 Cr | ₹8 Cr | ₹63 Cr | ₹49 Cr | ₹7 Cr |
| ₹463 Cr | ₹194 Cr | ₹70 Cr | ₹89 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr |
| ₹119 Cr | ₹25 Cr | ₹48 Cr | ₹25 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹37 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr |
| ₹71 Cr | ₹5 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | ₹43 L | ₹43 L | ₹43 L | ₹6 Cr |
| ₹1117 Cr | ₹396 Cr | ₹194 Cr | ₹332 Cr | ₹135 Cr | ₹63 Cr | ₹122 Cr | ₹45 Cr | ₹13 Cr | ₹108 Cr | ₹61 Cr | ₹29 Cr |
| ₹2843 Cr | ₹1786 Cr | ₹793 Cr | ₹750 Cr | ₹345 Cr | ₹149 Cr | ₹156 Cr | ₹97 Cr | ₹59 Cr | ₹117 Cr | ₹70 Cr | ₹35 Cr |
| ₹567 Cr | ₹84 Cr | ₹253 Cr | ₹137 Cr | ₹113 Cr | ₹119 Cr | ₹123 Cr | ₹58 Cr | ₹48 Cr | ₹16 Cr | ₹49 Cr | ₹0 |
| ₹162 Cr | ₹172 Cr | ₹117 Cr | ₹82 Cr | ₹11 L | ₹2 Cr | ₹39 L | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹263 Cr | ₹391 Cr | ₹217 Cr | ₹153 Cr | ₹95 Cr | ₹25 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr |
| ₹51 Cr | ₹45 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹83 L | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr |
| ₹212 Cr | ₹345 Cr | ₹204 Cr | ₹147 Cr | ₹87 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr |
| ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹27 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹47 L |
| ₹0 | ₹31 Cr | ₹74 Cr | ₹74 Cr | ₹74 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹81,820 | ₹81,820 | ₹81,820 | ₹24 L |
| ₹0 | ₹31 Cr | ₹74 Cr | ₹74 Cr | ₹74 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹81,820 | ₹81,820 | ₹81,820 | ₹24 L |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹36 L | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹78 L | ₹5 Cr |
| ₹70 Cr | ₹8 Cr | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹77 L | ₹79 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹303 Cr | ₹404 Cr | ₹291 Cr | ₹224 Cr | ₹168 Cr | ₹29 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹23 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹76 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹62 L | ₹4 Cr |
| ₹886 Cr | ₹677 Cr | ₹306 Cr | ₹245 Cr | ₹93 Cr | ₹72 Cr | ₹87 Cr | ₹37 Cr | ₹9 Cr | ₹80 Cr | ₹50 Cr | ₹4 Cr |
| ₹393 Cr | ₹352 Cr | ₹48 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹4 Cr | ₹70 L | ₹77 L | ₹25 L | ₹62 L | ₹1 Cr |
| ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹7 L | ₹12 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹939 Cr | ₹317 Cr | ₹134 Cr | ₹252 Cr | ₹58 Cr | ₹22 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹28 Cr | ₹18 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2327 Cr | ₹1382 Cr | ₹502 Cr | ₹526 Cr | ₹177 Cr | ₹120 Cr | ₹138 Cr | ₹79 Cr | ₹41 Cr | ₹100 Cr | ₹53 Cr | ₹12 Cr |
| ₹1210 Cr | ₹986 Cr | ₹308 Cr | ₹194 Cr | ₹42 Cr | ₹57 Cr | ₹16 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | -₹17 Cr |
| ₹2843 Cr | ₹1786 Cr | ₹793 Cr | ₹750 Cr | ₹345 Cr | ₹149 Cr | ₹156 Cr | ₹97 Cr | ₹59 Cr | ₹117 Cr | ₹70 Cr | ₹35 Cr |
| ₹100 | ₹82 | ₹40 | ₹142 | ₹66 | ₹49 | ₹28 | ₹7 | ₹7 | ₹6 | ₹3 | ₹1 |
| ₹100 | ₹82 | ₹40 | ₹28 | ₹13 | ₹9 | ₹5 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹0 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹277 Cr | ₹200 Cr | ₹121 Cr | ₹156 Cr | ₹58 Cr | ₹48 Cr | ₹29 Cr | ₹2 Cr | ₹53 L | ₹31 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹107 Cr | ₹17 Cr | ₹39 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹31 Cr | -₹59 L | ₹76 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr |
| -₹259 Cr | -₹403 Cr | -₹133 Cr | -₹136 Cr | ₹46 Cr | -₹54 Cr | ₹22 Cr | -₹7 Cr | ₹2 Cr | -₹27 Cr | -₹9 Cr | ₹3 Cr |
| ₹126 Cr | -₹185 Cr | ₹27 Cr | ₹44 Cr | ₹123 Cr | ₹24 Cr | ₹51 Cr | -₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹25 Cr | -₹3 Cr | ₹9 Cr |
| ₹107 Cr | -₹249 Cr | ₹3 Cr | ₹28 Cr | ₹123 Cr | ₹12 Cr | ₹44 Cr | -₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹25 Cr | -₹3 Cr | ₹9 Cr |
| -₹268 Cr | -₹105 Cr | -₹42 Cr | -₹78 Cr | -₹122 Cr | ₹5 Cr | ₹5 L | -₹59 L | -₹45 L | -₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr |
| ₹65 Cr | ₹602 Cr | ₹62 Cr | ₹60 Cr | -₹5 Cr | ₹63 L | -₹41 Cr | ₹4 Cr | -₹3 Cr | ₹26 Cr | -₹2 Cr | -₹21 Cr |
| -₹95 Cr | ₹248 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr | -₹4 Cr | ₹17 Cr | ₹3 Cr | -₹1 Cr | ₹52 L | -₹38 L | -₹58 L | ₹7 L |
| ₹282 Cr | ₹33 Cr | ₹10 Cr | ₹29 L | ₹21 Cr | ₹4 Cr | ₹70 L | ₹77 L | ₹25 L | ₹62 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹186 Cr | ₹281 Cr | ₹33 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹4 Cr | -₹59 L | ₹77 L | ₹25 L | ₹62 L | ₹1 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found