Real Eco-Energy Share Price
4.47-0.03 (-0.67%)
-9.70% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
DLF-ANSE
LODHA-ANSE
PHOENIXLTD-ANSE
OBEROIRLTY-ANSE
PRESTIGE-ANSE
GODREJPROP-ANSE
ANANTRAJ-ANSE
BRIGADE-ANSE
ABREL-ANSE
SOBHA-ANSE
REALECO-XNSE
Real Eco-Energy Share Price
4.47-0.03 (-0.67%)
-9.70% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -5% | - | - | 990% |
| - | - | - | 286% |
| - | 17% | -6% | -9% |
| -18% | 1% | 5% | 12% |
Peer Comparison
Symbol
DLF-A
LODHA-A
PHOENIXLTD-A
OBEROIRLTY-A
PRESTIGE-A
GODREJPROP-A
ANANTRAJ-A
BRIGADE-A
ABREL-A
SOBHA-A
REALECO-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 671.7 | ₹166180 Cr | 37.38 | 3.21 | 18.54 | ₹4415 Cr |
| 1,152.9 | ₹114264 Cr | 27.7 | 13.73 | 44.77 | ₹3428 Cr |
| 1,962.1 | ₹69542 Cr | 54.33 | 8.3 | 45.92 | ₹1224 Cr |
| 1,853.7 | ₹67048 Cr | 25.5 | 14.95 | 76.01 | ₹2507 Cr |
| 1,485.15 | ₹63432 Cr | 55.7 | 5.48 | 47.7 | ₹1196 Cr |
| 1,707.55 | ₹51148 Cr | 31.96 | 11.62 | 57.23 | ₹1850 Cr |
| 609.95 | ₹21954 Cr | 37.94 | 4.16 | 17.67 | ₹557 Cr |
| 616.95 | ₹20114 Cr | 28.94 | 6.14 | 30.8 | ₹644 Cr |
| 1,219.2 | ₹13397 Cr | — | -3.45 | -4.2 | -₹103 Cr |
| 1,226.4 | ₹13177 Cr | 57.13 | 4.75 | 31.92 | ₹193 Cr |
| 4.5 | ₹45 Cr | 41.1 | -0.01 | 0.11 | ₹40 L |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 | Jun 2012 | Mar 2012 | Dec 2011 | Sep 2011 | Jun 2011 | Mar 2011 | Jun 2009 | Mar 2009 | Dec 2008 | Sep 2008 | Jun 2008 | Mar 2008 | Dec 2007 | Sep 2007 | Jun 2007 | Mar 2007 | Dec 2006 | Sep 2006 | Jun 2006 | Mar 2006 | Dec 2005 | Sep 2005 | Jun 2005 | Mar 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹52 L | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹37 L | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹31 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 L | ₹30 L | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10,000 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹0 | ₹10 L | ₹0 | ₹1 Cr | ₹25 L | ₹2 Cr | ₹64 L | ₹56 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹75 L | ₹36 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹45 L | ₹10 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹20,000 | ₹0 | ₹9 L | ₹60,000 | ₹8 L | ₹15 L | ₹8 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹14 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹15 L | ₹14 L | ₹15 L | ₹12 L | ₹20 L | ₹21 L | ₹16 L | ₹15 L | ₹26 L |
| ₹0 | ₹90,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹80,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹90,000 | ₹70,000 | ₹21 L | ₹50,000 | ₹70 L | ₹0 | ₹72 L | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹50,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹40,000 | ₹60,000 | ₹0 | ₹0 | ₹14 L | ₹0 | ₹6 L | ₹5 L | ₹46 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹52 L | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹37 L | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 L | ₹0 | ₹0 | ₹31 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹80,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 L | ₹30 L | ₹3 Cr | ₹0 | ₹90,000 | ₹70,000 | ₹21 L | ₹50,000 | ₹4 Cr | ₹0 | ₹82 L | ₹0 | ₹1 Cr | ₹27 L | ₹2 Cr | ₹64 L | ₹56 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹75 L | ₹36 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹45 L | ₹10 L | ₹50,000 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹20,000 | ₹40,000 | ₹10 L | ₹60,000 | ₹8 L | ₹28 L | ₹8 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹60 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹15 L | ₹14 L | ₹15 L | ₹12 L | ₹20 L | ₹21 L | ₹16 L | ₹15 L | ₹26 L |
| ₹59 L | ₹1 Cr | ₹3 L | ₹50,000 | ₹77 L | ₹3 Cr | ₹3 L | ₹1 L | ₹5 L | ₹2 L | ₹70,000 | ₹1 L | ₹35 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹6 L | ₹9 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹7 L | ₹5 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹7 L | ₹23 L | ₹23 L | ₹21 L | ₹26 L | ₹81 L | ₹85 L | ₹2 Cr | ₹61 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹29 L | ₹17 L | ₹2 Cr | ₹45 L | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹67 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹41 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹58 L | ₹5 L | ₹40,000 | ₹30,000 | ₹1 L | ₹6 L | ₹70,000 | ₹20,000 | ₹0 | ₹30,000 | ₹39 L | ₹27 L | ₹8 L | ₹13 L | ₹9 L | ₹23 L | ₹14 L | ₹13 L | ₹12 L | ₹11 L | ₹16 L | ₹15 L | ₹9 L | ₹38 L | ₹17 L | ₹14 L | ₹14 L | ₹14 L |
| -₹7 L | -₹3 L | ₹84 L | ₹37 L | -₹77 L | ₹82 L | -₹3 L | -₹1 L | -₹5 L | ₹26 L | -₹60,000 | -₹90,000 | -₹5 L | ₹7 L | ₹1 L | ₹40,000 | -₹6 L | -₹8 L | -₹1 L | -₹1 L | -₹6 L | -₹4 L | -₹1 L | -₹20,000 | -₹6 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹1 L | -₹6 L | -₹12 L | -₹50,000 | ₹74 L | -₹6 L | -₹6 L | -₹21 L | ₹4 L | -₹67 L | ₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹66 L | -₹4 L | -₹31 L | -₹5 L | -₹3 Cr | -₹32 L | ₹3 L | -₹18 L | -₹9 L | -₹35 L | ₹9 L | ₹25 L | ₹47 L | ₹0 | ₹5 L | ₹10,000 | -₹30,000 | -₹1 L | -₹5 L | -₹50,000 | ₹20,000 | ₹10 L | ₹30,000 | -₹31 L | ₹12 L | ₹0 | -₹4 L | ₹50,000 | ₹35 L | -₹2 L | -₹1 L | ₹3 L | ₹3 L | -₹3 L | -₹30,000 | ₹5 L | -₹8 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹15 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹13 L | ₹13 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹11 L | ₹3 L | ₹5 L | ₹14 L | ₹11 L | ₹13 L | ₹16 L | ₹21 L | ₹17 L | ₹5 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 L |
| -₹7 L | -₹3 L | ₹84 L | ₹37 L | -₹77 L | ₹82 L | -₹3 L | -₹1 L | -₹5 L | ₹26 L | -₹70,000 | -₹1 L | -₹5 L | ₹7 L | ₹1 L | ₹30,000 | -₹6 L | -₹9 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹7 L | -₹5 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹7 L | -₹23 L | -₹23 L | -₹21 L | -₹26 L | -₹67 L | -₹56 L | ₹19 L | -₹61 L | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | ₹65 L | -₹2 Cr | ₹40 L | -₹30 L | -₹56 L | -₹30 L | -₹3 Cr | -₹57 L | -₹14 L | -₹37 L | -₹37 L | -₹60 L | -₹18 L | -₹5 L | ₹13 L | -₹30 L | ₹50,000 | ₹10,000 | -₹30,000 | -₹1 L | -₹5 L | -₹50,000 | ₹20,000 | ₹10 L | ₹30,000 | -₹31 L | ₹1 L | -₹10,000 | -₹4 L | ₹50,000 | ₹37 L | -₹2 L | -₹1 L | ₹90,000 | ₹3 L | -₹3 L | -₹30,000 | ₹3 L | -₹18 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹4 L |
| -₹7 L | -₹4 L | ₹84 L | ₹37 L | -₹77 L | ₹81 L | -₹3 L | -₹1 L | -₹6 L | ₹25 L | -₹90,000 | -₹1 L | -₹5 L | ₹7 L | ₹90,000 | ₹30,000 | -₹6 L | -₹49 L | -₹10 L | -₹10 L | -₹15 L | -₹4 L | ₹13 L | ₹14 L | ₹8 L | -₹50 L | -₹50 L | -₹48 L | -₹1 Cr | -₹44 L | -₹52 L | ₹22 L | -₹58 L | -₹89 L | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹18 L | -₹2 Cr | ₹37 L | -₹30 L | -₹40 L | -₹21 L | -₹2 Cr | -₹39 L | -₹6 L | ₹3 L | -₹30 L | -₹57 L | -₹11 L | -₹9 L | ₹11 L | -₹25 L | ₹70,000 | ₹10,000 | -₹30,000 | -₹1 L | -₹6 L | -₹50,000 | ₹20,000 | ₹10 L | ₹30,000 | -₹31 L | ₹1 L | -₹10,000 | -₹4 L | ₹50,000 | ₹37 L | -₹2 L | -₹1 L | ₹90,000 | ₹3 L | -₹3 L | -₹30,000 | ₹3 L | -₹18 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹4 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹14 Cr | -₹14 Cr | -₹14 Cr | -₹14 Cr | -₹14 Cr | -₹14 Cr | -₹12 Cr | -₹10 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr |
| -₹14 Cr | -₹14 Cr | -₹14 Cr | -₹14 Cr | -₹14 Cr | -₹14 Cr | -₹12 Cr | -₹10 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | -₹1 L | -₹5 L | -₹6 L | ₹55 L | ₹57 L | ₹22 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹88,454 | ₹1 L | ₹3 Cr |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 L | ₹18 L | ₹25 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹16 L |
| ₹7 L | -₹4 L | -₹5 L | -₹5 L | -₹70 L | -₹24 L | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹12,960 | -₹74 L | ₹60 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹60 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹20 L | ₹18 L | ₹25 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹91 L | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹97 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹45 L | ₹31 L | ₹63 L | ₹2 Cr | ₹66 L | ₹68 L | ₹67 L | ₹68 L | ₹90 L | ₹94 L |
| ₹86,000 | ₹86,000 | ₹85,000 | ₹18 L | ₹29 L | ₹45 L | ₹44 L | ₹34 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹52,270 | ₹7,020 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹7 L | ₹17 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹38,729 | ₹2 L | ₹3 L | ₹0 |
| ₹96 L | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹66 L | ₹68 L | ₹67 L | ₹71 L | ₹94 L | ₹94 L |
| ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹85 L | ₹81 L | ₹87 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹20 L | ₹18 L | ₹25 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹12 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹14 L | ₹10 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹1 Cr | ₹92 L | ₹81 L |
| ₹52 L | ₹52 L | ₹52 L | ₹53 L | ₹55 L | ₹59 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹58 L | ₹58 L | ₹58 L | ₹58 L | ₹58 L | ₹58 L | ₹58 L | ₹58 L | ₹58 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹54 L | ₹64 L | ₹67 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹54 L | ₹64 L | ₹67 L |
| ₹61 L | ₹25 L | ₹25 L | ₹25 L | ₹25 L | ₹25 L | ₹25 L | ₹20 L | ₹45 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹71 L | ₹71 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹75 L | ₹76 L | ₹4 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹28 L | ₹1 Cr | ₹65 L | ₹18 L | ₹16 L | ₹10 L | ₹1,621 | ₹13 L | ₹4 L | ₹11 L | ₹14 L |
| ₹28 L | ₹3 L | ₹10 L | ₹4 L | ₹13 L | ₹13 L | ₹13 L | ₹15 L | ₹19 L | ₹75 L | ₹22 L | ₹14 L | ₹10 L | ₹67,764 | ₹5 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹6 L | ₹1 L |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹49,114 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹43 L | ₹55 L | ₹59 L | ₹61 L | ₹60 L | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹56 L | ₹95 L | ₹37 L | ₹40,000 | ₹0 | ₹66 L | ₹43 L | ₹42 L | ₹1 Cr |
| ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹11 L | ₹5 L | ₹83 L | ₹53 L | ₹59 L | ₹2 Cr |
| ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | -₹56 L | -₹63 L | ₹15 L | -₹17 L | -₹35 L | ₹61 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹5 L | ₹8 L | ₹11 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹85 L | ₹81 L | ₹87 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹1 | ₹3 | ₹3 | ₹3 | ₹3 | ₹3 | ₹4 | ₹5 | ₹8 | ₹6 | ₹12 | ₹14 | ₹30 | -₹0 | -₹0 | -₹0 | ₹1 | ₹1 | ₹1 |
| ₹1 | ₹1 | ₹1 | ₹3 | ₹3 | ₹3 | ₹4 | ₹5 | ₹8 | ₹6 | ₹12 | ₹14 | ₹30 | -₹0 | -₹0 | -₹0 | ₹1 | ₹1 | ₹1 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹72 L | ₹19 L | ₹2 L | -₹19 L | -₹16 L | -₹95 L | -₹2 Cr | -₹7 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | ₹0 | -₹39 L | ₹8 L | ₹4 L | ₹44,621 | -₹61 L | -₹2 L | ₹35 L | -₹10 L |
| ₹22,000 | ₹28,000 | ₹37,000 | ₹2 L | ₹7 L | ₹83 L | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹1 Cr | ₹9 L | ₹58,139 | -₹58,835 | ₹77 L | ₹20 L | -₹35 L | ₹10 L |
| -₹11 L | -₹26 L | ₹2 L | ₹11 L | -₹3 L | ₹82 L | ₹2 Cr | ₹18 L | -₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹0 | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹12 L | ₹8 L | -₹33 L | -₹19 L | ₹1 Cr | ₹4 L |
| ₹61 L | -₹7 L | ₹4 L | -₹5 L | -₹12 L | ₹70 L | ₹3 Cr | -₹67 L | -₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹7 L | ₹8 L | -₹17 L | -₹1 L | ₹1 Cr | ₹5 L |
| ₹61 L | -₹7 L | ₹4 L | -₹5 L | -₹12 L | ₹70 L | ₹3 Cr | -₹67 L | -₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹7 L | ₹8 L | -₹17 L | -₹1 L | ₹1 Cr | ₹5 L |
| -₹36 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹73,690 | -₹11 Cr | ₹1 L | ₹0 | -₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 L | ₹30 L | ₹41,076 |
| ₹0 | ₹0 | ₹2 L | -₹3 L | ₹12 L | -₹70 L | -₹3 Cr | ₹64 L | ₹20 Cr | -₹2 Cr | ₹0 | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹2 L | -₹7 L | -₹1 Cr | -₹2 L | -₹1 Cr | -₹5 L |
