Rathi Steel & Power Share Price
20.80-0.67 (-3.12%)
-17.20% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
TATASTEEL-ANSE
SAIL-ANSE
WELCORP-ANSE
JSL-ANSE
APLAPOLLO-ANSE
SHYAMMETL-ANSE
RATNAMANI-ANSE
JINDALSAW-ANSE
SARDAEN-ANSE
USHAMART-ANSE
RATHIST-XTNSE
Rathi Steel & Power Share Price
20.80-0.67 (-3.12%)
-17.20% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -3% | 68% | -2% | 2% |
| - | - | - | -41% |
| - | - | 3% | -18% |
| 13% | 26% | 43% | 12% |
Peer Comparison
Symbol
TATASTEEL-A
SAIL-A
WELCORP-A
JSL-A
APLAPOLLO-A
SHYAMMETL-A
RATNAMANI-A
JINDALSAW-A
SARDAEN-A
USHAMART-A
RATHIST-XT
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.7 | ₹229196 Cr | 20.77 | 1.86 | 19.13 | ₹10794 Cr |
| 174 | ₹72945 Cr | 17.07 | 3.98 | 25.13 | ₹3373 Cr |
| 2,740 | ₹72862 Cr | 31.55 | 39.67 | 102.49 | ₹1613 Cr |
| 743.3 | ₹61893 Cr | 19.05 | 9.34 | 52.88 | ₹3193 Cr |
| 2,180.2 | ₹60557 Cr | 49.27 | 9.47 | 52.76 | ₹1203 Cr |
| 1,090.5 | ₹30488 Cr | 27.15 | 12.4 | 74 | ₹1070 Cr |
| 2,780 | ₹19470 Cr | 44.98 | 11.72 | 81.19 | ₹483 Cr |
| 287 | ₹18731 Cr | 28.66 | 1.63 | 20.24 | ₹973 Cr |
| 509 | ₹17737 Cr | 15.7 | 13 | 41.95 | ₹1106 Cr |
| 531.9 | ₹16305 Cr | 32.16 | 4.65 | 20.62 | ₹466 Cr |
| 20.88 | ₹178 Cr | 12.34 | 0.4 | 2.63 | ₹13 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹193 Cr | ₹244 Cr | ₹160 Cr | ₹156 Cr | ₹155 Cr | ₹150 Cr | ₹104 Cr | ₹121 Cr | ₹128 Cr | ₹118 Cr | ₹101 Cr | ₹127 Cr | ₹147 Cr | ₹167 Cr | ₹173 Cr | ₹195 Cr | ₹192 Cr | ₹99 Cr | ₹178 Cr | ₹171 Cr | ₹74 Cr | ₹165 Cr | ₹174 Cr | ₹56 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹32 Cr | ₹78 Cr | ₹81 Cr | ₹96 Cr | ₹96 Cr | ₹98 Cr | ₹69 Cr | ₹116 Cr | ₹67 Cr | ₹101 Cr | ₹78 Cr | ₹117 Cr | ₹86 Cr | ₹154 Cr | ₹105 Cr | ₹173 Cr | ₹165 Cr | ₹199 Cr | ₹199 Cr | ₹169 Cr | ₹102 Cr | ₹152 Cr | ₹105 Cr | ₹96 Cr | ₹113 Cr | ₹156 Cr | ₹238 Cr | ₹238 Cr |
| ₹26 L | ₹13 L | ₹7 L | ₹14 L | ₹11 L | ₹16 L | ₹2 Cr | ₹42 L | ₹9 L | ₹17 L | ₹6 L | ₹84 L | ₹2 Cr | ₹13 L | ₹20 L | ₹54 L | ₹16 L | ₹10 L | ₹24 L | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹1 Cr | ₹11 L | ₹20 L | ₹14 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹2 Cr | ₹29 L | ₹1 L | ₹12 L | ₹44 L | ₹21 L | ₹88 L | ₹22 L | ₹2 Cr | ₹69 L | ₹69 L |
| ₹194 Cr | ₹245 Cr | ₹160 Cr | ₹156 Cr | ₹155 Cr | ₹150 Cr | ₹106 Cr | ₹122 Cr | ₹128 Cr | ₹119 Cr | ₹101 Cr | ₹128 Cr | ₹149 Cr | ₹167 Cr | ₹173 Cr | ₹196 Cr | ₹192 Cr | ₹99 Cr | ₹178 Cr | ₹184 Cr | ₹85 Cr | ₹175 Cr | ₹185 Cr | ₹68 Cr | ₹9 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹47 Cr | ₹84 Cr | ₹88 Cr | ₹101 Cr | ₹98 Cr | ₹100 Cr | ₹70 Cr | ₹120 Cr | ₹68 Cr | ₹102 Cr | ₹79 Cr | ₹118 Cr | ₹86 Cr | ₹154 Cr | ₹105 Cr | ₹173 Cr | ₹165 Cr | ₹201 Cr | ₹200 Cr | ₹169 Cr | ₹102 Cr | ₹152 Cr | ₹105 Cr | ₹96 Cr | ₹114 Cr | ₹158 Cr | ₹238 Cr | ₹238 Cr |
| ₹188 Cr | ₹235 Cr | ₹156 Cr | ₹153 Cr | ₹152 Cr | ₹144 Cr | ₹104 Cr | ₹119 Cr | ₹124 Cr | ₹117 Cr | ₹97 Cr | ₹123 Cr | ₹144 Cr | ₹159 Cr | ₹166 Cr | ₹191 Cr | ₹187 Cr | ₹87 Cr | ₹175 Cr | ₹181 Cr | ₹85 Cr | ₹168 Cr | ₹177 Cr | ₹71 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹25 Cr | ₹58 Cr | ₹94 Cr | ₹113 Cr | ₹104 Cr | ₹96 Cr | ₹96 Cr | ₹70 Cr | ₹134 Cr | ₹80 Cr | ₹107 Cr | ₹84 Cr | ₹134 Cr | ₹108 Cr | ₹169 Cr | ₹130 Cr | ₹186 Cr | ₹186 Cr | ₹221 Cr | ₹199 Cr | ₹171 Cr | ₹105 Cr | ₹169 Cr | ₹113 Cr | ₹112 Cr | ₹127 Cr | ₹206 Cr | ₹275 Cr | ₹275 Cr |
| ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹1 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹5 Cr | -₹9 Cr | -₹15 Cr | -₹21 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | -₹9 Cr | -₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹59 L | -₹10 Cr | -₹16 Cr | -₹9 Cr | -₹19 Cr | -₹7 Cr | -₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹84 L | -₹84 L | -₹15 Cr | -₹12 Cr | -₹10 Cr | -₹8 Cr | -₹43 Cr | -₹32 Cr | -₹32 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹100 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹10,000 | ₹2 Cr | ₹70,000 | ₹30,000 | ₹90,000 | ₹2 L | ₹3 L | ₹7 L | ₹90,000 | ₹85 L | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹3 L | ₹4 Cr | -₹7 L | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr |
| ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹53 L | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹20 Cr | ₹79 L | ₹83 L | ₹2 Cr | ₹80 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹36 Cr | ₹89 L | ₹28 L | -₹2 Cr | ₹195 Cr | ₹7 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹2 Cr | -₹6 Cr | -₹8 Cr | -₹11 Cr | -₹56 Cr | -₹25 Cr | -₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹18 Cr | -₹16 Cr | -₹9 Cr | -₹9 Cr | -₹20 Cr | -₹25 Cr | -₹15 Cr | -₹28 Cr | -₹13 Cr | -₹35 Cr | -₹36 Cr | -₹15 Cr | -₹16 Cr | -₹16 Cr | -₹30 Cr | -₹22 Cr | -₹26 Cr | -₹25 Cr | -₹59 Cr | -₹52 Cr | -₹52 Cr |
| ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹53 L | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹20 Cr | ₹79 L | ₹83 L | ₹2 Cr | ₹80 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹36 Cr | ₹89 L | ₹28 L | -₹2 Cr | ₹195 Cr | ₹7 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹2 Cr | -₹6 Cr | -₹8 Cr | -₹11 Cr | -₹56 Cr | -₹25 Cr | -₹3 Cr | ₹1 Cr | -₹68 Cr | -₹4 Cr | -₹29 Cr | -₹16 Cr | -₹9 Cr | -₹9 Cr | -₹20 Cr | -₹25 Cr | -₹15 Cr | -₹28 Cr | -₹13 Cr | -₹35 Cr | -₹51 Cr | ₹28 L | -₹16 Cr | -₹16 Cr | -₹2 Cr | -₹22 Cr | -₹26 Cr | -₹25 Cr | -₹14 Cr | -₹52 Cr | -₹52 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 | Mar 2001 | Mar 2000 | Mar 1999 | Mar 1998 | Mar 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹95 Cr | ₹95 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹64 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹40 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹42 Cr | ₹28 Cr | -₹100 Cr | -₹256 Cr | -₹220 Cr | -₹471 Cr | -₹445 Cr | -₹362 Cr | -₹243 Cr | -₹180 Cr | -₹89 Cr | -₹25 Cr | ₹49 Cr | ₹159 Cr | ₹147 Cr | ₹131 Cr | ₹122 Cr | ₹112 Cr | ₹104 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| ₹40 Cr | ₹26 Cr | -₹102 Cr | -₹258 Cr | -₹222 Cr | -₹472 Cr | -₹447 Cr | -₹363 Cr | -₹245 Cr | -₹182 Cr | -₹91 Cr | -₹27 Cr | ₹47 Cr | ₹157 Cr | ₹145 Cr | ₹129 Cr | ₹120 Cr | ₹110 Cr | ₹103 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹137 Cr | ₹123 Cr | -₹24 Cr | -₹180 Cr | -₹143 Cr | -₹394 Cr | -₹368 Cr | -₹285 Cr | -₹167 Cr | -₹104 Cr | -₹13 Cr | ₹38 Cr | ₹80 Cr | ₹190 Cr | ₹178 Cr | ₹161 Cr | ₹148 Cr | ₹136 Cr | ₹129 Cr | ₹69 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr |
| ₹4 Cr | ₹0 | ₹63 Cr | ₹205 Cr | ₹309 Cr | ₹464 Cr | ₹464 Cr | ₹464 Cr | ₹451 Cr | ₹437 Cr | ₹385 Cr | ₹396 Cr | ₹143 Cr | ₹192 Cr | ₹206 Cr | ₹318 Cr | ₹307 Cr | ₹239 Cr | ₹135 Cr | ₹61 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹64 L | ₹1 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| -₹73 Cr | -₹73 Cr | -₹73 Cr | -₹73 Cr | -₹73 Cr | -₹73 Cr | -₹73 Cr | -₹73 Cr | -₹73 Cr | -₹73 Cr | -₹73 Cr | -₹73 Cr | -₹45 Cr | ₹33 L | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹55 L | ₹46 L | ₹28 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹28 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹16 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹66 Cr | -₹69 Cr | ₹20 Cr | ₹148 Cr | ₹243 Cr | ₹399 Cr | ₹398 Cr | ₹398 Cr | ₹388 Cr | ₹372 Cr | ₹321 Cr | ₹362 Cr | ₹134 Cr | ₹227 Cr | ₹227 Cr | ₹337 Cr | ₹325 Cr | ₹269 Cr | ₹146 Cr | ₹67 Cr | ₹30 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹82 Cr | ₹64 Cr | ₹58 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹4 Cr | ₹45 Cr | ₹10 Cr | ₹81 Cr | ₹72 Cr | ₹48 Cr | ₹75 Cr | ₹72 Cr | ₹50 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr |
| ₹4 Cr | ₹28 Cr | ₹63 Cr | ₹46 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹42 Cr | ₹36 Cr | ₹47 Cr | ₹34 Cr | ₹70 Cr | ₹38 Cr | ₹68 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹47 L | ₹83 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16 L | ₹19 L | ₹25 L | ₹30 L | ₹35 L |
| ₹34 Cr | ₹0 | ₹14 Cr | ₹73 Cr | ₹82 Cr | ₹178 Cr | ₹178 Cr | ₹178 Cr | ₹175 Cr | ₹177 Cr | ₹128 Cr | ₹87 Cr | ₹173 Cr | ₹140 Cr | ₹118 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹34 L | ₹30 L | ₹34 L | ₹34 L | ₹34 L | ₹34 L | ₹34 L | ₹34 L | ₹34 L | ₹34 L | ₹34 L | ₹34 L | ₹36 L | ₹23 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹46 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹81 L | ₹10 L | ₹14 L | ₹9 L | ₹11 L | ₹6 L |
| ₹121 Cr | ₹92 Cr | ₹136 Cr | ₹155 Cr | ₹171 Cr | ₹265 Cr | ₹248 Cr | ₹240 Cr | ₹239 Cr | ₹216 Cr | ₹243 Cr | ₹135 Cr | ₹322 Cr | ₹263 Cr | ₹213 Cr | ₹76 Cr | ₹73 Cr | ₹53 Cr | ₹41 Cr | ₹36 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr |
| ₹193 Cr | ₹147 Cr | ₹132 Cr | ₹123 Cr | ₹270 Cr | ₹270 Cr | ₹277 Cr | ₹353 Cr | ₹460 Cr | ₹485 Cr | ₹552 Cr | ₹536 Cr | ₹536 Cr | ₹680 Cr | ₹617 Cr | ₹574 Cr | ₹546 Cr | ₹458 Cr | ₹316 Cr | ₹172 Cr | ₹58 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹39 Cr | ₹40 Cr |
| ₹29 Cr | ₹42 Cr | ₹70 Cr | ₹20 Cr | ₹87 Cr | ₹211 Cr | ₹255 Cr | ₹181 Cr | ₹36 Cr | ₹9 Cr | ₹139 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹20 Cr | ₹25 Cr | ₹10 Cr | ₹100 Cr | ₹67 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹39 Cr | ₹0 | ₹124 Cr | ₹287 Cr | ₹391 Cr | ₹642 Cr | ₹642 Cr | ₹642 Cr | ₹626 Cr | ₹614 Cr | ₹548 Cr | ₹491 Cr | ₹368 Cr | ₹360 Cr | ₹344 Cr | ₹329 Cr | ₹318 Cr | ₹257 Cr | ₹136 Cr | ₹62 Cr | ₹28 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹224 Cr | ₹202 Cr | ₹189 Cr | ₹182 Cr | ₹450 Cr | ₹466 Cr | ₹463 Cr | ₹460 Cr | ₹459 Cr | ₹456 Cr | ₹453 Cr | ₹450 Cr | ₹446 Cr | ₹437 Cr | ₹415 Cr | ₹388 Cr | ₹355 Cr | ₹302 Cr | ₹83 Cr | ₹71 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr |
| ₹141 Cr | ₹131 Cr | ₹123 Cr | ₹114 Cr | ₹242 Cr | ₹244 Cr | ₹236 Cr | ₹228 Cr | ₹209 Cr | ₹186 Cr | ₹162 Cr | ₹130 Cr | ₹122 Cr | ₹100 Cr | ₹77 Cr | ₹57 Cr | ₹39 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹83 Cr | ₹70 Cr | ₹66 Cr | ₹67 Cr | ₹208 Cr | ₹222 Cr | ₹227 Cr | ₹232 Cr | ₹250 Cr | ₹270 Cr | ₹290 Cr | ₹319 Cr | ₹324 Cr | ₹338 Cr | ₹338 Cr | ₹330 Cr | ₹316 Cr | ₹278 Cr | ₹63 Cr | ₹55 Cr | ₹28 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr |
| ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹149 Cr | ₹30 Cr | ₹2 Cr | ₹26 L | ₹1 L | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 L | ₹74,600 | ₹2 L | ₹27 L |
| ₹11 L | ₹11 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹95 L | ₹95 L | ₹95 L | ₹95 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹18 L | ₹20 L | ₹20 L | ₹36 L | ₹76 L | ₹76 L | ₹63 L |
| ₹11 L | ₹11 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹95 L | ₹95 L | ₹95 L | ₹95 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹18 L | ₹20 L | ₹20 L | ₹36 L | ₹76 L | ₹76 L | ₹63 L |
| ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹61 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
