Ramkrishna Forgings701.50
-25.35 (-3.49%)

Ramkrishna Forgings Share Price

701.50-25.35 (-3.49%)
+21.66% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
15%27%10%5%
3%28%-34%-78%
25%30%1%26%
11%15%10%2%

Peer Comparison

Symbol
BHARATFORG
HAPPYFORGE
RKFORGE
BALUFORGE
MMFL
TIRUPATIFL-BE
KALYANIFRG-BE
METALIC-ST
FORGEAUTO-SM
PATTECH-SM
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,954.4₹94996 Cr134.51-1.8835.86₹1080 Cr
2,240₹21613 Cr66.019.6944.73₹302 Cr
701.5₹13235 Cr123.812.5825.23₹72 Cr
565.55₹6919 Cr25.825.4423.03₹259 Cr
641₹3101 Cr18.3118.7357.43₹99 Cr
68.98₹890 Cr145.760.091.1₹6 Cr
1,083₹411 Cr33.1812.3162.96₹9 Cr
139₹329 Cr26.587₹12 Cr
105₹109 Cr10.15.7812.42₹11 Cr
114.85₹108 Cr57.52.45₹2 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹1217 Cr₹1217 Cr₹1099 Cr₹908 Cr₹1015 Cr₹947 Cr₹1074 Cr₹1054 Cr₹959 Cr₹974 Cr₹996 Cr₹899 Cr₹892 Cr₹892 Cr₹777 Cr₹824 Cr₹699 Cr₹719 Cr₹601 Cr₹579 Cr₹417 Cr₹520 Cr₹403 Cr₹252 Cr₹114 Cr₹240 Cr₹284 Cr₹294 Cr₹401 Cr₹479 Cr₹541 Cr₹487 Cr₹423 Cr
₹3 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹11 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹9 Cr₹18 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹74 L₹80 L₹63 L₹0₹2 Cr₹56 L₹57 L₹2 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹95 L₹4 Cr₹1 Cr₹61 L₹40 L₹99 L₹98 L₹46 L₹56 L
₹1220 Cr₹1219 Cr₹1100 Cr₹913 Cr₹1019 Cr₹959 Cr₹1077 Cr₹1056 Cr₹968 Cr₹992 Cr₹997 Cr₹903 Cr₹897 Cr₹893 Cr₹778 Cr₹825 Cr₹700 Cr₹719 Cr₹603 Cr₹579 Cr₹418 Cr₹523 Cr₹404 Cr₹253 Cr₹115 Cr₹244 Cr₹285 Cr₹294 Cr₹401 Cr₹480 Cr₹542 Cr₹487 Cr₹424 Cr
₹1098 Cr₹1097 Cr₹1020 Cr₹865 Cr₹946 Cr₹933 Cr₹1011 Cr₹948 Cr₹853 Cr₹858 Cr₹843 Cr₹759 Cr₹758 Cr₹753 Cr₹654 Cr₹699 Cr₹597 Cr₹617 Cr₹505 Cr₹487 Cr₹360 Cr₹451 Cr₹360 Cr₹231 Cr₹141 Cr₹234 Cr₹264 Cr₹273 Cr₹360 Cr₹423 Cr₹467 Cr₹416 Cr₹363 Cr
₹222 Cr₹210 Cr₹165 Cr₹128 Cr₹152 Cr₹110 Cr₹130 Cr₹168 Cr₹178 Cr₹206 Cr₹221 Cr₹204 Cr₹197 Cr₹196 Cr₹174 Cr₹176 Cr₹151 Cr₹148 Cr₹143 Cr₹132 Cr₹96 Cr₹109 Cr₹77 Cr₹46 Cr-₹4 Cr₹40 Cr₹51 Cr₹49 Cr₹74 Cr₹91 Cr₹108 Cr₹100 Cr₹88 Cr
₹57 Cr₹57 Cr₹51 Cr₹53 Cr₹49 Cr₹49 Cr₹42 Cr₹39 Cr₹37 Cr₹34 Cr₹39 Cr₹38 Cr₹36 Cr₹34 Cr₹31 Cr₹29 Cr₹26 Cr₹27 Cr₹27 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹19 Cr₹22 Cr₹20 Cr₹19 Cr₹20 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹21 Cr₹18 Cr
₹65 Cr₹64 Cr₹19 Cr-₹5 Cr₹24 Cr-₹23 Cr₹24 Cr₹69 Cr₹79 Cr₹100 Cr₹114 Cr₹106 Cr₹104 Cr₹106 Cr₹94 Cr₹97 Cr₹77 Cr₹75 Cr₹71 Cr₹71 Cr₹37 Cr₹53 Cr₹23 Cr₹2 Cr-₹45 Cr-₹10 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹21 Cr₹37 Cr₹54 Cr₹50 Cr₹43 Cr
₹47 Cr₹61 Cr₹15 Cr-₹5 Cr₹18 Cr₹200 Cr₹21 Cr₹140 Cr₹55 Cr₹66 Cr₹87 Cr₹83 Cr₹79 Cr₹68 Cr₹61 Cr₹67 Cr₹51 Cr₹84 Cr₹45 Cr₹44 Cr₹25 Cr₹34 Cr₹15 Cr₹1 Cr-₹29 Cr-₹8 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹14 Cr₹25 Cr₹34 Cr₹33 Cr₹28 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013
₹36 Cr₹36 Cr₹36 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹33 Cr₹33 Cr₹33 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹27 Cr₹26 Cr₹21 Cr
₹97 Cr₹23 Cr₹9 Cr₹31 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹24 L₹6 Cr₹7 Cr₹14 Cr
₹3157 Cr₹2978 Cr₹2639 Cr₹1259 Cr₹1039 Cr₹843 Cr₹837 Cr₹834 Cr₹720 Cr₹436 Cr₹441 Cr₹377 Cr₹289 Cr₹217 Cr
₹3157 Cr₹2978 Cr₹2639 Cr₹1259 Cr₹1039 Cr₹843 Cr₹837 Cr₹834 Cr₹720 Cr₹436 Cr₹441 Cr₹376 Cr₹288 Cr₹217 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹79 L₹79 L₹79 L₹0
₹3290 Cr₹3037 Cr₹2684 Cr₹1322 Cr₹1078 Cr₹883 Cr₹876 Cr₹872 Cr₹759 Cr₹469 Cr₹470 Cr₹410 Cr₹322 Cr₹252 Cr
₹1616 Cr₹1083 Cr₹767 Cr₹758 Cr₹869 Cr₹670 Cr₹479 Cr₹458 Cr₹386 Cr₹423 Cr₹482 Cr₹443 Cr₹357 Cr₹127 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹25 Cr₹0₹0₹69 L
-₹1 Cr-₹12 Cr₹181 Cr₹115 Cr₹71 Cr₹63 Cr₹59 Cr₹57 Cr₹34 Cr₹22 Cr₹53 Cr₹33 Cr₹29 Cr₹30 Cr
₹122 Cr₹130 Cr₹119 Cr₹64 Cr₹39 Cr₹21 Cr₹20 Cr₹20 Cr₹38 Cr₹31 Cr₹11 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹0
₹0₹15 Cr₹109 Cr₹85 L₹54 L₹61 L₹2 Cr₹0₹7 L₹7 L₹2 Cr₹1 Cr₹23 L₹21 L
₹1737 Cr₹1215 Cr₹1175 Cr₹938 Cr₹980 Cr₹754 Cr₹561 Cr₹535 Cr₹458 Cr₹476 Cr₹573 Cr₹482 Cr₹389 Cr₹158 Cr
₹1145 Cr₹1080 Cr₹1017 Cr₹792 Cr₹608 Cr₹433 Cr₹214 Cr₹279 Cr₹301 Cr₹300 Cr₹176 Cr₹156 Cr₹115 Cr₹58 Cr
₹599 Cr₹464 Cr₹368 Cr₹271 Cr₹219 Cr₹160 Cr₹172 Cr₹144 Cr₹164 Cr₹159 Cr₹138 Cr₹126 Cr₹79 Cr₹56 Cr
₹356 Cr₹710 Cr₹149 Cr₹381 Cr₹587 Cr₹465 Cr₹402 Cr₹362 Cr₹367 Cr₹452 Cr₹321 Cr₹260 Cr₹122 Cr₹105 Cr
₹32 Cr₹32 Cr₹20 Cr₹92 Cr₹53 Cr₹14 Cr₹6 Cr₹45 Cr₹32 Cr₹3 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹4 Cr₹4 Cr
₹2132 Cr₹2287 Cr₹1553 Cr₹1535 Cr₹1467 Cr₹1072 Cr₹794 Cr₹830 Cr₹863 Cr₹913 Cr₹642 Cr₹550 Cr₹320 Cr₹223 Cr
₹7159 Cr₹6539 Cr₹5413 Cr₹3794 Cr₹3525 Cr₹2709 Cr₹2231 Cr₹2237 Cr₹2080 Cr₹1858 Cr₹1685 Cr₹1442 Cr₹1031 Cr₹632 Cr
₹57 Cr₹57 Cr₹79 Cr₹70 Cr₹76 Cr₹76 Cr₹120 Cr₹45 Cr₹56 Cr₹19 Cr₹74 Cr₹62 Cr₹58 Cr₹25 Cr
₹2335 Cr₹2013 Cr₹1118 Cr₹1307 Cr₹1591 Cr₹1229 Cr₹989 Cr₹912 Cr₹845 Cr₹957 Cr₹882 Cr₹735 Cr₹511 Cr₹263 Cr
₹5433 Cr₹4346 Cr₹3523 Cr₹2568 Cr₹2151 Cr₹1753 Cr₹1572 Cr₹1393 Cr₹1235 Cr₹1099 Cr₹1164 Cr₹696 Cr₹377 Cr₹360 Cr
₹1671 Cr₹1354 Cr₹1095 Cr₹876 Cr₹678 Cr₹512 Cr₹397 Cr₹279 Cr₹159 Cr₹74 Cr₹217 Cr₹164 Cr₹135 Cr₹111 Cr
₹3762 Cr₹2992 Cr₹2428 Cr₹1693 Cr₹1473 Cr₹1240 Cr₹1175 Cr₹1114 Cr₹1076 Cr₹1024 Cr₹947 Cr₹532 Cr₹242 Cr₹249 Cr
₹337 Cr₹498 Cr₹216 Cr₹91 Cr₹129 Cr₹276 Cr₹219 Cr₹130 Cr₹44 Cr₹50 Cr₹35 Cr₹316 Cr₹347 Cr₹40 Cr
₹237 Cr₹181 Cr₹73 Cr₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹12 L
₹237 Cr₹181 Cr₹73 Cr₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹11 L₹12 L
₹240 Cr₹258 Cr₹267 Cr₹63 Cr₹65 Cr₹31 Cr₹44 Cr₹47 Cr₹32 Cr₹16 Cr₹68 Cr₹49 Cr₹86 Cr₹67 Cr
₹136 Cr₹91 Cr₹54 Cr₹33 Cr₹6 Cr₹80 L₹1 Cr₹6 Cr₹83 L₹16 Cr₹60 L₹39 L₹53 L₹1 Cr
₹4711 Cr₹4020 Cr₹3039 Cr₹1879 Cr₹1674 Cr₹1548 Cr₹1439 Cr₹1297 Cr₹1152 Cr₹1106 Cr₹1052 Cr₹898 Cr₹676 Cr₹358 Cr
₹4 Cr₹9 Cr₹52 Cr₹0₹55 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1246 Cr₹1254 Cr₹1100 Cr₹907 Cr₹709 Cr₹438 Cr₹359 Cr₹331 Cr₹299 Cr₹229 Cr₹220 Cr₹176 Cr₹157 Cr₹149 Cr
₹795 Cr₹975 Cr₹850 Cr₹775 Cr₹891 Cr₹573 Cr₹343 Cr₹510 Cr₹515 Cr₹444 Cr₹338 Cr₹299 Cr₹136 Cr₹88 Cr
₹163 Cr₹20 Cr₹177 Cr₹47 Cr₹38 Cr₹68 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹15 Cr₹4 Cr
₹40 Cr₹91 Cr₹94 Cr₹68 Cr₹65 Cr₹30 Cr₹33 Cr₹32 Cr₹53 Cr₹17 Cr₹22 Cr₹22 Cr₹14 Cr₹7 Cr
₹200 Cr₹169 Cr₹101 Cr₹117 Cr₹93 Cr₹51 Cr₹54 Cr₹65 Cr₹60 Cr₹60 Cr₹51 Cr₹48 Cr₹32 Cr₹27 Cr
₹2448 Cr₹2519 Cr₹2374 Cr₹1915 Cr₹1851 Cr₹1161 Cr₹792 Cr₹940 Cr₹928 Cr₹751 Cr₹633 Cr₹545 Cr₹354 Cr₹275 Cr
₹316 Cr₹233 Cr₹821 Cr₹380 Cr₹384 Cr₹89 Cr-₹2 Cr₹110 Cr₹65 Cr-₹162 Cr-₹9 Cr-₹5 Cr₹34 Cr₹52 Cr
₹7159 Cr₹6539 Cr₹5413 Cr₹3794 Cr₹3525 Cr₹2709 Cr₹2231 Cr₹2237 Cr₹2080 Cr₹1858 Cr₹1685 Cr₹1442 Cr₹1031 Cr₹632 Cr
₹176₹167₹148₹81₹67₹274₹267₹266₹231₹162₹164₹147₹120₹113
₹176₹167₹148₹81₹67₹55₹53₹53₹46₹32₹33₹29₹24₹23

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013
₹84 Cr₹248 Cr₹460 Cr₹374 Cr₹253 Cr₹32 Cr₹15 Cr₹184 Cr₹135 Cr₹17 Cr₹75 Cr₹79 Cr₹13 Cr₹16 Cr
₹529 Cr₹284 Cr₹347 Cr₹280 Cr₹247 Cr₹189 Cr₹181 Cr₹184 Cr₹156 Cr₹144 Cr₹109 Cr₹56 Cr₹44 Cr₹45 Cr
₹237 Cr-₹362 Cr-₹41 Cr₹159 Cr-₹409 Cr-₹80 Cr₹65 Cr-₹57 Cr-₹139 Cr-₹13 Cr-₹65 Cr-₹76 Cr-₹34 Cr-₹123 Cr
₹850 Cr₹170 Cr₹766 Cr₹814 Cr₹91 Cr₹141 Cr₹261 Cr₹311 Cr₹152 Cr₹148 Cr₹119 Cr₹59 Cr₹23 Cr-₹62 Cr
₹840 Cr₹33 Cr₹621 Cr₹745 Cr₹43 Cr₹140 Cr₹254 Cr₹267 Cr₹127 Cr₹144 Cr₹104 Cr₹44 Cr₹20 Cr-₹67 Cr
-₹929 Cr-₹912 Cr-₹1117 Cr-₹299 Cr-₹354 Cr-₹222 Cr-₹231 Cr-₹254 Cr-₹110 Cr-₹107 Cr-₹169 Cr-₹272 Cr-₹287 Cr-₹53 Cr
₹235 Cr₹722 Cr₹625 Cr-₹438 Cr₹280 Cr₹147 Cr-₹22 Cr-₹12 Cr-₹17 Cr-₹37 Cr₹67 Cr₹214 Cr₹279 Cr₹121 Cr
₹146 Cr-₹157 Cr₹129 Cr₹8 Cr-₹31 Cr₹65 Cr₹54 L₹1 Cr₹11 L-₹78 L₹61 L-₹14 Cr₹11 Cr₹1 Cr
₹16 Cr₹173 Cr₹45 Cr₹36 Cr₹67 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹77 L₹1 Cr₹2 Cr₹75 L₹15 Cr₹4 Cr₹2 Cr
₹162 Cr₹16 Cr₹173 Cr₹45 Cr₹36 Cr₹67 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹15 Cr₹4 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Ramkrishna Forgings Ltd Share Price Today

The Ramkrishna Forgings Ltd share price today is ₹732.00. During the trading session, the Ramkrishna Forgings Ltd share price opened at ₹731.20 and recorded an intraday high of ₹742.50 and a low of ₹727.55. Last closing price was ₹726.10. Over the past 52 weeks, the Ramkrishna Forgings Ltd share price has ranged between ₹460.15 and ₹772.80. The current Ramkrishna Forgings Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.