| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹4321 Cr | ₹6696 Cr | ₹4684 Cr | ₹5123 Cr | ₹3909 Cr | ₹6427 Cr | ₹4567 Cr | ₹4855 Cr | ₹4074 Cr | ₹6714 Cr | ₹4689 Cr | ₹4914 Cr | ₹5572 Cr | ₹5720 Cr | ₹5012 Cr | ₹4909 Cr | ₹4641 Cr | ₹6438 Cr | ₹5049 Cr | ₹4026 Cr | ₹3869 Cr | ₹5578 Cr | ₹3732 Cr | ₹3183 Cr | ₹2911 Cr | ₹4221 Cr | ₹3699 Cr | ₹3765 Cr | ₹2846 Cr | ₹3427 Cr | ₹3019 Cr | ₹1773 Cr | ₹1850 Cr |
| ₹141 Cr | ₹85 Cr | ₹252 Cr | ₹210 Cr | ₹228 Cr | ₹187 Cr | ₹269 Cr | ₹281 Cr | ₹263 Cr | ₹280 Cr | ₹328 Cr | ₹296 Cr | ₹282 Cr | ₹256 Cr | ₹281 Cr | ₹222 Cr | ₹238 Cr | ₹210 Cr | ₹75 Cr | ₹56 Cr | ₹190 Cr | ₹67 Cr | ₹120 Cr | ₹66 Cr | ₹56 Cr | ₹57 Cr | ₹74 Cr | ₹62 Cr | ₹53 Cr | ₹62 Cr | ₹63 Cr | ₹85 Cr | ₹62 Cr |
| ₹4462 Cr | ₹6781 Cr | ₹4936 Cr | ₹5333 Cr | ₹4137 Cr | ₹6614 Cr | ₹4836 Cr | ₹5136 Cr | ₹4337 Cr | ₹6994 Cr | ₹5017 Cr | ₹5210 Cr | ₹5853 Cr | ₹5976 Cr | ₹5293 Cr | ₹5131 Cr | ₹4878 Cr | ₹6648 Cr | ₹5124 Cr | ₹4082 Cr | ₹4059 Cr | ₹5645 Cr | ₹3852 Cr | ₹3249 Cr | ₹2967 Cr | ₹4277 Cr | ₹3773 Cr | ₹3827 Cr | ₹2898 Cr | ₹3489 Cr | ₹3082 Cr | ₹1858 Cr | ₹1912 Cr |
| ₹4147 Cr | ₹6437 Cr | ₹4473 Cr | ₹4915 Cr | ₹3862 Cr | ₹6000 Cr | ₹4335 Cr | ₹4591 Cr | ₹3899 Cr | ₹6262 Cr | ₹4445 Cr | ₹4622 Cr | ₹5228 Cr | ₹5351 Cr | ₹4742 Cr | ₹4598 Cr | ₹4366 Cr | ₹6037 Cr | ₹4734 Cr | ₹3803 Cr | ₹3645 Cr | ₹5229 Cr | ₹3517 Cr | ₹3023 Cr | ₹2777 Cr | ₹4021 Cr | ₹3486 Cr | ₹3573 Cr | ₹2685 Cr | ₹3251 Cr | ₹2828 Cr | ₹1701 Cr | ₹1763 Cr |
| ₹326 Cr | ₹354 Cr | ₹472 Cr | ₹427 Cr | ₹284 Cr | ₹623 Cr | ₹508 Cr | ₹553 Cr | ₹444 Cr | ₹737 Cr | ₹577 Cr | ₹594 Cr | ₹631 Cr | ₹630 Cr | ₹557 Cr | ₹538 Cr | ₹518 Cr | ₹618 Cr | ₹394 Cr | ₹283 Cr | ₹418 Cr | ₹421 Cr | ₹340 Cr | ₹231 Cr | ₹197 Cr | ₹264 Cr | ₹291 Cr | ₹259 Cr | ₹218 Cr | ₹240 Cr | ₹255 Cr | ₹159 Cr | ₹151 Cr |
| ₹98 Cr | ₹98 Cr | ₹105 Cr | ₹100 Cr | ₹111 Cr | ₹120 Cr | ₹145 Cr | ₹141 Cr | ₹137 Cr | ₹150 Cr | ₹139 Cr | ₹133 Cr | ₹146 Cr | ₹146 Cr | ₹147 Cr | ₹131 Cr | ₹157 Cr | ₹146 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹134 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr |
| ₹217 Cr | ₹246 Cr | ₹359 Cr | ₹318 Cr | ₹164 Cr | ₹494 Cr | ₹356 Cr | ₹405 Cr | ₹300 Cr | ₹582 Cr | ₹433 Cr | ₹455 Cr | ₹479 Cr | ₹478 Cr | ₹404 Cr | ₹402 Cr | ₹355 Cr | ₹465 Cr | ₹382 Cr | ₹272 Cr | ₹280 Cr | ₹408 Cr | ₹329 Cr | ₹219 Cr | ₹182 Cr | ₹249 Cr | ₹280 Cr | ₹246 Cr | ₹196 Cr | ₹228 Cr | ₹244 Cr | ₹148 Cr | ₹138 Cr |
| ₹153 Cr | ₹178 Cr | ₹268 Cr | ₹206 Cr | ₹125 Cr | ₹407 Cr | ₹255 Cr | ₹302 Cr | ₹223 Cr | ₹435 Cr | ₹329 Cr | ₹370 Cr | ₹335 Cr | ₹341 Cr | ₹339 Cr | ₹303 Cr | ₹280 Cr | ₹363 Cr | ₹282 Cr | ₹222 Cr | ₹212 Cr | ₹339 Cr | ₹268 Cr | ₹173 Cr | ₹143 Cr | ₹197 Cr | ₹198 Cr | ₹225 Cr | ₹150 Cr | ₹186 Cr | ₹191 Cr | ₹120 Cr | ₹109 Cr |

No content available