| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -4% | 18% | 32% | 7% |
| -11% | - | - | 173% |
| 5% | 14% | 18% | -20% |
| -18% | 0% | 0% | 0% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,223 | ₹12244 Cr | 27.54 | 5.75 | 175.51 | ₹334 Cr |
| 496.1 | ₹9518 Cr | 42.98 | 2.67 | 16.04 | ₹207 Cr |
| 647.65 | ₹8345 Cr | 38.88 | 3.42 | 17.01 | ₹217 Cr |
| 449.85 | ₹1366 Cr | 34.12 | — | 13.72 | ₹40 Cr |
| 47.37 | ₹1190 Cr | 49.27 | 0.52 | 1.15 | ₹10 Cr |
| 92.6 | ₹1112 Cr | — | 1.84 | -1.2 | -₹50 Cr |
| 22.13 | ₹547 Cr | — | -0.07 | -0.95 | -₹22 Cr |
| 188.7 | ₹490 Cr | 10.88 | 2.73 | 24.38 | ₹51 Cr |
| 223 | ₹427 Cr | 16.36 | — | 14.92 | ₹26 Cr |
| 127.5 | ₹359 Cr | — | -2.8 | -60.89 | -₹219 Cr |
| 3.04 | ₹16 Cr | — | -0.08 | -0.68 | -₹5 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹29 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹19 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹2 L | ₹7 L | ₹0 | ₹1 Cr | ₹70,000 | ₹50,000 | ₹20,000 | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹10,000 | ₹2 L | ₹2 L | ₹40,000 | ₹1 L | ₹0 | ₹80,000 | ₹10,000 | ₹5 L | ₹1 Cr | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹40,000 | ₹0 | ₹80,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹40,000 | ₹4 L | ₹90,000 | ₹5 L | ₹4 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹29 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹19 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr |
| ₹30,000 | -₹36 L | -₹67 L | -₹1 Cr | -₹93 L | ₹6 L | ₹70 L | ₹81 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | -₹25 L | -₹82 L | -₹26 L | ₹3 Cr | -₹75 L | -₹54 L | -₹79 L | -₹2 Cr | ₹87 L | -₹78 L | -₹52 L | -₹1 Cr | -₹62 L | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹3 Cr | -₹50 L | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹8 Cr | ₹56 L | ₹58 L | ₹54 L |
| ₹43 L | ₹41 L | ₹32 L | ₹42 L | ₹56 L | ₹55 L | ₹67 L | ₹56 L | ₹66 L | ₹75 L | ₹85 L | ₹76 L | ₹71 L | ₹66 L | ₹69 L | ₹58 L | ₹51 L | ₹50 L | ₹52 L | ₹53 L | ₹40 L | ₹40 L | ₹37 L | ₹40 L | ₹35 L | ₹42 L | ₹28 L | ₹25 L | ₹30 L | ₹33 L | ₹29 L | ₹34 L | ₹24 L |
| -₹44 L | -₹79 L | -₹100 L | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹50 L | ₹2 L | ₹24 L | ₹53 L | ₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹99 L | ₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | ₹30 L | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹86 L | -₹1 Cr | -₹3 Cr | -₹8 Cr | ₹16 L | ₹11 L | ₹15 L |
| -₹44 L | -₹78 L | -₹99 L | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹49 L | ₹3 L | ₹25 L | ₹53 L | ₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹98 L | ₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | ₹30 L | -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹94 L | -₹1 Cr | -₹3 Cr | -₹8 Cr | ₹9 L | ₹8 L | ₹10 L |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| -₹22 Cr | -₹23 Cr | -₹23 Cr | -₹21 Cr | -₹17 Cr | -₹9 Cr | -₹44 L | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| -₹22 Cr | -₹23 Cr | -₹23 Cr | -₹21 Cr | -₹17 Cr | -₹9 Cr | -₹44 L | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| -₹11 Cr | -₹12 Cr | -₹12 Cr | -₹10 Cr | -₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr |
| ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹18 L | ₹41 L | ₹61 L | ₹80 L | ₹2 L |
| ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹49 L | -₹45 L | -₹42 L | -₹39 L | -₹40 L | -₹35 L | -₹38 L | -₹58 L | -₹62 L | ₹52 L | ₹47 L | ₹48 L |
| ₹3 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹76 L | ₹34 L | ₹38 L | ₹92 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹48 L | ₹48 L | ₹48 L | ₹46 L | ₹64 L | ₹83 L | ₹49 L | ₹44 L | ₹37 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹16 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹65 L | ₹81 L | ₹73 L | ₹98 L |
| ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr |
| ₹5 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹8 L | ₹15 L | ₹15 L | ₹15 L | ₹19 L | ₹21 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr |
| ₹29 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹76 Cr | ₹0 |
| ₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr |
| ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr |
| ₹45 L | ₹50 L | ₹52 L | ₹59 L | ₹88 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹84 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹25,000 | ₹30,000 | ₹72 L | ₹72 L | ₹72 L | ₹72 L | ₹72 L | ₹73 L | ₹73 L | ₹75 L | ₹75 L | ₹75 L |
| ₹25,000 | ₹30,000 | ₹72 L | ₹72 L | ₹72 L | ₹72 L | ₹72 L | ₹73 L | ₹73 L | ₹75 L | ₹75 L | ₹75 L |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| ₹40 L | ₹48 L | ₹44 L | ₹52 L | ₹54 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹83 L | ₹18 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹70 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹85 L | ₹15 L | ₹21 L | ₹13 L | ₹24 L | ₹23 L | ₹33 L | ₹11 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹41 L | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹24,436 | ₹17,476 | ₹25,784 | ₹1 L | ₹3 Cr | ₹1 L | ₹2 L |
| ₹3 L | ₹38 L | ₹22 L | ₹13 L | ₹12 L | ₹48 L | ₹40 L | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹93 L | ₹39 L | ₹64 L |
| ₹3 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr |
| -₹21 Cr | -₹7 Cr | -₹9 Cr | -₹12 Cr | -₹13 Cr | -₹10 Cr | -₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹29 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr |
| -₹2 | -₹2 | -₹2 | -₹2 | -₹1 | ₹0 | ₹2 | ₹3 | ₹3 | ₹2 | ₹2 | ₹2 |
| -₹2 | -₹2 | -₹2 | -₹2 | -₹1 | ₹0 | ₹2 | ₹3 | ₹3 | ₹2 | ₹2 | ₹2 |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹29 L | -₹48 L | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹7 Cr | -₹9 Cr | -₹8 Cr | ₹87 L | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹1 Cr | ₹68 L |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹6 Cr | ₹58 L | -₹2 Cr | ₹36 L | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | -₹8 L | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | ₹94 L |
| ₹8 Cr | ₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹32 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹72 L | ₹48 L | ₹3 Cr |
| ₹8 Cr | ₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | -₹32 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹72 L | ₹48 L | ₹3 Cr |
| -₹75 L | -₹5 L | -₹68 L | -₹1 Cr | -₹3 Cr | -₹53 L | -₹9 Cr | -₹2 L | -₹77 L | -₹14 L | -₹92 L | -₹19 L |
| -₹7 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹76 L | ₹8 Cr | -₹2 Cr | -₹32 L | ₹56 L | -₹2 Cr | -₹63 L |
| ₹70 L | -₹6 L | ₹7 L | -₹10 L | ₹2,000 | -₹10 L | ₹22 L | -₹66,855 | -₹28,249 | -₹29 L | -₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹15 L | ₹21 L | ₹13 L | ₹24 L | ₹23 L | ₹33 L | ₹11 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹41 L | ₹3 Cr | ₹52 L |
| ₹85 L | ₹15 L | ₹21 L | ₹13 L | ₹24 L | ₹23 L | ₹33 L | ₹11 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹41 L | ₹3 Cr |

No results found