PTC India Share Price
155.89-1.19 (-0.76%)
-9.52% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
ADANIPOWERNSE
NTPCNSE
POWERGRIDNSE
ADANIGREENNSE
ADANIENSOLNSE
TATAPOWERNSE
JSWENERGYNSE
NTPCGREENNSE
NHPCNSE
TORNTPOWERNSE
PTCNSE
PTC India Share Price
155.89-1.19 (-0.76%)
-9.52% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 2% | -2% | 2% | 7% |
| 7% | 6% | 11% | -16% |
| 7% | 10% | 5% | -9% |
| 11% | 12% | 12% | 12% |
Peer Comparison
Symbol
ADANIPOWER
NTPC
POWERGRID
ADANIGREEN
ADANIENSOL
TATAPOWER
JSWENERGY
NTPCGREEN
NHPC
TORNTPOWER
PTC
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.48 | ₹395240 Cr | 27.73 | 2.49 | 9.8 | ₹12834 Cr |
| 326.6 | ₹316596 Cr | 11.4 | 6.93 | 49.54 | ₹27053 Cr |
| 266.4 | ₹251488 Cr | 15.82 | 3.87 | 31.1 | ₹15928 Cr |
| 1,280.1 | ₹213639 Cr | 119.75 | 5.13 | 32.87 | ₹1652 Cr |
| 1,340.5 | ₹168523 Cr | 57.73 | 9.57 | 41.03 | ₹2283 Cr |
| 363.45 | ₹117748 Cr | 30.48 | 3.68 | 27.46 | ₹3747 Cr |
| 510 | ₹95680 Cr | 48.64 | 2.57 | 28.93 | ₹2239 Cr |
| 95.43 | ₹80396 Cr | 132.46 | 0.36 | 2.17 | ₹523 Cr |
| 76.25 | ₹76925 Cr | 20.26 | 1.09 | 5.91 | ₹3766 Cr |
| 1,245 | ₹63419 Cr | 27.29 | 12.68 | 78.32 | ₹2416 Cr |
| 155.89 | ₹4652 Cr | 9.15 | 3.31 | 17.53 | ₹606 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹296 Cr | ₹295 Cr | ₹295 Cr | ₹295 Cr | ₹227 Cr | ₹227 Cr | ₹150 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹12 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹37 L | ₹53 L | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹5685 Cr | ₹5509 Cr | ₹4846 Cr | ₹4723 Cr | ₹4427 Cr | ₹4124 Cr | ₹3891 Cr | ₹3666 Cr | ₹3423 Cr | ₹3559 Cr | ₹3255 Cr | ₹2786 Cr | ₹2612 Cr | ₹2336 Cr | ₹2197 Cr | ₹2042 Cr | ₹1824 Cr | ₹1325 Cr | ₹1264 Cr | ₹116 Cr |
| ₹5685 Cr | ₹5509 Cr | ₹4846 Cr | ₹4723 Cr | ₹4427 Cr | ₹4124 Cr | ₹3891 Cr | ₹3666 Cr | ₹3423 Cr | ₹3559 Cr | ₹3255 Cr | ₹2786 Cr | ₹2612 Cr | ₹2336 Cr | ₹2197 Cr | ₹2042 Cr | ₹1824 Cr | ₹1325 Cr | ₹1264 Cr | ₹116 Cr |
| ₹5981 Cr | ₹5805 Cr | ₹5142 Cr | ₹5019 Cr | ₹4723 Cr | ₹4420 Cr | ₹4187 Cr | ₹3962 Cr | ₹3719 Cr | ₹3855 Cr | ₹3551 Cr | ₹3082 Cr | ₹2909 Cr | ₹2634 Cr | ₹2500 Cr | ₹2344 Cr | ₹2134 Cr | ₹1560 Cr | ₹1492 Cr | ₹266 Cr |
| ₹1078 Cr | ₹964 Cr | ₹888 Cr | ₹855 Cr | ₹792 Cr | ₹742 Cr | ₹740 Cr | ₹723 Cr | ₹679 Cr | ₹834 Cr | ₹747 Cr | ₹575 Cr | ₹534 Cr | ₹487 Cr | ₹464 Cr | ₹412 Cr | ₹142 Cr | ₹136 Cr | ₹44 Cr | ₹0 |
| ₹945 Cr | ₹1758 Cr | ₹2804 Cr | ₹4833 Cr | ₹6061 Cr | ₹7704 Cr | ₹8484 Cr | ₹8614 Cr | ₹7044 Cr | ₹5857 Cr | ₹4990 Cr | ₹3765 Cr | ₹2352 Cr | ₹946 Cr | ₹688 Cr | ₹465 Cr | ₹311 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹71 L | ₹71 L | ₹620 Cr | ₹649 Cr | ₹683 Cr | ₹715 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹18 Cr | -₹78 Cr | -₹83 Cr | -₹31 Cr | -₹11 Cr | -₹53 Cr | -₹97 Cr | -₹176 Cr | -₹276 Cr | -₹44 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹94 L |
| ₹6 Cr | ₹55 L | ₹2 Cr | ₹26 Cr | ₹10 Cr | ₹27 Cr | ₹92 Cr | ₹75 Cr | ₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹86 Cr | ₹56 Cr | ₹22 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹104 Cr | ₹66 Cr | ₹736 Cr | ₹599 Cr | ₹396 Cr | ₹286 Cr | ₹168 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1024 Cr | ₹1748 Cr | ₹2762 Cr | ₹4858 Cr | ₹6091 Cr | ₹7691 Cr | ₹8493 Cr | ₹9142 Cr | ₹7453 Cr | ₹6633 Cr | ₹5780 Cr | ₹4503 Cr | ₹2970 Cr | ₹1352 Cr | ₹985 Cr | ₹646 Cr | ₹324 Cr | ₹29 Cr | ₹5 Cr | ₹94 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹3533 Cr | ₹2939 Cr | ₹3531 Cr | ₹4012 Cr | ₹4323 Cr | ₹3652 Cr | ₹4360 Cr | ₹2954 Cr | ₹2238 Cr | ₹2737 Cr | ₹2483 Cr | ₹1624 Cr | ₹1089 Cr | ₹1103 Cr | ₹1266 Cr | ₹559 Cr | ₹329 Cr | ₹230 Cr | ₹165 Cr | ₹150 Cr |
| ₹996 Cr | ₹1271 Cr | ₹1244 Cr | ₹1380 Cr | ₹2097 Cr | ₹2028 Cr | ₹1627 Cr | ₹2350 Cr | ₹1229 Cr | ₹1138 Cr | ₹793 Cr | ₹276 Cr | ₹221 Cr | ₹122 Cr | ₹94 Cr | ₹242 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹16 Cr |
| ₹0 | ₹101 Cr | ₹400 Cr | ₹473 Cr | ₹1844 Cr | ₹2082 Cr | ₹1604 Cr | ₹1971 Cr | ₹3655 Cr | ₹2849 Cr | ₹1407 Cr | ₹1160 Cr | ₹1417 Cr | ₹587 Cr | ₹28 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹82 L | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹55 L | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹23 L | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹20 Cr | ₹211 Cr | ₹102 Cr | ₹69 Cr | ₹52 Cr | ₹69 Cr | ₹154 Cr | ₹110 Cr | ₹77 Cr | ₹62 Cr |
| ₹4530 Cr | ₹4321 Cr | ₹5176 Cr | ₹5867 Cr | ₹8264 Cr | ₹7763 Cr | ₹7592 Cr | ₹7275 Cr | ₹7126 Cr | ₹6732 Cr | ₹4703 Cr | ₹3271 Cr | ₹2829 Cr | ₹1880 Cr | ₹1440 Cr | ₹869 Cr | ₹509 Cr | ₹367 Cr | ₹268 Cr | ₹227 Cr |
| ₹12613 Cr | ₹12838 Cr | ₹15040 Cr | ₹16598 Cr | ₹19871 Cr | ₹20615 Cr | ₹21012 Cr | ₹21102 Cr | ₹18977 Cr | ₹18054 Cr | ₹14782 Cr | ₹11431 Cr | ₹9242 Cr | ₹6353 Cr | ₹5389 Cr | ₹4271 Cr | ₹3108 Cr | ₹2092 Cr | ₹1808 Cr | ₹494 Cr |
| ₹708 Cr | ₹976 Cr | ₹943 Cr | ₹1211 Cr | ₹1063 Cr | ₹1081 Cr | ₹857 Cr | ₹557 Cr | ₹588 Cr | ₹475 Cr | ₹259 Cr | ₹302 Cr | ₹1243 Cr | ₹537 Cr | ₹253 Cr | ₹788 Cr | ₹513 Cr | ₹307 Cr | ₹133 Cr | ₹103 Cr |
| ₹1763 Cr | ₹2957 Cr | ₹4322 Cr | ₹6522 Cr | ₹9767 Cr | ₹11474 Cr | ₹11408 Cr | ₹13320 Cr | ₹12353 Cr | ₹9999 Cr | ₹7724 Cr | ₹5110 Cr | ₹3895 Cr | ₹1587 Cr | ₹760 Cr | ₹570 Cr | ₹311 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹94 Cr | ₹93 Cr | ₹93 Cr | ₹2223 Cr | ₹2215 Cr | ₹2210 Cr | ₹2207 Cr | ₹2190 Cr | ₹2188 Cr | ₹2185 Cr | ₹397 Cr | ₹112 Cr | ₹108 Cr | ₹101 Cr | ₹99 Cr | ₹98 Cr | ₹96 Cr | ₹61 Cr | ₹61 Cr | ₹24 Cr |
| ₹63 Cr | ₹55 Cr | ₹50 Cr | ₹606 Cr | ₹522 Cr | ₹422 Cr | ₹323 Cr | ₹224 Cr | ₹127 Cr | ₹30 Cr | ₹10 Cr | ₹62 Cr | ₹54 Cr | ₹46 Cr | ₹38 Cr | ₹30 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹32 Cr | ₹38 Cr | ₹43 Cr | ₹1617 Cr | ₹1693 Cr | ₹1787 Cr | ₹1884 Cr | ₹1967 Cr | ₹2061 Cr | ₹2155 Cr | ₹387 Cr | ₹49 Cr | ₹54 Cr | ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹68 Cr | ₹77 Cr | ₹47 Cr | ₹53 Cr | ₹17 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹78 L | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹54 L |
| ₹191 Cr | ₹216 Cr | ₹234 Cr | ₹322 Cr | ₹564 Cr | ₹577 Cr | ₹564 Cr | ₹291 Cr | ₹270 Cr | ₹401 Cr | ₹623 Cr | ₹716 Cr | ₹819 Cr | ₹956 Cr | ₹762 Cr | ₹782 Cr | ₹769 Cr | ₹528 Cr | ₹286 Cr | ₹53 Cr |
| ₹191 Cr | ₹216 Cr | ₹234 Cr | ₹322 Cr | ₹564 Cr | ₹577 Cr | ₹564 Cr | ₹291 Cr | ₹270 Cr | ₹401 Cr | ₹623 Cr | ₹716 Cr | ₹819 Cr | ₹956 Cr | ₹762 Cr | ₹782 Cr | ₹769 Cr | ₹528 Cr | ₹286 Cr | ₹53 Cr |
| ₹2248 Cr | ₹3216 Cr | ₹3855 Cr | ₹5757 Cr | ₹6025 Cr | ₹7660 Cr | ₹9776 Cr | ₹11660 Cr | ₹11011 Cr | ₹9749 Cr | ₹7763 Cr | ₹6167 Cr | ₹5112 Cr | ₹2463 Cr | ₹1371 Cr | ₹790 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 L | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹23 Cr | ₹34 Cr | ₹652 Cr | ₹687 Cr | ₹723 Cr | ₹746 Cr | ₹35 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹14 Cr | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2471 Cr | ₹3474 Cr | ₹4139 Cr | ₹7717 Cr | ₹8300 Cr | ₹10048 Cr | ₹12258 Cr | ₹14570 Cr | ₹14030 Cr | ₹13029 Cr | ₹9519 Cr | ₹6968 Cr | ₹6025 Cr | ₹3507 Cr | ₹2208 Cr | ₹1641 Cr | ₹847 Cr | ₹575 Cr | ₹340 Cr | ₹70 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹750 Cr | ₹161 Cr | ₹50 Cr | ₹4 Cr | ₹204 Cr | ₹394 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹130 Cr | ₹572 Cr | ₹479 Cr | ₹577 Cr | ₹47 Cr | ₹27 Cr | ₹4 L | ₹275 Cr | ₹40 Cr | ₹5 Cr | ₹1097 Cr | ₹154 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹18 Cr | ₹40 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4381 Cr | ₹4762 Cr | ₹5756 Cr | ₹5677 Cr | ₹7186 Cr | ₹6190 Cr | ₹7011 Cr | ₹4909 Cr | ₹3338 Cr | ₹3287 Cr | ₹3710 Cr | ₹2524 Cr | ₹2092 Cr | ₹2144 Cr | ₹2588 Cr | ₹1000 Cr | ₹532 Cr | ₹355 Cr | ₹179 Cr | ₹163 Cr |
| ₹3921 Cr | ₹3274 Cr | ₹2193 Cr | ₹1942 Cr | ₹1959 Cr | ₹1381 Cr | ₹743 Cr | ₹208 Cr | ₹441 Cr | ₹301 Cr | ₹222 Cr | ₹341 Cr | ₹617 Cr | ₹461 Cr | ₹272 Cr | ₹1188 Cr | ₹1245 Cr | ₹1052 Cr | ₹124 Cr | ₹52 Cr |
| ₹1015 Cr | ₹1078 Cr | ₹967 Cr | ₹1134 Cr | ₹2124 Cr | ₹2480 Cr | ₹856 Cr | ₹1199 Cr | ₹875 Cr | ₹548 Cr | ₹495 Cr | ₹639 Cr | ₹225 Cr | ₹119 Cr | ₹64 Cr | ₹35 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹75 Cr | ₹89 Cr | ₹67 Cr | ₹124 Cr | ₹98 Cr | ₹122 Cr | ₹145 Cr | ₹214 Cr | ₹163 Cr | ₹317 Cr | ₹356 Cr | ₹382 Cr | ₹235 Cr | ₹78 Cr | ₹217 Cr | ₹133 Cr | ₹428 Cr | ₹97 Cr | ₹65 Cr | ₹48 Cr |
| ₹10142 Cr | ₹9364 Cr | ₹9033 Cr | ₹8881 Cr | ₹11571 Cr | ₹10567 Cr | ₹8755 Cr | ₹6532 Cr | ₹4947 Cr | ₹5025 Cr | ₹5263 Cr | ₹4463 Cr | ₹3217 Cr | ₹2846 Cr | ₹3182 Cr | ₹2631 Cr | ₹2261 Cr | ₹1516 Cr | ₹1468 Cr | ₹420 Cr |
| ₹5612 Cr | ₹5043 Cr | ₹3857 Cr | ₹3014 Cr | ₹3306 Cr | ₹2804 Cr | ₹1163 Cr | -₹743 Cr | -₹2179 Cr | -₹1707 Cr | ₹560 Cr | ₹1192 Cr | ₹387 Cr | ₹966 Cr | ₹1742 Cr | ₹1761 Cr | ₹1752 Cr | ₹1150 Cr | ₹1200 Cr | ₹193 Cr |
| ₹15 L | ₹14 L | ₹11 L | ₹14 L | ₹16 L | ₹20 L | ₹17 L | ₹18 L | ₹22 L | ₹24 L | ₹29 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹40,000 | ₹0 | ₹3 Cr |
| ₹12613 Cr | ₹12838 Cr | ₹15040 Cr | ₹16598 Cr | ₹19871 Cr | ₹20615 Cr | ₹21012 Cr | ₹21102 Cr | ₹18977 Cr | ₹18054 Cr | ₹14782 Cr | ₹11431 Cr | ₹9242 Cr | ₹6353 Cr | ₹5389 Cr | ₹4271 Cr | ₹3108 Cr | ₹2092 Cr | ₹1808 Cr | ₹494 Cr |
| ₹202 | ₹196 | ₹174 | ₹170 | ₹160 | ₹149 | ₹141 | ₹134 | ₹126 | ₹130 | ₹120 | ₹104 | ₹98 | ₹89 | ₹84 | ₹79 | ₹72 | ₹68 | ₹66 | ₹17 |
| ₹202 | ₹196 | ₹174 | ₹170 | ₹160 | ₹149 | ₹141 | ₹134 | ₹126 | ₹130 | ₹120 | ₹104 | ₹98 | ₹89 | ₹84 | ₹79 | ₹72 | ₹68 | ₹66 | ₹17 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹926 Cr | ₹1117 Cr | ₹654 Cr | ₹653 Cr | ₹745 Cr | ₹679 Cr | ₹589 Cr | ₹744 Cr | ₹258 Cr | ₹772 Cr | ₹624 Cr | ₹577 Cr | ₹642 Cr | ₹348 Cr | ₹354 Cr | ₹250 Cr | ₹169 Cr | ₹122 Cr | ₹58 Cr | ₹46 Cr |
| -₹170 Cr | -₹218 Cr | ₹537 Cr | ₹534 Cr | ₹1030 Cr | ₹1260 Cr | ₹1446 Cr | ₹1266 Cr | ₹1510 Cr | ₹1001 Cr | ₹936 Cr | ₹473 Cr | ₹213 Cr | ₹110 Cr | ₹59 Cr | -₹10 Cr | -₹56 Cr | -₹89 Cr | -₹35 Cr | -₹13 Cr |
| ₹2306 Cr | ₹1021 Cr | ₹1093 Cr | ₹2135 Cr | ₹1274 Cr | ₹279 Cr | ₹1499 Cr | -₹1834 Cr | -₹2915 Cr | -₹1384 Cr | -₹2541 Cr | -₹1337 Cr | -₹2514 Cr | -₹710 Cr | -₹1473 Cr | -₹784 Cr | -₹572 Cr | -₹215 Cr | ₹3 Cr | -₹9 Cr |
| ₹3062 Cr | ₹1920 Cr | ₹2284 Cr | ₹3322 Cr | ₹3048 Cr | ₹2217 Cr | ₹3535 Cr | ₹177 Cr | -₹1147 Cr | ₹389 Cr | -₹980 Cr | -₹287 Cr | -₹1660 Cr | -₹252 Cr | -₹1060 Cr | -₹543 Cr | -₹458 Cr | -₹182 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr |
| ₹2817 Cr | ₹1864 Cr | ₹2451 Cr | ₹3575 Cr | ₹3049 Cr | ₹2108 Cr | ₹3294 Cr | -₹108 Cr | -₹1438 Cr | ₹111 Cr | -₹1281 Cr | -₹497 Cr | -₹1849 Cr | -₹370 Cr | -₹1152 Cr | -₹614 Cr | -₹509 Cr | -₹200 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr |
| -₹824 Cr | ₹1454 Cr | -₹504 Cr | ₹168 Cr | ₹46 Cr | -₹505 Cr | -₹414 Cr | ₹244 Cr | ₹249 Cr | -₹1374 Cr | ₹87 Cr | -₹160 Cr | -₹396 Cr | -₹94 Cr | ₹599 Cr | ₹155 Cr | -₹40 Cr | ₹1036 Cr | -₹1173 Cr | -₹2 Cr |
| -₹3428 Cr | -₹2482 Cr | -₹2042 Cr | -₹4019 Cr | -₹2788 Cr | -₹1085 Cr | -₹2570 Cr | -₹408 Cr | ₹1278 Cr | ₹1353 Cr | ₹1124 Cr | ₹709 Cr | ₹2012 Cr | ₹652 Cr | -₹67 Cr | ₹608 Cr | ₹742 Cr | ₹92 Cr | ₹1231 Cr | -₹17 Cr |
| -₹1434 Cr | ₹835 Cr | -₹96 Cr | -₹276 Cr | ₹308 Cr | ₹518 Cr | ₹309 Cr | -₹272 Cr | ₹89 Cr | ₹91 Cr | -₹70 Cr | ₹52 Cr | -₹233 Cr | ₹188 Cr | -₹620 Cr | ₹150 Cr | ₹194 Cr | ₹928 Cr | ₹71 Cr | -₹7 Cr |
| ₹1710 Cr | ₹875 Cr | ₹971 Cr | ₹1247 Cr | ₹939 Cr | ₹421 Cr | ₹112 Cr | ₹383 Cr | ₹294 Cr | ₹204 Cr | ₹273 Cr | ₹219 Cr | ₹453 Cr | ₹264 Cr | ₹891 Cr | ₹675 Cr | ₹1052 Cr | ₹124 Cr | ₹52 Cr | ₹59 Cr |
| ₹275 Cr | ₹1710 Cr | ₹875 Cr | ₹971 Cr | ₹1247 Cr | ₹939 Cr | ₹421 Cr | ₹112 Cr | ₹383 Cr | ₹294 Cr | ₹204 Cr | ₹272 Cr | ₹219 Cr | ₹453 Cr | ₹271 Cr | ₹824 Cr | ₹1245 Cr | ₹1052 Cr | ₹124 Cr | ₹52 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
PTC India Share Price
155.89-1.19 (-0.76%)
-9.52% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 1
Bearish signals: 4 out of 9 oscillators
RSI
45.24Neutral
STOCH %K
68.36Neutral
MACD Level(12,26)
-2.17Sell
Ultimate Oscillator
47.80Sell
Aroon Oscillator
-32.00Sell
BOP
-0.40Sell
CCI
60.82Neutral
Williams %R
-31.64Neutral
Momentum
0.64Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 5 out of 9 moving averages
EMA 9
155.53Buy
SMA 9
154.91Buy
EMA 21
156.68Sell
SMA 21
155.05Buy
EMA 50
162.84Sell
SMA 50
163.89Sell
EMA 200
171.81Sell
SMA 200
172.54Sell
WMA 20
154.95Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
163.60
Resistance 4
161.88
Resistance 3
160.16
Resistance 2
158.44
Resistance 1
157.76
Pivot
156.72
Support 1
156.04
Support 2
155.00
Support 3
153.28
Support 4
151.56
Support 5
149.84
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
PTC India Share Price
155.89-1.19 (-0.76%)
-9.52% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.22% | 16.22% | 16.22% | 16.22% | 16.22% | 16.22% |
| 28.88% | 27.46% | 27.81% | 28.92% | 28.75% | 25.72% |
| 3.90% | 4.19% | 4.46% | 4.80% | 4.80% | 4.82% |
| 5.05% | 3.33% | 2.25% | 2.03% | 2.02% | 1.94% |
| 45.95% | 48.80% | 49.26% | 48.03% | 48.21% | 51.30% |
Bulk & block deals
Name
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf
Ishares Global Clean Energy Ucits Etf
Ishares Global Clean Energy Etf
Bnp Paribas Arbitrage
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Bnp Paribas Arbitrage
Wisdomtree India Ex Stateowned Enterprises Fund
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | Sell | 34.31 Cr | ₹151.17 | 22.70 L | Bulk | 0.766735 | NSE |
| 19 Apr 2024 | Purchase | 84.12 Cr | ₹217.53 | 38.67 L | Bulk | 1.306414 | NSE |
| 19 Apr 2024 | Purchase | 59.83 Cr | ₹217.53 | 27.50 L | Bulk | 0.929106 | NSE |
| 19 Apr 2024 | Sell | 34.93 Cr | ₹215.88 | 16.18 L | Bulk | 0.546665 | NSE |
| 25 Jan 2024 | Purchase | 48.66 Cr | ₹234.89 | 20.72 L | Bulk | 0.699873 | NSE |
| 25 Jan 2024 | Sell | 48.68 Cr | ₹234.99 | 20.72 L | Bulk | 0.699873 | NSE |
| 13 Dec 2023 | Purchase | 31.17 Cr | ₹187.07 | 16.66 L | Bulk | 0.562876 | NSE |
| 13 Dec 2023 | Sell | 31.17 Cr | ₹187.05 | 16.66 L | Bulk | 0.562876 | NSE |
| 30 Nov 2023 | Sell | 41.91 Cr | ₹163.80 | 25.59 L | Bulk | 0.864336 | NSE |
| 20 Oct 2022 | Sell | 11.47 Cr | ₹72.26 | 15.88 L | Bulk | 0.536389 | NSE |
Insider trading & SAST
Client name
Blackrock, Inc.
Blackrock, Inc.
Life Insurance Corporation Of India
Blackrock, Inc.
Black Rock, Inc.
Fmr Llc & Fil Ltd
Fmr Llc & Fil Ltd
Fmr Llc & Fil Ltd
Cim Dividend Income Fund
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2026 | — | Disposal | 0.28 | 3.07 | 0 | — | 8.31 L | 17 Apr 2026 | Market | 90,84,896 | SAST | 29(2) | — |
| 28 Apr 2025 | — | Acquisition | 0.05 | 5.04 | 0 | — | 1.59 L | 03 Apr 2025 | Market | 1,49,26,201 | SAST | 29(2) | — |
| 15 Apr 2025 | Other | Disposal | 2.12 | 4.24 | 0 | — | 62.96 L | 08 Jan 2018 - 20 Mar 2025 | Market | 1,25,68,018 | SAST | 29(2) | — |
