| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 7% | - | 20% | -12% |
| - | 22% | 31% | -8% |
| - | - | - | -57% |
| 12% | 4% | 6% | 5% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,941.5 | ₹390684 Cr | 52.48 | -8.91 | 105.06 | ₹9339 Cr |
| 1,002.1 | ₹45486 Cr | 27.32 | 10.2 | 45.28 | ₹1510 Cr |
| 1,274.5 | ₹45144 Cr | 36.08 | 13.8 | 41.65 | ₹898 Cr |
| 3,745.3 | ₹44346 Cr | 92.91 | 12.07 | 45.29 | ₹368 Cr |
| 368.5 | ₹29113 Cr | 17.12 | 6.22 | 24.36 | ₹1490 Cr |
| 480.9 | ₹15566 Cr | 62.55 | 2.77 | 8.99 | ₹200 Cr |
| 73.12 | ₹10984 Cr | 97.81 | 0.38 | 0.91 | ₹283 Cr |
| 821.2 | ₹10266 Cr | 82.57 | 3.62 | 10.96 | ₹111 Cr |
| 64.99 | ₹9342 Cr | 20.88 | 0.69 | 3.01 | ₹387 Cr |
| 1,842.9 | ₹8041 Cr | 64.12 | 8.77 | 39.55 | ₹115 Cr |
| 16.49 | ₹52 Cr | 8.37 | 0.47 | 1.95 | ₹6 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹67 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹32 Cr | ₹19 Cr | ₹34 Cr | ₹71 Cr | ₹26 Cr | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹17 Cr | ₹31 Cr | ₹7 Cr | ₹26 Cr | ₹51 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹67 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr |
| ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹50 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹0 |
| ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹70 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹37 Cr | ₹73 Cr | ₹28 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹20 Cr | ₹33 Cr | ₹9 Cr | ₹27 Cr | ₹53 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹50 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹67 L | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
| ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹66 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹33 Cr | ₹19 Cr | ₹34 Cr | ₹71 Cr | ₹25 Cr | ₹71 L | ₹7 Cr | ₹19 Cr | ₹31 Cr | ₹7 Cr | ₹25 Cr | ₹51 Cr | ₹2 Cr | ₹34 L | ₹39 L | ₹34 L | ₹55 L | ₹41 L | ₹53 L | ₹1 Cr | ₹47 L | ₹48 L | ₹45 L | ₹1 Cr | ₹67 L |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹70 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹41 L | ₹74 L | ₹64 L | ₹17 L | ₹79 L | ₹83 L | ₹64 L | ₹2 Cr | ₹21 L | ₹25 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹87 L | ₹90 L | ₹87 L | ₹95 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹70 L | ₹61 L | ₹79 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹53 L | ₹75 L | ₹75 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹46 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹70 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹41 L | ₹73 L | ₹64 L | ₹17 L | ₹79 L | ₹83 L | ₹64 L | ₹2 Cr | ₹20 L | ₹24 L | ₹52 L | ₹2 Cr | ₹68 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹50 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹51 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹29 L | ₹53 L | ₹46 L | ₹4 L | ₹59 L | ₹62 L | ₹48 L | ₹1 Cr | ₹11 L | ₹18 L | ₹39 L | ₹2 Cr | ₹50 L |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2005 | Mar 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹36 L | ₹36 L |
| ₹76 Cr | ₹70 Cr | ₹64 Cr | ₹58 Cr | ₹56 Cr | ₹54 Cr | ₹52 Cr | ₹49 Cr | -₹13 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹76 Cr | ₹70 Cr | ₹64 Cr | ₹58 Cr | ₹56 Cr | ₹54 Cr | ₹52 Cr | ₹49 Cr | -₹13 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹112 Cr | ₹106 Cr | ₹100 Cr | ₹95 Cr | ₹93 Cr | ₹91 Cr | ₹89 Cr | ₹86 Cr | ₹24 Cr | ₹31 Cr | ₹36 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹1,402 | ₹1,402 |
| ₹42 Cr | ₹24 Cr | ₹0 | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹40 Cr | ₹48 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| -₹15 Cr | -₹15 Cr | -₹15 Cr | -₹15 Cr | -₹15 Cr | -₹15 Cr | -₹15 Cr | -₹15 Cr | -₹15 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹1,100 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹80 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹27 Cr | ₹9 Cr | -₹15 Cr | -₹15 Cr | -₹12 Cr | -₹12 Cr | -₹12 Cr | -₹15 Cr | -₹14 Cr | ₹35 Cr | ₹46 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹55,310 | ₹95,030 | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹22 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹23 Cr | ₹10 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹92 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹11 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹19 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹27 L | ₹0 | ₹42 L | ₹24 L |
| ₹39 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr | ₹31 Cr | ₹133 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr |
| ₹178 Cr | ₹139 Cr | ₹111 Cr | ₹105 Cr | ₹114 Cr | ₹111 Cr | ₹107 Cr | ₹105 Cr | ₹142 Cr | ₹79 Cr | ₹95 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹31 Cr | ₹1 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹77 L | ₹23 L |
| ₹48 Cr | ₹30 Cr | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹6 Cr | ₹19 Cr | ₹43 Cr | ₹51 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹71 Cr | ₹59 Cr | ₹59 Cr |
| ₹9 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹0 | ₹49 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹22 Cr | ₹42 Cr | ₹45 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹24 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹83 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹26 Cr | ₹56 L | ₹56 L |
| ₹83 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹26 Cr | ₹56 L | ₹56 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹72 Cr | ₹44 Cr | ₹47 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹38 Cr | ₹19 Cr | ₹29 Cr |
| ₹13 L | ₹9 Cr | ₹11 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr |
| ₹44 L | ₹6 Cr | ₹78 L | ₹3 Cr | ₹30,000 | ₹2 L | ₹31 L | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹17 L | ₹31 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹10 L | ₹38 L | ₹19 L |
| ₹174 Cr | ₹121 Cr | ₹107 Cr | ₹99 Cr | ₹105 Cr | ₹99 Cr | ₹94 Cr | ₹101 Cr | ₹23 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| ₹175 Cr | ₹136 Cr | ₹108 Cr | ₹102 Cr | ₹105 Cr | ₹99 Cr | ₹95 Cr | ₹102 Cr | ₹71 Cr | ₹35 Cr | ₹48 Cr |
| ₹136 Cr | ₹112 Cr | ₹82 Cr | ₹77 Cr | ₹75 Cr | ₹71 Cr | ₹68 Cr | ₹71 Cr | -₹62 Cr | ₹22 Cr | ₹34 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹27 L |
| ₹178 Cr | ₹139 Cr | ₹111 Cr | ₹105 Cr | ₹114 Cr | ₹111 Cr | ₹107 Cr | ₹105 Cr | ₹142 Cr | ₹79 Cr | ₹95 Cr |
| ₹34 | ₹32 | ₹30 | ₹28 | ₹27 | ₹26 | ₹26 | ₹25 | ₹6 | ₹9 | ₹11 |
| ₹34 | ₹32 | ₹30 | ₹28 | ₹27 | ₹26 | ₹26 | ₹25 | ₹6 | ₹9 | ₹11 |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2005 | Mar 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹54 Cr | -₹45 L | -₹7 Cr | -₹4 Cr |
| ₹3 Cr | ₹80 L | ₹1 L | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹51 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| -₹29 Cr | -₹31 Cr | -₹7 Cr | ₹31 L | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹114 Cr | ₹24 Cr | ₹12 Cr | ₹1 Cr |
| -₹20 Cr | -₹24 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹112 Cr | ₹25 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr |
| -₹20 Cr | -₹24 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹112 Cr | ₹25 Cr | ₹8 Cr | ₹65 L |
| -₹28 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹120 Cr | -₹24 Cr | ₹25 L | ₹4 L |
| ₹15 Cr | ₹29 Cr | ₹0 | ₹4 Cr | ₹0 | -₹2,000 | -₹11,000 | -₹13 Cr | ₹2 Cr | -₹8 Cr | -₹58 L |
| -₹5 Cr | ₹5 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹1 L | -₹29 L | -₹99 L | -₹5 Cr | ₹3 Cr | -₹14 L | ₹11 L |
| ₹6 Cr | ₹78 L | ₹3 Cr | ₹30,000 | ₹2 L | ₹31 L | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹31 L | ₹19 L |
| ₹44 L | ₹6 Cr | ₹78 L | ₹3 Cr | ₹30,000 | ₹2 L | ₹31 L | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹17 L | ₹31 L |

No results found