/
/
/

Prism Johnson Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹1835 Cr₹2110 Cr₹1844 Cr₹1855 Cr₹1789 Cr₹1960 Cr₹1821 Cr₹1640 Cr₹1747 Cr₹2066 Cr₹1728 Cr₹1838 Cr₹1942 Cr₹2112 Cr₹1774 Cr₹1663 Cr₹1811 Cr₹1854 Cr₹1637 Cr₹1510 Cr₹1312 Cr₹1850 Cr₹1525 Cr₹1351 Cr₹861 Cr₹1483 Cr₹1462 Cr₹1414 Cr₹1596 Cr₹1755 Cr₹1501 Cr₹1388 Cr₹1550 Cr
₹22 Cr₹10 Cr₹6 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹13 Cr₹87 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹10 Cr₹2 Cr₹8 Cr₹14 Cr₹10 Cr₹13 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹13 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹5 Cr₹12 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹14 Cr₹5 Cr
₹1857 Cr₹2120 Cr₹1850 Cr₹1865 Cr₹1797 Cr₹1973 Cr₹1908 Cr₹1654 Cr₹1761 Cr₹2076 Cr₹1731 Cr₹1846 Cr₹1957 Cr₹2121 Cr₹1787 Cr₹1670 Cr₹1817 Cr₹1867 Cr₹1647 Cr₹1520 Cr₹1317 Cr₹1862 Cr₹1532 Cr₹1360 Cr₹871 Cr₹1492 Cr₹1469 Cr₹1419 Cr₹1603 Cr₹1760 Cr₹1504 Cr₹1402 Cr₹1555 Cr
₹1737 Cr₹2064 Cr₹1837 Cr₹1809 Cr₹1749 Cr₹1894 Cr₹1889 Cr₹1712 Cr₹1726 Cr₹2081 Cr₹1694 Cr₹1841 Cr₹1884 Cr₹2069 Cr₹1816 Cr₹1721 Cr₹1784 Cr₹1810 Cr₹1596 Cr₹1430 Cr₹1262 Cr₹1697 Cr₹1399 Cr₹1258 Cr₹905 Cr₹1423 Cr₹1395 Cr₹1387 Cr₹1462 Cr₹1612 Cr₹1435 Cr₹1344 Cr₹1402 Cr
₹243 Cr₹185 Cr₹146 Cr₹197 Cr₹182 Cr₹210 Cr₹140 Cr₹60 Cr₹146 Cr₹121 Cr₹136 Cr₹101 Cr₹166 Cr₹157 Cr₹73 Cr₹39 Cr₹126 Cr₹151 Cr₹127 Cr₹160 Cr₹125 Cr₹250 Cr₹197 Cr₹181 Cr₹32 Cr₹144 Cr₹135 Cr₹91 Cr₹198 Cr₹202 Cr₹120 Cr₹106 Cr₹200 Cr
₹37 Cr₹40 Cr₹46 Cr₹44 Cr₹46 Cr₹55 Cr₹56 Cr₹57 Cr₹55 Cr₹51 Cr₹49 Cr₹44 Cr₹48 Cr₹50 Cr₹49 Cr₹44 Cr₹42 Cr₹43 Cr₹45 Cr₹49 Cr₹48 Cr₹48 Cr₹50 Cr₹54 Cr₹58 Cr₹62 Cr₹68 Cr₹62 Cr₹59 Cr₹54 Cr₹56 Cr₹55 Cr₹56 Cr
₹117 Cr₹16 Cr₹76 Cr₹13 Cr₹2 Cr₹171 Cr-₹37 Cr-₹116 Cr-₹20 Cr-₹62 Cr-₹13 Cr₹210 Cr₹25 Cr₹3 Cr-₹78 Cr-₹102 Cr-₹10 Cr₹24 Cr₹6 Cr₹40 Cr₹7 Cr₹143 Cr₹71 Cr₹31 Cr-₹92 Cr-₹3 Cr₹7 Cr-₹30 Cr₹82 Cr₹83 Cr₹14 Cr₹3 Cr₹97 Cr
₹109 Cr-₹20 Cr₹48 Cr-₹2 Cr-₹9 Cr₹114 Cr₹42 Cr-₹108 Cr-₹22 Cr-₹35 Cr-₹15 Cr₹180 Cr₹18 Cr₹43 L-₹64 Cr-₹85 Cr-₹19 Cr₹16 Cr-₹2 Cr₹27 Cr-₹4 Cr₹155 Cr₹44 Cr₹26 Cr-₹90 Cr-₹39 Cr₹2 Cr-₹31 Cr₹48 Cr₹39 Cr₹5 Cr-₹1 Cr₹62 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)111.16
Volume (₹)1.57 L
High (₹)112.22
Upper Circuit133.57
Low (₹)111.00
Lower Circuit89.05
Prev Close111.31
52W High (₹)176.00
Price111.26
52W Low (₹)97.10

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)5612.43 Cr
Div. Yield (%)0.00
PE Ratio32.15
Debt to Equity0.90
Price to Book4.12
Book Value30.36
EPS (TTM)3.47
Face Value10.00
ROE (%)7.02

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
ULTRACEMCONSE
AMBUJACEMNSE
SHREECEMNSE
JKCEMENTNSE
DALBHARATNSE
ACCNSE
RAMCOCEMNSE
JSWCEMENTNSE
NUVOCONSE
INDIACEMNSE
PRSMJOHNSNNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
11344-245 (-2.11%)
11180
11560
3,30,732Cr
405-7.05 (-1.71%)
395.05
411.40
1,00,188Cr
23955-45 (-0.19%)
23060
24140
86,594Cr
5063.5-105 (-2.03%)
4951
5157.50
38,929Cr
1751.8-93.5 (-5.07%)
1740
1897.80
33,210Cr
1282.8-23.6 (-1.81%)
1252.90
1304
23,887Cr
884.4-11.25 (-1.26%)
856.75
899.50
20,778Cr
123.91-1.33 (-1.06%)
122.35
126.82
16,817Cr
352+27.15 (8.36%)
310.30
354.80
12,070Cr
361.95-7.8 (-2.11%)
354.20
379.50
11,111Cr
111.26+0.08 (0.07%)
110.14
112.80
5,612Cr

Key Highlights of Prism Johnson Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Prism Johnson Ltd reported total revenue of ₹7415.68Cr, compared with ₹6940.44Cr in 2025-03-31, reflecting Prism Johnson Ltd turnover.

Depreciation was ₹530.71Cr and finance costs were ₹181.02Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹145.65Cr in 2026-03-31 as compared to ₹49.85Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹72.9Cr in 2026-03-31 compared with ₹79.93Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹1.45 in 2026-03-31, compared with ₹1.59 in 2025-03-31.