Prima Plastics Share Price
142.45+0.95 (+0.67%)
+14.21% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
SUPREMEIND-ANSE
ASTRAL-ANSE
GRWRHITECH-ANSE
SHAILY-ANSE
FINPIPE-ANSE
TIMETECHNO-ANSE
JISLJALEQS-ANSE
PPL-TNSE
HITECHCORP-TNSE
DHABRIYA-TNSE
PRIMAPLA-XNSE
Prima Plastics Share Price
142.45+0.95 (+0.67%)
+14.21% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 2% | 6% | -6% | 12% |
| 5% | 6% | 8% | 22% |
| - | 4% | 4% | 13% |
| 9% | 12% | 13% | 13% |
Peer Comparison
Symbol
SUPREMEIND-A
ASTRAL-A
GRWRHITECH-A
SHAILY-A
FINPIPE-A
TIMETECHNO-A
JISLJALEQS-A
PPL-T
HITECHCORP-T
DHABRIYA-T
PRIMAPLA-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,505 | ₹43951 Cr | 42.57 | 22.1 | 117.3 | ₹954 Cr |
| 1,408 | ₹38283 Cr | 66.52 | 4.46 | 32.41 | ₹537 Cr |
| 6,454.85 | ₹15614 Cr | 40.26 | 57.1 | 187.34 | ₹338 Cr |
| 3,262 | ₹14485 Cr | 81.93 | 10.44 | 49.7 | ₹170 Cr |
| 152.65 | ₹9589 Cr | 15.58 | 1.85 | 11.65 | ₹599 Cr |
| 180.5 | ₹8836 Cr | 18.04 | 2.35 | 13.77 | ₹469 Cr |
| 30.7 | ₹2186 Cr | — | -0.2 | 3.28 | -₹25 Cr |
| 273.9 | ₹651 Cr | 13.18 | 6.86 | 26.97 | ₹43 Cr |
| 325 | ₹558 Cr | 31.81 | 4.14 | 33.5 | ₹15 Cr |
| 501 | ₹532 Cr | 16.41 | 8.18 | 39.49 | ₹30 Cr |
| 142.45 | ₹156 Cr | 7.89 | 2.65 | 23.87 | ₹20 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹40 Cr | ₹47 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹35 Cr | ₹43 Cr | ₹51 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹41 Cr | ₹54 Cr | ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹33 Cr | ₹46 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹23 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹14 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹40 Cr | ₹37 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr |
| ₹30 L | ₹17 L | ₹18 L | ₹14 L | ₹67 L | ₹10 L | ₹8 L | ₹25 L | ₹7 L | ₹4 L | ₹11 L | ₹4 L | ₹7 L | ₹2 L | ₹15 L | ₹16 L | ₹5 L | ₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹16 L | ₹2 L | ₹5 L | ₹0 | ₹17 L | ₹3 L | ₹14 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹13 L | ₹24 L | ₹32 L | ₹54 L |
| ₹40 Cr | ₹47 Cr | ₹53 Cr | ₹50 Cr | ₹35 Cr | ₹43 Cr | ₹51 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹41 Cr | ₹54 Cr | ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹33 Cr | ₹46 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹24 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹14 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹40 Cr | ₹37 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr |
| ₹33 Cr | ₹38 Cr | ₹48 Cr | ₹46 Cr | ₹31 Cr | ₹37 Cr | ₹47 Cr | ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹36 Cr | ₹46 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr | ₹33 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹15 Cr | ₹30 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr |
| ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | -₹47 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹41 L | ₹39 L | ₹83 L | ₹78 L | ₹64 L | ₹69 L | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹85 L | ₹93 L | ₹88 L | ₹96 L | ₹93 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹84 L | ₹84 L | ₹76 L | ₹47 L | ₹31 L | ₹31 L | ₹23 L | ₹29 L | ₹31 L | ₹46 L | ₹44 L | ₹50 L | ₹58 L | ₹69 L | ₹63 L | ₹65 L | ₹58 L |
| ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | -₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹55 L | -₹66 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹61 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹42 L | ₹2 Cr |
| ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹96 L | ₹3 Cr | ₹86 L | ₹97 L | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | -₹2 Cr | ₹79 L | ₹1 Cr | ₹44 L | -₹82 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹32 L | ₹70 L | ₹81 L | ₹14 L | ₹2 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Long-Term Borrowings
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| ₹176 Cr | ₹170 Cr | ₹143 Cr | ₹125 Cr | ₹108 Cr | ₹101 Cr | ₹86 Cr | ₹78 Cr | ₹71 Cr | ₹65 Cr | ₹54 Cr | ₹45 Cr | ₹42 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr |
| ₹176 Cr | ₹170 Cr | ₹143 Cr | ₹125 Cr | ₹108 Cr | ₹101 Cr | ₹86 Cr | ₹78 Cr | ₹71 Cr | ₹65 Cr | ₹53 Cr | ₹44 Cr | ₹42 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹57 L | ₹57 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹187 Cr | ₹181 Cr | ₹154 Cr | ₹136 Cr | ₹119 Cr | ₹112 Cr | ₹97 Cr | ₹89 Cr | ₹82 Cr | ₹76 Cr | ₹65 Cr | ₹56 Cr | ₹53 Cr | ₹46 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr | ₹39 Cr |
| ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹49 L | ₹18 L | ₹10 L | ₹34 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹16 L | ₹12 L | ₹28 L | ₹43 L | ₹57 L | ₹0 | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹80 L | ₹76 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹38 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹1 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹63 L | ₹1 Cr | ₹49 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹12 L | ₹30 L | ₹24 L | ₹18 L | ₹13 L | ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹43 L | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr |
| ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹22 Cr | ₹32 Cr | ₹21 Cr | ₹27 Cr | ₹36 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹5 Cr | ₹65 L | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹90 L | ₹95 L | ₹82 L | ₹72 L | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹37 Cr | ₹51 Cr | ₹41 Cr | ₹51 Cr | ₹54 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| ₹235 Cr | ₹251 Cr | ₹214 Cr | ₹208 Cr | ₹189 Cr | ₹149 Cr | ₹131 Cr | ₹132 Cr | ₹120 Cr | ₹88 Cr | ₹81 Cr | ₹72 Cr | ₹75 Cr | ₹68 Cr | ₹66 Cr | ₹53 Cr | ₹52 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹55 L | ₹14 L | ₹14 L | ₹38 L | ₹47 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹25 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹45 Cr | ₹52 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹5 Cr | ₹93 L | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹60 Cr | ₹95 Cr | ₹88 Cr | ₹85 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹36 Cr | ₹21 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹56 Cr | ₹54 Cr | ₹51 Cr | ₹44 Cr | ₹42 Cr |
| ₹32 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹96 L | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr |
| ₹28 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹55 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹32 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr |
| ₹0 | ₹97 L | ₹1 Cr | ₹33 L | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹11 L | ₹12 L | ₹6 L | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹20 L | ₹47 L | ₹15 L | ₹14 L | ₹16 L | ₹33 L |
| ₹88 Cr | ₹68 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹45 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹0 | ₹52 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹88 Cr | ₹68 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹45 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹0 | ₹52 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 |
| ₹6 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 L | ₹16 L | ₹11 L | ₹25 L | ₹46 L | ₹32 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹128 Cr | ₹128 Cr | ₹110 Cr | ₹109 Cr | ₹94 Cr | ₹72 Cr | ₹62 Cr | ₹58 Cr | ₹56 Cr | ₹44 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹50 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹30 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹37 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr |
| ₹33 Cr | ₹49 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹42 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| ₹32 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹97 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 |
| ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹107 Cr | ₹123 Cr | ₹104 Cr | ₹99 Cr | ₹94 Cr | ₹77 Cr | ₹69 Cr | ₹75 Cr | ₹64 Cr | ₹44 Cr | ₹57 Cr | ₹51 Cr | ₹53 Cr | ₹45 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr |
| ₹70 Cr | ₹73 Cr | ₹63 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr | ₹47 Cr | ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹34 Cr | ₹35 Cr | ₹42 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹68,918 |
| ₹235 Cr | ₹251 Cr | ₹214 Cr | ₹208 Cr | ₹189 Cr | ₹149 Cr | ₹131 Cr | ₹132 Cr | ₹120 Cr | ₹88 Cr | ₹81 Cr | ₹72 Cr | ₹75 Cr | ₹68 Cr | ₹66 Cr | ₹53 Cr | ₹52 Cr |
| ₹170 | ₹164 | ₹140 | ₹124 | ₹108 | ₹102 | ₹88 | ₹81 | ₹75 | ₹69 | ₹58 | ₹50 | ₹48 | ₹42 | ₹39 | ₹36 | ₹35 |
| ₹170 | ₹164 | ₹140 | ₹124 | ₹108 | ₹102 | ₹88 | ₹81 | ₹75 | ₹69 | ₹58 | ₹50 | ₹48 | ₹42 | ₹39 | ₹36 | ₹35 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| -₹50 L | -₹34 L | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹3 L | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹39 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | -₹78 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹13 Cr | -₹16 Cr | ₹1 Cr | ₹15 Cr | -₹12 Cr | -₹6 Cr | ₹3 Cr | -₹6 Cr | -₹22 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹3 Cr | -₹9 Cr | -₹37 L | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr |
| ₹39 Cr | ₹7 Cr | ₹32 Cr | ₹40 Cr | -₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | -₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr |
| ₹35 Cr | ₹4 Cr | ₹27 Cr | ₹37 Cr | -₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | -₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr |
| ₹7 Cr | -₹1 Cr | -₹4 Cr | -₹16 Cr | -₹17 Cr | -₹7 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹14 Cr | -₹14 Cr | -₹5 Cr | -₹30 L | -₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹6 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr |
| -₹29 Cr | -₹7 Cr | -₹15 Cr | -₹22 Cr | ₹21 Cr | -₹94 L | -₹17 Cr | -₹3 Cr | ₹20 Cr | ₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹10 Cr | ₹96 L | -₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹26 L | -₹3 Cr |
| ₹14 Cr | -₹4 Cr | ₹9 Cr | -₹88 L | ₹1 Cr | -₹26 L | -₹3 Cr | ₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹77 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | -₹73 L | ₹2 Cr | ₹42 L | -₹10 L |
| ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| -₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹39 L | -₹54 L | -₹19 L | -₹8 L | -₹1 L | -₹3 L | ₹21,658 |
| ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹37 L | ₹98 L | ₹38 L | -₹67,000 | ₹36 L | ₹6 L | -₹16 L | ₹18 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹31 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Prima Plastics Share Price
142.45+0.95 (+0.67%)
+14.21% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 2 out of 9 oscillators
RSI
59.59Buy
STOCH %K
46.20Neutral
MACD Level(12,26)
2.25Buy
Ultimate Oscillator
42.70Sell
Aroon Oscillator
74.00Buy
BOP
0.31Buy
CCI
51.28Neutral
Williams %R
-53.80Neutral
Momentum
-9.10Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 9
Bearish signals: 0 out of 9 moving averages
EMA 9
138.44Buy
SMA 9
137.39Buy
EMA 21
136.79Buy
SMA 21
139.14Buy
EMA 50
131.84Buy
SMA 50
130.03Buy
EMA 200
121.58Buy
SMA 200
114.20Buy
WMA 20
138.78Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
217.50
Resistance 4
198.50
Resistance 3
179.50
Resistance 2
160.50
Resistance 1
151.00
Pivot
141.50
Support 1
132.00
Support 2
122.50
Support 3
103.50
Support 4
84.50
Support 5
65.50
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Prima Plastics Share Price
142.45+0.95 (+0.67%)
+14.21% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.27% | 58.27% | 58.27% | 58.27% | 58.27% | 58.27% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 41.73% | 41.73% | 41.73% | 41.73% | 41.73% | 41.73% |
Bulk & block deals
Name
Shah Dipak Kanayalal
Js Building Material Suppliers Private Limited
Seetha Kumari
Olga Trading Private Limited
Alka Jain
Money Grow Investment
Money Grow Investment
Ithoughtwealth Analytics Llp
J S L Enterprises
J S L Enterprises
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
