Power Mech Projects Share Price
2306.10-93.70 (-3.90%)
-27.22% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 16% | 26% | 19% | 16% |
| 17% | - | 20% | 18% |
| 26% | 42% | 4% | -24% |
| 14% | 17% | 17% | 18% |
Peer Comparison
Symbol
LT
RVNL
KPIL
IRB
CEMPRO
ENGINERSIN
TECHNOE
IRCON
AFCONS
KEC
POWERMECH
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,964.1 | ₹545531 Cr | 32.88 | 29.97 | 152.29 | ₹16084 Cr |
| 212.49 | ₹43681 Cr | 48.56 | 0.76 | 4.5 | ₹875 Cr |
| 1,408 | ₹24207 Cr | 21.3 | 18.15 | 96.86 | ₹1040 Cr |
| 19.65 | ₹23757 Cr | 24.9 | 0.25 | 1.79 | ₹850 Cr |
| 1,297.4 | ₹22269 Cr | 37.02 | 8.2 | 44.75 | ₹598 Cr |
| 279.45 | ₹15844 Cr | 20.21 | 2.81 | 14.68 | ₹692 Cr |
| 978 | ₹11344 Cr | 26.32 | 8.02 | 38.89 | ₹474 Cr |
| 119.25 | ₹11159 Cr | 21.31 | 0.99 | 7.38 | ₹595 Cr |
| 292.8 | ₹10850 Cr | 74.98 | 0.83 | 14.77 | ₹252 Cr |
| 408.55 | ₹10812 Cr | 19.53 | 2.73 | 28.4 | ₹606 Cr |
| 2,306.1 | ₹7598 Cr | 19.42 | 25.23 | 149.39 | ₹360 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1624 Cr | ₹2111 Cr | ₹1420 Cr | ₹1238 Cr | ₹1293 Cr | ₹1853 Cr | ₹1338 Cr | ₹1035 Cr | ₹1007 Cr | ₹1302 Cr | ₹1108 Cr | ₹932 Cr | ₹865 Cr | ₹1174 Cr | ₹909 Cr | ₹771 Cr | ₹747 Cr | ₹902 Cr | ₹646 Cr | ₹539 Cr | ₹623 Cr | ₹755 Cr | ₹508 Cr | ₹345 Cr | ₹275 Cr | ₹595 Cr | ₹546 Cr | ₹533 Cr | ₹491 Cr | ₹655 Cr | ₹610 Cr | ₹535 Cr | ₹462 Cr | ₹490 Cr | ₹355 Cr | ₹345 Cr | ₹358 Cr | ₹369 Cr | ₹314 Cr | ₹325 Cr | ₹326 Cr |
| ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹9 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹1632 Cr | ₹2121 Cr | ₹1433 Cr | ₹1249 Cr | ₹1305 Cr | ₹1870 Cr | ₹1347 Cr | ₹1046 Cr | ₹1017 Cr | ₹1312 Cr | ₹1115 Cr | ₹937 Cr | ₹871 Cr | ₹1183 Cr | ₹912 Cr | ₹774 Cr | ₹749 Cr | ₹905 Cr | ₹650 Cr | ₹544 Cr | ₹628 Cr | ₹760 Cr | ₹518 Cr | ₹348 Cr | ₹277 Cr | ₹598 Cr | ₹547 Cr | ₹535 Cr | ₹493 Cr | ₹660 Cr | ₹613 Cr | ₹538 Cr | ₹465 Cr | ₹490 Cr | ₹357 Cr | ₹347 Cr | ₹361 Cr | ₹373 Cr | ₹316 Cr | ₹326 Cr | ₹328 Cr |
| ₹1479 Cr | ₹1905 Cr | ₹1279 Cr | ₹1108 Cr | ₹1139 Cr | ₹1654 Cr | ₹1151 Cr | ₹925 Cr | ₹906 Cr | ₹1164 Cr | ₹985 Cr | ₹829 Cr | ₹776 Cr | ₹1056 Cr | ₹817 Cr | ₹695 Cr | ₹673 Cr | ₹817 Cr | ₹587 Cr | ₹491 Cr | ₹566 Cr | ₹690 Cr | ₹495 Cr | ₹397 Cr | ₹298 Cr | ₹539 Cr | ₹483 Cr | ₹474 Cr | ₹437 Cr | ₹582 Cr | ₹544 Cr | ₹478 Cr | ₹412 Cr | ₹436 Cr | ₹318 Cr | ₹311 Cr | ₹323 Cr | ₹335 Cr | ₹285 Cr | ₹294 Cr | ₹294 Cr |
| ₹176 Cr | ₹237 Cr | ₹173 Cr | ₹158 Cr | ₹182 Cr | ₹232 Cr | ₹210 Cr | ₹134 Cr | ₹123 Cr | ₹160 Cr | ₹141 Cr | ₹118 Cr | ₹105 Cr | ₹140 Cr | ₹106 Cr | ₹90 Cr | ₹86 Cr | ₹98 Cr | ₹72 Cr | ₹63 Cr | ₹71 Cr | ₹79 Cr | ₹31 Cr | -₹40 Cr | -₹12 Cr | ₹69 Cr | ₹74 Cr | ₹71 Cr | ₹66 Cr | ₹88 Cr | ₹81 Cr | ₹72 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹49 Cr | ₹47 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹45 Cr |
| ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹75 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr |
| ₹126 Cr | ₹188 Cr | ₹124 Cr | ₹112 Cr | ₹137 Cr | ₹183 Cr | ₹121 Cr | ₹102 Cr | ₹89 Cr | ₹122 Cr | ₹107 Cr | ₹83 Cr | ₹74 Cr | ₹104 Cr | ₹71 Cr | ₹58 Cr | ₹55 Cr | ₹64 Cr | ₹43 Cr | ₹37 Cr | ₹43 Cr | ₹49 Cr | ₹4 Cr | -₹68 Cr | -₹41 Cr | ₹36 Cr | ₹46 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹59 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹41 Cr | ₹43 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr |
| ₹89 Cr | ₹154 Cr | ₹100 Cr | ₹79 Cr | ₹81 Cr | ₹132 Cr | ₹86 Cr | ₹70 Cr | ₹62 Cr | ₹85 Cr | ₹63 Cr | ₹54 Cr | ₹51 Cr | ₹79 Cr | ₹52 Cr | ₹43 Cr | ₹42 Cr | ₹47 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹2 Cr | -₹53 Cr | -₹30 Cr | ₹32 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹27 Cr | ₹39 Cr | ₹39 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹24 Cr |
| ₹2487 Cr | ₹2128 Cr | ₹1822 Cr | ₹1260 Cr | ₹1029 Cr | ₹890 Cr | ₹936 Cr | ₹805 Cr | ₹684 Cr | ₹607 Cr | ₹540 Cr | ₹342 Cr | ₹263 Cr | ₹194 Cr | ₹144 Cr | ₹92 Cr | ₹44 Cr |
| ₹2487 Cr | ₹2128 Cr | ₹1822 Cr | ₹1260 Cr | ₹1029 Cr | ₹890 Cr | ₹936 Cr | ₹805 Cr | ₹684 Cr | ₹607 Cr | ₹540 Cr | ₹342 Cr | ₹263 Cr | ₹194 Cr | ₹144 Cr | ₹92 Cr | ₹44 Cr |
| ₹2518 Cr | ₹2160 Cr | ₹1838 Cr | ₹1275 Cr | ₹1043 Cr | ₹905 Cr | ₹951 Cr | ₹819 Cr | ₹698 Cr | ₹621 Cr | ₹555 Cr | ₹355 Cr | ₹274 Cr | ₹204 Cr | ₹154 Cr | ₹103 Cr | ₹68 Cr |
| ₹71 Cr | ₹23 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹44 L | ₹25 L | ₹15 L | ₹5 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹98 Cr | ₹49 Cr | ₹37 Cr | ₹22 Cr | ₹35 Cr | ₹16 Cr | ₹30 Cr | ₹45 Cr | ₹28 Cr | ₹14 Cr | ₹21 Cr | ₹37 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr |
| ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹0 | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹35 Cr | ₹20 Cr | ₹0 |
| -₹25 Cr | -₹18 Cr | -₹11 Cr | -₹12 Cr | -₹12 Cr | -₹22 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr |
| ₹477 Cr | ₹299 Cr | ₹269 Cr | ₹177 Cr | ₹159 Cr | ₹106 Cr | ₹72 Cr | ₹101 Cr | ₹80 Cr | ₹95 Cr | ₹91 Cr | ₹64 Cr | ₹94 Cr | ₹83 Cr | ₹87 Cr | ₹54 Cr | ₹26 Cr |
| ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹41 L | ₹24 L | ₹19 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹576 Cr | ₹348 Cr | ₹300 Cr | ₹195 Cr | ₹190 Cr | ₹105 Cr | ₹97 Cr | ₹152 Cr | ₹107 Cr | ₹113 Cr | ₹117 Cr | ₹106 Cr | ₹129 Cr | ₹118 Cr | ₹151 Cr | ₹105 Cr | ₹48 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1174 Cr | ₹930 Cr | ₹720 Cr | ₹749 Cr | ₹539 Cr | ₹513 Cr | ₹578 Cr | ₹443 Cr | ₹307 Cr | ₹265 Cr | ₹270 Cr | ₹222 Cr | ₹188 Cr | ₹147 Cr | ₹68 Cr | ₹50 Cr | ₹35 Cr |
| ₹807 Cr | ₹500 Cr | ₹377 Cr | ₹414 Cr | ₹363 Cr | ₹267 Cr | ₹270 Cr | ₹197 Cr | ₹194 Cr | ₹186 Cr | ₹161 Cr | ₹158 Cr | ₹137 Cr | ₹133 Cr | ₹115 Cr | ₹81 Cr | ₹55 Cr |
| ₹415 Cr | ₹617 Cr | ₹308 Cr | ₹406 Cr | ₹445 Cr | ₹454 Cr | ₹426 Cr | ₹282 Cr | ₹246 Cr | ₹164 Cr | ₹192 Cr | ₹200 Cr | ₹139 Cr | ₹87 Cr | ₹31 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| ₹382 Cr | ₹253 Cr | ₹478 Cr | ₹332 Cr | ₹259 Cr | ₹222 Cr | ₹221 Cr | ₹180 Cr | ₹125 Cr | ₹207 Cr | ₹167 Cr | ₹127 Cr | ₹90 Cr | ₹77 Cr | ₹52 Cr | ₹28 Cr | ₹12 Cr |
| ₹2778 Cr | ₹2301 Cr | ₹1883 Cr | ₹1901 Cr | ₹1607 Cr | ₹1456 Cr | ₹1494 Cr | ₹1102 Cr | ₹872 Cr | ₹823 Cr | ₹790 Cr | ₹707 Cr | ₹553 Cr | ₹443 Cr | ₹267 Cr | ₹169 Cr | ₹110 Cr |
| ₹5944 Cr | ₹4831 Cr | ₹4022 Cr | ₹3372 Cr | ₹2843 Cr | ₹2469 Cr | ₹2551 Cr | ₹2082 Cr | ₹1692 Cr | ₹1559 Cr | ₹1462 Cr | ₹1168 Cr | ₹956 Cr | ₹765 Cr | ₹572 Cr | ₹377 Cr | ₹226 Cr |
| ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹799 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹15 Cr | ₹559 Cr | ₹472 Cr | ₹422 Cr | ₹352 Cr | ₹236 Cr | ₹131 Cr |
| ₹651 Cr | ₹723 Cr | ₹392 Cr | ₹475 Cr | ₹527 Cr | ₹509 Cr | ₹517 Cr | ₹380 Cr | ₹298 Cr | ₹211 Cr | ₹251 Cr | ₹331 Cr | ₹248 Cr | ₹165 Cr | ₹117 Cr | ₹75 Cr | ₹49 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹822 Cr | ₹649 Cr | ₹547 Cr | ₹466 Cr | ₹421 Cr | ₹383 Cr | ₹370 Cr | ₹343 Cr | ₹320 Cr | ₹281 Cr | ₹237 Cr | ₹344 Cr | ₹303 Cr | ₹262 Cr | ₹229 Cr | ₹155 Cr | ₹95 Cr |
| ₹393 Cr | ₹326 Cr | ₹315 Cr | ₹277 Cr | ₹241 Cr | ₹208 Cr | ₹183 Cr | ₹153 Cr | ₹117 Cr | ₹75 Cr | ₹39 Cr | ₹161 Cr | ₹124 Cr | ₹92 Cr | ₹59 Cr | ₹33 Cr | ₹19 Cr |
| ₹429 Cr | ₹323 Cr | ₹231 Cr | ₹189 Cr | ₹180 Cr | ₹175 Cr | ₹188 Cr | ₹190 Cr | ₹203 Cr | ₹206 Cr | ₹198 Cr | ₹183 Cr | ₹178 Cr | ₹170 Cr | ₹170 Cr | ₹122 Cr | ₹76 Cr |
| ₹182 Cr | ₹28 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr |
| ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹13 L | ₹91 L | ₹31 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L |
| ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹13 L | ₹91 L | ₹31 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L |
| ₹612 Cr | ₹398 Cr | ₹319 Cr | ₹274 Cr | ₹248 Cr | ₹194 Cr | ₹243 Cr | ₹261 Cr | ₹194 Cr | ₹194 Cr | ₹189 Cr | ₹164 Cr | ₹173 Cr | ₹94 Cr | ₹71 Cr | ₹66 Cr | ₹38 Cr |
| ₹201 Cr | ₹86 Cr | ₹65 Cr | ₹59 Cr | ₹58 Cr | ₹65 Cr | ₹44 Cr | ₹40 Cr | ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹25 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹1456 Cr | ₹871 Cr | ₹663 Cr | ₹560 Cr | ₹525 Cr | ₹478 Cr | ₹510 Cr | ₹526 Cr | ₹448 Cr | ₹459 Cr | ₹434 Cr | ₹364 Cr | ₹358 Cr | ₹275 Cr | ₹252 Cr | ₹192 Cr | ₹122 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹52 L | ₹56 L | ₹56 L | ₹39 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹264 Cr | ₹198 Cr | ₹122 Cr | ₹147 Cr | ₹138 Cr | ₹115 Cr | ₹126 Cr | ₹93 Cr | ₹47 Cr | ₹44 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr |
| ₹1547 Cr | ₹1462 Cr | ₹1040 Cr | ₹894 Cr | ₹667 Cr | ₹534 Cr | ₹542 Cr | ₹389 Cr | ₹309 Cr | ₹295 Cr | ₹272 Cr | ₹195 Cr | ₹149 Cr | ₹177 Cr | ₹148 Cr | ₹73 Cr | ₹44 Cr |
| ₹493 Cr | ₹593 Cr | ₹480 Cr | ₹172 Cr | ₹150 Cr | ₹64 Cr | ₹75 Cr | ₹88 Cr | ₹95 Cr | ₹35 Cr | ₹43 Cr | ₹68 Cr | ₹69 Cr | ₹57 Cr | ₹42 Cr | ₹43 Cr | ₹33 Cr |
| ₹1121 Cr | ₹962 Cr | ₹729 Cr | ₹577 Cr | ₹463 Cr | ₹467 Cr | ₹503 Cr | ₹354 Cr | ₹314 Cr | ₹237 Cr | ₹275 Cr | ₹178 Cr | ₹137 Cr | ₹110 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹10 Cr |
| ₹1062 Cr | ₹744 Cr | ₹989 Cr | ₹1022 Cr | ₹898 Cr | ₹809 Cr | ₹794 Cr | ₹632 Cr | ₹480 Cr | ₹490 Cr | ₹406 Cr | ₹330 Cr | ₹219 Cr | ₹127 Cr | ₹86 Cr | ₹33 Cr | ₹12 Cr |
| ₹4488 Cr | ₹3960 Cr | ₹3359 Cr | ₹2812 Cr | ₹2318 Cr | ₹1991 Cr | ₹2041 Cr | ₹1556 Cr | ₹1244 Cr | ₹1100 Cr | ₹1027 Cr | ₹803 Cr | ₹598 Cr | ₹490 Cr | ₹320 Cr | ₹185 Cr | ₹104 Cr |
| ₹1710 Cr | ₹1659 Cr | ₹1476 Cr | ₹912 Cr | ₹711 Cr | ₹535 Cr | ₹546 Cr | ₹454 Cr | ₹372 Cr | ₹277 Cr | ₹238 Cr | ₹96 Cr | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹53 Cr | ₹16 Cr | -₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹74 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5944 Cr | ₹4831 Cr | ₹4022 Cr | ₹3372 Cr | ₹2843 Cr | ₹2469 Cr | ₹2551 Cr | ₹2082 Cr | ₹1692 Cr | ₹1559 Cr | ₹1462 Cr | ₹1168 Cr | ₹956 Cr | ₹765 Cr | ₹572 Cr | ₹377 Cr | ₹226 Cr |
| ₹796 | ₹683 | ₹1,163 | ₹855 | ₹709 | ₹615 | ₹647 | ₹557 | ₹475 | ₹422 | ₹377 | ₹281 | ₹250 | ₹190 | ₹144 | ₹113 | ₹59 |
| ₹796 | ₹683 | ₹581 | ₹855 | ₹709 | ₹615 | ₹647 | ₹557 | ₹475 | ₹422 | ₹189 | ₹281 | ₹223 | ₹85 | ₹64 | ₹50 | ₹26 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹558 Cr | ₹491 Cr | ₹382 Cr | ₹280 Cr | ₹185 Cr | -₹60 Cr | ₹168 Cr | ₹206 Cr | ₹130 Cr | ₹100 Cr | ₹116 Cr | ₹107 Cr | ₹107 Cr | ₹76 Cr | ₹78 Cr | ₹57 Cr | ₹32 Cr |
| ₹148 Cr | ₹123 Cr | ₹92 Cr | ₹131 Cr | ₹114 Cr | ₹112 Cr | ₹108 Cr | ₹52 Cr | ₹73 Cr | ₹69 Cr | ₹67 Cr | ₹61 Cr | ₹53 Cr | ₹46 Cr | ₹35 Cr | ₹20 Cr | ₹12 Cr |
| -₹131 Cr | -₹462 Cr | -₹198 Cr | -₹155 Cr | -₹63 Cr | ₹96 Cr | -₹251 Cr | -₹197 Cr | -₹127 Cr | -₹10 Cr | -₹163 Cr | -₹126 Cr | -₹100 Cr | -₹78 Cr | -₹49 Cr | -₹20 Cr | -₹9 Cr |
| ₹575 Cr | ₹152 Cr | ₹276 Cr | ₹256 Cr | ₹236 Cr | ₹148 Cr | ₹25 Cr | ₹61 Cr | ₹76 Cr | ₹159 Cr | ₹19 Cr | ₹42 Cr | ₹60 Cr | ₹44 Cr | ₹64 Cr | ₹57 Cr | ₹35 Cr |
| ₹387 Cr | ₹74 L | ₹205 Cr | ₹182 Cr | ₹175 Cr | ₹122 Cr | -₹48 Cr | ₹1 Cr | ₹36 Cr | ₹119 Cr | -₹17 Cr | ₹4 Cr | ₹27 Cr | ₹18 Cr | ₹42 Cr | ₹52 Cr | ₹23 Cr |
| -₹184 Cr | -₹193 Cr | -₹373 Cr | -₹91 Cr | -₹52 Cr | -₹47 Cr | ₹3 Cr | -₹63 Cr | -₹42 Cr | -₹40 Cr | -₹63 Cr | -₹45 Cr | -₹42 Cr | -₹40 Cr | -₹72 Cr | -₹70 Cr | -₹49 Cr |
| -₹189 Cr | ₹232 Cr | ₹176 Cr | -₹120 Cr | -₹63 Cr | -₹91 Cr | ₹59 Cr | ₹25 Cr | ₹50 Cr | -₹73 Cr | ₹71 Cr | ₹42 Cr | ₹16 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr | ₹16 Cr | ₹27 Cr |
| ₹15 Cr | ₹40 Cr | ₹7 Cr | -₹29 Cr | ₹60 Cr | -₹16 Cr | ₹14 Cr | -₹37 Cr | ₹44 Cr | ₹6 Cr | -₹9 Cr | ₹55 L | ₹1 Cr | ₹8 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹96 L |
| ₹92 Cr | ₹52 Cr | ₹44 Cr | ₹73 Cr | ₹14 Cr | ₹30 Cr | ₹16 Cr | ₹52 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| ₹107 Cr | ₹92 Cr | ₹52 Cr | ₹44 Cr | ₹73 Cr | ₹14 Cr | ₹30 Cr | ₹16 Cr | ₹52 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found