Popular Estate Management Share Price
15.43+0.00 (+0.00%)
-24.25% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
DLF-ANSE
LODHA-ANSE
PHOENIXLTD-ANSE
OBEROIRLTY-ANSE
PRESTIGE-ANSE
GODREJPROP-ANSE
ANANTRAJ-ANSE
BRIGADE-ANSE
ABREL-ANSE
SOBHA-ANSE
POPULARES-XNSE
Popular Estate Management Share Price
15.43+0.00 (+0.00%)
-24.25% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 0% |
| - | - | - | 18% |
| - | - | -7% | -28% |
| -1% | -1% | -1% | -1% |
Peer Comparison
Symbol
DLF-A
LODHA-A
PHOENIXLTD-A
OBEROIRLTY-A
PRESTIGE-A
GODREJPROP-A
ANANTRAJ-A
BRIGADE-A
ABREL-A
SOBHA-A
POPULARES-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 670.7 | ₹166836 Cr | 37.53 | 3.21 | 18.54 | ₹4415 Cr |
| 1,155 | ₹116273 Cr | 28.18 | 13.73 | 44.77 | ₹3428 Cr |
| 1,957.8 | ₹71348 Cr | 55.74 | 8.3 | 45.92 | ₹1224 Cr |
| 1,836.05 | ₹66696 Cr | 25.36 | 14.95 | 76.01 | ₹2507 Cr |
| 1,477.95 | ₹64078 Cr | 56.26 | 5.48 | 47.7 | ₹1196 Cr |
| 1,671.2 | ₹51398 Cr | 32.12 | 11.62 | 57.23 | ₹1850 Cr |
| 623.8 | ₹22741 Cr | 39.3 | 4.16 | 17.67 | ₹557 Cr |
| 604.7 | ₹20099 Cr | 28.92 | 6.14 | 30.8 | ₹644 Cr |
| 1,207.8 | ₹13480 Cr | — | -3.45 | -4.2 | -₹103 Cr |
| 1,248 | ₹13307 Cr | 57.7 | 4.75 | 31.92 | ₹193 Cr |
| 15.43 | ₹22 Cr | — | -0.09 | -0.23 | -₹29 L |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr |
| ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹22 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹3 L | -₹94 L | -₹92 L | -₹90 L |
| ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹22 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹3 L | -₹94 L | -₹92 L | -₹90 L |
| ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr | ₹44 Cr | ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹48 Cr | ₹48 Cr | ₹47 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹36 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹44 L | ₹46 L | ₹1 Cr | ₹46 L | ₹60 L | ₹0 | ₹8 L | ₹30 L | ₹15 L | ₹8 L | ₹44 L | ₹8 L | ₹57 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹67 L | ₹3 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹48 L | -₹48 L | -₹48 L | -₹48 L | -₹48 L | -₹69 L | -₹43 L | -₹94,208 | -₹1 L | -₹2 L | ₹5 L | ₹7 L | ₹15 L | ₹17 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹83 L | ₹83 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹81 L | ₹14 L | ₹38 L | ₹30 L | ₹92 L | ₹3 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1 L | ₹4 L | ₹41 L | ₹35 L | ₹27 L | ₹14 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹4 L | ₹1 L | ₹4 L | ₹8 L | ₹4 L | ₹11 L | ₹5 L | ₹1 L | ₹5 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹9 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹19 L |
| ₹6 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹0 | ₹13,000 | ₹68 L | ₹59 L | ₹17 L | ₹36 L | ₹9 L | ₹28 L | ₹37 L | ₹15 L | ₹21 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹31 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹18 L | ₹0 | ₹3,000 | ₹6 L | ₹6 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹7 L | ₹9 L | ₹47 L | ₹35 L | ₹27 L | ₹82 L | ₹61 L | ₹18 L | ₹40 L | ₹10 L | ₹33 L | ₹45 L | ₹37 L | ₹63 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹11 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹9 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹19 L |
| ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹51 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹55 Cr | ₹59 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹8 L | ₹31 L | ₹40 L | ₹27 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹65 L | ₹39 L | ₹0 | ₹16 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹85 L | ₹82 L | ₹82 L | ₹82 L | ₹82 L |
| ₹6 L | ₹6 L | ₹77 L | ₹96 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹89 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹49 L | ₹1 Cr | ₹51 L | ₹51 L | ₹51 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹73 L | ₹73 L | ₹73 L | ₹73 L | ₹73 L | ₹73 L |
| ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹14 L | ₹14 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹15 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹83 L | ₹80 L | ₹80 L | ₹78 L | ₹63 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹33,000 | ₹35,870 | ₹3 L | ₹42,281 | ₹17,587 | ₹88,234 | ₹3 L | ₹20 Cr | ₹4 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹11 L | ₹30 L | ₹16 L | ₹40 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L |
| ₹19,792 | ₹1 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹9 Cr | ₹2 L | ₹30 L | ₹20 L | ₹74,766 | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹52 Cr | ₹56 Cr | ₹43 Cr | ₹44 Cr | ₹42 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹1 Cr | ₹74 L | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹48 Cr | ₹52 Cr | ₹55 Cr | ₹43 Cr | ₹44 Cr | ₹42 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹95 L | ₹65 L | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹12 L | ₹19 L | ₹25 L | ₹31 L | ₹31 L | ₹31 L |
| ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹51 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹55 Cr | ₹59 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| ₹30 | ₹30 | ₹31 | ₹31 | ₹32 | ₹32 | ₹33 | ₹34 | ₹33 | ₹34 | ₹35 | ₹34 | ₹20 | ₹19 | ₹26 | ₹13 | ₹13 | ₹13 | ₹12 | ₹10 | ₹9 | ₹9 | ₹9 |
| ₹30 | ₹30 | ₹31 | ₹31 | ₹32 | ₹32 | ₹33 | ₹34 | ₹33 | ₹34 | ₹35 | ₹34 | ₹20 | ₹19 | ₹26 | ₹13 | ₹13 | ₹13 | ₹12 | ₹10 | ₹9 | ₹9 | ₹9 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹29 L | -₹36 L | -₹68 L | -₹90 L | -₹77 L | -₹1 Cr | -₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹74 L | ₹1 Cr | ₹19 Cr | ₹1 Cr | -₹9 Cr | ₹19 Cr | -₹73 L | ₹37 L | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹99 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹1 L |
| ₹30,232 | ₹31 L | ₹18 L | ₹28 L | ₹44 L | ₹47 L | ₹71 L | ₹1 Cr | ₹25 L | -₹70 L | -₹2 Cr | ₹21 Cr | ₹33 L | ₹9 Cr | -₹19 Cr | ₹29 L | ₹25 L | ₹20 L | ₹9 L | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹1 L | -₹36 L | ₹12 L | ₹7 L | -₹55 L | ₹21 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹13 Cr | -₹18 L | -₹22 Cr | -₹9 Cr | ₹2 L | -₹8 Cr | -₹36 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹12 Cr | ₹3 L | ₹2 L | ₹0 |
| -₹30 L | -₹41 L | -₹38 L | -₹54 L | -₹88 L | -₹35 L | ₹3 Cr | ₹6 Cr | -₹14 Cr | -₹2 Cr | -₹23 Cr | ₹30 Cr | ₹2 Cr | -₹9 Cr | -₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | -₹21 L | ₹80 L | -₹11 Cr | ₹32,685 | ₹2,311 | -₹1 L |
| -₹30 L | -₹41 L | -₹38 L | -₹54 L | -₹88 L | -₹35 L | ₹3 Cr | ₹6 Cr | -₹14 Cr | -₹2 Cr | -₹23 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | -₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹3 Cr | ₹63 L | -₹24 L | ₹76 L | -₹11 Cr | ₹32,685 | ₹2,311 | ₹8,230 |
| -₹53,100 | ₹41 L | ₹0 | ₹34 L | ₹3 L | ₹0 | -₹1 Cr | ₹54 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | -₹1 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | -₹9 L | -₹64 L | -₹2 Cr | -₹11 Cr | -₹69 L | ₹0 | -₹5,000 | ₹0 |
| ₹31 L | -₹99,600 | ₹38 L | ₹22 L | ₹85 L | ₹33 L | -₹1 Cr | -₹7 Cr | ₹12 Cr | -₹10 L | -₹26 L | ₹12 L | -₹63 L | -₹2 Cr | -₹20 Cr | -₹3 Cr | ₹15 L | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹18,846 | -₹9,990 | -₹19,266 | ₹1 L | -₹16,000 | -₹2 L | ₹2 L | ₹24,694 | -₹70,647 | -₹2 L | -₹20 Cr | ₹20 Cr | -₹34,933 | -₹43,615 | -₹6 L | -₹19 L | ₹14 L | -₹24 L | ₹36 L | ₹7 L | ₹32,685 | -₹2,689 | ₹8,230 |
| ₹1 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹33,000 | ₹36,000 | ₹3 L | ₹42,281 | ₹17,587 | ₹88,234 | ₹3 L | ₹20 Cr | ₹4 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹11 L | ₹30 L | ₹16 L | ₹40 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹20,000 | ₹35,869 | ₹3 L | ₹42,281 | ₹17,587 | ₹88,234 | ₹3 L | ₹20 Cr | ₹4 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹11 L | ₹30 L | ₹16 L | ₹40 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Popular Estate Management Share Price
15.43+0.00 (+0.00%)
-24.25% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 2
Bearish signals: 4 out of 9 oscillators
RSI
50.37Neutral
STOCH %K
99.54Sell
MACD Level(12,26)
-0.55Sell
Ultimate Oscillator
61.43Buy
Aroon Oscillator
-54.00Sell
BOP
0.00Neutral
CCI
39.11Neutral
Williams %R
-0.46Sell
Momentum
0.84Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 5
Bearish signals: 4 out of 9 moving averages
EMA 9
14.75Buy
SMA 9
14.53Buy
EMA 21
15.14Buy
SMA 21
15.05Buy
EMA 50
16.02Sell
SMA 50
16.33Sell
EMA 200
18.20Sell
SMA 200
18.54Sell
WMA 20
14.62Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
20.78
Resistance 4
19.32
Resistance 3
17.86
Resistance 2
16.40
Resistance 1
15.92
Pivot
14.94
Support 1
14.46
Support 2
13.48
Support 3
12.02
Support 4
10.56
Support 5
9.10
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Popular Estate Management Share Price
15.43+0.00 (+0.00%)
-24.25% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.81% | 66.81% | 66.81% | 66.81% | 66.81% | 66.81% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 33.19% | 33.19% | 33.19% | 33.19% | 33.19% | 33.19% |
Bulk & block deals
Name
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|
Insider trading & SAST
Client name
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|
Popular Estate Management Share Price
15.43+0.00 (+0.00%)
-24.25% past 1 Year
POPULAR ESTATE MANAGEMENT LIMITED is one of the Leading Real Estate Company in Ahmedabad. They developed number of residential and commercial projects including plotting for the best residential localities in
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Popular Estate Management Share Price
15.43+0.00 (+0.00%)
-24.25% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Popular Estate Management Share Price
15.43+0.00 (+0.00%)
-24.25% past 1 Year
News
Popular Estate Management informs about updates
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. - Quaterly Results
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. reports Profit after tax of Rs -7.00 Lakhs, in the March 2026 quarter
Equity
POPULARES
Popular Estate Management informs about certificate
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. - Quaterly Results
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. reports Profit after tax of Rs -5.10 Lakhs, in the December 2025 quarter
Equity
POPULARES
Popular Estate Management informs about board meeting
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. - Quaterly Results
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. reports Profit after tax of Rs -7.70 Lakhs, in the September 2025 quarter
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. reports Profit after tax of Rs -9.60 Lakhs, in the June 2025 quarter
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. - Quaterly Results
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. - Quaterly Results
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. - Quaterly Results
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. reports Profit after tax of 20.30 Lakhs, in the March 2025 quarter
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. - Quaterly Results
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. - Quaterly Results
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. - Quaterly Results
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. - Quaterly Results
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. - Quaterly Results
Equity
POPULARES
Popular Estate Mgmt. reports Profit after tax of Rs -11.70 Lakhs, in the December 2024 quarter
Equity
POPULARES


