Poddar Pigments Share Price
289.15+5.00 (+1.76%)
-0.50% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
SUDARSCHEMNSE
KIRIINDUSNSE
BODALCHEMNSE
VIDHIINGNSE
SHREEPUSHKNSE
BHAGERIANSE
ULTRAMARNSE
SUDARCOLORNSE
ASAHISONG-BENSE
UCL-STNSE
PODDARMENTNSE
Poddar Pigments Share Price
289.15+5.00 (+1.76%)
-0.50% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 1% | 8% | 3% | 2% |
| -2% | -9% | -19% | -35% |
| - | -4% | -7% | -2% |
| 9% | 7% | 7% | 4% |
Peer Comparison
Symbol
SUDARSCHEM
KIRIINDUS
BODALCHEM
VIDHIING
SHREEPUSHK
BHAGERIA
ULTRAMAR
SUDARCOLOR
ASAHISONG-BE
UCL-ST
PODDARMENT
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,257.9 | ₹10038 Cr | 138.65 | 12.24 | 51.96 | ₹22 Cr |
| 537.5 | ₹3465 Cr | 0.59 | 44.54 | 904.41 | ₹5567 Cr |
| 197.71 | ₹2399 Cr | 34.93 | 2.41 | 10.97 | ₹48 Cr |
| 355 | ₹1730 Cr | 32.49 | 3.43 | 12.49 | ₹49 Cr |
| 513.25 | ₹1661 Cr | 23.05 | 7.09 | 29.69 | ₹70 Cr |
| 361.4 | ₹1486 Cr | 21.55 | 7.83 | 23.71 | ₹46 Cr |
| 435 | ₹1243 Cr | 13.48 | 10.82 | 41.23 | ₹81 Cr |
| 404 | ₹876 Cr | 18.33 | 8.82 | 29.27 | ₹45 Cr |
| 383.95 | ₹437 Cr | 12.56 | 16.32 | 45.46 | ₹18 Cr |
| 225.9 | ₹320 Cr | — | 3.44 | 2.21 | -₹5 Cr |
| 289.15 | ₹297 Cr | 19.49 | 4.38 | 23.74 | ₹15 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹90 Cr | ₹100 Cr | ₹92 Cr | ₹91 Cr | ₹91 Cr | ₹87 Cr | ₹90 Cr | ₹92 Cr | ₹99 Cr | ₹98 Cr | ₹90 Cr | ₹89 Cr | ₹92 Cr | ₹87 Cr | ₹83 Cr | ₹90 Cr | ₹82 Cr | ₹83 Cr | ₹77 Cr | ₹76 Cr | ₹60 Cr | ₹81 Cr | ₹83 Cr | ₹61 Cr | ₹36 Cr | ₹77 Cr | ₹87 Cr | ₹95 Cr | ₹97 Cr | ₹94 Cr | ₹85 Cr | ₹92 Cr | ₹98 Cr | ₹101 Cr | ₹96 Cr | ₹90 Cr | ₹88 Cr | ₹92 Cr | ₹83 Cr | ₹82 Cr | ₹93 Cr | ₹96 Cr | ₹84 Cr | ₹79 Cr | ₹75 Cr | ₹75 Cr | ₹82 Cr | ₹76 Cr | ₹85 Cr | ₹86 Cr | ₹74 Cr | ₹83 Cr | ₹70 Cr | ₹75 Cr | ₹68 Cr | ₹71 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹24 L | ₹93 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹79 L | ₹1 Cr | ₹61 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹9 L | ₹1 Cr | ₹70 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹83 L | ₹52 L | ₹1 Cr | ₹37 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹67 L | ₹1 Cr | ₹67 L | ₹65 L | ₹46 L | ₹36 L | ₹1 Cr | -₹18 L | ₹50 L | ₹92 L | -₹1 L | ₹89 L |
| ₹95 Cr | ₹104 Cr | ₹92 Cr | ₹92 Cr | ₹93 Cr | ₹89 Cr | ₹92 Cr | ₹95 Cr | ₹100 Cr | ₹100 Cr | ₹92 Cr | ₹91 Cr | ₹93 Cr | ₹88 Cr | ₹84 Cr | ₹91 Cr | ₹83 Cr | ₹84 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹62 Cr | ₹81 Cr | ₹84 Cr | ₹61 Cr | ₹38 Cr | ₹79 Cr | ₹89 Cr | ₹96 Cr | ₹97 Cr | ₹95 Cr | ₹86 Cr | ₹94 Cr | ₹99 Cr | ₹102 Cr | ₹99 Cr | ₹91 Cr | ₹90 Cr | ₹93 Cr | ₹84 Cr | ₹83 Cr | ₹94 Cr | ₹97 Cr | ₹85 Cr | ₹80 Cr | ₹76 Cr | ₹77 Cr | ₹82 Cr | ₹77 Cr | ₹86 Cr | ₹86 Cr | ₹76 Cr | ₹82 Cr | ₹71 Cr | ₹76 Cr | ₹68 Cr | ₹72 Cr |
| ₹88 Cr | ₹99 Cr | ₹88 Cr | ₹87 Cr | ₹87 Cr | ₹82 Cr | ₹85 Cr | ₹87 Cr | ₹90 Cr | ₹88 Cr | ₹83 Cr | ₹82 Cr | ₹84 Cr | ₹78 Cr | ₹74 Cr | ₹81 Cr | ₹75 Cr | ₹76 Cr | ₹68 Cr | ₹71 Cr | ₹55 Cr | ₹69 Cr | ₹74 Cr | ₹56 Cr | ₹35 Cr | ₹71 Cr | ₹82 Cr | ₹89 Cr | ₹91 Cr | ₹87 Cr | ₹79 Cr | ₹88 Cr | ₹95 Cr | ₹96 Cr | ₹92 Cr | ₹83 Cr | ₹83 Cr | ₹85 Cr | ₹77 Cr | ₹76 Cr | ₹87 Cr | ₹89 Cr | ₹79 Cr | ₹74 Cr | ₹71 Cr | ₹71 Cr | ₹76 Cr | ₹71 Cr | ₹80 Cr | ₹81 Cr | ₹70 Cr | ₹77 Cr | ₹66 Cr | ₹70 Cr | ₹63 Cr | ₹67 Cr |
| ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹24 L | ₹68 L | ₹16 L | ₹12 L | ₹19 L | ₹33 L | ₹7 L | ₹10 L | ₹8 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹8 L | ₹5 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹10 L | ₹8 L | ₹11 L | ₹10 L | ₹8 L | ₹5 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹9 L | -₹1 L | ₹12 L | ₹18 L | ₹17 L | ₹14 L | ₹9 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹17 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹10 L | ₹9 L | ₹10 L | ₹14 L | ₹11 L | ₹13 L | ₹16 L | ₹20 L | ₹27 L | ₹43 L | ₹15 L | ₹37 L | ₹48 L | ₹46 L | ₹39 L |
| ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| ₹340 Cr | ₹353 Cr | ₹338 Cr | ₹283 Cr | ₹307 Cr | ₹232 Cr | ₹178 Cr | ₹208 Cr | ₹187 Cr | ₹150 Cr | ₹99 Cr | ₹84 Cr | ₹71 Cr | ₹61 Cr | ₹50 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr |
| ₹340 Cr | ₹353 Cr | ₹338 Cr | ₹283 Cr | ₹307 Cr | ₹232 Cr | ₹178 Cr | ₹208 Cr | ₹187 Cr | ₹150 Cr | ₹99 Cr | ₹84 Cr | ₹71 Cr | ₹61 Cr | ₹50 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr |
| ₹351 Cr | ₹363 Cr | ₹348 Cr | ₹294 Cr | ₹317 Cr | ₹243 Cr | ₹188 Cr | ₹219 Cr | ₹197 Cr | ₹160 Cr | ₹110 Cr | ₹95 Cr | ₹82 Cr | ₹71 Cr | ₹61 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr | ₹38 Cr | ₹34 Cr | ₹30 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹72 L | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹69 L | ₹67 L | ₹55 L | ₹59 L | ₹58 L | ₹53 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹31 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr |
| ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹75 L | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹29 Cr | ₹22 Cr | ₹38 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹62 Cr | ₹55 Cr | ₹47 Cr | ₹32 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr |
| ₹50 Cr | ₹42 Cr | ₹57 Cr | ₹54 Cr | ₹64 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹84 Cr | ₹75 Cr | ₹70 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹34 Cr | ₹39 Cr | ₹34 Cr | ₹49 Cr | ₹24 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr |
| ₹414 Cr | ₹419 Cr | ₹417 Cr | ₹354 Cr | ₹391 Cr | ₹299 Cr | ₹245 Cr | ₹308 Cr | ₹277 Cr | ₹235 Cr | ₹137 Cr | ₹123 Cr | ₹121 Cr | ₹114 Cr | ₹103 Cr | ₹114 Cr | ₹82 Cr | ₹70 Cr | ₹64 Cr | ₹56 Cr |
| ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹85 L | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr |
| ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹75 L | ₹6 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹202 Cr | ₹158 Cr | ₹149 Cr | ₹123 Cr | ₹114 Cr | ₹48 Cr | ₹48 Cr | ₹47 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹70 Cr | ₹69 Cr | ₹68 Cr | ₹67 Cr | ₹67 Cr | ₹63 Cr | ₹51 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹40 Cr |
| ₹43 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹45 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr |
| ₹159 Cr | ₹123 Cr | ₹121 Cr | ₹101 Cr | ₹98 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹38 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr |
| ₹0 | ₹3 Cr | ₹7 L | ₹0 | ₹7 Cr | ₹36 Cr | ₹8 Cr | ₹33 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹0 | ₹5 L | ₹2 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹59 Cr | ₹88 Cr | ₹89 Cr | ₹60 Cr | ₹110 Cr | ₹49 Cr | ₹17 Cr | ₹65 Cr | ₹55 Cr | ₹43 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹23,000 | ₹23,000 |
| ₹59 Cr | ₹88 Cr | ₹89 Cr | ₹60 Cr | ₹110 Cr | ₹49 Cr | ₹17 Cr | ₹65 Cr | ₹55 Cr | ₹43 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹23,000 | ₹23,000 |
| ₹3 Cr | ₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹83 L | ₹71 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹67 L | ₹83 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 L | ₹6 L | ₹7 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹8 L | ₹18,000 | ₹66,000 | ₹1 L | ₹2 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹31 L | ₹73 L | ₹92 L | ₹70 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹222 Cr | ₹227 Cr | ₹212 Cr | ₹164 Cr | ₹217 Cr | ₹125 Cr | ₹78 Cr | ₹109 Cr | ₹82 Cr | ₹72 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹42 Cr | ₹33 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹16 L | ₹10 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹68 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr | ₹62 Cr | ₹62 Cr | ₹43 Cr | ₹51 Cr | ₹49 Cr | ₹47 Cr | ₹32 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr |
| ₹87 Cr | ₹65 Cr | ₹68 Cr | ₹53 Cr | ₹52 Cr | ₹41 Cr | ₹41 Cr | ₹47 Cr | ₹48 Cr | ₹52 Cr | ₹51 Cr | ₹34 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr |
| ₹5 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹35 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹76 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹49 L | ₹87 L | ₹96 L | ₹76 L | ₹1 Cr | ₹77 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹0 | ₹7 L | ₹7 L | ₹1 Cr | ₹77 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹35 Cr | ₹27 Cr | ₹45 Cr | ₹38 Cr | ₹31 Cr | ₹67 Cr | ₹63 Cr | ₹55 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| ₹192 Cr | ₹192 Cr | ₹205 Cr | ₹190 Cr | ₹174 Cr | ₹174 Cr | ₹168 Cr | ₹198 Cr | ₹195 Cr | ₹163 Cr | ₹107 Cr | ₹95 Cr | ₹91 Cr | ₹79 Cr | ₹66 Cr | ₹74 Cr | ₹56 Cr | ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹40 Cr |
| ₹142 Cr | ₹150 Cr | ₹149 Cr | ₹136 Cr | ₹111 Cr | ₹121 Cr | ₹115 Cr | ₹114 Cr | ₹120 Cr | ₹93 Cr | ₹85 Cr | ₹71 Cr | ₹57 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr |
| ₹414 Cr | ₹419 Cr | ₹417 Cr | ₹354 Cr | ₹391 Cr | ₹299 Cr | ₹245 Cr | ₹308 Cr | ₹277 Cr | ₹235 Cr | ₹137 Cr | ₹123 Cr | ₹121 Cr | ₹114 Cr | ₹103 Cr | ₹114 Cr | ₹82 Cr | ₹70 Cr | ₹64 Cr | ₹56 Cr |
| ₹330 | ₹343 | ₹328 | ₹277 | ₹299 | ₹229 | ₹177 | ₹206 | ₹186 | ₹151 | ₹103 | ₹89 | ₹77 | ₹67 | ₹57 | ₹50 | ₹44 | ₹31 | ₹28 | ₹25 |
| ₹330 | ₹343 | ₹328 | ₹277 | ₹299 | ₹229 | ₹177 | ₹206 | ₹186 | ₹151 | ₹103 | ₹89 | ₹77 | ₹67 | ₹57 | ₹50 | ₹44 | ₹31 | ₹28 | ₹25 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹20 Cr | ₹30 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | -₹25 L | ₹55 L | ₹37 L | ₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹87 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | -₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹25 Cr | -₹17 Cr | -₹14 Cr | -₹18 Cr | -₹25 Cr | ₹68 L | ₹9 Cr | ₹4 Cr | -₹12 Cr | ₹6 Cr | -₹17 Cr | ₹54 L | -₹4 Cr | -₹7 Cr | ₹3 Cr | -₹11 Cr | -₹3 Cr | -₹35 L | -₹6 Cr | -₹3 Cr |
| ₹56 Cr | ₹18 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹3 Cr | ₹32 Cr | ₹38 Cr | ₹30 Cr | ₹15 Cr | ₹35 Cr | ₹11 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹23 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr |
