Phoenix International Share Price
29.25-0.55 (-1.85%)
-33.85% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
SUPTANERY-TNSE
AKI-TNSE
PHOENXINTL-BNSE
Phoenix International Share Price
29.25-0.55 (-1.85%)
-33.85% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -5% | -11% | -4% | -12% |
| 9% | -13% | -6% | -34% |
| - | 10% | 2% | -33% |
| 2% | 2% | 2% | 2% |
Peer Comparison
Symbol
SUPTANERY-T
AKI-T
PHOENXINTL-B
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.87 | ₹101 Cr | 14.61 | 0.22 | 1.33 | ₹7 Cr |
| 6.45 | ₹63 Cr | 21.28 | 0.05 | 0.49 | ₹2 Cr |
| 29.25 | ₹50 Cr | 18.09 | 0.6 | 3.8 | ₹3 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr |
| ₹7 L | -₹10 L | ₹12 L | ₹21 L | ₹12 L | ₹20 L | ₹21 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹13 L | ₹19 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹62 L | ₹0 | ₹9 L | ₹80,000 | ₹0 | ₹9 L | ₹1 L | ₹24 L | ₹55 L | ₹1 L | ₹0 | ₹47 L | ₹0 | ₹79 L | ₹69 L | ₹80 L |
| ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹5 L | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2 Cr | ₹96 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹82 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹54 L | ₹76 L | ₹73 L | ₹43 L | ₹85 L | ₹79 L | ₹72 L | ₹46 L | ₹71 L | ₹75 L | -₹77 L | -₹2 Cr | ₹44 L | ₹2 Cr | ₹100 L | ₹1 Cr | ₹76 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1 Cr | -₹48 L | ₹21 L | ₹2 Cr | ₹75 L | -₹24 L | ₹74 L | ₹57 L | ₹71 L | ₹96 L | ₹38 L | ₹53 L | ₹51 L | ₹32 L | ₹62 L | ₹76 L | ₹45 L | ₹46 L | ₹52 L | ₹75 L | -₹77 L | -₹2 Cr | ₹44 L | ₹85 L | ₹71 L | ₹1 Cr | ₹3 L | ₹90 L | ₹86 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2007 | Mar 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr |
| ₹333 Cr | ₹330 Cr | ₹327 Cr | ₹322 Cr | ₹321 Cr | ₹321 Cr | ₹314 Cr | ₹301 Cr | ₹299 Cr | ₹48 Cr | ₹38 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹16 Cr | ₹27 L |
| ₹72 Cr | ₹69 Cr | ₹66 Cr | ₹62 Cr | ₹60 Cr | ₹61 Cr | ₹53 Cr | ₹40 Cr | ₹39 Cr | ₹48 Cr | ₹38 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹16 Cr | ₹27 L |
| ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹261 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹350 Cr | ₹347 Cr | ₹344 Cr | ₹339 Cr | ₹338 Cr | ₹338 Cr | ₹330 Cr | ₹317 Cr | ₹316 Cr | ₹67 Cr | ₹57 Cr | ₹58 Cr | ₹57 Cr | ₹33 Cr | ₹17 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr |
| ₹51 Cr | ₹63 Cr | ₹75 Cr | ₹86 Cr | ₹96 Cr | ₹75 Cr | ₹81 Cr | ₹86 Cr | ₹89 Cr | ₹90 Cr | ₹42 Cr | ₹46 Cr | ₹51 Cr | ₹25 Cr | ₹3 Cr |
| ₹30 L | ₹30 L | ₹30 L | ₹30 L | ₹30 L | ₹30 L | ₹30 L | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹49 Cr |
| ₹62 L | ₹15 L | ₹91 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹33 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹21 L | ₹20 L | ₹17 L | ₹18 L | ₹11 L | ₹14 L | ₹16 L | ₹15 L | ₹13 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹14 L | ₹22 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹59 Cr | ₹73 Cr | ₹85 Cr | ₹97 Cr | ₹107 Cr | ₹84 Cr | ₹91 Cr | ₹94 Cr | ₹99 Cr | ₹99 Cr | ₹66 Cr | ₹71 Cr | ₹75 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹34 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹27 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr |
| ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹31 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹30 L | ₹10 L |
| ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr | ₹50 Cr | ₹56 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹36 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr |
| ₹442 Cr | ₹447 Cr | ₹469 Cr | ₹472 Cr | ₹476 Cr | ₹452 Cr | ₹454 Cr | ₹462 Cr | ₹471 Cr | ₹198 Cr | ₹156 Cr | ₹161 Cr | ₹173 Cr | ₹131 Cr | ₹122 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30 L | ₹30 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹73 Cr | ₹3 Cr |
| ₹65 Cr | ₹76 Cr | ₹86 Cr | ₹95 Cr | ₹104 Cr | ₹81 Cr | ₹86 Cr | ₹88 Cr | ₹90 Cr | ₹95 Cr | ₹65 Cr | ₹70 Cr | ₹73 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹440 Cr | ₹440 Cr | ₹440 Cr | ₹440 Cr | ₹439 Cr | ₹439 Cr | ₹439 Cr | ₹437 Cr | ₹437 Cr | ₹73 Cr | ₹73 Cr | ₹73 Cr | ₹73 Cr | ₹51 Cr | ₹50 Cr |
| ₹173 Cr | ₹170 Cr | ₹166 Cr | ₹163 Cr | ₹159 Cr | ₹156 Cr | ₹152 Cr | ₹148 Cr | ₹145 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr |
| ₹267 Cr | ₹270 Cr | ₹274 Cr | ₹278 Cr | ₹280 Cr | ₹284 Cr | ₹287 Cr | ₹288 Cr | ₹292 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹8 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹32 Cr | ₹24 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹8 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹32 Cr | ₹24 Cr |
| ₹122 Cr | ₹120 Cr | ₹116 Cr | ₹118 Cr | ₹147 Cr | ₹54 Cr | ₹50 Cr | ₹22 Cr | ₹35 Cr | ₹62 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹395 Cr | ₹396 Cr | ₹396 Cr | ₹402 Cr | ₹435 Cr | ₹344 Cr | ₹343 Cr | ₹339 Cr | ₹356 Cr | ₹109 Cr | ₹66 Cr | ₹77 Cr | ₹80 Cr | ₹75 Cr | ₹65 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹26 L | ₹26 L |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹4 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹34 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹14 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹56 Cr | ₹52 Cr | ₹49 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹86 L |
| ₹7 L | ₹8 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹32 L | ₹1 L | ₹5 L | ₹46 Cr | ₹7 L | ₹50 L | ₹73 L | ₹84 L | ₹30,542 | ₹34,601 |
| ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹53 Cr | ₹57 Cr | ₹52 Cr | ₹57 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr |
| ₹48 Cr | ₹51 Cr | ₹73 Cr | ₹70 Cr | ₹42 Cr | ₹108 Cr | ₹111 Cr | ₹123 Cr | ₹115 Cr | ₹89 Cr | ₹90 Cr | ₹84 Cr | ₹93 Cr | ₹56 Cr | ₹57 Cr |
| ₹14 Cr | ₹23 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹10 Cr | ₹78 Cr | ₹78 Cr | ₹73 Cr | ₹60 Cr | ₹62 Cr | ₹63 Cr | ₹57 Cr | ₹58 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr |
| ₹442 Cr | ₹447 Cr | ₹469 Cr | ₹472 Cr | ₹476 Cr | ₹452 Cr | ₹454 Cr | ₹462 Cr | ₹471 Cr | ₹198 Cr | ₹156 Cr | ₹161 Cr | ₹173 Cr | ₹131 Cr | ₹122 Cr |
| ₹53 | ₹51 | ₹50 | ₹47 | ₹46 | ₹46 | ₹42 | ₹34 | ₹33 | ₹39 | ₹33 | ₹33 | ₹33 | ₹20 | ₹10 |
| ₹53 | ₹51 | ₹50 | ₹47 | ₹46 | ₹46 | ₹42 | ₹34 | ₹33 | ₹39 | ₹33 | ₹33 | ₹33 | ₹20 | ₹10 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2007 | Mar 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹97 L | -₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr |
| ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹18 Cr |
| ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | -₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | -₹10 Cr | ₹3 Cr | -₹93 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹3 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹27 Cr | ₹18 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹40 Cr |
| ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹4 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹40 Cr |
| -₹30 L | ₹9 L | ₹11 L | -₹14 L | ₹48 Cr | -₹54 L | -₹46 Cr | ₹25 L | ₹16 L | ₹16 Cr | ₹21 L | -₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹12 Cr | ₹5 Cr |
| -₹20 Cr | -₹23 Cr | -₹17 Cr | -₹6 Cr | -₹66 Cr | -₹18 Cr | -₹21 Cr | ₹20 Cr | -₹17 Cr | -₹34 Cr | -₹3 Cr | -₹11 Cr | -₹13 Cr | -₹3 Cr | -₹44 Cr |
| -₹85 L | -₹71 L | ₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹32 L | ₹35 L | -₹46 Cr | ₹46 Cr | ₹1 Cr | -₹11 Cr | ₹9 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹23 L |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹80 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹86 L | ₹63 L |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹80 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹95 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹86 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Phoenix International Share Price
29.25-0.55 (-1.85%)
-33.85% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 1
Bearish signals: 4 out of 9 oscillators
RSI
47.46Neutral
STOCH %K
38.79Neutral
MACD Level(12,26)
-0.36Sell
Ultimate Oscillator
50.30Buy
Aroon Oscillator
-98.00Sell
BOP
-0.16Sell
CCI
-92.99Neutral
Williams %R
-61.21Neutral
Momentum
-3.65Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 0
Bearish signals: 9 out of 9 moving averages
EMA 9
29.38Sell
SMA 9
29.41Sell
EMA 21
29.81Sell
SMA 21
30.11Sell
EMA 50
29.99Sell
SMA 50
30.11Sell
EMA 200
32.83Sell
SMA 200
32.68Sell
WMA 20
29.69Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
29.80
Resistance 4
29.80
Resistance 3
29.80
Resistance 2
29.80
Resistance 1
29.80
Pivot
29.80
Support 1
29.80
Support 2
29.80
Support 3
29.80
Support 4
29.80
Support 5
29.80
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Phoenix International Share Price
29.25-0.55 (-1.85%)
-33.85% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.22% | 70.22% | 70.22% | 70.22% | 70.22% | 70.22% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% |
Bulk & block deals
Name
Rmo House Investment Llp
Rmo House Investment Llp
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jan 2026 | Sell | 35.49 L | ₹35.85 | 99 K | Bulk | 0.589681 | BSE |
| 12 Dec 2025 | Purchase | 38.62 L | ₹39.01 | 99 K | Bulk | 0.589681 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|
Phoenix International Share Price
29.25-0.55 (-1.85%)
-33.85% past 1 Year
Phoenix International Limited is a Public Company domiciled and incorporated in India and its shares are publicly traded on the Bombay Stock Exchange (BSE) in India. The registered office of
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Phoenix International Share Price
29.25-0.55 (-1.85%)
-33.85% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Phoenix International Share Price
29.25-0.55 (-1.85%)
-33.85% past 1 Year
News
Phoenix Internatl. reports Profit after tax of Rs -37.90 Lakhs, in the March 2026 quarter
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. - Quaterly Results
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. reports Profit after tax of 21.30 Lakhs, in the December 2025 quarter
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. reports Profit after tax of 2.02 Crores, in the September 2025 quarter
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. - Quaterly Results
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. reports Profit after tax of 75.70 Lakhs, in the June 2025 quarter
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. - Quaterly Results
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. reports Profit after tax of Rs -32.60 Lakhs, in the March 2025 quarter
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. - Quaterly Results
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. - Quaterly Results
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. reports Profit after tax of 73.80 Lakhs, in the December 2024 quarter
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. reports Profit after tax of 57.10 Lakhs, in the September 2024 quarter
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. - Quaterly Results
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. reports Profit after tax of 71.60 Lakhs, in the June 2024 quarter
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. reports Profit after tax of 1.11 Crores, in the March 2024 quarter
Equity
PHOENXINTL
Phoenix International informs about compliance report
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. - Quaterly Results
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. reports Profit after tax of 38.60 Lakhs, in the December 2023 quarter
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. - Quaterly Results
Equity
PHOENXINTL
Phoenix Internatl. reports Profit after tax of 53.00 Lakhs, in the September 2023 quarter
Equity
PHOENXINTL

