Panchsheel Organics Share Price
103.75+1.62 (+4.53%)
-26.34% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
SUNPHARMA-ANSE
DIVISLAB-ANSE
TORNTPHARM-ANSE
LAURUSLABS-ANSE
ZYDUSLIFE-ANSE
DRREDDY-ANSE
CIPLA-ANSE
MANKIND-ANSE
AUROPHARMA-ANSE
LUPIN-ANSE
PANCHSHEEL-XNSE
Panchsheel Organics Share Price
103.75+1.62 (+4.53%)
-26.34% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 10% | 17% | 1% | 0% |
| 14% | 17% | -8% | -21% |
| - | 1% | -18% | -27% |
| 14% | 14% | 11% | 8% |
Peer Comparison
Symbol
SUNPHARMA-A
DIVISLAB-A
TORNTPHARM-A
LAURUSLABS-A
ZYDUSLIFE-A
DRREDDY-A
CIPLA-A
MANKIND-A
AUROPHARMA-A
LUPIN-A
PANCHSHEEL-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,885.1 | ₹456593 Cr | 41.64 | 8.29 | 58.23 | ₹11479 Cr |
| 11,200 | ₹296741 Cr | 88.24 | 42.53 | 146.01 | ₹2568 Cr |
| 4,698.8 | ₹175578 Cr | 82.66 | 14.04 | 106.21 | ₹2163 Cr |
| 2,295 | ₹124380 Cr | 92.83 | 8.17 | 33.94 | ₹889 Cr |
| 1,195.05 | ₹119700 Cr | 28.64 | 9.27 | 62.23 | ₹5040 Cr |
| 1,390.5 | ₹116771 Cr | 41.71 | 11.08 | 59.16 | ₹4196 Cr |
| 1,414.95 | ₹114397 Cr | 39.49 | 10.86 | 52.6 | ₹3879 Cr |
| 2,660 | ₹108641 Cr | 48.44 | 17.23 | 76.25 | ₹1913 Cr |
| 1,795.3 | ₹103971 Cr | 26.06 | 19.57 | 103.44 | ₹3505 Cr |
| 2,010 | ₹91413 Cr | 17.56 | 25.26 | 150.99 | ₹5333 Cr |
| 103.75 | ₹131 Cr | 11.93 | 2.48 | 10.22 | ₹11 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Sep 2026 | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr |
| ₹66 L | ₹52 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹64 L | ₹66 L | ₹0 | ₹96 L | ₹70 L | ₹74 L | ₹13 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹10 L | ₹1 Cr | ₹50,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹5 L | ₹60,000 | ₹2 L | ₹1 L | ₹50,000 | ₹14 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹7 L | ₹10 L | ₹20,000 | ₹2 L | ₹7 L | ₹5 L | ₹2 L | ₹14 L | ₹6 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹0 | ₹90,000 | ₹0 | ₹31 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr |
| ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹89 L | ₹82 L | ₹74 L | ₹98 L | ₹97 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹43 L | ₹93 L |
| ₹5 L | ₹8 L | ₹5 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹6 L | ₹10 L | ₹8 L | ₹14 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹11 L | ₹7 L | ₹23 L | ₹18 L | ₹9 L | ₹5 L | ₹8 L | ₹6 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹13 L | ₹7 L | ₹8 L | ₹15 L | ₹9 L | ₹4 L | ₹7 L | ₹11 L | ₹12 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹10 L | ₹23 L | ₹14 L | ₹8 L | ₹9 L | ₹20 L | ₹12 L | ₹5 L | ₹13 L | ₹33 L | ₹6 L | ₹10 L | ₹6 L | ₹30 L | ₹10 L | ₹14 L | ₹13 L | ₹29 L | ₹11 L | ₹15 L | ₹19 L | ₹34 L | ₹9 L | ₹13 L |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹85 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹85 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹60 L | ₹49 L | ₹43 L | ₹44 L | ₹53 L | ₹72 L | ₹81 L | ₹90,000 | ₹26 L | ₹72 L |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹91 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹98 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹61 L | ₹100 L | ₹99 L | ₹1 Cr | ₹57 L | ₹34 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹84 L | ₹29 L | ₹80 L | ₹85 L | ₹1 Cr | ₹38 L | ₹60 L | ₹24 L | ₹43 L | ₹7 L | ₹47 L | ₹66 L | ₹56 L | ₹90,000 | ₹26 L | ₹72 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹128 Cr | ₹121 Cr | ₹112 Cr | ₹78 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹128 Cr | ₹121 Cr | ₹112 Cr | ₹78 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹141 Cr | ₹134 Cr | ₹125 Cr | ₹96 Cr | ₹47 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr |
| ₹6 L | ₹18 L | ₹27 L | ₹54 L | ₹99 L | ₹1 Cr | ₹4 L | ₹7 L | ₹56 L | ₹100 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹61 L | ₹50 L | ₹79 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹1 Cr | -₹1 Cr | -₹49 L | -₹36 L | -₹27 L | -₹29 L | -₹48 L | -₹40 L | -₹22 L | -₹6 L | ₹64 L | ₹47 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹61 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹57 L | ₹2 Cr | ₹21 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹22 L | ₹19 L | ₹88 L | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹93 L | ₹73 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹63 L | -₹11 L | ₹54 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹67 L | ₹81 L | ₹1 Cr | ₹60 L | ₹68 L | ₹51 L | ₹51 L | ₹49 L | ₹35 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹45 L | ₹11 L | ₹26 L |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹42 L | ₹30 L | ₹42 L | ₹50 L | ₹31 L | ₹15 L |
| ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹34 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr |
| ₹171 Cr | ₹162 Cr | ₹163 Cr | ₹124 Cr | ₹75 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr |
| ₹1 Cr | ₹80 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹100 L | ₹0 | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L |
| ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹35 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6,000 | ₹6,000 | ₹3 Cr | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹0 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| ₹6,000 | ₹6,000 | ₹3 Cr | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹0 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹18 L | ₹17 L | ₹1 Cr | ₹43 L | ₹49 L | ₹48 L | ₹50 L | ₹43 L | ₹43 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹38 Cr | ₹36 Cr | ₹29 Cr | ₹32 Cr | ₹32 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹70 L | ₹25,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹81 Cr | ₹73 Cr | ₹56 Cr | ₹46 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr |
| ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹39 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹22 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹60 L | ₹37 L | ₹93 L | ₹77 L | ₹1 Cr | ₹65 L | ₹40 L | ₹29 L | ₹1 Cr | -₹1 Cr | ₹24 L | ₹92,055 | ₹2 L |
| ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹76 L | ₹75 L | ₹9 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹4 L | ₹0 | ₹2 L | ₹2 L | ₹7 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L | ₹16 L |
| ₹23 L | ₹31 L | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹68 L | ₹87 L | ₹62 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹90 Cr | ₹89 Cr | ₹107 Cr | ₹78 Cr | ₹62 Cr | ₹45 Cr | ₹42 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr |
| ₹63 Cr | ₹64 Cr | ₹73 Cr | ₹52 Cr | ₹38 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr |
| ₹171 Cr | ₹162 Cr | ₹163 Cr | ₹124 Cr | ₹75 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr |
| ₹107 | ₹102 | ₹95 | ₹76 | ₹47 | ₹79 | ₹70 | ₹61 | ₹54 | ₹47 | ₹42 | ₹37 | ₹35 | ₹32 | ₹31 | ₹27 | ₹26 | ₹24 | ₹22 | ₹19 |
| ₹107 | ₹102 | ₹95 | ₹76 | ₹47 | ₹40 | ₹35 | ₹30 | ₹27 | ₹23 | ₹21 | ₹18 | ₹17 | ₹16 | ₹16 | ₹14 | ₹13 | ₹12 | ₹11 | ₹10 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹36 L | -₹50 L | -₹45 L | ₹95 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹52 L | ₹95 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹57 L | ₹76 L | ₹35 L | ₹28 L | ₹28 L | ₹21 L |
