Oriental Aromatics519.90
+17.60 (+3.50%)

Oriental Aromatics Share Price

519.90+17.60 (+3.50%)
+53.20% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
-8%7%11%
--50%-45%-90%
--11%9%48%
9%4%2%0%

Peer Comparison

Symbol
SOLARINDS
PIDILITIND
SRF
FLUOROCHEM
NAVINFLUOR
GODREJIND
DEEPAKNTR
AETHER
ATUL
AARTIIND
OAL
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
21,445₹193746 Cr97.2972.11250.42₹1678 Cr
1,629.5₹166118 Cr62.718.5729.91₹2449 Cr
2,547₹77219 Cr35.7225.6102.33₹1835 Cr
4,565₹51537 Cr83.820.0990.49₹577 Cr
8,553₹44624 Cr56.5147.43184.25₹664 Cr
1,173₹38937 Cr33.128.4450.37₹1241 Cr
1,715.1₹23559 Cr30.0825.2974.81₹551 Cr
1,625₹21984 Cr93.474.7323.27₹219 Cr
6,376₹19036 Cr23.9383.32378.24₹678 Cr
493.25₹18200 Cr34.274.2827.98₹419 Cr
516.5₹1687 Cr317.150.7510.82₹3 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019
₹260 Cr₹282 Cr₹252 Cr₹271 Cr₹226 Cr₹253 Cr₹223 Cr₹237 Cr₹216 Cr₹216 Cr₹197 Cr₹227 Cr₹196 Cr₹195 Cr₹199 Cr₹221 Cr₹234 Cr₹203 Cr₹206 Cr₹230 Cr₹230 Cr₹221 Cr₹191 Cr₹184 Cr₹113 Cr₹170 Cr₹175 Cr₹204 Cr₹212 Cr
₹100 L₹4 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹27 L₹24 L₹9 L₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹57 L₹74 L₹61 L₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹4 L₹2 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹67 L₹48 L₹45 L₹4 Cr₹2 Cr₹35 L₹7 L
₹261 Cr₹287 Cr₹254 Cr₹274 Cr₹226 Cr₹253 Cr₹223 Cr₹239 Cr₹217 Cr₹218 Cr₹200 Cr₹230 Cr₹196 Cr₹196 Cr₹200 Cr₹223 Cr₹236 Cr₹205 Cr₹206 Cr₹232 Cr₹231 Cr₹223 Cr₹191 Cr₹184 Cr₹114 Cr₹174 Cr₹177 Cr₹205 Cr₹212 Cr
₹248 Cr₹271 Cr₹246 Cr₹262 Cr₹215 Cr₹241 Cr₹206 Cr₹213 Cr₹199 Cr₹201 Cr₹188 Cr₹221 Cr₹200 Cr₹191 Cr₹190 Cr₹211 Cr₹222 Cr₹185 Cr₹194 Cr₹215 Cr₹199 Cr₹192 Cr₹142 Cr₹139 Cr₹100 Cr₹139 Cr₹152 Cr₹180 Cr₹181 Cr
₹21 Cr₹24 Cr₹15 Cr₹20 Cr₹18 Cr₹20 Cr₹23 Cr₹31 Cr₹24 Cr₹23 Cr₹16 Cr₹14 Cr₹1 Cr₹10 Cr₹15 Cr₹17 Cr₹18 Cr₹24 Cr₹16 Cr₹22 Cr₹35 Cr₹34 Cr₹54 Cr₹50 Cr₹19 Cr₹39 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹36 Cr
₹8 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹9 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹66 L₹98 L₹65 L₹1 Cr₹22 L₹28 L₹75 L₹4 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹3 Cr
₹5 Cr₹7 Cr-₹2 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹10 Cr₹19 Cr₹15 Cr₹14 Cr₹4 Cr₹3 Cr-₹8 Cr₹2 Cr₹6 Cr₹9 Cr₹11 Cr₹17 Cr₹11 Cr₹17 Cr₹31 Cr₹29 Cr₹50 Cr₹45 Cr₹13 Cr₹31 Cr₹23 Cr₹21 Cr₹28 Cr
₹3 Cr₹4 Cr-₹2 Cr₹74 L₹50 L₹1 Cr₹7 Cr₹15 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹3 Cr₹2 Cr-₹6 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹12 Cr₹23 Cr₹22 Cr₹36 Cr₹33 Cr₹10 Cr₹24 Cr₹18 Cr₹27 Cr₹18 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017
₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹8 Cr₹5 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹3 Cr
₹648 Cr₹646 Cr₹616 Cr₹608 Cr₹588 Cr₹540 Cr₹447 Cr₹375 Cr₹329 Cr₹308 Cr
₹648 Cr₹646 Cr₹616 Cr₹608 Cr₹588 Cr₹540 Cr₹447 Cr₹375 Cr₹329 Cr₹308 Cr
₹665 Cr₹663 Cr₹632 Cr₹625 Cr₹605 Cr₹557 Cr₹464 Cr₹392 Cr₹338 Cr₹317 Cr
₹55 Cr₹74 Cr₹52 Cr₹32 Cr₹45 Cr₹0₹2 Cr₹12 Cr₹21 Cr₹43 Cr
₹25 Cr₹28 Cr₹27 Cr₹27 Cr₹27 Cr₹27 Cr₹26 Cr₹34 Cr₹25 Cr₹22 Cr
₹0₹0₹1 Cr₹2 Cr₹0₹24 L₹84 L₹0₹3 Cr₹3 Cr
₹7 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹0₹0
₹87 Cr₹107 Cr₹84 Cr₹63 Cr₹74 Cr₹29 Cr₹30 Cr₹48 Cr₹49 Cr₹68 Cr
₹83 Cr₹76 Cr₹82 Cr₹87 Cr₹81 Cr₹71 Cr₹56 Cr₹54 Cr₹61 Cr₹33 Cr
₹27 Cr₹33 Cr₹55 Cr₹25 Cr₹13 Cr₹8 Cr₹14 Cr₹16 Cr₹18 Cr₹7 Cr
₹330 Cr₹264 Cr₹139 Cr₹184 Cr₹89 Cr₹78 Cr₹43 Cr₹162 Cr₹101 Cr₹62 Cr
₹3 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹6 Cr₹4 Cr
₹443 Cr₹375 Cr₹278 Cr₹298 Cr₹186 Cr₹158 Cr₹114 Cr₹233 Cr₹186 Cr₹106 Cr
₹1194 Cr₹1145 Cr₹995 Cr₹986 Cr₹865 Cr₹745 Cr₹608 Cr₹673 Cr₹573 Cr₹490 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹8 Cr₹4 Cr
₹402 Cr₹352 Cr₹204 Cr₹229 Cr₹139 Cr₹78 Cr₹51 Cr₹183 Cr₹132 Cr₹105 Cr
₹643 Cr₹633 Cr₹402 Cr₹386 Cr₹359 Cr₹315 Cr₹298 Cr₹288 Cr₹239 Cr₹225 Cr
₹183 Cr₹153 Cr₹132 Cr₹113 Cr₹94 Cr₹78 Cr₹61 Cr₹44 Cr₹26 Cr₹13 Cr
₹460 Cr₹480 Cr₹270 Cr₹273 Cr₹265 Cr₹236 Cr₹236 Cr₹245 Cr₹212 Cr₹211 Cr
₹5 Cr₹5 Cr₹173 Cr₹52 Cr₹25 Cr₹13 Cr₹2 Cr₹80 L₹40 Cr₹15 Cr
₹22 Cr₹26 Cr₹30 Cr₹19 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹4 Cr
₹4 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr
₹490 Cr₹514 Cr₹477 Cr₹347 Cr₹310 Cr₹268 Cr₹245 Cr₹253 Cr₹256 Cr₹232 Cr
₹380 Cr₹365 Cr₹277 Cr₹368 Cr₹287 Cr₹228 Cr₹162 Cr₹203 Cr₹133 Cr₹114 Cr
₹252 Cr₹188 Cr₹181 Cr₹190 Cr₹195 Cr₹189 Cr₹151 Cr₹160 Cr₹134 Cr₹100 Cr
₹15 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹17 Cr₹9 Cr₹20 Cr₹21 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹6 Cr
₹3 Cr₹8 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹9 Cr₹17 Cr
₹53 Cr₹58 Cr₹43 Cr₹59 Cr₹56 Cr₹37 Cr₹23 Cr₹46 Cr₹35 Cr₹20 Cr
₹704 Cr₹631 Cr₹518 Cr₹639 Cr₹555 Cr₹477 Cr₹363 Cr₹421 Cr₹317 Cr₹258 Cr
₹261 Cr₹256 Cr₹240 Cr₹341 Cr₹369 Cr₹319 Cr₹249 Cr₹187 Cr₹131 Cr₹152 Cr
₹1194 Cr₹1145 Cr₹995 Cr₹986 Cr₹865 Cr₹745 Cr₹608 Cr₹673 Cr₹573 Cr₹490 Cr
₹197₹197₹188₹186₹180₹166₹138₹116₹401₹610
₹197₹197₹188₹186₹180₹166₹138₹116₹100₹153

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017
₹11 Cr₹48 Cr₹14 Cr₹27 Cr₹76 Cr₹137 Cr₹103 Cr₹83 Cr₹43 Cr₹0
₹66 Cr₹48 Cr₹40 Cr₹31 Cr₹21 Cr₹23 Cr₹31 Cr₹32 Cr₹22 Cr₹0
-₹69 Cr-₹115 Cr₹91 Cr-₹71 Cr-₹76 Cr-₹104 Cr₹72 Cr-₹115 Cr-₹32 Cr₹0
₹7 Cr-₹19 Cr₹145 Cr-₹12 Cr₹22 Cr₹56 Cr₹206 Cr-₹12 L₹33 Cr₹0
₹2 Cr-₹34 Cr₹142 Cr-₹22 Cr-₹81 L₹17 Cr₹181 Cr-₹23 Cr₹16 Cr₹0
-₹12 Cr-₹87 Cr-₹99 Cr-₹46 Cr-₹59 Cr-₹35 Cr-₹10 Cr-₹12 Cr-₹31 Cr₹0
₹12 Cr₹121 Cr-₹48 Cr₹78 Cr₹51 Cr₹16 Cr-₹159 Cr₹36 Cr₹15 Cr₹0
₹3 Cr-₹4 L-₹5 Cr₹9 Cr-₹9 Cr-₹2 Cr₹12 Cr₹48 L₹21 L₹0
₹11 Cr₹11 Cr₹16 Cr₹7 Cr₹15 Cr₹17 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹0
₹13 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹16 Cr₹7 Cr₹15 Cr₹17 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹0

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Oriental Aromatics Ltd Share Price Today

The Oriental Aromatics Ltd share price today is ₹464.05. During the trading session, the Oriental Aromatics Ltd share price opened at ₹463.90 and recorded an intraday high of ₹475.00 and a low of ₹460.00. Last closing price was ₹457.95. Over the past 52 weeks, the Oriental Aromatics Ltd share price has ranged between ₹228.00 and ₹492.70. The current Oriental Aromatics Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.