| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2448 Cr | ₹2264 Cr | ₹2194 Cr | ₹2061 Cr | ₹1918 Cr | ₹1912 Cr | ₹1828 Cr | ₹1659 Cr | ₹1502 Cr | ₹2267 Cr | ₹2851 Cr | ₹2519 Cr | ₹2342 Cr | ₹2335 Cr | ₹2062 Cr | ₹1914 Cr | ₹1680 Cr | ₹1541 Cr | ₹1456 Cr | ₹1086 Cr | ₹891 Cr | ₹815 Cr | ₹772 Cr | ₹664 Cr | ₹36 Cr |
| ₹182 Cr | ₹178 Cr | ₹212 Cr | ₹222 Cr | ₹241 Cr | ₹223 Cr | ₹189 Cr | ₹175 Cr | ₹138 Cr | ₹132 Cr | ₹149 Cr | ₹144 Cr | ₹123 Cr | ₹130 Cr | ₹78 Cr | ₹100 Cr | ₹102 Cr | ₹108 Cr | ₹77 Cr | ₹48 Cr | ₹57 Cr | ₹97 Cr | ₹96 Cr | ₹94 Cr | ₹50 L |
| ₹2630 Cr | ₹2442 Cr | ₹2406 Cr | ₹2283 Cr | ₹2159 Cr | ₹2135 Cr | ₹2017 Cr | ₹1834 Cr | ₹1639 Cr | ₹2399 Cr | ₹2999 Cr | ₹2663 Cr | ₹2464 Cr | ₹2465 Cr | ₹2140 Cr | ₹2014 Cr | ₹1782 Cr | ₹1648 Cr | ₹1533 Cr | ₹1135 Cr | ₹948 Cr | ₹912 Cr | ₹868 Cr | ₹758 Cr | ₹36 Cr |
| ₹2376 Cr | ₹2264 Cr | ₹2171 Cr | ₹2057 Cr | ₹2012 Cr | ₹2150 Cr | ₹2216 Cr | ₹2242 Cr | ₹2472 Cr | ₹2686 Cr | ₹3211 Cr | ₹2930 Cr | ₹2793 Cr | ₹2623 Cr | ₹2517 Cr | ₹2556 Cr | ₹2411 Cr | ₹2365 Cr | ₹2305 Cr | ₹1589 Cr | ₹1303 Cr | ₹1327 Cr | ₹1339 Cr | ₹1159 Cr | ₹26 Cr |
| ₹385 Cr | ₹310 Cr | ₹368 Cr | ₹363 Cr | ₹313 Cr | ₹135 Cr | -₹34 Cr | -₹229 Cr | -₹655 Cr | -₹92 Cr | -₹11 Cr | -₹87 Cr | -₹170 Cr | ₹1 Cr | -₹253 Cr | -₹438 Cr | -₹532 Cr | -₹622 Cr | -₹711 Cr | -₹404 Cr | -₹314 Cr | -₹365 Cr | -₹434 Cr | -₹351 Cr | ₹13 Cr |
| ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹70,000 |
| ₹247 Cr | ₹194 Cr | ₹231 Cr | ₹31 Cr | ₹126 Cr | -₹542 Cr | -₹203 Cr | ₹935 Cr | -₹837 Cr | -₹293 Cr | -₹217 Cr | -₹280 Cr | -₹336 Cr | -₹166 Cr | -₹382 Cr | -₹548 Cr | -₹635 Cr | -₹724 Cr | -₹784 Cr | -₹465 Cr | -₹367 Cr | -₹423 Cr | -₹501 Cr | -₹409 Cr | ₹10 Cr |
| ₹220 Cr | ₹183 Cr | ₹226 Cr | ₹22 Cr | ₹123 Cr | -₹545 Cr | -₹208 Cr | ₹926 Cr | -₹839 Cr | -₹307 Cr | -₹218 Cr | -₹293 Cr | -₹340 Cr | -₹165 Cr | -₹397 Cr | -₹562 Cr | -₹639 Cr | -₹724 Cr | -₹790 Cr | -₹467 Cr | -₹370 Cr | -₹411 Cr | -₹511 Cr | -₹417 Cr | ₹7 Cr |

No content available