OBCL Share Price
55.12+0.13 (+0.24%)
-3.04% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 2% |
| - | - | - | -439% |
| - | - | 2% | -3% |
| -1% | -1% | -1% | -9% |
Peer Comparison
Symbol
CONCOR
DELHIVERY
SHADOWFAX
BLACKBUCK
TCI
TVSSCS
VRLLOG
MAHLOG
SINDHUTRAD
GATEWAY
OBCL
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 505.35 | ₹38652 Cr | 31.12 | 3.5 | 24.23 | ₹1216 Cr |
| 459.75 | ₹34432 Cr | 368.12 | 0.43 | 11.09 | ₹153 Cr |
| 258.55 | ₹15246 Cr | 136.48 | 1.12 | 3.9 | ₹112 Cr |
| 583.1 | ₹10612 Cr | 62.86 | 2.32 | 12.88 | ₹161 Cr |
| 870.2 | ₹6723 Cr | 14.72 | 13.73 | 76.95 | ₹456 Cr |
| 127.5 | ₹5727 Cr | 88.44 | 0.47 | 15.1 | ₹114 Cr |
| 298.15 | ₹5205 Cr | 19.47 | 4.6 | 30.07 | ₹237 Cr |
| 404.25 | ₹3964 Cr | 103.01 | 2.56 | 32.64 | ₹2 Cr |
| 23.93 | ₹3702 Cr | 47.84 | 0.25 | 0.62 | ₹3 Cr |
| 54.67 | ₹2722 Cr | 11.14 | 0.98 | 7.99 | ₹259 Cr |
| 55.12 | ₹118 Cr | — | 0.57 | -0.8 | -₹8 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹82 Cr | ₹98 Cr | ₹78 Cr | ₹86 Cr | ₹85 Cr | ₹91 Cr | ₹92 Cr | ₹80 Cr | ₹75 Cr | ₹92 Cr | ₹90 Cr | ₹78 Cr |
| ₹2 Cr | ₹22 L | -₹16 L | ₹93 L | ₹3 Cr | -₹45 L | -₹60 L | ₹1 Cr | ₹45 L | ₹33 L | ₹72 L | ₹55 L |
| ₹85 Cr | ₹98 Cr | ₹77 Cr | ₹87 Cr | ₹89 Cr | ₹91 Cr | ₹92 Cr | ₹81 Cr | ₹76 Cr | ₹93 Cr | ₹91 Cr | ₹79 Cr |
| ₹82 Cr | ₹102 Cr | ₹78 Cr | ₹88 Cr | ₹85 Cr | ₹90 Cr | ₹89 Cr | ₹79 Cr | ₹74 Cr | ₹90 Cr | ₹88 Cr | ₹76 Cr |
| ₹5 Cr | -₹2 Cr | ₹58 L | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹42 L | ₹53 L | ₹24 L | ₹11 L |
| ₹2 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹60 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹1 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹67 L | ₹80 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 |
|---|---|---|
| — | — | — |
| ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr |
| ₹63 Cr | ₹71 Cr | ₹68 Cr |
| ₹63 Cr | ₹71 Cr | ₹68 Cr |
| ₹84 Cr | ₹92 Cr | ₹89 Cr |
| ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹8 Cr |
| ₹1 Cr | ₹70 L | ₹61 L |
| ₹33 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹27 Cr | ₹20 Cr | ₹9 Cr |
| — | — | — |
| ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr |
| ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr |
| ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹4 Cr |
| ₹48 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹61 Cr | ₹52 Cr | ₹17 Cr |
| ₹172 Cr | ₹164 Cr | ₹115 Cr |
| ₹11 Cr | ₹132 Cr | ₹10 Cr |
| ₹72 Cr | ₹59 Cr | ₹14 Cr |
| — | — | — |
| ₹61 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr |
| ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr |
| ₹42 Cr | ₹29 Cr | ₹17 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹98 L |
| ₹67 Cr | ₹58 Cr | ₹35 Cr |
| — | — | — |
| ₹0 | ₹91 L | ₹0 |
| ₹34 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹84 Cr | ₹89 Cr | ₹71 Cr |
| ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹35 L |
| ₹7 Cr | ₹85 L | ₹82 L |
| ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr |
| ₹105 Cr | ₹106 Cr | ₹80 Cr |
| ₹44 Cr | ₹54 Cr | ₹63 Cr |
| ₹172 Cr | ₹164 Cr | ₹115 Cr |
| ₹40 | ₹44 | ₹42 |
| ₹40 | ₹44 | ₹42 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 |
|---|---|---|
| -₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr |
| ₹10 Cr | -₹27 Cr | ₹34 L |
| ₹14 Cr | -₹14 Cr | ₹9 Cr |
| ₹13 Cr | -₹15 Cr | ₹7 Cr |
| -₹18 Cr | -₹25 Cr | -₹19 Cr |
| ₹8 Cr | ₹41 Cr | ₹10 Cr |
| ₹3 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr |
| ₹1 Cr | ₹35 L | ₹2 Cr |
| ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹35 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found