NMDC Steel Share Price
46.02+0.62 (+1.37%)
+7.02% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 179% |
| - | - | - | -52% |
| - | - | -8% | 6% |
| -46% | -38% | -9% | -17% |
Peer Comparison
Symbol
TATASTEEL
SAIL
WELCORP
JSL
APLAPOLLO
SHYAMMETL
JINDALSAW
RATNAMANI
SARDAEN
GPIL
NSLNISP
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.79 | ₹229259 Cr | 20.78 | 1.86 | 19.13 | ₹10794 Cr |
| 196.8 | ₹80958 Cr | 18.95 | 3.98 | 25.13 | ₹3373 Cr |
| 2,590.6 | ₹69803 Cr | 30.23 | 39.67 | 102.49 | ₹1613 Cr |
| 737.85 | ₹60826 Cr | 18.72 | 9.34 | 52.88 | ₹3193 Cr |
| 2,250 | ₹59724 Cr | 48.59 | 9.47 | 52.76 | ₹1203 Cr |
| 1,065.3 | ₹30195 Cr | 26.88 | 12.4 | 74 | ₹1070 Cr |
| 305.3 | ₹19870 Cr | 30.41 | 1.63 | 20.24 | ₹973 Cr |
| 2,727 | ₹18692 Cr | 43.18 | 11.72 | 81.19 | ₹483 Cr |
| 508.55 | ₹17864 Cr | 15.81 | 13 | 41.95 | ₹1106 Cr |
| 240.67 | ₹16141 Cr | 20.01 | 3.59 | 14.72 | ₹801 Cr |
| 46.02 | ₹13317 Cr | 159.16 | 0.17 | 3.79 | ₹59 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Sep 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹3662 Cr | ₹3879 Cr | ₹3008 Cr | ₹3390 Cr | ₹3365 Cr | ₹2838 Cr | ₹2120 Cr | ₹1522 Cr | ₹2023 Cr | ₹1846 Cr | ₹926 Cr | ₹277 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹43 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹90 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3705 Cr | ₹3905 Cr | ₹3026 Cr | ₹3411 Cr | ₹3385 Cr | ₹2857 Cr | ₹2138 Cr | ₹1535 Cr | ₹2044 Cr | ₹1936 Cr | ₹942 Cr | ₹290 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3504 Cr | ₹3323 Cr | ₹3162 Cr | ₹3465 Cr | ₹3215 Cr | ₹3349 Cr | ₹3029 Cr | ₹2203 Cr | ₹2663 Cr | ₹3054 Cr | ₹1561 Cr | ₹424 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹442 Cr | ₹832 Cr | ₹116 Cr | ₹228 Cr | ₹428 Cr | -₹271 Cr | -₹638 Cr | -₹428 Cr | -₹380 Cr | -₹866 Cr | -₹393 Cr | -₹59 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹126 Cr | ₹96 Cr | ₹128 Cr | ₹128 Cr | ₹134 Cr | ₹173 Cr | ₹165 Cr | ₹161 Cr | ₹153 Cr | ₹155 Cr | ₹134 Cr | ₹41 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹74 Cr | ₹486 Cr | -₹264 Cr | -₹183 Cr | ₹36 Cr | -₹664 Cr | -₹1056 Cr | -₹829 Cr | -₹772 Cr | -₹1273 Cr | -₹753 Cr | -₹175 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹51 Cr | ₹392 Cr | -₹244 Cr | -₹115 Cr | ₹26 Cr | -₹473 Cr | -₹758 Cr | -₹595 Cr | -₹547 Cr | -₹861 Cr | -₹568 Cr | -₹131 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2931 Cr | ₹2931 Cr | ₹2931 Cr | ₹0 | ₹6 L | ₹6 L | ₹6 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2931 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹10184 Cr | ₹12558 Cr | ₹14118 Cr | ₹14118 Cr | -₹6 L | -₹5 L | -₹4 L |
| ₹10184 Cr | ₹12558 Cr | ₹14118 Cr | ₹14118 Cr | -₹6 L | -₹5 L | -₹4 L |
| ₹13115 Cr | ₹15488 Cr | ₹17049 Cr | ₹17049 Cr | ₹8,165 | ₹80,482 | ₹2 L |
| ₹3289 Cr | ₹3737 Cr | ₹3295 Cr | ₹1668 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹524 Cr | ₹524 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹1598 Cr | -₹650 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2163 Cr | ₹2513 Cr | ₹2502 Cr | ₹485 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3854 Cr | ₹6124 Cr | ₹6320 Cr | ₹2154 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| ₹4832 Cr | ₹2503 Cr | ₹390 Cr | ₹303 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3435 Cr | ₹2750 Cr | ₹1786 Cr | ₹1000 Cr | ₹30,850 | ₹35,570 | ₹30,850 |
| ₹1637 Cr | ₹1854 Cr | ₹24 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹9903 Cr | ₹7116 Cr | ₹2199 Cr | ₹1302 Cr | ₹30,850 | ₹35,570 | ₹30,850 |
| ₹26872 Cr | ₹28728 Cr | ₹25568 Cr | ₹20505 Cr | ₹39,015 | ₹1 L | ₹2 L |
| ₹3603 Cr | ₹3494 Cr | ₹2508 Cr | ₹979 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5898 Cr | ₹6652 Cr | ₹3842 Cr | ₹1668 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| ₹21779 Cr | ₹20988 Cr | ₹1260 Cr | ₹1238 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1647 Cr | ₹715 Cr | ₹141 Cr | ₹106 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹20131 Cr | ₹20273 Cr | ₹1118 Cr | ₹1132 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹717 Cr | ₹1215 Cr | ₹19545 Cr | ₹17038 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹172 Cr | ₹174 Cr | ₹341 Cr | ₹2242 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹21021 Cr | ₹21662 Cr | ₹21005 Cr | ₹20412 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| ₹3057 Cr | ₹3703 Cr | ₹860 Cr | ₹40 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹197 Cr | ₹37 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹908 Cr | ₹721 Cr | ₹1513 Cr | ₹82 L | ₹39,015 | ₹1 L | ₹2 L |
| ₹39 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹12 Cr | ₹0 | ₹195 | ₹1,313 |
| ₹1650 Cr | ₹2577 Cr | ₹2172 Cr | ₹40 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5851 Cr | ₹7066 Cr | ₹4564 Cr | ₹93 Cr | ₹39,015 | ₹1 L | ₹2 L |
| -₹4052 Cr | -₹50 Cr | ₹2364 Cr | -₹1210 Cr | ₹8,165 | ₹80,482 | ₹2 L |
| ₹26872 Cr | ₹28728 Cr | ₹25568 Cr | ₹20505 Cr | ₹39,015 | ₹1 L | ₹2 L |
| ₹45 | ₹53 | ₹58 | ₹0 | ₹0 | ₹1 | ₹3 |
| ₹45 | ₹53 | ₹58 | ₹0 | ₹0 | ₹1 | ₹3 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹3322 Cr | -₹2201 Cr | ₹0 | ₹0 | -₹72,317 | -₹73,864 | -₹1 L |
| ₹1541 Cr | ₹842 Cr | ₹0 | ₹0 | -₹1,722 | -₹7,355 | -₹9,174 |
| ₹3751 Cr | -₹1454 Cr | ₹1542 Cr | ₹743 Cr | -₹4,720 | ₹4,720 | -₹2 L |
| ₹1970 Cr | -₹2813 Cr | ₹1542 Cr | ₹743 Cr | -₹78,759 | -₹76,499 | -₹3 L |
| ₹1966 Cr | -₹2825 Cr | ₹1535 Cr | ₹743 Cr | -₹78,759 | -₹76,499 | -₹3 L |
| -₹506 Cr | -₹228 Cr | -₹2207 Cr | -₹1891 Cr | ₹1,917 | ₹8,473 | ₹7,861 |
| -₹1460 Cr | ₹2439 Cr | ₹1293 Cr | ₹1144 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹5 L |
| ₹39 L | -₹614 Cr | ₹620 Cr | -₹4 Cr | -₹76,842 | -₹68,026 | ₹2 L |
| ₹7 Cr | ₹621 Cr | ₹82 L | ₹5 Cr | ₹1 L | ₹2 L | ₹13,871 |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹621 Cr | ₹82 L | ₹39,015 | ₹1 L | ₹2 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found