| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 5% | 31% | -5% | -12% |
| - | - | - | -112% |
| - | 9% | -16% | -24% |
| 15% | 18% | 16% | -3% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ₹365 Cr | 61.82 | 1.17 | 1.91 | -₹3 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹25 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹27 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹25 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹27 L | ₹91 L | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr |
| ₹2 Cr | ₹35 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹100 L | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹93 L | ₹72 L | ₹58 L | ₹19 L | ₹39 L | ₹1 Cr | ₹41 L | ₹23 L | ₹29 L | ₹45 L | ₹58 L | ₹65 L | ₹35 L | ₹58 L | ₹61 L | ₹54 L | ₹65 L | ₹54 L | ₹56 L |
| ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹28 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹25 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹85 L | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr |
| ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr |
| ₹8 Cr | ₹16 L | ₹2 Cr | ₹84 L | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | -₹56 L | -₹2 Cr | ₹4 Cr | -₹3 L | -₹4 Cr | -₹3 Cr | ₹39 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30,000 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹10,000 | ₹90,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹14 L | ₹14 L | ₹31 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹7 L |
| ₹7 Cr | -₹83 L | ₹92 L | ₹24 L | -₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | -₹1 Cr | -₹3 Cr | ₹4 Cr | -₹78 L | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹43 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹5 Cr | -₹73 L | ₹85 L | ₹17 L | -₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | -₹47 L | -₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹60 L | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹33 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹100 Cr | ₹103 Cr | ₹89 Cr | ₹70 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹50 Cr | ₹47 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr |
| ₹100 Cr | ₹103 Cr | ₹89 Cr | ₹70 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹50 Cr | ₹47 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr |
| ₹105 Cr | ₹107 Cr | ₹94 Cr | ₹75 Cr | ₹57 Cr | ₹51 Cr | ₹54 Cr | ₹52 Cr | ₹46 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 L | ₹1 Cr | ₹43 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | -₹14 L | ₹61 L | ₹99 L | ₹98 L | ₹45 L | ₹40 L | ₹70 L |
| ₹90,000 | ₹0 | ₹2 L | ₹4 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹30 L | ₹31 L | ₹27 L | ₹27 L | ₹14 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹39 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr |
| ₹57 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr |
| ₹165 Cr | ₹156 Cr | ₹144 Cr | ₹112 Cr | ₹88 Cr | ₹80 Cr | ₹90 Cr | ₹70 Cr | ₹63 Cr | ₹65 Cr | ₹62 Cr | ₹54 Cr |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 L | ₹15 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹46 Cr | ₹39 Cr | ₹34 Cr |
| ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr |
| ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr |
| ₹17 Cr | ₹47 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹2 L | ₹10 L | ₹7 L | ₹12 L | ₹33 L |
| ₹12 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| ₹12 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹47 L | ₹8 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹9 L | ₹34 L | ₹4 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹3 L | ₹7 L | ₹11 L | ₹20 L | ₹6 L | ₹8 L | ₹5 L | ₹9 L |
| ₹64 Cr | ₹72 Cr | ₹62 Cr | ₹62 Cr | ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹99 L | ₹44 L | ₹42 L |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹78 L | ₹89 L | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹1 Cr | ₹83 L | ₹71 L | ₹81 L |
| ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹59 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹43 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr |
| ₹1 Cr | ₹24 L | ₹6 L | ₹95 L | ₹2 Cr | ₹62 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹45 L | ₹47 L | ₹76 L | ₹93 L |
| ₹31 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹25 L | ₹61 L | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr |
| ₹100 Cr | ₹85 Cr | ₹82 Cr | ₹50 Cr | ₹43 Cr | ₹34 Cr | ₹43 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹27 Cr |
| ₹43 Cr | ₹44 Cr | ₹40 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
| ₹165 Cr | ₹156 Cr | ₹144 Cr | ₹112 Cr | ₹88 Cr | ₹80 Cr | ₹90 Cr | ₹70 Cr | ₹63 Cr | ₹65 Cr | ₹62 Cr | ₹54 Cr |
| ₹22 | ₹23 | ₹20 | ₹16 | ₹12 | ₹11 | ₹12 | ₹11 | ₹10 | ₹8 | ₹7 | ₹6 |
| ₹22 | ₹23 | ₹20 | ₹16 | ₹12 | ₹11 | ₹12 | ₹11 | ₹10 | ₹8 | ₹7 | ₹6 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹22 L | ₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹6 Cr | -₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹11 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹2 Cr | ₹9 L | ₹65 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹68 L | ₹61 L |
| ₹5 Cr | ₹25 L | -₹11 L | ₹3 Cr | ₹24,000 | ₹94 L | -₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹44 L | -₹11 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr |
| ₹16 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹33 Cr | ₹6 Cr | -₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| ₹7 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹27 Cr | ₹6 Cr | -₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| ₹4 Cr | -₹7 Cr | -₹16 Cr | -₹19 Cr | -₹5 Cr | ₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹7 Cr |
| -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹34 L | -₹2 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹59 L |
| ₹5 Cr | ₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹27 L | -₹38 L | ₹35 L | -₹9 L | -₹19 L | ₹47 L | -₹26 L |
| ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹53 L | ₹91 L | ₹55 L | ₹65 L | ₹84 L | ₹37 L | ₹62 L |
| ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹80 L | ₹53 L | ₹91 L | ₹55 L | ₹65 L | ₹84 L | ₹37 L |

No results found