| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹344 Cr | ₹400 Cr | ₹343 Cr | ₹345 Cr | ₹335 Cr | ₹375 Cr | ₹341 Cr | ₹330 Cr | ₹355 Cr | ₹419 Cr | ₹433 Cr | ₹391 Cr | ₹401 Cr | ₹435 Cr | ₹419 Cr | ₹365 Cr | ₹391 Cr | ₹445 Cr | ₹370 Cr | ₹415 Cr | ₹403 Cr | ₹405 Cr | ₹369 Cr | ₹348 Cr | ₹261 Cr | ₹247 Cr | ₹211 Cr |
| ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹46 L | ₹2 Cr | -₹1 Cr |
| ₹348 Cr | ₹412 Cr | ₹351 Cr | ₹353 Cr | ₹340 Cr | ₹384 Cr | ₹346 Cr | ₹334 Cr | ₹358 Cr | ₹426 Cr | ₹436 Cr | ₹395 Cr | ₹406 Cr | ₹442 Cr | ₹422 Cr | ₹371 Cr | ₹394 Cr | ₹450 Cr | ₹372 Cr | ₹418 Cr | ₹404 Cr | ₹410 Cr | ₹371 Cr | ₹350 Cr | ₹261 Cr | ₹249 Cr | ₹209 Cr |
| ₹319 Cr | ₹364 Cr | ₹322 Cr | ₹309 Cr | ₹296 Cr | ₹366 Cr | ₹336 Cr | ₹312 Cr | ₹332 Cr | ₹387 Cr | ₹389 Cr | ₹365 Cr | ₹352 Cr | ₹410 Cr | ₹379 Cr | ₹353 Cr | ₹369 Cr | ₹416 Cr | ₹345 Cr | ₹365 Cr | ₹347 Cr | ₹354 Cr | ₹308 Cr | ₹278 Cr | ₹206 Cr | ₹234 Cr | ₹195 Cr |
| ₹44 Cr | ₹63 Cr | ₹44 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹37 Cr | ₹40 Cr | ₹55 Cr | ₹60 Cr | ₹43 Cr | ₹67 Cr | ₹45 Cr | ₹56 Cr | ₹29 Cr | ₹36 Cr | ₹45 Cr | ₹39 Cr | ₹64 Cr | ₹69 Cr | ₹70 Cr | ₹73 Cr | ₹82 Cr | ₹65 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr |
| ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| ₹24 Cr | ₹43 Cr | ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹38 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹21 Cr | ₹34 Cr | ₹41 Cr | ₹23 Cr | ₹49 Cr | ₹26 Cr | ₹36 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹47 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr | ₹58 Cr | ₹67 Cr | ₹48 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| ₹17 Cr | ₹42 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹14 Cr | ₹31 Cr | ₹10 Cr | ₹20 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹29 Cr | ₹42 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr |

No content available