NCC149.70
+2.46 (+1.67%)

NCC Share Price

149.70+2.46 (+1.67%)
-29.68% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
8%21%10%-6%
19%20%3%-17%
5%13%-5%-31%
8%11%11%10%

Peer Comparison

Symbol
LT
RVNL
KPIL
IRB
CEMPRO
ENGINERSIN
TECHNOE
IRCON
AFCONS
KEC
NCC
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
3,964.1₹545531 Cr32.8829.97152.29₹16084 Cr
212.49₹43681 Cr48.560.764.5₹875 Cr
1,408₹24207 Cr21.318.1596.86₹1040 Cr
19.65₹23757 Cr24.90.251.79₹850 Cr
1,297.4₹22269 Cr37.028.244.75₹598 Cr
279.45₹15844 Cr20.212.8114.68₹692 Cr
978₹11344 Cr26.328.0238.89₹474 Cr
119.25₹11159 Cr21.310.997.38₹595 Cr
292.8₹10850 Cr74.980.8314.77₹252 Cr
408.55₹10812 Cr19.532.7328.4₹606 Cr
149.7₹9254 Cr13.233.4515.11₹675 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012Jun 2012Mar 2012Dec 2011
₹5812 Cr₹6233 Cr₹4868 Cr₹4543 Cr₹5179 Cr₹6131 Cr₹5345 Cr₹5196 Cr₹5528 Cr₹6485 Cr₹5260 Cr₹4720 Cr₹4380 Cr₹4949 Cr₹3910 Cr₹3373 Cr₹3321 Cr₹3477 Cr₹3015 Cr₹2581 Cr₹2064 Cr₹2817 Cr₹2127 Cr₹1708 Cr₹1298 Cr₹2334 Cr₹2281 Cr₹1938 Cr₹2347 Cr₹3761 Cr₹3379 Cr₹3243 Cr₹2513 Cr₹2616 Cr₹2067 Cr₹1504 Cr₹2204 Cr₹2780 Cr₹2396 Cr₹2392 Cr₹2016 Cr₹2488 Cr₹2653 Cr₹2561 Cr₹1810 Cr₹2288 Cr₹1882 Cr₹1675 Cr₹1618 Cr₹2032 Cr₹1524 Cr₹1619 Cr₹1793 Cr₹2055 Cr₹1534 Cr
₹31 Cr₹18 Cr₹32 Cr₹42 Cr₹29 Cr₹58 Cr₹38 Cr₹28 Cr₹30 Cr₹45 Cr₹28 Cr₹27 Cr₹26 Cr₹32 Cr₹54 Cr₹32 Cr₹30 Cr₹14 Cr₹18 Cr₹20 Cr₹19 Cr₹26 Cr₹24 Cr₹35 Cr₹31 Cr₹27 Cr₹2 Cr₹60 Cr₹25 Cr₹51 Cr₹37 Cr₹19 Cr₹18 Cr₹26 Cr₹27 Cr₹33 Cr₹16 Cr₹38 Cr₹21 Cr₹29 Cr₹31 Cr₹82 Cr₹17 Cr₹10 Cr₹18 Cr₹32 Cr₹21 Cr₹32 Cr₹21 Cr₹13 Cr₹35 Cr₹20 Cr₹24 Cr₹8 Cr₹35 Cr
₹5842 Cr₹6251 Cr₹4900 Cr₹4585 Cr₹5208 Cr₹6189 Cr₹5383 Cr₹5224 Cr₹5558 Cr₹6530 Cr₹5288 Cr₹4746 Cr₹4407 Cr₹4981 Cr₹3964 Cr₹3405 Cr₹3351 Cr₹3492 Cr₹3033 Cr₹2601 Cr₹2083 Cr₹2842 Cr₹2151 Cr₹1744 Cr₹1329 Cr₹2361 Cr₹2283 Cr₹1998 Cr₹2372 Cr₹3812 Cr₹3416 Cr₹3262 Cr₹2531 Cr₹2642 Cr₹2093 Cr₹1537 Cr₹2220 Cr₹2819 Cr₹2416 Cr₹2421 Cr₹2047 Cr₹2570 Cr₹2670 Cr₹2572 Cr₹1829 Cr₹2320 Cr₹1903 Cr₹1707 Cr₹1639 Cr₹2045 Cr₹1558 Cr₹1639 Cr₹1817 Cr₹2063 Cr₹1569 Cr
₹5336 Cr₹5747 Cr₹4491 Cr₹4207 Cr₹4778 Cr₹5629 Cr₹4957 Cr₹4808 Cr₹5104 Cr₹5987 Cr₹4808 Cr₹4469 Cr₹4024 Cr₹4538 Cr₹3585 Cr₹3113 Cr₹3062 Cr₹3254 Cr₹2786 Cr₹2362 Cr₹1899 Cr₹2555 Cr₹1916 Cr₹1521 Cr₹1219 Cr₹2094 Cr₹2068 Cr₹1732 Cr₹2119 Cr₹3334 Cr₹3015 Cr₹2890 Cr₹2250 Cr₹2359 Cr₹1854 Cr₹1403 Cr₹2067 Cr₹2579 Cr₹2197 Cr₹2190 Cr₹1860 Cr₹2296 Cr₹2444 Cr₹2369 Cr₹1682 Cr₹2152 Cr₹1737 Cr₹1566 Cr₹1486 Cr₹1848 Cr₹1403 Cr₹1476 Cr₹1646 Cr₹1906 Cr₹1432 Cr
₹576 Cr₹569 Cr₹468 Cr₹435 Cr₹485 Cr₹615 Cr₹479 Cr₹471 Cr₹508 Cr₹596 Cr₹533 Cr₹331 Cr₹436 Cr₹497 Cr₹431 Cr₹342 Cr₹337 Cr₹284 Cr₹294 Cr₹286 Cr₹230 Cr₹331 Cr₹280 Cr₹268 Cr₹156 Cr₹314 Cr₹264 Cr₹318 Cr₹304 Cr₹526 Cr₹451 Cr₹420 Cr₹326 Cr₹326 Cr₹281 Cr₹178 Cr₹195 Cr₹322 Cr₹296 Cr₹304 Cr₹257 Cr₹346 Cr₹292 Cr₹271 Cr₹218 Cr₹225 Cr₹225 Cr₹200 Cr₹212 Cr₹252 Cr₹212 Cr₹222 Cr₹228 Cr₹182 Cr₹202 Cr
₹198 Cr₹213 Cr₹196 Cr₹172 Cr₹164 Cr₹193 Cr₹166 Cr₹167 Cr₹155 Cr₹153 Cr₹156 Cr₹153 Cr₹132 Cr₹143 Cr₹138 Cr₹123 Cr₹111 Cr₹127 Cr₹121 Cr₹120 Cr₹110 Cr₹123 Cr₹112 Cr₹123 Cr₹122 Cr₹126 Cr₹150 Cr₹141 Cr₹137 Cr₹133 Cr₹143 Cr₹126 Cr₹120 Cr₹121 Cr₹123 Cr₹107 Cr₹108 Cr₹174 Cr₹161 Cr₹171 Cr₹164 Cr₹173 Cr₹186 Cr₹198 Cr₹180 Cr₹192 Cr₹167 Cr₹154 Cr₹141 Cr₹159 Cr₹143 Cr₹151 Cr₹142 Cr₹136 Cr₹152 Cr
₹308 Cr₹291 Cr₹180 Cr₹207 Cr₹266 Cr₹368 Cr₹260 Cr₹250 Cr₹299 Cr₹358 Cr₹324 Cr₹124 Cr₹250 Cr₹287 Cr₹241 Cr₹169 Cr₹178 Cr₹283 Cr₹126 Cr₹149 Cr₹75 Cr₹151 Cr₹122 Cr₹99 Cr-₹12 Cr₹105 Cr₹65 Cr₹112 Cr₹116 Cr₹276 Cr₹258 Cr₹207 Cr₹161 Cr₹85 Cr₹117 Cr-₹32 Cr₹56 Cr₹26 Cr₹59 Cr₹60 Cr₹23 Cr₹102 Cr₹39 Cr₹5 Cr-₹33 Cr-₹25 Cr-₹39 L-₹14 Cr₹12 Cr₹38 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹29 Cr₹21 Cr-₹15 Cr
₹226 Cr₹214 Cr₹133 Cr₹165 Cr₹203 Cr₹266 Cr₹196 Cr₹175 Cr₹222 Cr₹238 Cr₹230 Cr₹85 Cr₹182 Cr₹197 Cr₹167 Cr₹137 Cr₹135 Cr₹234 Cr₹84 Cr₹121 Cr₹53 Cr₹118 Cr₹77 Cr₹70 Cr₹17 Cr₹67 Cr₹103 Cr₹81 Cr₹74 Cr₹177 Cr₹169 Cr₹124 Cr₹104 Cr₹20 Cr₹98 Cr-₹2 Cr₹30 Cr₹13 Cr₹36 Cr₹38 Cr₹4 Cr₹72 Cr₹23 Cr-₹7 Cr-₹25 Cr₹16 Cr₹4 Cr-₹15 Cr₹4 Cr₹16 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹20 Cr₹16 Cr-₹13 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006
₹126 Cr₹126 Cr₹126 Cr₹126 Cr₹122 Cr₹122 Cr₹122 Cr₹120 Cr₹120 Cr₹111 Cr₹111 Cr₹111 Cr₹51 Cr₹51 Cr₹51 Cr₹51 Cr₹51 Cr₹46 Cr₹46 Cr₹42 Cr₹21 Cr
₹0₹0₹0₹0₹27 Cr₹27 Cr₹0₹27 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹6 Cr₹6 Cr₹3 Cr
₹7743 Cr₹7198 Cr₹6514 Cr₹6041 Cr₹5454 Cr₹5023 Cr₹4784 Cr₹4448 Cr₹3962 Cr₹3336 Cr₹3281 Cr₹3291 Cr₹2715 Cr₹2645 Cr₹2668 Cr₹2517 Cr₹2256 Cr₹1680 Cr₹1497 Cr₹969 Cr₹921 Cr
₹7743 Cr₹7198 Cr₹6514 Cr₹6041 Cr₹5454 Cr₹5023 Cr₹4784 Cr₹4448 Cr₹3962 Cr₹3336 Cr₹3281 Cr₹3291 Cr₹2715 Cr₹2645 Cr₹2668 Cr₹2517 Cr₹2256 Cr₹1680 Cr₹1497 Cr₹969 Cr₹921 Cr
₹7869 Cr₹7324 Cr₹6640 Cr₹6167 Cr₹5603 Cr₹5171 Cr₹4906 Cr₹4595 Cr₹4083 Cr₹3448 Cr₹3392 Cr₹3402 Cr₹2766 Cr₹2697 Cr₹2719 Cr₹2569 Cr₹2307 Cr₹1726 Cr₹1548 Cr₹1017 Cr₹945 Cr
₹160 Cr₹179 Cr₹172 Cr₹319 Cr₹293 Cr₹298 Cr₹253 Cr₹277 Cr₹300 Cr₹329 Cr₹325 Cr₹321 Cr₹327 Cr₹149 Cr₹488 Cr₹179 Cr₹86 Cr₹72 Cr₹63 Cr₹58 Cr₹44 L
₹1457 Cr₹265 Cr₹70 Cr₹89 Cr₹120 Cr₹170 Cr₹227 Cr₹442 Cr₹398 Cr₹465 Cr₹953 Cr₹944 Cr₹796 Cr₹796 Cr₹2183 Cr₹1857 Cr₹2663 Cr₹2261 Cr₹1326 Cr₹597 Cr₹178 Cr
₹36 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹13 Cr₹46 Cr₹0₹0₹64 Cr₹322 Cr₹373 Cr₹533 Cr₹554 Cr₹209 Cr₹588 Cr₹436 Cr₹222 Cr₹255 Cr₹285 Cr
₹3 Cr-₹39 Cr-₹61 Cr-₹61 Cr-₹64 Cr-₹58 Cr-₹215 Cr-₹182 Cr-₹191 Cr-₹144 Cr-₹81 Cr₹14 Cr₹12 Cr₹23 Cr₹26 Cr₹31 Cr₹26 Cr₹20 Cr₹17 Cr₹12 Cr₹7 Cr
₹12 Cr₹19 Cr₹23 Cr₹23 Cr₹26 Cr₹27 Cr₹140 Cr₹241 Cr₹257 Cr₹209 Cr₹190 Cr₹87 Cr₹93 Cr₹58 Cr₹49 Cr₹145 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹95 Cr₹86 Cr₹75 Cr₹62 Cr₹58 Cr₹50 Cr₹112 Cr₹74 Cr₹50 Cr₹45 Cr₹47 Cr₹106 Cr₹78 Cr₹177 Cr₹229 Cr₹27 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹1603 Cr₹331 Cr₹107 Cr₹112 Cr₹139 Cr₹189 Cr₹277 Cr₹621 Cr₹514 Cr₹575 Cr₹1174 Cr₹1473 Cr₹1353 Cr₹1589 Cr₹3042 Cr₹2273 Cr₹3278 Cr₹2717 Cr₹1565 Cr₹864 Cr₹469 Cr
₹7896 Cr₹6715 Cr₹6613 Cr₹5306 Cr₹4398 Cr₹3829 Cr₹4120 Cr₹4515 Cr₹3586 Cr₹3141 Cr₹3254 Cr₹2205 Cr₹2020 Cr₹1825 Cr₹1624 Cr₹1252 Cr₹1186 Cr₹892 Cr₹779 Cr₹473 Cr₹251 Cr
₹6587 Cr₹5079 Cr₹3526 Cr₹3726 Cr₹2801 Cr₹2291 Cr₹2297 Cr₹2493 Cr₹2263 Cr₹1387 Cr₹1930 Cr₹3111 Cr₹3066 Cr₹2672 Cr₹2084 Cr₹1928 Cr₹1527 Cr₹1304 Cr₹1213 Cr₹761 Cr₹139 Cr
₹1679 Cr₹1188 Cr₹839 Cr₹757 Cr₹1078 Cr₹1579 Cr₹1633 Cr₹1874 Cr₹1441 Cr₹2016 Cr₹2048 Cr₹1991 Cr₹2529 Cr₹2309 Cr₹2281 Cr₹2286 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹171 Cr₹146 Cr₹137 Cr₹101 Cr₹81 Cr₹126 Cr₹111 Cr₹103 Cr₹30 Cr₹70 Cr₹118 Cr₹127 Cr₹72 Cr₹140 Cr₹68 Cr₹549 Cr₹112 Cr₹79 Cr₹211 Cr₹125 Cr₹46 Cr
₹16333 Cr₹13128 Cr₹11116 Cr₹9891 Cr₹8358 Cr₹7824 Cr₹8161 Cr₹8985 Cr₹7320 Cr₹6614 Cr₹7349 Cr₹7434 Cr₹7686 Cr₹6947 Cr₹6058 Cr₹6014 Cr₹2825 Cr₹2275 Cr₹2204 Cr₹1359 Cr₹437 Cr
₹25965 Cr₹20961 Cr₹18034 Cr₹16489 Cr₹14394 Cr₹13482 Cr₹13597 Cr₹14479 Cr₹12218 Cr₹10966 Cr₹12240 Cr₹12630 Cr₹12132 Cr₹11381 Cr₹12306 Cr₹11034 Cr₹8497 Cr₹6789 Cr₹5380 Cr₹3297 Cr₹1851 Cr
₹863 Cr₹368 Cr₹259 Cr₹365 Cr₹428 Cr₹425 Cr₹425 Cr₹465 Cr₹374 Cr₹818 Cr₹1974 Cr₹3972 Cr₹4173 Cr₹5697 Cr₹433 Cr₹219 Cr₹4872 Cr₹4009 Cr₹3396 Cr₹1222 Cr₹907 Cr
₹3457 Cr₹1594 Cr₹980 Cr₹974 Cr₹1302 Cr₹2062 Cr₹2181 Cr₹2691 Cr₹2061 Cr₹2572 Cr₹3208 Cr₹3390 Cr₹3914 Cr₹3909 Cr₹5316 Cr₹4580 Cr₹3252 Cr₹2697 Cr₹1548 Cr₹852 Cr₹463 Cr
₹3615 Cr₹3033 Cr₹2774 Cr₹2614 Cr₹2386 Cr₹2341 Cr₹2248 Cr₹2431 Cr₹2288 Cr₹2167 Cr₹2885 Cr₹3730 Cr₹3700 Cr₹3688 Cr₹3774 Cr₹2249 Cr₹1307 Cr₹1166 Cr₹847 Cr₹621 Cr₹257 Cr
₹1839 Cr₹1663 Cr₹1503 Cr₹1375 Cr₹1246 Cr₹1211 Cr₹1104 Cr₹1139 Cr₹1258 Cr₹1181 Cr₹1211 Cr₹1285 Cr₹1092 Cr₹879 Cr₹663 Cr₹403 Cr₹295 Cr₹216 Cr₹164 Cr₹105 Cr₹72 Cr
₹1776 Cr₹1370 Cr₹1271 Cr₹1239 Cr₹1139 Cr₹1131 Cr₹1144 Cr₹1293 Cr₹1030 Cr₹986 Cr₹1674 Cr₹2446 Cr₹2608 Cr₹2809 Cr₹3110 Cr₹1845 Cr₹1012 Cr₹950 Cr₹683 Cr₹516 Cr₹185 Cr
₹351 Cr₹37 Cr₹41 Cr₹15 Cr₹7 Cr₹22 Cr₹15 Cr₹13 Cr₹23 Cr₹1 Cr₹8 Cr₹11 Cr₹24 Cr₹7 Cr₹941 Cr₹1900 Cr₹1608 Cr₹974 Cr₹623 Cr₹204 Cr₹9 Cr
₹151 Cr₹143 Cr₹133 Cr₹338 Cr₹327 Cr₹335 Cr₹334 Cr₹378 Cr₹505 Cr₹340 Cr₹424 Cr₹279 Cr₹277 Cr₹626 Cr₹341 Cr₹263 Cr₹241 Cr₹307 Cr₹186 Cr₹101 Cr₹56 Cr
₹151 Cr₹143 Cr₹133 Cr₹338 Cr₹327 Cr₹335 Cr₹334 Cr₹378 Cr₹505 Cr₹340 Cr₹424 Cr₹279 Cr₹277 Cr₹626 Cr₹341 Cr₹263 Cr₹241 Cr₹307 Cr₹186 Cr₹101 Cr₹56 Cr
₹1157 Cr₹1496 Cr₹1383 Cr₹1337 Cr₹1077 Cr₹809 Cr₹796 Cr₹730 Cr₹634 Cr₹362 Cr₹348 Cr₹482 Cr₹399 Cr₹619 Cr₹589 Cr₹474 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹7 Cr₹90 L₹37 Cr₹43 Cr₹87 Cr₹130 Cr₹173 Cr₹217 Cr₹259 Cr₹302 Cr₹327 Cr₹64 L₹40 L₹19 L₹6 L₹63 L₹0₹0₹0₹0₹0
₹3722 Cr₹3327 Cr₹3159 Cr₹3243 Cr₹2941 Cr₹2713 Cr₹2732 Cr₹2889 Cr₹2580 Cr₹2105 Cr₹2876 Cr₹3218 Cr₹3309 Cr₹4061 Cr₹4981 Cr₹4483 Cr₹2862 Cr₹2230 Cr₹1492 Cr₹821 Cr₹250 Cr
₹2 Cr₹5 Cr₹22 Cr₹14 Cr₹19 Cr₹104 Cr₹114 Cr₹97 Cr₹114 Cr₹388 Cr₹610 Cr₹854 Cr₹831 Cr₹45 Cr₹20 Cr₹12 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹2445 Cr₹1810 Cr₹1764 Cr₹1374 Cr₹1153 Cr₹1222 Cr₹1391 Cr₹1425 Cr₹2830 Cr₹2718 Cr₹2863 Cr₹2757 Cr₹2470 Cr₹2196 Cr₹2057 Cr₹1707 Cr₹1425 Cr₹1375 Cr₹1016 Cr₹630 Cr₹389 Cr
₹3784 Cr₹3355 Cr₹3117 Cr₹3176 Cr₹2545 Cr₹2740 Cr₹2728 Cr₹3429 Cr₹4969 Cr₹4118 Cr₹3678 Cr₹1657 Cr₹1761 Cr₹1408 Cr₹1694 Cr₹1749 Cr₹1591 Cr₹1251 Cr₹971 Cr₹605 Cr₹302 Cr
₹1289 Cr₹1581 Cr₹1150 Cr₹709 Cr₹601 Cr₹505 Cr₹389 Cr₹362 Cr₹118 Cr₹177 Cr₹347 Cr₹358 Cr₹163 Cr₹249 Cr₹241 Cr₹270 Cr₹439 Cr₹185 Cr₹318 Cr₹293 Cr₹281 Cr
₹1828 Cr₹319 Cr₹455 Cr₹501 Cr₹389 Cr₹216 Cr₹516 Cr₹71 Cr₹89 Cr₹90 Cr₹74 Cr₹153 Cr₹88 Cr₹76 Cr₹51 Cr₹60 Cr₹51 Cr₹53 Cr₹16 Cr₹15 Cr₹8 Cr
₹12896 Cr₹10565 Cr₹8368 Cr₹7471 Cr₹6746 Cr₹5982 Cr₹5727 Cr₹6134 Cr₹1517 Cr₹1369 Cr₹1793 Cr₹3634 Cr₹3511 Cr₹3345 Cr₹3261 Cr₹2753 Cr₹2129 Cr₹1694 Cr₹1567 Cr₹930 Cr₹619 Cr
₹22243 Cr₹17635 Cr₹14875 Cr₹13246 Cr₹11453 Cr₹10769 Cr₹10865 Cr₹11517 Cr₹9638 Cr₹8861 Cr₹9365 Cr₹9413 Cr₹8823 Cr₹7320 Cr₹7325 Cr₹6551 Cr₹5635 Cr₹4559 Cr₹3888 Cr₹2474 Cr₹1599 Cr
₹5911 Cr₹4507 Cr₹3759 Cr₹3355 Cr₹3094 Cr₹2945 Cr₹2704 Cr₹2532 Cr₹2317 Cr₹2247 Cr₹2015 Cr₹1978 Cr₹1138 Cr₹374 Cr₹1267 Cr₹537 Cr₹2810 Cr₹2284 Cr₹1685 Cr₹1115 Cr₹1162 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹60,000₹3 L₹3 L₹1 Cr₹2 Cr
₹25965 Cr₹20961 Cr₹18034 Cr₹16489 Cr₹14394 Cr₹13482 Cr₹13597 Cr₹14479 Cr₹12218 Cr₹10966 Cr₹12240 Cr₹12630 Cr₹12132 Cr₹11381 Cr₹12306 Cr₹11034 Cr₹8497 Cr₹6789 Cr₹5380 Cr₹3297 Cr₹1851 Cr
₹125₹117₹106₹98₹91₹84₹80₹76₹68₹62₹61₹61₹108₹105₹106₹100₹90₹75₹67₹48₹91
₹125₹117₹106₹98₹91₹84₹80₹76₹68₹62₹61₹61₹72₹71₹71₹67₹60₹51₹45₹33₹31

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹952 Cr₹1187 Cr₹1061 Cr₹885 Cr₹635 Cr₹363 Cr₹387 Cr₹894 Cr₹219 Cr₹46 Cr₹167 Cr₹113 Cr-₹27 Cr₹90 Cr₹90 Cr₹325 Cr₹407 Cr₹264 Cr₹254 Cr
₹893 Cr₹789 Cr₹1122 Cr₹618 Cr₹462 Cr₹624 Cr₹808 Cr₹818 Cr₹743 Cr₹703 Cr₹933 Cr₹945 Cr₹862 Cr₹759 Cr₹827 Cr₹399 Cr₹267 Cr₹257 Cr₹171 Cr
-₹1972 Cr-₹1119 Cr-₹453 Cr-₹99 Cr₹504 Cr-₹121 Cr-₹123 Cr-₹800 Cr-₹246 Cr-₹394 Cr-₹606 Cr-₹151 Cr-₹217 Cr₹835 Cr-₹722 Cr-₹666 Cr-₹278 Cr-₹730 Cr-₹447 Cr
-₹127 Cr₹858 Cr₹1730 Cr₹1404 Cr₹1601 Cr₹866 Cr₹1072 Cr₹912 Cr₹716 Cr₹356 Cr₹494 Cr₹907 Cr₹618 Cr₹1684 Cr₹194 Cr₹58 Cr₹396 Cr-₹209 Cr-₹21 Cr
-₹459 Cr₹742 Cr₹1359 Cr₹1100 Cr₹1416 Cr₹842 Cr₹931 Cr₹673 Cr₹586 Cr₹314 Cr₹395 Cr₹867 Cr₹634 Cr₹1620 Cr₹71 Cr-₹66 Cr₹262 Cr-₹344 Cr-₹135 Cr
-₹766 Cr-₹59 Cr-₹319 Cr-₹192 Cr-₹66 Cr-₹207 Cr₹11 Cr-₹619 Cr-₹188 Cr₹376 Cr₹193 Cr-₹95 Cr-₹67 Cr₹394 Cr-₹456 Cr-₹1335 Cr-₹672 Cr-₹720 Cr-₹797 Cr
₹878 Cr-₹247 Cr-₹771 Cr-₹893 Cr-₹1275 Cr-₹558 Cr-₹1047 Cr₹89 Cr-₹453 Cr-₹818 Cr-₹551 Cr-₹643 Cr-₹643 Cr-₹2007 Cr₹398 Cr₹1145 Cr₹664 Cr₹931 Cr₹956 Cr
-₹346 Cr₹436 Cr₹270 Cr₹16 Cr₹75 Cr₹77 Cr-₹105 Cr₹143 Cr-₹56 Cr-₹129 Cr₹37 Cr₹129 Cr-₹75 Cr₹7 Cr₹13 Cr-₹256 Cr₹254 Cr-₹133 Cr₹24 Cr
₹988 Cr₹552 Cr₹282 Cr₹267 Cr₹192 Cr₹114 Cr₹219 Cr₹76 Cr₹132 Cr₹261 Cr₹224 Cr₹97 Cr₹172 Cr₹165 Cr₹152 Cr₹409 Cr₹185 Cr₹318 Cr₹293 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0-₹6 L₹8 L₹0₹0₹0
₹642 Cr₹988 Cr₹552 Cr₹282 Cr₹267 Cr₹192 Cr₹114 Cr₹219 Cr₹76 Cr₹132 Cr₹261 Cr₹226 Cr₹97 Cr₹172 Cr₹165 Cr₹153 Cr₹439 Cr₹185 Cr₹318 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

NCC Ltd Share Price Today

The NCC Ltd share price today is ₹143.93. During the trading session, the NCC Ltd share price opened at ₹143.50 and recorded an intraday high of ₹145.09 and a low of ₹143.50. Last closing price was ₹142.53. Over the past 52 weeks, the NCC Ltd share price has ranged between ₹130.00 and ₹222.31. The current NCC Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.