| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 8% | 13% | 13% | 7% |
| 10% | 26% | 39% | 33% |
| 5% | 24% | 35% | -16% |
| 18% | 20% | 24% | 27% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.54 | ₹23369 Cr | 31.46 | 0.57 | 2.8 | ₹720 Cr |
| 241.36 | ₹17143 Cr | 27.96 | 1.63 | 9.07 | ₹613 Cr |
| 215.08 | ₹10261 Cr | 24.58 | 1.81 | 10.08 | ₹440 Cr |
| 211.99 | ₹606 Cr | 32.91 | 3.13 | 8.42 | ₹10 Cr |
| 669.95 | ₹186 Cr | 13.01 | 33.8 | 55.98 | ₹14 Cr |
| 119 | ₹130 Cr | 9.02 | 6.38 | 13.32 | ₹14 Cr |
| 22.29 | ₹44 Cr | — | -2.51 | -16.25 | -₹28 Cr |
| 82.95 | ₹29 Cr | 58.29 | -0.65 | 3.49 | ₹49 L |
| 12.1 | ₹22 Cr | 6.9 | — | 2.78 | ₹3 Cr |
| 12.45 | ₹7 Cr | 2.2 | — | 5.76 | ₹3 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2260 Cr | ₹4560 Cr | ₹3022 Cr | ₹2910 Cr | ₹2392 Cr | ₹4644 Cr | ₹2809 Cr | ₹2459 Cr | ₹2143 Cr | ₹4025 Cr | ₹2413 Cr | ₹2059 Cr | ₹1918 Cr | ₹2813 Cr | ₹2136 Cr | ₹2030 Cr | ₹1799 Cr | ₹2441 Cr | ₹2009 Cr | ₹1913 Cr | ₹1387 Cr | ₹2753 Cr | ₹2104 Cr | ₹1377 Cr | ₹684 Cr | ₹2600 Cr | ₹1930 Cr | ₹1666 Cr | ₹1891 Cr | ₹3138 Cr | ₹2439 Cr | ₹1406 Cr | ₹2262 Cr | ₹2933 Cr | ₹1512 Cr | ₹1328 Cr | ₹1556 Cr | ₹2635 Cr | ₹1426 Cr | ₹1535 Cr | ₹1273 Cr | ₹2313 Cr | ₹1365 Cr | ₹1126 Cr | ₹1092 Cr | ₹1648 Cr | ₹1124 Cr | ₹911 Cr | ₹841 Cr | ₹1449 Cr | ₹1000 Cr | ₹882 Cr | ₹749 Cr |
| ₹61 Cr | ₹59 Cr | ₹72 Cr | ₹107 Cr | ₹73 Cr | ₹57 Cr | ₹54 Cr | ₹67 Cr | ₹54 Cr | ₹51 Cr | ₹59 Cr | ₹76 Cr | ₹48 Cr | ₹53 Cr | ₹55 Cr | ₹44 Cr | ₹54 Cr | ₹55 Cr | ₹47 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹39 Cr | ₹46 Cr | ₹50 Cr | ₹46 Cr | ₹51 Cr | ₹49 Cr | ₹55 Cr | ₹51 Cr | ₹56 Cr | ₹49 Cr | ₹60 Cr | ₹45 Cr | ₹54 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹31 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹36 Cr | ₹22 Cr | ₹45 Cr | ₹30 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr |
| ₹2321 Cr | ₹4619 Cr | ₹3095 Cr | ₹3017 Cr | ₹2465 Cr | ₹4701 Cr | ₹2863 Cr | ₹2526 Cr | ₹2196 Cr | ₹4076 Cr | ₹2472 Cr | ₹2134 Cr | ₹1966 Cr | ₹2866 Cr | ₹2191 Cr | ₹2074 Cr | ₹1853 Cr | ₹2496 Cr | ₹2056 Cr | ₹1961 Cr | ₹1430 Cr | ₹2792 Cr | ₹2149 Cr | ₹1426 Cr | ₹730 Cr | ₹2651 Cr | ₹1979 Cr | ₹1720 Cr | ₹1942 Cr | ₹3194 Cr | ₹2488 Cr | ₹1466 Cr | ₹2308 Cr | ₹2987 Cr | ₹1546 Cr | ₹1363 Cr | ₹1588 Cr | ₹2671 Cr | ₹1463 Cr | ₹1573 Cr | ₹1308 Cr | ₹2346 Cr | ₹1399 Cr | ₹1158 Cr | ₹1124 Cr | ₹1683 Cr | ₹1146 Cr | ₹956 Cr | ₹870 Cr | ₹1483 Cr | ₹1036 Cr | ₹907 Cr | ₹778 Cr |
| ₹2108 Cr | ₹4276 Cr | ₹2912 Cr | ₹2813 Cr | ₹2284 Cr | ₹4355 Cr | ₹2667 Cr | ₹2360 Cr | ₹2052 Cr | ₹3783 Cr | ₹2297 Cr | ₹1964 Cr | ₹1862 Cr | ₹2711 Cr | ₹2042 Cr | ₹1943 Cr | ₹1748 Cr | ₹2369 Cr | ₹1937 Cr | ₹1862 Cr | ₹1379 Cr | ₹2674 Cr | ₹2041 Cr | ₹1363 Cr | ₹721 Cr | ₹2550 Cr | ₹1906 Cr | ₹1668 Cr | ₹1866 Cr | ₹2980 Cr | ₹2369 Cr | ₹1360 Cr | ₹2187 Cr | ₹2740 Cr | ₹1438 Cr | ₹1244 Cr | ₹1485 Cr | ₹2425 Cr | ₹1349 Cr | ₹1462 Cr | ₹1228 Cr | ₹2132 Cr | ₹1305 Cr | ₹1059 Cr | ₹1057 Cr | ₹1483 Cr | ₹1077 Cr | ₹860 Cr | ₹810 Cr | ₹1351 Cr | ₹953 Cr | ₹813 Cr | ₹715 Cr |
| ₹216 Cr | ₹346 Cr | ₹186 Cr | ₹208 Cr | ₹184 Cr | ₹348 Cr | ₹198 Cr | ₹167 Cr | ₹145 Cr | ₹295 Cr | ₹176 Cr | ₹171 Cr | ₹105 Cr | ₹157 Cr | ₹151 Cr | ₹133 Cr | ₹107 Cr | ₹128 Cr | ₹120 Cr | ₹100 Cr | ₹52 Cr | ₹119 Cr | ₹109 Cr | ₹65 Cr | ₹10 Cr | ₹103 Cr | ₹75 Cr | ₹53 Cr | ₹78 Cr | ₹214 Cr | ₹120 Cr | ₹106 Cr | ₹122 Cr | ₹248 Cr | ₹110 Cr | ₹121 Cr | ₹104 Cr | ₹247 Cr | ₹114 Cr | ₹112 Cr | ₹81 Cr | ₹214 Cr | ₹95 Cr | ₹99 Cr | ₹68 Cr | ₹201 Cr | ₹70 Cr | ₹96 Cr | ₹61 Cr | ₹133 Cr | ₹83 Cr | ₹94 Cr | ₹63 Cr |
| ₹40,000 | ₹1 L | ₹50,000 | ₹1 L | ₹70,000 | ₹90,000 | ₹80,000 | ₹2 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹70,000 | ₹1 L | ₹90,000 | ₹2 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹38 L | ₹17 L | ₹0 | ₹94 L | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹213 Cr | ₹342 Cr | ₹263 Cr | ₹205 Cr | ₹181 Cr | ₹249 Cr | ₹196 Cr | ₹166 Cr | ₹144 Cr | ₹198 Cr | ₹152 Cr | ₹105 Cr | ₹104 Cr | ₹151 Cr | ₹95 Cr | ₹131 Cr | -₹6 Cr | ₹53 Cr | ₹117 Cr | ₹98 Cr | ₹50 Cr | ₹115 Cr | ₹107 Cr | ₹62 Cr | ₹7 Cr | ₹100 Cr | ₹72 Cr | ₹51 Cr | ₹73 Cr | ₹213 Cr | ₹119 Cr | ₹106 Cr | ₹120 Cr | ₹238 Cr | ₹106 Cr | ₹113 Cr | ₹92 Cr | ₹222 Cr | ₹96 Cr | ₹86 Cr | ₹71 Cr | ₹200 Cr | ₹84 Cr | ₹94 Cr | ₹59 Cr | ₹191 Cr | ₹69 Cr | ₹79 Cr | ₹54 Cr | ₹113 Cr | ₹83 Cr | ₹94 Cr | ₹60 Cr |
| ₹158 Cr | ₹253 Cr | ₹197 Cr | ₹157 Cr | ₹135 Cr | ₹183 Cr | ₹142 Cr | ₹125 Cr | ₹107 Cr | ₹141 Cr | ₹114 Cr | ₹82 Cr | ₹77 Cr | ₹114 Cr | ₹71 Cr | ₹98 Cr | -₹6 Cr | ₹41 Cr | ₹87 Cr | ₹75 Cr | ₹37 Cr | ₹86 Cr | ₹97 Cr | ₹46 Cr | ₹10 Cr | ₹84 Cr | ₹55 Cr | -₹91 Cr | ₹51 Cr | ₹143 Cr | ₹87 Cr | ₹73 Cr | ₹83 Cr | ₹153 Cr | ₹73 Cr | ₹81 Cr | ₹61 Cr | ₹166 Cr | ₹65 Cr | ₹62 Cr | ₹46 Cr | ₹141 Cr | ₹58 Cr | ₹68 Cr | ₹41 Cr | ₹134 Cr | ₹50 Cr | ₹61 Cr | ₹34 Cr | ₹103 Cr | ₹57 Cr | ₹61 Cr | ₹38 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹270 Cr | ₹270 Cr | ₹180 Cr | ₹180 Cr | ₹180 Cr | ₹180 Cr | ₹180 Cr | ₹180 Cr | ₹180 Cr | ₹180 Cr | ₹120 Cr | ₹120 Cr | ₹120 Cr |
| ₹2747 Cr | ₹2209 Cr | ₹2046 Cr | ₹1765 Cr | ₹1588 Cr | ₹1463 Cr | ₹1270 Cr | ₹1328 Cr | ₹1886 Cr | ₹1514 Cr | ₹1421 Cr | ₹1218 Cr | ₹1021 Cr |
| ₹2747 Cr | ₹2209 Cr | ₹2046 Cr | ₹1765 Cr | ₹1588 Cr | ₹1463 Cr | ₹1270 Cr | ₹1328 Cr | ₹1886 Cr | ₹1514 Cr | ₹1421 Cr | ₹1218 Cr | ₹1021 Cr |
| ₹3017 Cr | ₹2479 Cr | ₹2226 Cr | ₹1945 Cr | ₹1768 Cr | ₹1643 Cr | ₹1450 Cr | ₹1508 Cr | ₹2066 Cr | ₹1694 Cr | ₹1541 Cr | ₹1338 Cr | ₹1141 Cr |
| ₹198 Cr | ₹192 Cr | ₹187 Cr | ₹180 Cr | ₹170 Cr | ₹160 Cr | ₹156 Cr | ₹148 Cr | ₹154 Cr | ₹238 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 |
| -₹222 Cr | -₹258 Cr | -₹312 Cr | -₹335 Cr | -₹333 Cr | -₹372 Cr | -₹381 Cr | -₹507 Cr | -₹191 Cr | -₹123 Cr | -₹88 Cr | -₹20 Cr | -₹23 Cr |
| ₹105 Cr | ₹108 Cr | ₹117 Cr | ₹118 Cr | ₹313 Cr | ₹314 Cr | ₹322 Cr | ₹127 Cr | ₹24 Cr | ₹127 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹2 L |
| ₹15 Cr | ₹62 Cr | ₹162 Cr | ₹135 Cr | ₹131 Cr | ₹118 Cr | ₹108 Cr | ₹107 Cr | ₹555 Cr | ₹68 Cr | ₹61 Cr | ₹45 Cr | ₹53 Cr |
| -₹103 Cr | -₹89 Cr | -₹33 Cr | -₹81 Cr | ₹111 Cr | ₹61 Cr | ₹50 Cr | -₹274 Cr | ₹388 Cr | ₹72 Cr | -₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹30 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹6355 Cr | ₹4611 Cr | ₹4121 Cr | ₹3497 Cr | ₹3269 Cr | ₹3265 Cr | ₹3552 Cr | ₹4234 Cr | ₹3920 Cr | ₹3087 Cr | ₹1789 Cr | ₹1515 Cr | ₹945 Cr |
| ₹6166 Cr | ₹5532 Cr | ₹5500 Cr | ₹6702 Cr | ₹7656 Cr | ₹7716 Cr | ₹6750 Cr | ₹6784 Cr | ₹5818 Cr | ₹2705 Cr | ₹2027 Cr | ₹1769 Cr | ₹1978 Cr |
| ₹418 Cr | ₹318 Cr | ₹393 Cr | ₹302 Cr | ₹134 Cr | ₹156 Cr | ₹169 Cr | ₹182 Cr | ₹552 Cr | ₹664 Cr | ₹388 Cr | ₹402 Cr | ₹291 Cr |
| ₹12939 Cr | ₹10462 Cr | ₹10014 Cr | ₹10501 Cr | ₹11059 Cr | ₹11138 Cr | ₹10471 Cr | ₹11201 Cr | ₹10291 Cr | ₹6456 Cr | ₹4203 Cr | ₹3686 Cr | ₹3214 Cr |
| ₹16052 Cr | ₹13086 Cr | ₹12393 Cr | ₹12544 Cr | ₹13107 Cr | ₹13002 Cr | ₹12127 Cr | ₹12588 Cr | ₹12899 Cr | ₹8460 Cr | ₹5724 Cr | ₹5050 Cr | ₹4384 Cr |
| ₹3557 Cr | ₹2854 Cr | ₹2249 Cr | ₹2575 Cr | ₹2951 Cr | ₹2429 Cr | ₹2887 Cr | ₹2078 Cr | ₹1295 Cr | ₹2134 Cr | ₹1266 Cr | ₹778 Cr | ₹737 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹652 Cr | ₹217 Cr | ₹213 Cr | ₹205 Cr | ₹194 Cr | ₹190 Cr | ₹192 Cr | ₹202 Cr | ₹148 Cr | ₹129 Cr | ₹64 Cr | ₹42 Cr | ₹35 Cr |
| ₹56 Cr | ₹49 Cr | ₹44 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr |
| ₹596 Cr | ₹169 Cr | ₹169 Cr | ₹165 Cr | ₹158 Cr | ₹158 Cr | ₹163 Cr | ₹180 Cr | ₹128 Cr | ₹122 Cr | ₹62 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr |
| ₹38 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹16 Cr | ₹17 L | ₹17 L | ₹17 L | ₹17 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| ₹99 Cr | ₹107 Cr | ₹325 Cr | ₹1341 Cr | ₹1316 Cr | ₹1461 Cr | ₹1214 Cr | ₹139 Cr | ₹574 Cr | ₹163 Cr | ₹74 Cr | ₹41 Cr | ₹44 Cr |
| ₹55 Cr | ₹35 Cr | ₹148 Cr | ₹237 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹263 Cr | ₹4 Cr | ₹30 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹825 Cr | ₹697 Cr | ₹689 Cr | ₹1783 Cr | ₹1524 Cr | ₹1665 Cr | ₹1661 Cr | ₹352 Cr | ₹732 Cr | ₹315 Cr | ₹164 Cr | ₹78 Cr | ₹78 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹246 Cr | ₹256 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹47 Cr | ₹208 Cr | ₹135 Cr | ₹89 Cr |
| ₹1194 Cr | ₹974 Cr | ₹1202 Cr | ₹1408 Cr | ₹1516 Cr | ₹1694 Cr | ₹1768 Cr | ₹1833 Cr | ₹1658 Cr | ₹1571 Cr | ₹1424 Cr | ₹1172 Cr | ₹1020 Cr |
| ₹5092 Cr | ₹3062 Cr | ₹2902 Cr | ₹1994 Cr | ₹2021 Cr | ₹2071 Cr | ₹1856 Cr | ₹2449 Cr | ₹2653 Cr | ₹2567 Cr | ₹1836 Cr | ₹1706 Cr | ₹1315 Cr |
| ₹6516 Cr | ₹5716 Cr | ₹4966 Cr | ₹4919 Cr | ₹5647 Cr | ₹5678 Cr | ₹5206 Cr | ₹5093 Cr | ₹4710 Cr | ₹2258 Cr | ₹1160 Cr | ₹1067 Cr | ₹1201 Cr |
| ₹58 Cr | ₹41 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr | ₹45 Cr | ₹55 Cr | ₹77 Cr | ₹115 Cr | ₹119 Cr | ₹54 Cr | ₹21 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr |
| ₹2366 Cr | ₹2324 Cr | ₹2335 Cr | ₹2399 Cr | ₹2343 Cr | ₹1825 Cr | ₹1537 Cr | ₹2722 Cr | ₹3026 Cr | ₹1646 Cr | ₹912 Cr | ₹856 Cr | ₹645 Cr |
| ₹15226 Cr | ₹12363 Cr | ₹11703 Cr | ₹10753 Cr | ₹11571 Cr | ₹11325 Cr | ₹10454 Cr | ₹12227 Cr | ₹12167 Cr | ₹8144 Cr | ₹5560 Cr | ₹4972 Cr | ₹4306 Cr |
| ₹2288 Cr | ₹1902 Cr | ₹1688 Cr | ₹252 Cr | ₹512 Cr | ₹187 Cr | -₹17 Cr | ₹1026 Cr | ₹1877 Cr | ₹1688 Cr | ₹1357 Cr | ₹1286 Cr | ₹1093 Cr |
| ₹16052 Cr | ₹13086 Cr | ₹12393 Cr | ₹12544 Cr | ₹13107 Cr | ₹13002 Cr | ₹12127 Cr | ₹12588 Cr | ₹12899 Cr | ₹8460 Cr | ₹5724 Cr | ₹5050 Cr | ₹4384 Cr |
| ₹11 | ₹9 | ₹12 | ₹11 | ₹10 | ₹9 | ₹8 | ₹8 | ₹23 | ₹19 | ₹128 | ₹112 | ₹95 |
| ₹11 | ₹9 | ₹8 | ₹7 | ₹7 | ₹6 | ₹5 | ₹6 | ₹8 | ₹6 | ₹6 | ₹5 | ₹4 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹991 Cr | ₹755 Cr | ₹558 Cr | ₹371 Cr | ₹315 Cr | ₹292 Cr | ₹296 Cr | ₹569 Cr | ₹584 Cr | ₹454 Cr | ₹411 Cr | ₹393 Cr | ₹349 Cr |
| -₹636 Cr | -₹257 Cr | -₹85 Cr | -₹118 Cr | -₹148 Cr | -₹139 Cr | -₹88 Cr | -₹126 Cr | ₹3 Cr | -₹81 Cr | -₹31 Cr | -₹156 Cr | -₹122 Cr |
| ₹166 Cr | ₹188 Cr | -₹472 Cr | -₹616 Cr | -₹75 Cr | ₹319 Cr | -₹66 Cr | ₹327 Cr | ₹451 Cr | ₹312 Cr | -₹126 Cr | -₹343 Cr | -₹626 Cr |
| ₹522 Cr | ₹685 Cr | ₹1 Cr | -₹363 Cr | ₹92 Cr | ₹472 Cr | ₹142 Cr | ₹770 Cr | ₹1038 Cr | ₹685 Cr | ₹253 Cr | -₹107 Cr | -₹399 Cr |
| ₹439 Cr | ₹661 Cr | -₹6 Cr | -₹374 Cr | ₹80 Cr | ₹456 Cr | ₹113 Cr | ₹638 Cr | ₹907 Cr | ₹605 Cr | ₹176 Cr | -₹155 Cr | -₹447 Cr |
| ₹250 Cr | ₹575 Cr | -₹184 Cr | ₹272 Cr | ₹33 Cr | ₹151 Cr | ₹88 Cr | -₹209 Cr | -₹474 Cr | ₹282 Cr | -₹36 Cr | -₹2 Cr | ₹828 Cr |
| -₹201 Cr | -₹269 Cr | -₹103 Cr | -₹90 Cr | -₹95 Cr | -₹41 Cr | -₹160 Cr | -₹150 Cr | -₹247 Cr | -₹502 Cr | -₹84 Cr | -₹70 Cr | -₹53 Cr |
| ₹489 Cr | ₹967 Cr | -₹293 Cr | -₹192 Cr | ₹19 Cr | ₹567 Cr | ₹41 Cr | ₹279 Cr | ₹185 Cr | ₹385 Cr | ₹56 Cr | -₹227 Cr | ₹328 Cr |
| ₹2999 Cr | ₹2032 Cr | ₹2342 Cr | ₹2535 Cr | ₹2516 Cr | ₹1949 Cr | ₹1908 Cr | ₹1628 Cr | ₹1443 Cr | ₹886 Cr | ₹669 Cr | ₹897 Cr | ₹569 Cr |
| ₹3487 Cr | ₹2999 Cr | ₹2049 Cr | ₹2342 Cr | ₹2535 Cr | ₹2516 Cr | ₹1949 Cr | ₹1908 Cr | ₹1628 Cr | ₹1272 Cr | ₹726 Cr | ₹670 Cr | ₹897 Cr |

No results found