| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 27% | 46% | 38% | 43% |
| 3% | - | 39% | -30% |
| - | 10% | 24% | 29% |
| 10% | 5% | 5% | 3% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,318.5 | ₹836502 Cr | 16.8 | 36.88 | 152.67 | ₹49210 Cr |
| 1,132 | ₹457769 Cr | 15.11 | 19.18 | 86.97 | ₹29440 Cr |
| 1,306 | ₹355558 Cr | 20.41 | 17.03 | 80.05 | ₹16642 Cr |
| 178 | ₹174911 Cr | 13.23 | 3.38 | 16.41 | ₹13197 Cr |
| 1,602 | ₹156527 Cr | 30.48 | 16.54 | 71.8 | ₹4811 Cr |
| 4,568 | ₹133954 Cr | 25.61 | 49.54 | 212.49 | ₹5018 Cr |
| 12,095 | ₹104935 Cr | 30.75 | 162.7 | 399.08 | ₹2639 Cr |
| 5,694 | ₹88719 Cr | 46.13 | 30.62 | 148.82 | ₹1865 Cr |
| 1,976.4 | ₹86988 Cr | 49.51 | 11.72 | 56.9 | ₹1556 Cr |
| 2,446.5 | ₹46900 Cr | 24.55 | 25.64 | 129.97 | ₹1863 Cr |
| 365.25 | ₹14090 Cr | — | -2.16 | 4.19 | ₹360 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹429 Cr | ₹398 Cr | ₹406 Cr | ₹526 Cr | ₹499 Cr | ₹520 Cr | ₹535 Cr | ₹319 Cr | ₹250 Cr | ₹266 Cr | ₹320 Cr | ₹297 Cr | ₹254 Cr | ₹289 Cr | ₹315 Cr | ₹264 Cr | ₹223 Cr | ₹175 Cr | ₹186 Cr | ₹130 Cr | ₹131 Cr | ₹123 Cr | ₹130 Cr | ₹110 Cr | ₹91 Cr | ₹87 Cr |
| ₹9 Cr | ₹51 Cr | ₹11 Cr | ₹1104 Cr | ₹77 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹38 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹23 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr |
| ₹438 Cr | ₹448 Cr | ₹417 Cr | ₹1631 Cr | ₹576 Cr | ₹539 Cr | ₹557 Cr | ₹344 Cr | ₹276 Cr | ₹304 Cr | ₹338 Cr | ₹310 Cr | ₹266 Cr | ₹298 Cr | ₹326 Cr | ₹287 Cr | ₹230 Cr | ₹185 Cr | ₹190 Cr | ₹135 Cr | ₹136 Cr | ₹126 Cr | ₹136 Cr | ₹114 Cr | ₹93 Cr | ₹93 Cr |
| ₹452 Cr | ₹369 Cr | ₹398 Cr | ₹527 Cr | ₹516 Cr | ₹523 Cr | ₹528 Cr | ₹320 Cr | ₹240 Cr | ₹284 Cr | ₹299 Cr | ₹286 Cr | ₹237 Cr | ₹278 Cr | ₹300 Cr | ₹262 Cr | ₹207 Cr | ₹174 Cr | ₹167 Cr | ₹120 Cr | ₹114 Cr | ₹121 Cr | ₹116 Cr | ₹98 Cr | ₹113 Cr | ₹93 Cr |
| ₹33 Cr | ₹125 Cr | ₹79 Cr | ₹1164 Cr | ₹125 Cr | ₹53 Cr | ₹59 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹41 Cr | ₹54 Cr | ₹39 Cr | ₹45 Cr | ₹35 Cr | ₹42 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹23 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹30 Cr | ₹12 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | -₹11 Cr | ₹7 Cr |
| ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹57 L | ₹82 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹49 L | ₹94 L | ₹40 L | ₹40 L | ₹0 | ₹10 L | ₹20 L | ₹10 L | ₹20 L | ₹30 L | ₹30 L | ₹46 L |
| -₹18 Cr | ₹73 Cr | ₹14 Cr | ₹182 Cr | ₹55 Cr | ₹11 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹35 Cr | ₹19 Cr | ₹37 Cr | ₹21 Cr | ₹28 Cr | ₹17 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹4 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | -₹20 Cr | -₹8 L |
| -₹20 Cr | ₹86 Cr | ₹9 Cr | ₹190 Cr | ₹76 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹24 Cr | ₹2 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹9 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹5 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | -₹21 Cr | -₹7 Cr |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹35 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹28 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2828 Cr | ₹1966 Cr | ₹1078 Cr | ₹1016 Cr | ₹634 Cr | ₹464 Cr | ₹371 Cr | ₹326 Cr | ₹218 Cr | ₹156 Cr | ₹107 Cr | ₹65 Cr | ₹36 Cr |
| ₹2828 Cr | ₹1966 Cr | ₹1078 Cr | ₹1016 Cr | ₹634 Cr | ₹464 Cr | ₹371 Cr | ₹326 Cr | ₹218 Cr | ₹156 Cr | ₹107 Cr | ₹65 Cr | ₹36 Cr |
| ₹2863 Cr | ₹1999 Cr | ₹1105 Cr | ₹1041 Cr | ₹658 Cr | ₹501 Cr | ₹408 Cr | ₹356 Cr | ₹223 Cr | ₹158 Cr | ₹109 Cr | ₹67 Cr | ₹38 Cr |
| ₹374 Cr | ₹336 Cr | ₹212 Cr | ₹157 Cr | ₹121 Cr | ₹69 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹92 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹85 Cr | ₹19 Cr | ₹37 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹28 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹99 L | -₹20 L | -₹39 L |
| ₹59 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹60 L | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹71 L | ₹50 L |
| ₹244 Cr | ₹37 Cr | ₹47 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹33 Cr | ₹18 Cr | ₹27 Cr | -₹3 Cr | -₹66 L | -₹15 L | ₹51 L | ₹12 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹547 Cr | ₹240 Cr | ₹198 Cr | ₹50 Cr | ₹61 Cr | ₹69 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| ₹318 Cr | ₹122 Cr | ₹93 Cr | ₹110 Cr | ₹143 Cr | ₹76 Cr | ₹22 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹81 L |
| ₹49 Cr | ₹9 Cr | ₹30 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹73 L | ₹47 L | ₹38 L | ₹22 L | ₹14 L |
| ₹926 Cr | ₹382 Cr | ₹334 Cr | ₹173 Cr | ₹214 Cr | ₹148 Cr | ₹49 Cr | ₹43 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr |
| ₹4418 Cr | ₹2753 Cr | ₹1698 Cr | ₹1404 Cr | ₹1018 Cr | ₹752 Cr | ₹515 Cr | ₹468 Cr | ₹261 Cr | ₹198 Cr | ₹142 Cr | ₹79 Cr | ₹48 Cr |
| ₹11886 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹141 Cr | ₹9 Cr | ₹30 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2087 Cr | ₹861 Cr | ₹755 Cr | ₹549 Cr | ₹383 Cr | ₹378 Cr | ₹172 Cr | ₹140 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹336 Cr | ₹233 Cr | ₹172 Cr | ₹125 Cr | ₹86 Cr | ₹51 Cr | ₹29 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹0 | ₹30 L | ₹30 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1731 Cr | ₹608 Cr | ₹583 Cr | ₹424 Cr | ₹296 Cr | ₹327 Cr | ₹143 Cr | ₹126 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1117 Cr | ₹215 Cr | ₹65 Cr | ₹33 Cr | ₹12 Cr | ₹22 Cr | ₹44 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹1117 Cr | ₹215 Cr | ₹65 Cr | ₹33 Cr | ₹12 Cr | ₹22 Cr | ₹44 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹31 Cr | ₹8 Cr | ₹20 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹32 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹79 L | ₹87 L |
| ₹13 Cr | ₹24 Cr | ₹32 Cr | ₹80 L | ₹30 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹48 L | ₹17 L | ₹16 L | ₹0 | ₹5 Cr | ₹11 Cr |
| ₹2907 Cr | ₹855 Cr | ₹701 Cr | ₹489 Cr | ₹337 Cr | ₹372 Cr | ₹201 Cr | ₹173 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹194 Cr | ₹224 Cr | ₹267 Cr | ₹409 Cr | ₹106 Cr | ₹37 Cr | ₹84 Cr | ₹87 Cr | ₹73 Cr | ₹53 Cr | ₹33 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹25 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹576 Cr | ₹275 Cr | ₹186 Cr | ₹85 Cr | ₹69 Cr | ₹68 Cr | ₹46 Cr | ₹43 Cr | ₹26 Cr | ₹33 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr |
| ₹458 Cr | ₹1210 Cr | ₹329 Cr | ₹323 Cr | ₹372 Cr | ₹187 Cr | ₹133 Cr | ₹117 Cr | ₹114 Cr | ₹76 Cr | ₹54 Cr | ₹28 Cr | ₹9 Cr |
| ₹58 Cr | ₹86 Cr | ₹136 Cr | ₹51 Cr | ₹77 Cr | ₹32 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹57 L |
| ₹119 Cr | ₹100 Cr | ₹55 Cr | ₹46 Cr | ₹58 Cr | ₹56 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr |
| ₹1408 Cr | ₹1897 Cr | ₹997 Cr | ₹915 Cr | ₹681 Cr | ₹380 Cr | ₹315 Cr | ₹295 Cr | ₹249 Cr | ₹189 Cr | ₹136 Cr | ₹72 Cr | ₹34 Cr |
| ₹482 Cr | ₹1515 Cr | ₹663 Cr | ₹742 Cr | ₹468 Cr | ₹231 Cr | ₹266 Cr | ₹252 Cr | ₹208 Cr | ₹148 Cr | ₹103 Cr | ₹61 Cr | ₹25 Cr |
| ₹4418 Cr | ₹2753 Cr | ₹1698 Cr | ₹1404 Cr | ₹1018 Cr | ₹752 Cr | ₹515 Cr | ₹468 Cr | ₹261 Cr | ₹198 Cr | ₹142 Cr | ₹79 Cr | ₹48 Cr |
| ₹327 | ₹261 | ₹167 | ₹317 | ₹212 | ₹170 | ₹139 | ₹125 | ₹1,105 | ₹797 | ₹1,465 | ₹844 | ₹472 |
| ₹82 | ₹65 | ₹42 | ₹40 | ₹26 | ₹21 | ₹17 | ₹62 | ₹44 | ₹32 | ₹59 | ₹34 | ₹19 |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹66 Cr | ₹89 Cr | ₹89 Cr | ₹70 Cr | ₹17 Cr | -₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹72 Cr | ₹83 Cr | ₹75 Cr | ₹39 Cr | ₹18 Cr |
| ₹100 Cr | ₹47 Cr | ₹31 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹16 Cr | ₹30 Cr | ₹55 Cr | ₹9 Cr | ₹49 L | -₹1 Cr | -₹37 L | ₹4 L |
| -₹48 Cr | -₹4 Cr | -₹86 Cr | -₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹9 Cr | -₹11 Cr | -₹57 Cr | -₹9 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | ₹92 L |
| ₹118 Cr | ₹131 Cr | ₹34 Cr | ₹81 Cr | ₹84 Cr | ₹5 Cr | ₹28 Cr | ₹11 Cr | ₹72 Cr | ₹75 Cr | ₹67 Cr | ₹31 Cr | ₹19 Cr |
| ₹66 Cr | ₹91 Cr | ₹8 Cr | ₹62 Cr | ₹68 Cr | -₹2 Cr | ₹14 Cr | -₹6 Cr | ₹57 Cr | ₹59 Cr | ₹52 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr |
| -₹1134 Cr | -₹603 Cr | -₹95 Cr | -₹334 Cr | -₹268 Cr | ₹9 Cr | -₹68 Cr | -₹20 Cr | -₹54 Cr | -₹6 Cr | -₹8 Cr | -₹16 Cr | -₹5 Cr |
| ₹805 Cr | ₹946 Cr | ₹15 Cr | ₹335 Cr | ₹217 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹46 Cr | ₹0 | -₹20 Cr | -₹16 Cr | ₹0 | -₹8 Cr |
| -₹264 Cr | ₹434 Cr | -₹72 Cr | ₹63 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | -₹42 Cr | ₹21 Cr | ₹2 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr |
| ₹567 Cr | ₹142 Cr | ₹208 Cr | ₹140 Cr | ₹72 Cr | ₹53 Cr | ₹89 Cr | ₹65 Cr | ₹69 Cr | ₹36 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹24 L | -₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | -₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | -₹7 Cr | ₹77 L | -₹60 L | -₹3 L | ₹5 L |
| ₹299 Cr | ₹567 Cr | ₹142 Cr | ₹208 Cr | ₹86 Cr | ₹72 Cr | ₹53 Cr | ₹89 Cr | ₹65 Cr | ₹69 Cr | ₹36 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr |

No results found