| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 7% | 0% | 16% | 41% |
| -11% | 14% | -31% | 167% |
| -7% | 17% | 18% | -18% |
| 3% | 1% | 0% | 2% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | ₹38652 Cr | 31.12 | 3.5 | 24.23 | ₹1216 Cr |
| 461.05 | ₹34432 Cr | 368.12 | 0.43 | 11.09 | ₹153 Cr |
| 259.65 | ₹15246 Cr | 136.48 | 1.12 | 3.9 | ₹112 Cr |
| 584.6 | ₹10612 Cr | 62.86 | 2.32 | 12.88 | ₹161 Cr |
| 871.7 | ₹6723 Cr | 14.72 | 13.73 | 76.95 | ₹456 Cr |
| 128.3 | ₹5727 Cr | 88.44 | 0.47 | 15.1 | ₹114 Cr |
| 298 | ₹5205 Cr | 19.47 | 4.6 | 30.07 | ₹237 Cr |
| 405.4 | ₹3964 Cr | 103.01 | 2.56 | 32.64 | ₹2 Cr |
| 24 | ₹3702 Cr | 47.84 | 0.25 | 0.62 | ₹3 Cr |
| 54.84 | ₹2722 Cr | 11.14 | 0.98 | 7.99 | ₹259 Cr |
| 97.33 | ₹1464 Cr | 36.62 | 0.82 | 6.54 | ₹30 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹191 Cr | ₹201 Cr | ₹186 Cr | ₹162 Cr | ₹138 Cr | ₹104 Cr | ₹129 Cr | ₹136 Cr | ₹118 Cr | ₹118 Cr | ₹117 Cr | ₹95 Cr | ₹106 Cr | ₹104 Cr | ₹99 Cr | ₹109 Cr | ₹129 Cr | ₹100 Cr | ₹120 Cr | ₹118 Cr | ₹216 Cr | ₹214 Cr | ₹190 Cr | ₹147 Cr | ₹121 Cr | ₹156 Cr | ₹144 Cr | ₹131 Cr | ₹136 Cr | ₹130 Cr | ₹123 Cr | ₹112 Cr | ₹117 Cr | ₹115 Cr | ₹106 Cr | ₹108 Cr | ₹99 Cr | ₹99 Cr | ₹87 Cr | ₹87 Cr | ₹90 Cr | ₹91 Cr | ₹88 Cr | ₹86 Cr | ₹82 Cr | ₹84 Cr | ₹84 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹40 L | ₹24 L | ₹58 L | ₹72 L | ₹45 L | ₹7 L | ₹1 Cr | ₹55 L | ₹4 Cr | ₹80 L | ₹39 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹67 L | ₹1 Cr | ₹53 L | ₹72 L | ₹45 L | ₹5 Cr | ₹68 L | ₹20 L | ₹52 L | ₹14 L | ₹38 L | ₹13 L | ₹8 L | ₹25 L | ₹27 L | ₹10 L | ₹38 L | ₹49 L | ₹83 L | ₹42 L | ₹49 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹75 L |
| ₹192 Cr | ₹203 Cr | ₹186 Cr | ₹163 Cr | ₹139 Cr | ₹105 Cr | ₹130 Cr | ₹136 Cr | ₹119 Cr | ₹118 Cr | ₹121 Cr | ₹95 Cr | ₹106 Cr | ₹106 Cr | ₹103 Cr | ₹110 Cr | ₹131 Cr | ₹100 Cr | ₹121 Cr | ₹118 Cr | ₹221 Cr | ₹214 Cr | ₹190 Cr | ₹148 Cr | ₹122 Cr | ₹156 Cr | ₹144 Cr | ₹131 Cr | ₹137 Cr | ₹130 Cr | ₹123 Cr | ₹112 Cr | ₹118 Cr | ₹116 Cr | ₹107 Cr | ₹108 Cr | ₹100 Cr | ₹102 Cr | ₹92 Cr | ₹93 Cr | ₹96 Cr | ₹101 Cr | ₹101 Cr | ₹91 Cr | ₹86 Cr | ₹89 Cr | ₹85 Cr |
| ₹173 Cr | ₹176 Cr | ₹167 Cr | ₹152 Cr | ₹131 Cr | ₹136 Cr | ₹135 Cr | ₹131 Cr | ₹128 Cr | ₹111 Cr | ₹116 Cr | ₹90 Cr | ₹99 Cr | ₹93 Cr | ₹94 Cr | ₹87 Cr | ₹108 Cr | ₹87 Cr | ₹103 Cr | ₹101 Cr | ₹184 Cr | ₹184 Cr | ₹157 Cr | ₹123 Cr | ₹117 Cr | ₹129 Cr | ₹108 Cr | ₹100 Cr | ₹105 Cr | ₹102 Cr | ₹96 Cr | ₹95 Cr | ₹77 Cr | ₹72 Cr | ₹74 Cr | ₹73 Cr | ₹65 Cr | ₹69 Cr | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹59 Cr | ₹58 Cr | ₹59 Cr | ₹60 Cr | ₹56 Cr | ₹60 Cr | ₹60 Cr |
| ₹35 Cr | ₹42 Cr | ₹34 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | -₹18 Cr | ₹8 Cr | ₹18 Cr | ₹3 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹51 Cr | ₹41 Cr | ₹47 Cr | ₹39 Cr | ₹16 Cr | ₹37 Cr | ₹47 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹28 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹38 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹40 Cr | ₹43 Cr | ₹48 Cr | ₹47 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr |
| ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| ₹16 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | -₹35 Cr | -₹10 Cr | -₹2 Cr | -₹20 Cr | ₹2 Cr | ₹17 L | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | -₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹25 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹31 Cr | ₹39 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr |
| ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | -₹19 Cr | -₹11 Cr | -₹2 Cr | -₹13 Cr | ₹7 Cr | -₹15 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹42 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹30 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | -₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹151 Cr | ₹151 Cr | ₹151 Cr | ₹151 Cr | ₹151 Cr | ₹151 Cr | ₹151 Cr | ₹151 Cr | ₹151 Cr | ₹143 Cr | ₹143 Cr | ₹112 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| ₹1807 Cr | ₹1778 Cr | ₹1824 Cr | ₹1826 Cr | ₹1732 Cr | ₹1665 Cr | ₹1649 Cr | ₹1604 Cr | ₹1551 Cr | ₹1318 Cr | ₹994 Cr | ₹395 Cr | ₹418 Cr | ₹292 Cr | ₹200 Cr | ₹152 Cr | ₹104 Cr | ₹54 Cr |
| ₹1807 Cr | ₹1778 Cr | ₹1824 Cr | ₹1826 Cr | ₹1732 Cr | ₹1665 Cr | ₹1649 Cr | ₹1604 Cr | ₹1551 Cr | ₹1318 Cr | ₹994 Cr | ₹395 Cr | ₹418 Cr | ₹292 Cr | ₹200 Cr | ₹152 Cr | ₹104 Cr | ₹54 Cr |
| ₹1958 Cr | ₹1928 Cr | ₹1975 Cr | ₹1977 Cr | ₹1882 Cr | ₹1815 Cr | ₹1799 Cr | ₹1754 Cr | ₹1701 Cr | ₹1461 Cr | ₹1136 Cr | ₹507 Cr | ₹438 Cr | ₹309 Cr | ₹213 Cr | ₹166 Cr | ₹116 Cr | ₹66 Cr |
| ₹93 Cr | ₹105 Cr | ₹138 Cr | ₹0 | ₹406 Cr | ₹360 Cr | ₹313 Cr | ₹287 Cr | ₹251 Cr | ₹271 Cr | ₹176 Cr | ₹279 Cr | ₹231 Cr | ₹227 Cr | ₹354 Cr | ₹292 Cr | ₹150 Cr | ₹48 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹44 Cr | ₹124 Cr | ₹110 Cr | ₹98 Cr | ₹87 Cr | ₹77 Cr | ₹69 Cr | ₹60 Cr | ₹105 Cr | ₹112 Cr | ₹126 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹74 Cr | ₹53 Cr |
| -₹34 Cr | -₹44 Cr | -₹23 Cr | -₹28 Cr | -₹26 Cr | -₹27 Cr | -₹38 Cr | -₹57 Cr | -₹58 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | -₹4 L |
| ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹13 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹92 Cr | ₹70 Cr | ₹63 Cr | ₹49 Cr | ₹81 Cr | ₹70 Cr | ₹69 Cr | ₹43 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹75 Cr | ₹80 Cr | ₹128 Cr | ₹108 Cr | ₹582 Cr | ₹521 Cr | ₹421 Cr | ₹398 Cr | ₹341 Cr | ₹451 Cr | ₹319 Cr | ₹419 Cr | ₹367 Cr | ₹375 Cr | ₹390 Cr | ₹313 Cr | ₹226 Cr | ₹101 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹45 Cr | ₹30 Cr | ₹14 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹30 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹61 Cr | ₹36 Cr | ₹11 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹63 Cr | ₹46 Cr | ₹50 Cr | ₹7 Cr | ₹145 Cr | ₹146 Cr | ₹109 Cr | ₹97 Cr | ₹66 Cr | ₹156 Cr | ₹118 Cr | ₹102 Cr | ₹77 Cr | ₹75 Cr | ₹65 Cr | ₹45 Cr | ₹4 Cr | ₹15 L |
| ₹35 Cr | ₹16 Cr | ₹43 Cr | ₹40 L | ₹36 Cr | ₹14 Cr | ₹67 Cr | ₹43 Cr | ₹15 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹96 L | ₹2 Cr | ₹72 L | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹29 Cr | ₹72 L | ₹26 Cr | ₹55 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹9 Cr | ₹5 L |
| ₹143 Cr | ₹94 Cr | ₹108 Cr | ₹57 Cr | ₹220 Cr | ₹192 Cr | ₹223 Cr | ₹174 Cr | ₹131 Cr | ₹253 Cr | ₹214 Cr | ₹196 Cr | ₹111 Cr | ₹113 Cr | ₹79 Cr | ₹60 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr |
| ₹2176 Cr | ₹2102 Cr | ₹2210 Cr | ₹2141 Cr | ₹2684 Cr | ₹2528 Cr | ₹2444 Cr | ₹2327 Cr | ₹2173 Cr | ₹2165 Cr | ₹1669 Cr | ₹1122 Cr | ₹917 Cr | ₹797 Cr | ₹682 Cr | ₹539 Cr | ₹361 Cr | ₹172 Cr |
| ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹22 Cr | ₹39 Cr | ₹27 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹119 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹168 Cr | ₹156 Cr | ₹213 Cr | ₹44 Cr | ₹694 Cr | ₹613 Cr | ₹547 Cr | ₹496 Cr | ₹395 Cr | ₹505 Cr | ₹367 Cr | ₹509 Cr | ₹437 Cr | ₹444 Cr | ₹417 Cr | ₹342 Cr | ₹224 Cr | ₹101 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹2192 Cr | ₹2140 Cr | ₹2127 Cr | ₹1794 Cr | ₹2512 Cr | ₹2418 Cr | ₹2308 Cr | ₹2065 Cr | ₹1988 Cr | ₹1291 Cr | ₹937 Cr | ₹849 Cr | ₹699 Cr | ₹651 Cr | ₹569 Cr | ₹459 Cr | ₹220 Cr | ₹140 Cr |
| ₹306 Cr | ₹260 Cr | ₹230 Cr | ₹190 Cr | ₹296 Cr | ₹242 Cr | ₹197 Cr | ₹156 Cr | ₹116 Cr | ₹97 Cr | ₹78 Cr | ₹59 Cr | ₹43 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹0 |
| ₹1886 Cr | ₹1880 Cr | ₹1896 Cr | ₹1604 Cr | ₹2216 Cr | ₹2176 Cr | ₹2110 Cr | ₹1909 Cr | ₹1871 Cr | ₹1194 Cr | ₹859 Cr | ₹790 Cr | ₹656 Cr | ₹620 Cr | ₹549 Cr | ₹447 Cr | ₹212 Cr | ₹140 Cr |
| ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹23 Cr | ₹54 Cr | ₹98 Cr | ₹42 Cr | ₹46 Cr | ₹122 Cr | ₹13 Cr | ₹525 Cr | ₹114 Cr | ₹0 | ₹44 Cr | ₹18 L | ₹54 L | ₹0 | ₹100 Cr | ₹29 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹46 Cr | ₹60 Cr | ₹5 L | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹46 Cr | ₹60 Cr | ₹5 L | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr |
| ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹171 Cr | ₹110 Cr | ₹78 Cr | ₹62 Cr | ₹90 Cr | ₹81 Cr | ₹176 Cr | ₹245 Cr | ₹144 Cr | ₹70 Cr | ₹44 Cr | ₹26 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹73 L | ₹64 L | ₹73 L | ₹25 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹10 L | ₹5 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹1946 Cr | ₹1950 Cr | ₹1987 Cr | ₹1903 Cr | ₹2481 Cr | ₹2348 Cr | ₹2269 Cr | ₹2173 Cr | ₹2017 Cr | ₹1952 Cr | ₹1280 Cr | ₹940 Cr | ₹795 Cr | ₹687 Cr | ₹575 Cr | ₹462 Cr | ₹312 Cr | ₹171 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹178 Cr | ₹113 Cr | ₹90 Cr | ₹30 Cr | ₹91 Cr | ₹107 Cr | ₹80 Cr | ₹69 Cr | ₹51 Cr | ₹45 Cr | ₹48 Cr | ₹77 Cr | ₹76 Cr | ₹63 Cr | ₹60 Cr | ₹43 Cr | ₹27 Cr | ₹30 L |
| ₹19 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹91 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹19 Cr | ₹129 Cr | ₹290 Cr | ₹82 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹51 L | ₹2 Cr | ₹15 L |
| ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹79 Cr | ₹59 Cr | ₹74 Cr | ₹42 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹67 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹7 Cr | ₹24 Cr | ₹45 Cr | ₹56 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹77 Cr | ₹61 Cr | ₹73 Cr | ₹22 Cr | ₹43 Cr | ₹90 Cr | ₹43 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹19 Cr | ₹48 L |
| ₹217 Cr | ₹152 Cr | ₹223 Cr | ₹238 Cr | ₹203 Cr | ₹180 Cr | ₹175 Cr | ₹154 Cr | ₹156 Cr | ₹213 Cr | ₹389 Cr | ₹182 Cr | ₹122 Cr | ₹109 Cr | ₹107 Cr | ₹77 Cr | ₹49 Cr | ₹92 L |
| ₹74 Cr | ₹58 Cr | ₹115 Cr | ₹181 Cr | -₹17 Cr | -₹12 Cr | -₹49 Cr | -₹20 Cr | ₹25 Cr | -₹40 Cr | ₹175 Cr | -₹14 Cr | ₹11 Cr | -₹3 Cr | ₹28 Cr | ₹17 Cr | ₹30 Cr | -₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 |
| ₹2176 Cr | ₹2102 Cr | ₹2210 Cr | ₹2141 Cr | ₹2684 Cr | ₹2528 Cr | ₹2444 Cr | ₹2327 Cr | ₹2173 Cr | ₹2165 Cr | ₹1669 Cr | ₹1122 Cr | ₹917 Cr | ₹797 Cr | ₹682 Cr | ₹539 Cr | ₹361 Cr | ₹172 Cr |
| ₹130 | ₹128 | ₹131 | ₹131 | ₹125 | ₹121 | ₹120 | ₹117 | ₹113 | ₹102 | ₹80 | ₹46 | ₹239 | ₹207 | ₹159 | ₹123 | ₹97 | ₹55 |
| ₹130 | ₹128 | ₹131 | ₹131 | ₹125 | ₹121 | ₹120 | ₹117 | ₹113 | ₹102 | ₹80 | ₹46 | ₹40 | ₹35 | ₹26 | ₹21 | ₹16 | ₹9 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹49 Cr | -₹67 Cr | ₹5 Cr | ₹110 Cr | ₹83 Cr | ₹33 Cr | ₹77 Cr | ₹69 Cr | ₹128 Cr | ₹99 Cr | ₹113 Cr | ₹81 Cr | ₹99 Cr | ₹64 Cr | ₹53 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹0 |
| ₹72 Cr | ₹80 Cr | ₹62 Cr | ₹30 Cr | ₹116 Cr | ₹113 Cr | ₹92 Cr | ₹92 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹33 Cr | ₹57 Cr | ₹29 Cr | ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹0 |
| -₹33 Cr | ₹72 Cr | ₹3 Cr | -₹55 L | -₹58 Cr | -₹22 Cr | ₹5 Cr | -₹11 Cr | -₹73 Cr | -₹3 Cr | ₹41 Cr | -₹49 Cr | -₹29 Cr | -₹19 Cr | -₹12 Cr | -₹34 Cr | -₹14 Cr | ₹0 |
| ₹88 Cr | ₹85 Cr | ₹69 Cr | ₹140 Cr | ₹141 Cr | ₹124 Cr | ₹175 Cr | ₹149 Cr | ₹96 Cr | ₹137 Cr | ₹186 Cr | ₹90 Cr | ₹98 Cr | ₹87 Cr | ₹79 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹0 |
| ₹77 Cr | ₹84 Cr | ₹62 Cr | ₹126 Cr | ₹125 Cr | ₹114 Cr | ₹165 Cr | ₹128 Cr | ₹73 Cr | ₹108 Cr | ₹162 Cr | ₹67 Cr | ₹82 Cr | ₹73 Cr | ₹66 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹0 |
| -₹56 Cr | -₹5 Cr | -₹302 Cr | ₹648 Cr | -₹152 Cr | -₹117 Cr | -₹170 Cr | -₹181 Cr | -₹108 Cr | -₹47 Cr | -₹509 Cr | -₹101 Cr | -₹93 Cr | -₹109 Cr | -₹112 Cr | -₹138 Cr | -₹92 Cr | ₹0 |
| -₹10 Cr | -₹81 Cr | ₹154 Cr | -₹685 Cr | ₹23 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹49 Cr | ₹6 Cr | -₹28 Cr | ₹350 Cr | ₹33 Cr | ₹10 Cr | ₹38 Cr | ₹46 Cr | ₹118 Cr | ₹73 Cr | ₹0 |
| ₹11 Cr | -₹2 Cr | -₹86 Cr | ₹88 Cr | -₹4 Cr | ₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹3 Cr | -₹25 L | -₹69 L | ₹1 Cr | ₹25 L | -₹66 L | ₹10 L | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹91 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹38 Cr | ₹5 Cr | ₹75 L | ₹100 L | ₹2 Cr | ₹45 L | ₹20 L | ₹86 L | ₹15 L | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹61 L | ₹0 |
| ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹91 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹38 Cr | ₹4 Cr | ₹75 L | ₹100 L | ₹2 Cr | ₹45 L | ₹20 L | ₹86 L | ₹0 |

No results found